2009年7月22日 皆既日食の局地予報(鹿児島)

2009年、トカラ列島(※)付近を中心とした皆既日食(2009年7月22日)に関するお問い合わせが増えてきました。 このページでは、主に鹿児島県内の日食に関するデータを掲載していきます。 (更新:2008.5.17)

※「トカラ」の正式な表記は、「吐●喇」(●であらわした文字は「臈」の偏「月」を「口」に換えたもの)です。 フォントの制限により正しく表示できないため、本ページでは「トカラ」と記します。

鹿児島県内の食分と現象時刻図 (掲載:2008.5.17)
鹿児島県内各地の局地予報
皆既日食限界線の予報
(注1)


関連のリンク
鹿児島県十島村のウエブサイト


薩摩川内市での部分日食の経過
薩摩川内市付近で見える部分日食の経過を示した図です。クリックすると、A4版のPDFファイル(376kB)で表示します。 印刷用データとしてご自由にご利用下さい。


鹿児島県内の食分と現象時刻図

■ 最大食分と食の最大時刻図 (クリックで拡大します)

※ これら3点の図は、相馬充(国立天文台),早水勉(せんだい宇宙館) が作成しました。


■第2接食の時刻 (クリックで拡大します)

■第3接食の時刻 (クリックで拡大します)


鹿児島県内各地の局地予報
(作図は ステラナビゲータver.7 を基に作成)

■ 鹿児島県 局地予報/詳細データ Kagoshima-pref local detailed prediction ■

S O L A R     E C L I P S E     P R E D I C T I O N S   for  2009 7月 22日
[deltaT = 65.2 secs]
                                                            1st Contact         2nd Contact      Maximum       3rd Contact      4th Contact          Central
地名                            Longitude Latitude  Elvn      JST.     PA Alt     JST.     PA      JST.   Alt     JST.     PA      JST.     PA Alt   Mag   Durn
                                   o   '    o   '      m    h  m  s     o  o    h  m  s     o    h  m  s   o    h  m  s     o    h  m  s     o  o           sec
大口市  Okuchi                   130 37.0  32  3.0     0    9 37 28   285 51   .. .. ..   ...   10 57 15  67   .. .. ..   ...   12 20 22   121 78   0.947  ....
韓国岳山頂  Mt.Karakuni          130 52.0  31 56.0  1700    9 37 51   286 51   .. .. ..   ...   10 57 49  68   .. .. ..   ...   12 21  2   121 78   0.949  ....
せんだい宇宙館  Sendai-Uchukan   130 20.0  31 49.0   250    9 36 56   286 51   .. .. ..   ...   10 56 47  67   .. .. ..   ...   12 20  6   120 78   0.957  ....
スターランドAIRA  Starland-AIRA  130 36.0  31 49.0   280    9 37 23   286 51   .. .. ..   ...   10 57 20  67   .. .. ..   ...   12 20 39   120 78   0.955  ....
霧島市国分  Kirishima-Kokubu     130 46.0  31 45.0     0    9 37 40   286 51   .. .. ..   ...   10 57 43  68   .. .. ..   ...   12 21  5   120 78   0.956  ....

輝北天球館  Kihoku-tenkyukan     130 50.0  31 36.0   530    9 37 44   286 51   .. .. ..   ...   10 57 56  68   .. .. ..   ...   12 21 25   120 79   0.961  ....
鹿児島市立科学館  Kagoshima-city 130 33.0  31 34.0     0    9 37 15   286 51   .. .. ..   ...   10 57 22  67   .. .. ..   ...   12 20 53   120 79   0.964  ....
指宿市  Ibusuki                  130 38.0  31 15.0     0    9 37 21   287 51   .. .. ..   ...   10 57 43  68   .. .. ..   ...   12 21 28   119 79   0.974  ....
佐多岬  Sata-misaki              130 39.6  30 59.7    30    9 37 21   287 51   .. .. ..   ...   10 57 55  68   .. .. ..   ...   12 21 52   119 79   0.982  ....
西之表市  Nishinoomote           131  0.0  30 44.0     0    9 37 55   288 52   .. .. ..   ...   10 58 47  68   .. .. ..   ...   12 22 55   119 79   0.988  ....

薩摩硫黄島(三島村) sastumaiojima 130 16.7  30 46.9     0    9 36 40   288 51   .. .. ..   ...   10 57 13  68   .. .. ..   ...   12 21 20   118 79   0.992  ....
宮之浦  Miyanoura                130 34.0  30 25.0     0    9 37  8   288 51   10 57  4    41   10 58  3  68   10 59  1   365   12 22 25   118 80   1.079 117.0
南種子町門倉岬  Kadokura-misaki  130 53.0  30 21.0     0    9 37 41   289 52   10 57 50    41   10 58 46  68   10 59 42   366   12 23 10   118 80   1.079 112.6
中之島天文台  Nakano-shima       129 52.0  29 50.0   200    9 35 54   290 50   10 53 52    94   10 56 52  67   10 59 52   312   12 21 37   116 80   1.079 359.2
悪石島  Akuseki-shima            129 36.0  29 27.0     0    9 35 27   290 50   10 53 20   115   10 56 30  67   10 59 40   290   12 21 29   116 81   1.079 380.3 (鹿児島県内の継続時間最長)

喜界島役場  Kikai-shima          129 56.2  28 19.3     0    9 36  9   292 50   10 56 49   183   10 57 55  68   10 59  1   223   12 23 31   114 82   1.079 132.4
あやまる岬  Ayamaru-misaki       129 43.0  28 28.0     0    9 35 44   292 50   10 55 42   172   10 57 20  68   10 58 59   234   12 22 51   114 82   1.079 197.2
奄美市  Amami                    129 30.0  28 23.0     0    9 35 22   292 50   10 56  6   189   10 56 54  68   10 57 42   217   12 22 27   114 82   1.079  95.5
徳之島町  Tokunoshima            129  1.0  27 44.0     0    9 34 38   293 49   .. .. ..   ...   10 56 12  67   .. .. ..   ...   12 22  1   112 82   0.976  ....
和泊町  Wadomari                 128 39.0  27 23.0     0    9 34  5   294 49   .. .. ..   ...   10 55 34  67   .. .. ..   ...   12 21 30   111 82   0.962  ....

与論町  Yoron                    128 25.0  27  3.0     0    9 33 46   295 49   .. .. ..   ...   10 55 13  67   .. .. ..   ...   12 21 15   111 83   0.949  ....

deltaT  65.2 secs
 by OCCULT v3.6

Longitude: 計算に用いた東経(世界測地系)
Latitude : 計算に用いた北緯(世界測地系)
Elvn     : 計算に用いた標高
1st Contact : 第一接触
2nd Contact : 第二接触
Maximum     : 食の最大
3rd Contact : 第三接触
4th Contact : 第四接触
JST.     : 日本時間
PA       : 位置角(天の北極の方向からの角度)
ALT      : 太陽高度
Central mag : 食分(食される太陽直径の割合。1以上は皆既。 (注2))
Durn     : 食の継続時間


皆既日食限界線付近の予報

以下は、皆既日食の北限界線に当たる南種子町付近と南限界線付近に当たる奄美市付近の地図です。

■ 皆既日食 北限界線 Northern limit (West Minamitane / 南種子町西部 ■

■ 皆既日食 北限界線 Nortern limit (East Minamitame) / 南種子町東部 ■

■ 皆既日食 南限界線 Southern limit (West Amami) / 奄美市西部 ■

■ 皆既日食 南限界線 Soutern limit (Middle Amami) / 奄美市中部 ■

■ 皆既日食 南限界線 Southern limit (East Amami) / 奄美市東部 ■

■ 2009.7.22 皆既日食 / 限界線詳細データ ■

                  S O L A R    E C L I P S E    of    2009 7  22               
               Central Eclipse Details             Central Path Limits       Penumbral Limits   
Longitude       JST.    Durn.   Mag  Alt       Centre     North     South     North    South    
   o   '      h  m  s     s            o       o   '     o   '     o   '       o  '     o  '  
 126  0.0    10 48 30  370.1T  1.079  62      30  8.74  31 17.81  28 59.61    63  4   - 2 18
 126  7.5    10 48 46  370.5T  1.079  63      30  7.64  31 16.74  28 58.45    63  4   - 2 21
 126 15.0    10 49  2  370.8T  1.079  63      30  6.51  31 15.67  28 57.28    63  3   - 2 23
 126 22.5    10 49 18  371.2T  1.079  63      30  5.37  31 14.58  28 56.09    63  3   - 2 26
 126 30.0    10 49 34  371.6T  1.079  63      30  4.21  31 13.47  28 54.88    63  2   - 2 28

 126 37.5    10 49 50  372.0T  1.079  63      30  3.04  31 12.34  28 53.66    63  1   - 2 31
 126 45.0    10 50  7  372.4T  1.079  63      30  1.85  31 11.20  28 52.42    63  1   - 2 34
 126 52.5    10 50 23  372.8T  1.079  64      30  0.64  31 10.05  28 51.16    63  0   - 2 36
 127  0.0    10 50 39  373.1T  1.079  64      29 59.42  31  8.87  28 49.89    62 59   - 2 39
 127  7.5    10 50 55  373.5T  1.079  64      29 58.18  31  7.68  28 48.60    62 59   - 2 42

 127 15.0    10 51 12  373.9T  1.080  64      29 56.93  31  6.48  28 47.29    62 58   - 2 45
 127 22.5    10 51 28  374.3T  1.080  64      29 55.66  31  5.26  28 45.96    62 57   - 2 48
 127 30.0    10 51 45  374.6T  1.080  64      29 54.37  31  4.02  28 44.62    62 57   - 2 51
 127 37.5    10 52  1  375.0T  1.080  65      29 53.06  31  2.77  28 43.26    62 56   - 2 54
 127 45.0    10 52 18  375.4T  1.080  65      29 51.74  31  1.50  28 41.88    62 55   - 2 57

 127 52.5    10 52 34  375.7T  1.080  65      29 50.40  31  0.21  28 40.49    62 55   - 3  0
 128  0.0    10 52 51  376.1T  1.080  65      29 49.04  30 58.91  28 39.08    62 54   - 3  3
 128  7.5    10 53  8  376.5T  1.080  65      29 47.67  30 57.59  28 37.65    62 53   - 3  6
 128 15.0    10 53 25  376.8T  1.080  65      29 46.28  30 56.26  28 36.20    62 52   - 3  9
 128 22.5    10 53 41  377.2T  1.080  66      29 44.87  30 54.90  28 34.74    62 52   - 3 12

 128 30.0    10 53 58  377.5T  1.080  66      29 43.45  30 53.53  28 33.26    62 51   - 3 15
 128 37.5    10 54 15  377.9T  1.080  66      29 42.01  30 52.15  28 31.76    62 50   - 3 18
 128 45.0    10 54 32  378.3T  1.080  66      29 40.55  30 50.75  28 30.24    62 49   - 3 21
 128 52.5    10 54 49  378.6T  1.080  66      29 39.07  30 49.33  28 28.71    62 49   - 3 25
 129  0.0    10 55  6  379.0T  1.080  66      29 37.58  30 47.89  28 27.15    62 48   - 3 28

 129  7.5    10 55 23  379.3T  1.080  67      29 36.07  30 46.44  28 25.58    62 47   - 3 31
 129 15.0    10 55 40  379.6T  1.080  67      29 34.54  30 44.97  28 24.00    62 46   - 3 35
 129 22.5    10 55 57  380.0T  1.080  67      29 33.00  30 43.48  28 22.39    62 46   - 3 38
 129 30.0    10 56 15  380.3T  1.080  67      29 31.43  30 41.98  28 20.77    62 45   - 3 42
 129 37.5    10 56 32  380.7T  1.080  67      29 29.85  30 40.46  28 19.13    62 44   - 3 45

 129 45.0    10 56 49  381.0T  1.080  67      29 28.26  30 38.92  28 17.47    62 43   - 3 49
 129 52.5    10 57  7  381.3T  1.080  68      29 26.64  30 37.36  28 15.79    62 42   - 3 52
 130  0.0    10 57 24  381.7T  1.080  68      29 25.01  30 35.79  28 14.09    62 42   - 3 56
 130  7.5    10 57 41  382.0T  1.080  68      29 23.36  30 34.20  28 12.38    62 41   - 3 59
 130 15.0    10 57 59  382.3T  1.080  68      29 21.69  30 32.59  28 10.65    62 40   - 4  3

 130 22.5    10 58 16  382.6T  1.080  68      29 20.00  30 30.97  28  8.89    62 39   - 4  7
 130 30.0    10 58 34  383.0T  1.080  69      29 18.30  30 29.33  28  7.12    62 38   - 4 10
 130 37.5    10 58 52  383.3T  1.080  69      29 16.57  30 27.67  28  5.34    62 37   - 4 14
 130 45.0    10 59  9  383.6T  1.080  69      29 14.83  30 25.99  28  3.53    62 37   - 4 18
 130 52.5    10 59 27  383.9T  1.080  69      29 13.07  30 24.29  28  1.71    62 36   - 4 22

 131  0.0    10 59 45  384.2T  1.080  69      29 11.30  30 22.58  27 59.86    62 35   - 4 26
 131  7.5    11  0  3  384.5T  1.080  69      29  9.50  30 20.85  27 58.00    62 34   - 4 29
 131 15.0    11  0 21  384.9T  1.080  70      29  7.69  30 19.10  27 56.12    62 33   - 4 33
 131 22.5    11  0 39  385.2T  1.080  70      29  5.86  30 17.34  27 54.22    62 32   - 4 37
 131 30.0    11  0 56  385.5T  1.080  70      29  4.00  30 15.55  27 52.30    62 31   - 4 41

 131 37.5    11  1 15  385.8T  1.080  70      29  2.14  30 13.75  27 50.36    62 30   - 4 45
 131 45.0    11  1 33  386.1T  1.080  70      29  0.25  30 11.93  27 48.40    62 30   - 4 49
 131 52.5    11  1 51  386.4T  1.080  70      28 58.34  30 10.09  27 46.43    62 29   - 4 53
 132  0.0    11  2  9  386.7T  1.080  71      28 56.42  30  8.23  27 44.43    62 28   - 4 58
 132  7.5    11  2 27  386.9T  1.080  71      28 54.48  30  6.36  27 42.42    62 27   - 5  2

 132 15.0    11  2 45  387.2T  1.080  71      28 52.51  30  4.47  27 40.39    62 26   - 5  6
 132 22.5    11  3  4  387.5T  1.080  71      28 50.53  30  2.56  27 38.33    62 25   - 5 10
 132 30.0    11  3 22  387.8T  1.080  71      28 48.53  30  0.63  27 36.26    62 24   - 5 14
 132 37.5    11  3 40  388.1T  1.080  71      28 46.51  29 58.68  27 34.17    62 23   - 5 19
 132 45.0    11  3 59  388.4T  1.080  72      28 44.48  29 56.71  27 32.06    62 22   - 5 23

 132 52.5    11  4 17  388.6T  1.080  72      28 42.42  29 54.73  27 29.93    62 21   - 5 27
 133  0.0    11  4 36  388.9T  1.080  72      28 40.35  29 52.73  27 27.78    62 20   - 5 32
deltaT  65.2 secs
 by OCCULT v3.6

Longitude: 東経(世界測地系)
JST.     : 食の中央時刻(日本時間)
Durn     : 食の継続時間
Mag      : 食分
Alt      : 高度
Central Path Limits / 皆既帯の...
Centre   : 中心線の緯度(世界測地系)
North    : 北限の緯度(世界測地系)
South    : 南限の緯度(世界測地系)
Penumbral Limits / 部分食帯の...
North    : 北限の緯度(世界測地系)
South    : 南限の緯度(世界測地系)


■ 注釈 ■
※ 注1: 予報における月縁の定義
このサイトに掲載する予報では、月縁の谷の部分をおよそ考慮した数値(月の直径を地球の 0.272281倍とする)を採用しています。 つまり月の谷間を月の境界として与えています。 予報によっては月縁のデータに異なる数値を採用する場合もあります。 ちなみに、IAUの採用する平均月縁 0.2725076倍を皆既日食に当てはめた場合、 限界線付近は月の谷の部分から太陽光が漏れている可能性が高くなってしまいます。

※ 注2: 局地予報における「食分」の計算値
当サイトでは、食分1を超える場合の食分は、皆既帯の中の地域ですべて 「(月の視直径)/(太陽の視直径)」 にて代表しております。 一般的には、皆既帯中央部で 「(太陽の視半径+月の視半径)/太陽の視直径」 とし、 皆既帯の端ほど 1.0 に近くなるように計算しますので、ご注意下さい。 部分食中では食分の一般的な定義と同じ計算値です。 なお、ここでいう「視直径」「視半径」は観測者から見た見かけの直径と半径です。

ホームへ戻る日食メニューへ戻る
ホームへ戻る日食メニューへ戻る