ホームへ戻る |
2009年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてEdwin Goffin氏(IOTA,ベルギー),瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)により計算されたものを両氏のご厚意により掲載しております。
また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
現象前には主に Steve Preston氏(IOTA,米)による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
改良予報は発表され次第追加して掲載します。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
01/01 24h55m | TYC1354-00438-1 | 12.18 | 07 16 45.374 | +20 23 47.62 | ( 820)Adriana | 14.89 | 61.0 | 4.3 | 2.8 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 微光 |
01/02 27h47m | 2UCAC27843548 | 12.2 | 11 09 31.381 | -11 04 50.75 | ( 95)Arethusa | 13.4 | 136.0 | 18.1 | 1.5 | Setoguchi,改良予報 | 近畿,中国東部,四国東部 | 微光 |
01/03 21h53m | 2UCAC 37361786 | 11.49 | 09 25 40.716 | +15 34 47.20 | 1999CS153 | 24.42 | 79.4 | 4.0 | 12.9 | Goffin | TNO | |
01/03 24h46m | 2UCAC 40651318 | 11.75 | 05 44 39.987 | +25 04 13.88 | (2132)Zhukov | 15.01 | 34.0 | 3.4 | 3.3 | Goffin,改良予報 | 九州南方 | 小型 |
01/03 27h08m | 2UCAC 38256268 | 13.72 | 09 47 04.078 | +18 02 57.23 | 1999CK158 | 24.24 | 75.9 | 4.0 | 10.5 | Goffin | TNO,微光 | |
01/04 20h56m | TYC1220-00945-1 | 10.4 | 02 12 10.879 | +21 31 50.48 | (4236)Lidov | 17.2 | 32.7 | 8.5 | 6.8 | Setoguchi,改良予報 | 九州南方 | 誤差が大きい |
01/07 19h15m | 2UCAC 40009389 | 12.4 | 07 24 28.796 | +23 16 32.69 | ( 507)Laodica | 13.2 | 43.8 | 3.2 | 1.3 | Setoguchi,改良予報 | 東北,北陸,中国,九州北部 | 微光 |
01/07 25h00m | 2UCAC 44110031 | 10.78 | 05 39 46.510 | +35 12 12.95 | ( 528)Rezia | 14.26 | 86.2 | 7.0 | 3.5 | Goffin,改良予報 | 北海道北部 | 好条件 |
01/08 25h37m | 2UCAC 41852956 | 12.5 | 05 49 34.248 | +28 56 07.67 | ( 110)Lydia | 11.9 | 86.1 | 7.9 | 0.5 | 改良予報 | 東北,関東北部,北陸 | 微光,減光微小 |
01/12 22h33m | TYC1257-00145-1 | 11.85 | 03 54 59.263 | +20 23 40.72 | (1294)Antwerpia | 13.72 | 38.5 | 9.7 | 2.0 | Goffin,改良予報 | 南西諸島,九州,四国西部,中国,北海道 | 微光 |
01/13 28h31m | 2UCAC 44130204 | 11.87 | 07 56 39.770 | +35 05 56.41 | ( 731)Sorga | 14.41 | 46.6 | 3.1 | 2.6 | Goffin,改良予報 | 東北 | |
01/13 29h21m | 2UCAC 25323498 | 12.4 | 14 31 59.645 | -17 17 04.66 | ( 697)Galilea | 15.7 | 80.1 | 3.3 | 3.3 | Setoguchi,改良予報 | 沖縄本島 | 微光 |
01/17 17h58m | TYC2878-00398-1 | 10.07 | 04 15 06.015 | +38 49 46.99 | (1098)Hakone | 14.19 | 28.5 | 4.0 | 4.1 | Goffin,改良予報 | 北陸,東北南部,関東 | 小型 |
01/17 21h22m | 2UCAC 39477517 | 11.53 | 07 26 50.665 | +21 59 29.84 | ( 445)Edna | 13.79 | 89.0 | 5.6 | 2.4 | Goffin | ||
01/18 22h02m | 2UCAC 45300808 | 11.88 | 04 15 11.273 | +38 39 57.13 | (1098)Hakone | 14.21 | 28.5 | 4.0 | 2.5 | Goffin,改良予報 | 北陸,中部,近畿 | 小型 |
01/20 22h53m | TYC0228-00256-1 | 11.8 | 09 23 20.449 | +02 08 19.25 | (1585)Union | 14.3 | 50.4 | 3.8 | 2.6 | Setoguchi,改良予報 | 北陸,東北南部 | |
01/22 17h59m | 2UCAC 34397103 | 12.4 | 03 37 42.822 | +07 38 27.80 | ( 85)Io | 12.5 | 154.8 | 24.3 | 0.8 | Setoguchi,改良予報 | 北海道西部北部 | 微光,減光微小 |
01/23 25h39m | TYC1350-00126-1 | 11.4 | 07 15 27.438 | +17 14 40.31 | ( 834)Burnhamia | 14.9 | 66.7 | 4.3 | 3.5 | Setoguchi,改良予報 | 九州南方 | |
01/23 27h40m | 2UCAC 33400357 | 13.83 | 11 56 41.891 | +04 48 10.42 | 2002CZ154 | 23.65 | 109.6 | 8.2 | 9.8 | Goffin | TNO,微光 | |
01/24 24h21m | 2UCAC 37689834 | 11.61 | 06 39 08.790 | +16 51 51.33 | ( 583)Klotilde | 13.15 | 86.0 | 9.3 | 1.8 | Goffin,改良予報 | 関東北部,東北南部,北陸 | |
01/24 28h17m | 2UCAC 38613170 | 11.80 | 09 03 21.543 | +19 09 16.58 | ( 271)Penthesilea | 14.02 | 61.2 | 4.7 | 2.4 | Goffin,改良予報 | 沖縄本島 | |
01/26 24h56m | TYC1867-00289-1 | 11.12 | 05 53 24.317 | +25 21 21.56 | ( 980)Anacostia | 12.34 | 89.0 | 10.4 | 1.5 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | 好条件 |
01/27 29h39m | HIP 76714A | 7.8 | 15 39 54.495 | -19 46 08.91 | ( 551)Ortrud | 15.7 | 78.5 | 3.2 | 8.0 | Setoguchi,改良予報 | 九州北部を中心とした関東から沖縄 | 誤差が大きいことを除き好条件 |
01/28 29h38m | TYC6803-00556-1 | 10.1 | 16 31 50.716 | -26 24 52.55 | (1232)Cortusa | 15.9 | 33 | 1.0 | 5.8 | Setoguchi,改良予報 | 北陸,関東,東北南部 | 継続時間短い |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
02/02 18h38m | 2UCAC 43925440 | 11.9 | 04 39 46.531 | +34 54 12.80 | (3171)Wangshouguan | 15.7 | 47.3 | 12.2 | 3.8 | Setoguchi,改良予報 | 中国,四国,近畿 | |
02/02 23h07m | TYC1896-01595-1 | 11.1 | 07 11 47.883 | +23 45 33.90 | (1669)Dagmar | 15.7 | 35.8 | 3.5 | 4.6 | Setoguchi,改良予報 | 九州南方 | |
02/03 23h31m | 2UCAC 29228036 | 11.8 | 06 21 28.360 | -07 05 23.78 | ( 105)Artemis | 13.0 | 119.1 | 10.6 | 1.5 | Setoguchi,改良予報 | 南西諸島 | |
02/04 19h57m | 2UCAC 40310622 | 10.9 | 05 18 51.226 | +24 01 03.99 | (4672)Takuboku | 16.5 | 35.7 | 7.5 | 5.6 | Setoguchi,改良予報 | 北海道 | 留の頃,誤差が大きい |
02/04 22h24m | 2UCAC 40974666 | 12.3 | 03 53 05.075 | +26 11 55.50 | ( 497)Iva | 14.5 | 45.3 | 3.8 | 2.3 | Setoguchi,改良予報 | 東日本 | 微光,月光 |
02/04 29h33m | TYC6115-01129-1 | 11.23 | 13 01 26.902 | -19 21 21.15 | (1214)Richilde | 16.04 | 37.0 | 5.6 | 4.8 | Goffin,改良予報 | ||
02/10 26h28m | TYC0263-00457-1 | 10.69 | 11 11 51.662 | +02 05 14.46 | ( 84)Klio | 13.75 | 83.0 | 6.7 | 3.1 | Goffin,改良予報 | 東海,近畿,四国,中国 | 好条件 |
02/11 17h25m | 2UCAC 39092998 | 11.91 | 04 13 38.768 | +20 34 05.14 | ( 182)Elsa | 12.89 | 45.3 | 3.3 | 1.4 | Goffin,改良予報 | 北海道北部 | 薄明 |
02/12 25h47m | 2UCAC 42568036 | 11.0 | 06 48 34.419 | +30 30 32.63 | ( 786)Bredichina | 14.0 | 91.6 | 11.9 | 3.0 | Setoguchi,改良予報 | 南西諸島 | |
02/13 17h38m | TYC4761-00527-1 | 11.12 | 05 23 31.982 | -04 05 15.79 | ( 176)Iduna | 13.12 | 125.0 | 13.1 | 2.2 | Goffin,改良予報 | 北海道東部 | 薄明 |
02/13 27h51m | TYC1430-00208-1 | 12.62 | 11 07 01.002 | +16 28 17.61 | ( 349)Dembowska | 10.39 | 143.0 | 11.3 | 0.1 | Goffin,改良予報 | 東北 | 微光,減光微小 |
02/14 22h34m | 2UCAC 40339206 | 11.8 | 07 15 01.431 | +24 02 37.73 | ( 222)Lucia | 14.5 | 54.9 | 6.0 | 2.9 | Setoguchi,改良予報 | 九州南方 | |
02/14 22h46m | 2UCAC 34780905 | 12.1 | 05 09 28.523 | +08 33 33.96 | (1191)Alfaterna | 15.8 | 41.9 | 3.8 | 3.7 | Setoguchi,改良予報 | 全国で可能性 | 誤差が大きい |
02/17 26h10m | TYC1923-01005-1 | 11.02 | 07 34 25.106 | +28 49 06.92 | ( 734)Benda | 14.40 | 78.6 | 11.7 | 3.4 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | |
02/19 21h10m | TYC1303-00317-1 | 10.17 | 05 47 19.081 | +18 41 33.76 | ( 220)Stephania | 15.65 | 30.6 | 9.2 | 5.5 | Goffin,改良予報 | 樺太 | |
02/19 21h30m | TYC4792-01251-1 | 10.44 | 06 16 41.518 | -04 27 19.51 | ( 105)Artemis | 13.16 | 123.0 | 11.8 | 2.8 | Goffin,改良予報 | 南西諸島 | 好条件 |
02/23 25h17m | TYC2442-01046-1 | 10.0 | 07 07 49.112 | +32 50 08.63 | (3872)Akirafujii | 16.3 | 15 | 9.3 | 6.3 | 改良予報 | 小型 | |
02/26 26h43m | TYC1426-00809-1 | 11.42 | 10 27 03.937 | +20 51 43.46 | ( 740)Cantabia | 12.72 | 94.5 | 8.3 | 1.6 | Goffin,改良予報 | 九州,四国西部,中国西部 | 微光 |
02/28 26h14m | 2UCAC 33576287 | 11.06 | 11 41 18.418 | +05 11 55.69 | ( 903)Nealley | 14.63 | 65.7 | 4.7 | 3.6 | Goffin,改良予報 | 近畿,四国東部,中国 | 微光 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
03/01 29h09m | TYC7351-00636-1 | 10.65 |
16 15 28.976 | -34 02 17.24 | ( 696)Leonora | 15.68 | 79.3 | 6.5 | 5.0 | Goffin,改良予報 | 低空,薄明 | |
03/02 26h11m | TYC1396-00761-1 | 11.38 | 08 51 27.569 | +19 27 34.65 | ( 208)Lacrimosa | 13.37 | 44.3 | 5.4 | 2.2 | Goffin,改良予報 | ||
03/03 19h02m | 2UCAC 39804446 | 12.92 | 05 17 02.563 | +22 49 05.71 | (145486)2005UJ438 | 20.26 | 26.3 | 3.3 | 7.3 | Goffin | Centaurus group,微光 | |
03/03 26h21m | TYC5536-00975-1 | 10.58 | 13 05 38.741 | -09 22 26.75 | (1493)Sigrid | 16.37 | 26.1 | 3.3 | 5.8 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 小型 |
03/07 18h49m | TYC1257-00103-1 | 10.3 | 03 58 48.090 | +20 29 25.43 | (1091)Spiraea | 16.7 | 32 | 1.4 | 6.4 | 改良予報 | 東北 | 小型,継続時間が短い |
03/07 22h32m | 2UCAC 46106758 | 12.3 | 04 52 58.590 | +41 17 36.51 | (1467)Mashona | 15.0 | 112.0 | 6.1 | 2.8 | Setoguchi,改良予報 | 微光 | |
03/09 20h42m | TYC0285-00340-1 | 10.8 | 12 20 09.388 | +04 59 28.35 | ( 246)Asporina | 12.2 | 60 | 4.9 | 1.7 | 改良予報 | 九州南部 | 低空 |
03/09 20h53m | TYC1390-00007-1 | 11.3 | 08 21 57.418 | +22 15 53.75 | ( 63)Ausonia | 11.7 | 103 | 19.9 | 1.0 | 改良予報 | 南西諸島 | |
03/10 18h31m | TYC1885-00899-1 | 11.85 | 06 09 18.232 | +27 54 47.83 | (1135)Colchis | 15.33 | 51.5 | 4.9 | 3.5 | Goffin,改良予報 | 関東,中部 | 薄明 |
03/11 22h58m | 2UCAC 27669536 | 12.0 | 12 42 23.248 | -11 36 08.28 | ( 672)Astarte | 14.9 | 34.8 | 3.4 | 2.9 | Setoguchi,改良予報 | 北海道 | 近傍に月,微光 |
03/18 26h30m | TYC4949-00330-1 | 11.55 | 12 47 27.349 | -01 09 35.19 | (2450)Ioannisiani | 15.25 | 35.0 | 3.4 | 3.7 | Goffin,改良予報 | 東北 | |
03/19 22h10m | TYC1419-01219-1 | 9.5 | 10 14 04.484 | +15 15 19.11 | (1336)Zeelandia | 15.3 | 21 | 2.1 | 5.8 | 改良予報 | 九州南方 | 小型 |
03/21 22h39m | 2UCAC 35936953 | 13.1 | 10 26 08.655 | +11 44 42.80 | ( 193)Ambrosia | 13.1 | 49 | 5.6 | 0.8 | 改良予報 | 中部,近畿,中国,四国,九州北部 | 微光,減光微小 |
03/22 21h30m | 2UCAC 40010431 | 11.99 | 07 31 57.915 | +23 19 18.01 | ( 946)Poesia | 15.31 | 50.0 | 6.2 | 3.4 | Goffin,改良予報 | 東北北部 | 微光 |
03/29 21h43m | TYC5529-00885-1 | 10.8 | 12 25 06.087 | -11 21 02.96 | ( 672)Astarte | 14.5 | 34 | 2.8 | 3.7 | 改良予報 | 北海道南部 | |
03/31 21h46m | 2UCAC 37313690 | 12.4 | 05 23 16.905 | +15 36 42.27 | ( 59)Elpis | 13.3 | 164.8 | 5.9 | 1.2 | Setoguchi,改良予報 | 九州を中心とする西日本 | 微光,低空 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
04/03 23h53m | HIP 55820 | 8.78 | 11 26 24.761 | +10 25 22.31 | (1154)Astronomia | 15.70 | 64.3 | 5.6 | 6.9 | Goffin,改良予報 | 東北北部 | 絶好 |
04/04 20h21m | 2UCAC 37349030 | 12.3 | 07 24 14.132 | +15 54 25.99 | (1167)Dubiago | 16.2 | 63.1 | 5.7 | 3.9 | Setoguchi,改良予報 | 中国,近畿,中部,関東 | 微光 |
04/04 20h47m | 2UCAC 41186712 | 12.5 | 07 40 18.300 | +26 34 03.07 | ( 734)Benda | 15.2 | 70.8 | 5.4 | 2.8 | Setoguchi,改良予報 | 東北,北陸,関東 | 微光 |
04/05 26h57m | 2UCAC 22932163 | 12.8 | 14 53 45.118 | -22 11 57.77 | ( 478)Tergeste | 12.7 | 80 | 8.4 | 0.7 | 改良予報 | 近畿を中心とする全国 | 誤差が大きい,減光微小 |
04/06 27h31m | HIP 91781 | 6.4 | 18 42 55.094 | -19 17 03.48 | (2218)Wotho | 17.3 | 30 | 2.7 | 10.9 | 改良予報 | 中国,四国,近畿,中部,関東 | 小型,恒星が明るい,誤差が大きい |
04/08 28h40m | 2UCAC 26469828 | 12.0 | 15 52 48.612 | -14 56 06.54 | (1309)Hyperborea | 15.8 | 57.1 | 6.3 | 3.8 | Setoguchi,改良予報 | 九州を中心とする西日本 | 微光,誤差が大きい |
04/06 23h53m | TYC4979-00614-1 | 11.76 | 14 14 45.642 | -03 26 22.19 | ( 8)Flora | 9.93 | 141.0 | 12.3 | 0.2 | Goffin | 減光微小 | |
04/09 22h39m | 2UCAC 43773069 | 13.3 | 06 26 42.464 | +34 00 47.13 | ( 776)Berbericia | 13.1 | 151 | 6.5 | 0.7 | 改良予報 | 中部,関東,東北 | 微光,減光微小 |
04/10 21h19m | 2UCAC 26896129 | 12.11 | 13 41 33.753 | -13 36 17.88 | 2003HE57 | 23.35 | 114.8 | 4.7 | 11.2 | Goffin | TNO,微光 | |
04/10 27h42m | TYC6144-00381-1 | 10.1 | 13 58 20.260 | -19 21 17.70 | (4732)Froeschle | 16.2 | 30 | 2.1 | 6.1 | 改良予報 | 九州南方 | 誤差が大きい |
04/11 25h13m | 2UCAC 27124725 | 11.81 | 17 04 52.330 | -13 16 26.73 | (1146)Biarmia | 13.84 | 34.5 | 3.7 | 2.2 | Goffin,改良予報 | 東日本 | 誤差が大きい |
04/12 19h15m | TYC4877-01328-1 | 11.74 | 08 59 34.722 | -06 22 17.17 | ( 631)Philippina | 13.25 | 60.3 | 5.5 | 1.8 | Goffin,改良予報 | 東日本 | |
04/17 22h37m | TYC6749-00481-1 | 11.96 | 14 36 45.706 | -24 44 30.58 | ( 697)Galilea | 14.25 | 82.5 | 6.1 | 2.4 | Goffin,改良予報 | 北海道,東北北部 | 微光,低空 |
04/18 19h08m | 2UCAC 39989840 | 11.19 | 06 12 28.116 | +23 08 07.83 | ( 431)Nephele | 15.16 | 97.7 | 3.6 | 4.0 | Goffin,改良予報 | 近畿,中国,四国,中部,関東 | 薄明,誤差が大きい |
04/18 21h32m | 2UCAC 41517419 | 11.59 | 06 27 00.215 | +27 59 15.05 | ( 110)Lydia | 13.46 | 89.1 | 3.3 | 2.0 | Goffin,改良予報 | 北海道 | |
04/19 26h46m | TYC7366-00274-1 | 12.29 | 17 21 56.374 | -32 25 14.24 | (1145)Robelmonte | 14.52 | 25.5 | 6.4 | 2.4 | Goffin,改良予報 | 近畿 | 小型,低空 |
04/22 28h04m | TYC5241-00130-1 | 10.6 | 22 53 11.893 | -06 32 35.59 | ( 20)Massalia | 11.9 | 146 | 4.0 | 1.6 | 改良予報 | 北海道九州を除く広域 | 低空 |
04/23 21h41m | TYC0886-00326-1 | 10.9 | 13 00 58.772 | +11 19 55.01 | (1211)Bressole | 15.6 | 38.2 | 3.1 | 4.8 | Setoguchi,改良予報 | 中部,近畿,中国 | |
04/27 20h09m | TYC0305-00660-1 | 11.4 | 13 14 12.956 | +06 52 29.58 | (1614)Goldschmidt | 15.0 | 46.3 | 4.6 | 3.6 | Setoguchi,改良予報 | 関東北部,東北南部,北陸 | |
04/27 23h32m | TYC0326-00950-1 | 11.1 | 14 49 27.938 | +00 20 33.74 | (1210)Morosovia | 14.1 | 34 | 2.8 | 3.1 | 改良予報 | 東北 | |
04/29 20h30m | 2UCAC 41845035 | 12.1 | 05 11 26.396 | +28 54 31.00 | ( 209)Dido | 14.6 | 160 | 4.2 | 2.6 | 改良予報 | 中部,関東,東北 | 低空,微光 |
04/29 23h22m | TYC0294-00801-1 | 10.86 | 12 55 55.161 | +03 30 20.62 | ( 380)Fiducia | 13.81 | 76.3 | 7.5 | 3.0 | Goffin,改良予報 | 東北 | おとめ座δ星の近傍 |
04/30 21h23m | 2UCAC 27296520 | 11.53 | 11 00 28.301 | -12 35 02.36 | ( 430)Hybris | 15.31 | 34.6 | 4.3 | 3.8 | Goffin,改良予報 | 九州 | 誤差が大きい |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
05/05 21h00m | TYC6684-00067-1 | 12.04 | 12 41 54.492 | -23 57 40.99 | ( 54)Alexandra |
11.58 | 171.0 | 18.3 | 0.5 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 減光微小,微光 |
05/06 27h25m | TYC7925-02610-1 | 11.32 | 19 05 36.266 | -41 33 50.99 | ( 426)Hippo | 13.35 | 134.0 | 58.7 | 2.2 | Goffin,改良予報 | 低空 | |
05/06 28h19m | 2UCAC 27340597 | 12.3 | 18 20 33.716 | -12 38 39.02 | ( 585)Bilkis | 14.5 | 58.1 | 13.8 | 2.3 | Setoguchi,改良予報 | 九州,四国西部,中国西部 | 微光 |
05/11 20h29m | 2UCAC 30694030 | 11.93 | 08 53 58.353 | -03 28 09.53 | ( 654)Zelinda | 12.27 | 132.0 | 5.9 | 0.9 | Goffin,改良予報 | 東北 | 減光微小 |
05/12 24h36m | TYC6703-01086-1 | 12.0 | 13 14 46.326 | -24 52 44.76 | (1284)Latvia | 14.9 | 36.8 | 3.2 | 2.9 | Setoguchi,改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
05/17 23h25m | TYC0856-00586-1 | 11.48 | 11 30 32.683 | +08 38 01.25 | ( 261)Prymno | 13.16 | 52.6 | 6.8 | 1.9 | Goffin,改良予報 | 九州,四国西部,中国西部 | |
05/20 21h53m | HIP 44387 | 9.8 | 09 02 30.557 | +25 53 20.13 | ( 910)Anneliese | 16.1 | 47 | 1.6 | 6.3 | 改良予報 | 中国,近畿,四国 | |
05/24 22h11m | 2UCAC 17970973 | 12.9 | 15 51 46.703 | -32 45 06.55 | ( 695)Bella | 12.9 | 48 | 3.9 | 0.8 | 改良予報 | 九州,四国,中国 | 微光,低空,減光微小 |
05/24 24h17m | TYC7335-00262-1 | 11.4 | 15 44 33.423 | -34 51 41.90 | ( 895)Helio | 13.6 | 141.9 | 8.3 | 2.3 | Setoguchi,改良予報 | 九州,南西諸島 | |
05/26 24h16m | 2UCAC 27719580 | 12.3 | 18 41 52.258 | -11 43 03.78 | (4709)Ennomos | 16.1 | 80.8 | 5.7 | 3.9 | Setoguchi,改良予報 | 近畿東海を中心とする全国 | トロヤ群,微光,誤差が大きい |
05/27 21h15m | TYC0835-00007-1 | 11.43 | 09 55 18.969 | +14 20 16.53 | ( 27)Euterpe | 11.61 | 124.0 | 5.1 | 0.8 | Goffin,改良予報 | 九州 | 減光微小 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
06/01 26h23m | 2UCAC 22305290 | 11.7 | 18 17 37.623 | -23 39 28.57 | (1771)Makover | 15.3 | 56.7 | 4.5 | 3.6 | 改良予報 | 北海道北方 | |
06/09 22h58m | 2UCAC 24613552 | 12.29 | 15 57 17.486 | -18 44 35.17 | 2002GV32 | 22.49 | 109.6 | 4.9 | 10.2 | Goffin,改良予報 | TNO,微光 | |
06/09 24h51m | TYC5629-00554-1 | 11.63 | 16 47 54.363 | -08 03 56.12 | ( 849)Ara | 11.72 | 79.4 | 6.8 | 0.8 | Goffin,改良予報 | 近畿,中部西部,東海 | 減光微小 |
06/14 24h09m | TYC5080-00042-1 | 11.31 | 17 30 24.817 | -01 55 35.09 | ( 893)Leopoldina | 14.14 | 78.0 | 5.9 | 2.9 | Goffin,改良予報 | 東北,関東北部,北陸 | Binary? |
06/19 23h44m | 2UCAC 24181838 | 12.0 | 18 11 59.389 | -19 36 55.20 | (3731)Hancock | 15.0 | 49 | 3.1 | 3.1 | 改良予報 | 九州北部を中心とする西日本 | 誤差が大きい |
06/19 24h27m | 2UCAC 18730278 | 13.5 | 17 24 38.767 | -31 10 46.45 | ( 494)Virtus | 12.8 | 86 | 7.7 | 0.46 | 改良予報 | 関東〜九州 | 微光,減光微小 |
06/24 23h22m | TYC5706-01689-1 | 10.2 | 19 00 30.828 | -08 18 58.06 | (3815)Konig | 15.6 | 23 | 2.4 | 5.6 | 改良予報 | 九州南部 | 小型 |
06/26 24h10m | TYC6257-00147-1 | 11.1 | 17 49 12.958 | -20 08 16.04 | ( 962)Aslog | 15.6 | 39 | 3.3 | 4.5 | 改良予報 | 南西諸島 | |
06/27 25h34m | TYC5746-01480-1 | 11.1 | 20 00 12.531 | -12 21 20.22 | ( 976)Benjamina | 14.1 | 81 | 7.3 | 3.1 | 改良予報 | 九州南方 | |
06/29 25h43m | TYC6269-01416-1 | 11.31 | 18 20 35.108 | -17 56 26.61 | ( 655)Briseis | 14.00 | 39.8 | 3.0 | 2.8 | Goffin,改良予報 | 関東〜九州 | 小型 |
06/30 19h36m | 2UCAC 20884374 | 10.2 | 16 23 38.465 | -26 33 19.25 | (2241)Alcathous | 15.6 | 115 | 8.7 | 5.4 | 改良予報 | 北海道,東北 | 低空,薄明,トロヤ群 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
07/01 24h36m | TYC5724-02553-1 | 10.5 | 19 42 24.223 | -07 49 44.23 | (2649)Oongaq | 15.9 | 33.1 | 2.8 | 5.4 | Setoguchi,改良予報 | 中部,近畿,四国,中国 | |
07/02 21h16m | 2UCAC 20957938 | 11.88 | 18 50 35.914 | -26 57 28.58 | ( 82)Alkmene | 12.79 | 63.6 | 4.5 | 1.3 | Goffin,改良予報 | 関東,中部,近畿 | 低空 |
07/04 20h25m | TYC6758-00151-1 | 11.98 | 14 40 51.567 | -29 36 10.71 | (1040)Klumpkea | 16.38 | 42.5 | 5.0 | 4.4 | Goffin | 低空 | |
07/05 24h37m | TYC6311-00249-1 | 11.42 | 19 39 36.800 | -21 59 53.96 | ( 554)Peraga | 12.39 | 98.5 | 8.7 | 1.3 | Goffin,改良予報 | 北海道南部,東北北部 | |
07/05 26h36m | TYC0022-00688-1 | 12.45 | 01 07 06.485 | +04 38 48.88 | 2005TO74 | 23.55 | 66.1 | 9.0 | 11.1 | Goffin | TNO,微光 | |
07/07 20h54m | 2UCAC 35481657 | 10.99 | 20 27 04.531 | +10 19 32.61 | ( 694)Ekard | 11.61 | 92.7 | 13.0 | 1.1 | Goffin,改良予報 | 東北 | 三重星の北端 |
07/12 20h44m | 2UCAC 16644038 | 12.2 | 16 37 52.959 | -35 58 29.45 | (1867)Deiphobus | 15.7 | 122.7 | 8.5 | 3.5 | Setoguchi,改良予報 | 東北 | トロヤ群,低空 |
07/12 21h09m | 2UCAC 17827632 | 12.2 | 18 53 27.577 | -33 29 18.82 | ( 661)Cloelia | 14.1 | 48.0 | 3.9 | 2.1 | Setoguchi,改良予報 | 関東,中部 | 微光,低空 |
07/20 24h46m | TYC0026-01163-1 | 11.07 | 01 14 16.666 | +06 14 10.64 | ( 280)Philia | 16.65 | 48.0 | 3.9 | 5.6 | Goffin,改良予報 | 東北,北海道 | 誤差が大きい |
07/20 25h44m | 2UCAC 35836277 | 11.38 | 20 11 06.367 | +11 10 30.92 | ( 480)Hansa | 12.57 | 58.0 | 4.7 | 1.5 | Goffin,改良予報 | 九州南部 | |
07/20 26h10m | HIP 813 | 5.5 | 00 10 02.224 | +11 08 44.95 | (1728)Goethe Link | 15.4 | 20 | 2.6 | 9.9 | 改良予報 | 九州東部,四国,近畿西部,北海道西部 | 恒星が明るい,小型 |
07/20 27h49m | 2UCAC 35836232 | 11.75 | 20 11 01.547 | +11 10 39.18 | ( 480)Hansa | 12.57 | 58.0 | 4.7 | 1.2 | Goffin,改良予報 | 九州 | |
