ホームへ戻る |
2008年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてEdwin Goffin氏(IOTA,ベルギー),瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)により計算されたものを両氏のご厚意により掲載しております。
また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
現象前には主に Steve Preston氏(IOTA,米)による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
改良予報は発表され次第追加して掲載します。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
01/01 27h07m | HIP 24835 | 9.07 | 05 19 26.174 | +20 13 05.92 | ( 351)Yrsa | 12.31 | 44.3 | 4.6 | 3.3 | Goffin,改良予報 | 九州南方 | 好条件 |
01/02 26h42m | TYC1895-01450-1 | 11.26 | 07 01 27.125 | +24 22 12.31 | ( 90)Antiope | 13.23 | 125.0 | 8.0 | 2.1 | Goffin,改良予報 | 東北,関東,中部,近畿 | 注目,Binary |
01/04 19h40m | 2UCAC 46404813 | 12.4 | 05 43 17.138 | +42 14 39.25 | (1637)Swings | 15.7 | 45.5 | 3.5 | 3.3 | Setoguchi,改良予報 | 東北,北陸,中国,九州北部 | 微光 |
01/04 26h57m | TYC5475-01146-1 | 11.0 | 09 54 38.389 | -07 56 56.03 | (1794)Finsen | 15.9 | 37.3 | 6.4 | 4.9 | Setoguchi,改良予報 | 中国,九州 | |
01/09 21h07m | 2UCAC 39974889 | 14.00 | 05 01 57.221 | +23 21 40.18 | 2003TK58 | 24.08 | 109.6 | 5.1 | 10.1 | Goffin | 微光,TNO | |
01/10 28h49m | 2UCAC 39667596 | 12.4 | 09 07 07.093 | +22 12 28.06 | ( 424)Gratia | 13.5 | 87.2 | 8.9 | 1.4 | Setoguchi,改良予報 | 東北 | 微光 |
01/11 23h06m | TYC0719-01093-1 | 10.0 | 05 44 59.134 | +11 02 19.49 | (1649)Fabre | 16.7 | 28 | 2.5 | 6.7 | 改良予報 | 北海道 | 小惑星が小型 |
01/11 27h15m | 2UCAC 33204481 | 12.4 | 07 25 22.817 | +04 29 43.10 | ( 219)Thusnelda | 12.9 | 40.6 | 3.1 | 1.0 | Setoguchi,改良予報 | 東北北部 | 微光 |
01/12 27h28m | TYC2389-01540-1 | 10.45 | 05 10 22.655 | +30 18 08.43 | ( 564)Dudu | 15.78 | 50.7 | 4.0 | 5.3 | Goffin,改良予報 | 九州 | 好条件 |
01/14 23h39m | 2UCAC 39092566 | 13.35 | 04 07 20.317 | +20 53 45.22 | 2000YX1 | 23.31 | 138.0 | 9.3 | 10.0 | Goffin,改良予報 | 微光,TNO,誤差が大きい | |
01/19 24h36m | TYC1341-02470-1 | 8.37 | 06 32 53.559 | +21 25 39.44 | ( 526)Jena | 14.17 | 46.7 | 4.9 | 5.8 | Goffin,改良予報 | 関東,北陸 | 好条件,近傍に月 |
01/20 21h27m | TYC1230-01237-1 | 12.00 | 02 53 35.205 | +22 27 32.10 | ( 398)Admete | 14.16 | 50.0 | 4.3 | 2.3 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | 微光 |
01/22 27h23m | 2UCAC 40498593 | 13.0 | 06 44 47.808 | +24 48 02.94 | ( 90)Antiope | 13.6 | 120.0 | 8.9 | 1.1 | 改良予報 | 東北,北海道南部 | 注目,Binary |
01/23 22h35m | TYC2434-00176-1 | 11.1 | 06 27 18.455 | +37 16 10.71 | ( 672)Astarte | 15.6 | 34.8 | 3.0 | 4.5 | Setoguchi,改良予報 | 東北 | |
01/24 17h06m | TYC4681-01120-1 | 11.50 | 01 01 56.672 | -02 19 53.35 | (47171)1999TC36 | 20.03 | 346.7 | 20.7 | 8.5 | Goffin | Binary?,薄明,TNO | |
01/26 21h35m | TYC1373-02131-1 | 10.75 | 07 42 33.585 | +21 16 06.48 | 2001XU254 | 22.58 | 182.0 | 7.3 | 11.8 | Goffin,改良予報 | TNO | |
01/27 24h35m | TYC0720-00351-1 | 11.2 | 06 27 18.459 | +37 16 10.60 | (2052)Tamriko | 15.6 | 34 | 2.9 | 4.5 | 改良予報 | 関東北部,東北 | 誤差が大きい |
01/28 28h11m | HIP 47779 | 6.65 | 09 44 30.004 | +18 51 48.13 | ( 143)Adria | 12.99 | 92.0 | 7.7 | 6.3 | Goffin,改良予報 | 沖縄本島 | 絶好 |
01/29 19h55m | TYC2457-01003-1 | 11.79 | 07 35 14.336 | +32 49 05.85 | ( 68)Leto | 11.36 | 127.0 | 10.2 | 0.6 | Goffin | 減光微小 | |
01/29 22h00m | TYC1351-00261-1 | 10.01 | 07 22 34.428 | +17 04 16.50 | ( 653)Berenike | 13.55 | 43.3 | 3.5 | 3.6 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 好条件 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
02/01 19h26m | 2UCAC 40007912 | 11.77 | 07 16 54.669 | +23 15 55.58 | ( 184)Dejopeja | 12.94 | 68.2 | 6.4 | 1.5 | Goffin,改良予報 | 近畿南部,四国南部,九州 | |
02/02 22h53m | TYC0812-00270-1 | 10.71 | 09 11 24.536 | +08 37 39.76 | ( 48)Doris | 11.05 | 219.0 | 17.4 | 0.9 | Goffin | ||
02/03 24h55m | TYC0174-01664-1 | 11.19 | 07 04 19.109 | +06 06 55.83 | ( 219)Thusnelda | 13.34 | 43.6 | 4.2 | 2.3 | Goffin,改良予報 | 北海道 | |
02/03 27h49m | TYC2989-01266-1 | 11.95 | 08 53 19.976 | +42 47 29.01 | ( 595)Polyxena | 13.15 | 114.0 | 7.9 | 1.5 | Goffin,改良予報 | 関東北部,東北,北陸 | 微光 |
02/06 24h14m | TYC1393-01108-1 | 11.04 | 08 52 02.338 | +17 04 59.52 | ( 103)Hera | 11.66 | 95.2 | 7.1 | 1.1 | Goffin,改良予報 | 東北 | |
02/07 24h42m | 2UCAC 35160168 | 11.9 | 05 48 15.392 | +09 55 04.48 | (1605)Milankovitch | 14.8 | 32.5 | 5.9 | 2.9 | Setoguchi,改良予報 | 東日本 | 留の頃 |
02/08 21h01m | 2UCAC 39100375 | 12.4 | 05 20 16.642 | +20 31 16.37 | ( 738)Alagasta | 15.2 | 62.8 | 34.5 | 2.9 | Setoguchi,改良予報 | 四国,近畿,中国東部 | 微光,留の頃 |
02/08 21h58m | TYC1393-00806-1 | 10.3 | 08 50 21.130 | +17 15 04.71 | ( 103)Hera | 11.7 | 91 | 6.8 | 1.7 | 改良予報 | 南西諸島,台湾 | |
02/10 17h58m | 2UCAC 37355074 | 11.39 | 08 00 27.586 | +15 33 59.40 | ( 972)Cohnia | 14.23 | 79.0 | 6.6 | 2.9 | Goffin | ||
02/10 23h40m | TYC1327-01018-1 | 12.18 | 06 21 50.129 | +21 55 39.49 | ( 526)Jena | 14.62 | 46.7 | 14.9 | 2.6 | Goffin,改良予報 | 中部,近畿 | 微光,留の頃 |
02/11 21h17m | TYC0755-00826-1 | 10.62 | 06 48 22.733 | +11 59 34.27 | ( 585)Bilkis | 13.56 | 60.3 | 12.3 | 3.0 | Goffin,改良予報 | 近畿 | 好条件 |
02/16 19h50m | HIP 11427 | 6.5 | 02 27 23.389 | +10 11 53.98 | ( 631)Philippina | 14.2 | 57.6 | 2.3 | 7.8 | Setoguchi,改良予報 | 九州南方 | 好条件 |
02/16 26h32m | TYC0256-00381-1 | 11.06 | 10 36 53.589 | +04 33 42.98 | ( 74)Galatea | 13.35 | 123.0 | 8.3 | 2.4 | Goffin,改良予報 | 九州,四国,中国西部 | |
02/17 24h28m | 2UCAC 34849049 | 13.58 | 13 20 37.399 | +08 52 41.07 | 1998HO151 | 24.83 | 75.9 | 4.4 | 11.2 | Goffin | 微光,TNO | |
02/17 25h05m | 2UCAC 31173160 | 11.8 | 13 01 46.183 | -01 38 25.68 | (1724)Vladimir | 15.7 | 34.8 | 5.7 | 3.9 | Setoguchi,改良予報 | 北海道 | 留の頃 |
02/18 17h56m | TYC1227-00500-1 | 11.92 | 02 53 25.461 | +19 02 35.08 | ( 886)Washingtonia | 14.06 | 93.3 | 3.7 | 2.3 | Goffin | 薄明 | |
02/19 19h25m | 2UCAC 40844501 | 12.3 | 07 17 44.088 | +25 56 36.67 | ( 380)Fiducia | 14.1 | 73.2 | 12.0 | 2.0 | Setoguchi,改良予報 | 南西諸島 | 微光,留の頃,近傍に月 |
02/19 21h34m | 2UCAC 38973865 | 11.72 | 09 36 13.762 | +20 22 35.45 | (1107)Lictoria | 13.10 | 81.0 | 7.1 | 1.6 | Goffin,改良予報 | 東北 | 近傍に月 |
02/21 22h36m | 2UCAC 37538611 | 13.64 | 09 16 32.682 | +16 18 23.18 | 1999CS153 | 24.38 | 79.4 | 3.3 | 10.7 | Goffin | 微光,TNO | |
02/24 21h33m | 2UCAC 41667969 | 12.61 | 04 43 19.686 | +28 27 27.89 | 1998WZ31 | 23.57 | 79.4 | 38.7 | 11.0 | Goffin | 微光,TNO | |
02/27 18h14m | TYC1372-00664-1 | 12.05 | 07 29 19.525 | +22 27 52.78 | 2001XP254 | 23.05 | 95.5 | 6.4 | 11.0 | Goffin | 微光,TNO | |
02/27 18h14m | 2UCAC 39659517 | 12.19 | 07 29 19.523 | +22 27 52.69 | 2001XP254 | 23.05 | 95.5 | 6.4 | 10.9 | Goffin | 微光,TNO | |
02/28 25h47m | TYC1391-00897-1 | 10.1 | 08 30 22.528 | +21 09 27.14 | ( 988)Appella | 16.4 | 26 | 2.9 | 6.3 | 改良予報 | 九州,四国西部,中国西部 | 小型 |
02/29 22h50m | HIP 34773 | 8.6 | 07 11 54.716 | +34 59 18.51 | (2578)Saint-Exupery | 16.4 | 17 | 5.6 | 7.8 | 改良予報 | 全国 | 小型,誤差が大きい |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
03/03 29h28m | TYC1990-00524-1 | 12.47 |
12 46 53.985 | +25 28 15.84 | ( 593)Titania | 12.80 | 78.2 | 8.5 | 0.9 | Goffin,改良予報 | 四国,中国西部 | 微光 |
03/06 21h22m | 2UCAC 34112267 | 12.28 | 11 42 34.768 | +06 56 23.55 | 2003FJ127 | 23.14 | 125.9 | 5.0 | 10.9 | Goffin | 微光,TNO | |
03/08 21h00m | 2UCAC 46552576 | 11.43 | 06 38 42.782 | +42 30 08.71 | ( 735)Marghanna | 14.88 | 77.0 | 8.8 | 3.5 | Goffin | ||
03/08 28h22m | TYC7348-01579-1 | 11.4 | 16 26 32.835 | -32 07 18.85 | (1157)Arabia | 15.4 | 33 | 2.3 | 4.0 | 改良予報 | 東北,関東,中部 | 誤差が大きい |
03/10 20h33m | TYC0224-01180-1 | 9.2 | 08 48 30.941 | +07 07 14.72 | (3815)Konig | 16.1 | 23 | 3.4 | 6.9 | 改良予報 | 関東,中部 | 小型,誤差が大きい |
03/10 22h56m | TYC1881-00181-1 | 9.90 | 06 08 40.244 | +26 04 13.87 | Mars/ 火星 | 0.40 | 6794.4 | 563.7 | 0.0 | Goffin | 日本は圏外 | |
03/11 27h11m | TYC7348-00269-1 | 11.7 | 16 28 43.336 | -32 23 24.73 | (1157)Arabia | 15.3 | 33 | 2.5 | 3.6 | 改良予報 | 東北,関東,中部 | 誤差が大きい |
03/14 21h35m | HIP 59545 |
7.43 | 12 12 42.084 | -02 28 22.20 | ( 337)Devosa | 11.54 | 63.2 | 6.0 | 4.1 | Goffin,,改良予報 | 東北 | 絶好 |
03/14 22h05m | TYC4818-03809-1 | 10.3 | 07 06 15.501 | -02 19 36.64 | (4368)Pillmore | 16.9 | 21 | 2.4 | 6.6 | 改良予報 | 関東 | 小型,誤差が大きい |
03/17 20h35m | TYC0832-00974-1 | 11.39 | 09 55 38.726 | +11 26 29.17 | ( 469)Argentina | 12.65 | 129.0 | 15.4 | 1.6 | Goffin | ||
03/18 25h47m | TYC4945-00246-1 | 10.18 | 12 09 47.246 | -06 20 03.67 | ( 419)Aurelia | 11.51 | 133.0 | 12.6 | 1.6 | Goffin,改良予報 | 東海,近畿,四国東部,中国東部 | 好条件 |
03/20 22h41m | TYC2909-00780-1 | 10.0 | 05 21 24.773 | +37 51 30.17 | ( 973)Aralia | 15.2 | 52 | 2.3 | 5.2 | 改良予報 | 中国東部,近畿,四国東部 | 好条件 |
03/22 22h42m | TYC2914-00321-1 | 11.55 | 05 39 25.246 | +40 50 07.27 | ( 733)Mocia | 15.15 | 92.0 | 4.4 | 3.6 | Goffin,改良予報 | 北陸,東北,関東 | |
03/24 28h20m | TYC7304-01078-1 |
11.6 | 14 38 45.488 | -35 05 23.69 | ( 705)Erminia | 13.3 | 134 | 10.5 | 1.9 | 改良予報 | 九州,中国を除く全国 | 低空 |
03/26 20h33m | 2UCAC 36961976 |
12.5 |
06 10 30.642 | +14 41 18.50 | ( 191)Kolga | 14.6 | 101.0 | 5.2 | 2.2 | Setoguchi,改良予報 | 九州北部,中国,四国,近畿,東海,関東南部 | 微光 |
03/27 27h31m | TYC 6263-00069-1 |
10.7 |
18 00 40.443 | -21 40 12.26 | (1623)Vivian | 17.3 | 34.1 | 3.2 | 6.7 | Setoguchi,改良予報 | 九州,北海道を除く全国 | |
03/28 19h05m | 2UCAC 33225379 |
12.84 | 11 28 38.002 | +04 13 22.36 | 2002CY154 | 23.31 | 166.0 | 6.8 | 10.5 | Goffin | 微光,TNO | |
03/28 22h02m | TYC 6109-00545-1 | 12.05 | 12 26 58.345 | -20 49 14.82 | ( 61)Danae | 12.71 | 83.6 | 5.3 | 1.1 | Goffin,改良予報 | 関東,東北南部,中部 | 微光,低空 |
03/28 26h11m | 2UCAC 36124780 |
11.78 | 13 21 47.939 | +12 05 30.95 | ( 888)Parysatis | 13.92 | 44.8 | 3.2 | 2.3 | Goffin,改良予報 | 北海道南部西部 | |
03/29 21h53m | TYC5010-00653-1 |
10.7 | 15 22 26.300 | -04 31 12.94 | ( 559)Nanon | 13.4 | 80 | 16.8 | 2.8 | 改良予報 | 東北 | 超低空 |
03/31 29h13m | 2UCAC 26777427 |
11.58 | 19 25 19.885 | -14 26 29.08 | ( 28)Bellona | 12.95 | 126.0 | 6.3 | 1.6 | Goffin,改良予報 | 九州,中国,四国,近畿 | 薄明 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
04/01 27h12m | TYC0308-00173-1 | 11.95 | 13 41 37.844 | +00 42 22.13 | ( 41)Daphne | 9.40 | 219.0 | 23.0 | 0.1 | Goffin,改良予報 | 減光微小で観測困難,Binary | |
04/02 21h20m | 2UCAC 39313876 |
11.87 | 08 52 16.716 | +21 12 32.46 | ( 6)Hebe | 10.32 | 186.0 | 47.7 | 0.2 | Goffin | Binary?,減光微小 | |
04/03 20h58m | TYC4972-00415-1 | 11.35 | 13 31 42.313 | -06 59 53.71 | ( 276)Thule | 14.53 | 135.0 | 9.1 | 3.2 | Goffin,改良予報 | 東北南部,関東,中部 | チューレ群,注目 |
04/03 21h07m | 2UCAC 34287590 | 11.80 | 11 35 20.011 | +07 29 29.05 | ( 140)Siwa | 12.80 | 114.0 | 9.4 | 1.4 | Goffin,改良予報 | 九州 | 微光 |
04/05 26h36m | 2UCAC 17793739 | 11.84 | 17 52 19.773 | -33 05 04.37 | ( 325)Heidelberg | 14.89 | 78.0 | 11.4 | 3.1 | Goffin,改良予報 | 低空 | |
04/05 27h44m | TYC6874-01018-1 | 11.13 | 19 07 19.654 | -23 52 03.95 | ( 536)Pamina | 15.02 | 55.3 | 3.2 | 3.9 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | |
04/05 29h01m | 2UCAC 27585061 | 12.5 | 21 36 19.845 | -12 17 09.94 | ( 50)Virginia | 14.2 | 100 | 2.6 | 1.9 | 改良予報 | 九州から関東の広域 | 微光,誤差が大きい |
04/08 27h28m | TYC6886-01742-1 | 11.66 | 19 07 35.068 | -29 48 49.97 | ( 127)Johanna | 13.71 | 72.4 | 4.9 | 2.2 | Goffin,改良予報 | 中国,近畿,中部,関東 | 低空 |
04/09 20h03m | TYC0280-00560-1 | 10.8 | 12 03 11.576 | +01 56 38.84 | (1004)Belopolskaya | 15.4 | 71.6 | 5.4 | 4.7 | Setoguchi,改良予報 | 東北北部,北海道南部 | 好条件 |
04/12 21h21m | TYC1299-00753-1 | 10.5 | 05 50 29.128 | +15 58 05.52 | (1434)Margot | 16.6 | 30 | 1.1 | 6.1 | 改良予報 | 中国,近畿,中部,関東 | 継続時間短い |
04/12 22h12m | TYC2418-01119-1 | 11.5 | 05 54 00.208 | +36 12 00.65 | ( 973)Aralia | 15.3 | 52 | 1.7 | 3.8 | 改良予報 | 九州南方 | 継続時間短い |
04/13 21h21m | 2UCAC 39636077 | 12.2 | 06 05 59.416 | +22 10 22.41 | ( 738)Alagasta | 15.9 | 63 | 2.3 | 3.7 | 改良予報 | 近畿,東海 | 微光 |
04/13 27h01m | TYC5205-00958-1 | 9.3 | 21 10 02.063 | -06 05 06.54 | ( 205)Martha | 14.8 | 78 | 2.6 | 5.5 | 改良予報 | 北陸,関東北部,東北 | 低空 |
04/16 27h43m | 2UCAC 21348151 | 12.20 | 16 46 20.467 | -25 43 10.43 | (119068)2001KC77 | 22.36 | 151.4 | 10.3 | 10.2 | Goffin | 微光,TNO | |
04/18 26h21m | TYC6133-00671-1 | 10.0 | 13 33 01.176 | -22 15 25.35 | (2774)Tenojoki | 16.3 | 35.6 | 2.4 | 6.3 | Setoguchi,改良予報 | 北海道と南西諸島を除く全国 | 誤差が大きい |
04/18 27h07m | 2UCAC 30865909 | 13.06 | 14 39 44.681 | -02 45 43.09 | (38628)Huya | 19.33 | 380.2 | 16.4 | 6.3 | Goffin | 微光,TNO | |
04/21 24h35m | 2UCAC 25554226 | 12.4 | 15 59 52.303 | -16 58 00.86 | (2219)Mannucci | 15.9 | 40 | 3.9 | 3.5 | 改良予報 | 東北,北海道南部 | 微光,誤差が大きい |
04/22 27h51m | 2UCAC 19491396 | 11.9 | 18 04 27.505 | -29 47 23.43 | (1048)Feodosia | 13.5 | 60 | 7.1 | 1.8 | 改良予報 | 九州,中国西部,四国西部 | |
04/23 19h03m | 2UCAC 39306773 | 12.54 | 07 39 25.556 | +21 25 57.73 | 2001XU254 | 22.75 | 182.0 | 19.1 | 10.2 | Goffin,改良予報 | 薄明,微光,TNO | |
04/23 24h43m | 2UCAC 38796789 | 12.2 | 10 38 24.723 | +19 57 53.04 | ( 795)Fini | 14.1 | 74.7 | 7.9 | 2.1 | Setoguchi,改良予報 | 北海道,東北,北陸,中国,九州北部 | 恒星が微光 |
04/26 18h50m | TYC1342-02050-1 | 10.38 | 06 45 30.892 | +21 06 16.62 | ( 76)Freia | 13.66 | 190.0 | 6.2 | 3.3 | Goffin,改良予報 | 薄明 | |
04/26 19h46m | TYC1336-00547-1 | 11.67 | 06 26 20.024 | +19 53 42.66 | ( 704)Interamnia | 12.14 | 333.0 | 10.8 | 1.0 | Goffin,改良予報 | 北海道,東北北部 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
05/02 24h50m | 2UCAC 26002864 | 13.52 | 14 12 44.828 | -15 30 15.75 | (47932)2000GN171 |
20.50 | 208.9 | 9.0 | 7.0 | Goffin | 微光,TNO | |
05/04 21h13m | TYC1901-01118-1 | 11.3 | 06 49 07.900 | +27 16 19.42 | ( 227)Philosophia | 15.0 | 87 | 2.9 | 3.7 | 改良予報 | 東北 | 低空 |
05/04 21h43m | 2UCAC 32697661 | 12.4 | 08 39 30.258 | +02 30 47.32 | ( 957)Camelia | 15.0 | 73.7 | 3.7 | 2.7 | Setoguchi,改良予報 | 九州南方 | 微光 |
05/06 22h50m | 2UCAC 31026603 | 12.2 | 16 51 23.961 | -02 03 32.98 | ( 173)Ino | 12.6 | 154.1 | 13.9 | 1.0 | Setoguchi,改良予報 | 北海道 | 微光,減光微小 |
05/08 25h08m | 2UCAC 23660390 | 13.64 | 17 02 35.813 | -20 30 13.07 | 2003LD9 | 23.12 | 138.0 | 6.6 | 9.5 | Goffin | 微光,TNO | |
05/12 23h47m | TYC7366-00500-1 | 9.8 | 17 22 45.072 | -32 34 23.13 | (1234)Elyna | 16.5 | 26 | 2.7 | 6.7 | 改良予報 | 関東,東北,中部 | 小型,誤差が大きい |
05/14 22h27m | 2UCAC 35574401 | 13.88 | 09 10 02.295 | +10 54 51.41 | 1999CF119 | 23.38 | 114.8 | 12.6 | 9.5 | Goffin | 微光,TNO | |
05/17 27h38m | TYC7353-02376-1 | 10.4 | 16 37 26.933 | -34 59 30.58 | ( 93)Minerva | 11.0 | 142 | 16.8 | 1.1 | 改良予報 | 中国,九州 | 低空,好条件 |
05/19 19h50m | 2UCAC 28385132 | 13.38 | 15 00 09.051 | -09 57 25.21 | 2005GE187 | 22.02 | 125.9 | 5.4 | 8.6 | Goffin | 微光,TNO | |
05/19 20h35m | 2UCAC 38767454 | 12.3 | 06 28 14.198 | +19 59 21.31 | ( 45)Eugenia | 13.3 | 215 | 5.4 | 1.4 | 改良予報 | 近畿,中部,関東 | 微光,低空,2つの衛星を持つ |
05/19 25h31m | TYC7430-01751-1 | 9.5 | 19 44 28.161 | -33 14 03.25 | (2725)David Bender | 16.1 | 40 | 5.0 | 6.6 | 改良予報 | 九州から関東 | 低空,誤差が大きい |
05/19 28h06m | TYC5779-00715-1 | 11.7 | 21 10 50.143 | -12 29 36.93 | ( 166)Rhodope | 14.8 | 34.8 | 3.0 | 3.2 | Setoguchi,改良予報 | 奄美諸島 | |
05/20 20h12m | TYC1879-02336-1 | 10.4 | 06 31 58.689 | +22 59 26.22 | (3614)Tumilty | 16.9 | 58 | 1.5 | 6.5 | 改良予報 | 中四国から関東 | 継続時間が短い |
05/21 27h31m | TYC6185-01008-1 | 10.3 | 15 37 27.472 | -16 27 22.64 | (2219)Mannucci | 15.4 | 40 | 2.8 | 5.1 | 改良予報 | 西日本 | 低空,誤差が大きい |
05/25 22h52m | TYC0855-00016-1 | 10.3 | 11 23 17.587 | +07 57 27.47 | ( 140)Siwa | 13.6 | 110 | 15.2 | 3.4 | 改良予報 | 八重山諸島 | |
05/27 22h11m | TYC0903-00971-1 | 12.1 | 13 53 10.932 | +10 18 40.06 | (1304)Arosa | 13.3 | 41.9 | 4.2 | 1.6 | Setoguchi,改良予報 | 関東,東海 | 微光 |
05/29 19h24m | TYC1399-01748-1 | 11.9 | 08 45 34.713 | +21 11 55.02 | ( 26)Proserpina | 13.0 | 95.1 | 3.0 | 1.5 | Setoguchi,改良予報 | 中国,四国 | 薄明 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
06/05 22h42m | HIP 76335 | 9.0 | 15 35 32.011 | -17 34 26.22 | ( 898)Hildegart | 9.0 | 22 | 3.4 | 4.7 | 改良予報 | 東北 | 小型 |
06/07 24h44m | TYC6847-02215-1 | 11.2 | 18 09 52.299 | -26 12 36.51 | ( 106)Dione | 12.4 | 146.6 | 11.4 | 1.5 | Setoguchi,改良予報 | 全国(北海道,九州を除く) | 恒星がやや微光,好条件 |
06/08 27h16m | TYC6201-01943-1 | 9.9 | 16 09 00.021 | -16 11 01.51 | (1681)Steinmetz | 16.2 | 22 | 1.6 | 6.3 | 改良予報 | 九州 | 低空,継続時間短い,小型 |
06/09 23h10m | TYC0266-01060-1 | 11.49 | 11 13 26.980 | +02 48 39.00 | 2003FL127 | 23.35 | 173.8 | 42.3 | 11.9 | Goffin | 低空,微光,TNO | |
06/13 21h54m | TYC0336-00348-1 | 9.5 | 15 16 27.932 | +00 04 33.37 | ( 801)Helwerthia | 15.6 | 33.2 | 5.8 | 6.1 | Setoguchi,改良予報 | 北海道南部 | |
06/14 23h07m | TYC6210-00574-1 | 11.08 | 16 18 52.005 | -20 29 32.05 | ( 586)Thekla | 13.88 | 85.0 | 7.2 | 2.9 | Goffin,改良予報 | 近畿南部,四国,中国,九州北部 | 恒星がやや微光,好条件 |
06/14 25h35m | HIP 95482 | 7.8 | 19 25 18.929 | -16 50 12.13 | (1333)Cevenola | 15.9 | 17 | 1.6 | 8.1 | 改良予報 | 関東,東海,九州南方 | 小型 |
06/16 26h48m | TYC6293-01265-1 | 10.59 | 18 54 28.716 | -21 21 37.09 | ( 62)Erato | 13.66 | 99.3 | 8.1 | 3.1 | Goffin | 好条件 | |
06/18 21h56m | TYC6753-01256-1 | 12.07 | 14 35 24.450 | -27 37 21.99 | ( 476)Hedwig | 12.54 | 121.0 | 18.6 | 1.0 | Goffin,改良予報 | 九州,中国西部 | 微光,好条件 |
06/18 24h38m | TYC6309-00043-1 | 10.3 | 19 22 09.828 | -22 05 00.73 | (2524)Budovicium | 14.7 | 31.4 | 4.1 | 4.4 | Setoguchi,改良予報 | 九州南部 | 月が近い |
06/19 23h33m | 2UCAC 23956913 |
11.60 | 18 33 02.020 | -20 05 47.49 | ( 150)Nuwa | 12.23 | 157.0 | 14.1 | 1.1 | Goffin,改良予報 | 北海道,東北北部 | 月が近い,恒星がやや微光,好条件 |
06/21 27h24m | 2UCAC 33159982 | 12.2 | 00 16 25.118 | +04 03 48.99 | ( 304)Olga | 13.7 | 67.9 | 3.0 | 1.7 | Setoguchi,改良予報 | 北海道南部,東北北部 | 微光,薄明 |
06/23 20h37m | 2UCAC 19956197 | 12.4 | 17 05 36.146 | -28 56 12.15 | ( 210)Isabella | 13.6 | 86.7 | 7.1 | 1.5 | Setoguchi,改良予報 | 北海道 | 微光,超低空 |
06/26 26h20m | 2UCAC 28396745 | 12.0 | 17 05 17.291 | -09 53 13.65 | ( 282)Clorinde | 14.5 | 39.0 | 3.8 | 2.6 | Setoguchi,改良予報 | 東北 | 微光,誤差が大きい |
06/29 21h31m | TYC6231-01097-1 | 11.20 | 17 01 10.019 | -21 49 12.18 | ( 20)Massalia | 10.40 | 151.0 | 14.3 | 0.4 | Goffin,改良予報 | 北海道北方 | 減光微小 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
07/02 25h23m | TYC7916-01971-1 | 11.6 | 18 51 44.735 | -38 35 19.70 | ( 96)Aegle | 12.3 | 170 | 12.4 | 1.2 | 改良予報 | 八重山諸島 | |
