2012年5月21日 金環日食の局地予報(世界)


2012年、九州南部から四国,近畿,関東,東北南部を中心とした広い範囲で金環日食が見られます。 このページでは、全地球的な日食限界線のデータを掲載します。

日食帯図を Google アース で表示


日食帯地図を Google マップ で表示


   月縁を考慮した金環日食限界線の情報(日本付近)は金環日食の予報図(食分と現象時刻図)をご覧ください。




日食全地域の日食限界線データ
この予報では、月縁の谷の部分をおよそ考慮した数値(月の直径を地球の 0.272281倍とする) を採用しています。つまり月の谷間を月の境界として与えています。予報によっては月縁のデータ に異なる数値を採用する場合もあります。
下記の日時は世界時で表記しています。日本標準時に直すには9時間を加算してください。
Annular  Eclipse  of  2012 May 20 - Path coordinates

               Central Eclipse Details             Central Path Limits       Penumbral Limits 
Longitude       U.T.    Durn.   Mag  Alt       Centre     North     South     North    South  
   o   '      h  m  s     s            o       o   '     o   '     o   '       o  '     o  '  
 105  0.0    .. .. ..   .....  ....   ..     ... ...   ...  ...  ...  ...    ... ..   ... ..
 105 30.0    .. .. ..   .....  ....   ..     ... ...   ...  ...  ...  ...    ... ..   ... ..
 106  0.0    .. .. ..   .....  ....   ..     ... ...   ...  ...  ...  ...    ... ..   ... ..
 106 30.0    .. .. ..   .....  ....   ..     ... ...   ...  ...  ...  ...    ... ..   ... ..
 107  0.0    .. .. ..   .....  ....   ..     ... ...   ...  ...  ...  ...    ... ..   ... ..

 107 30.0    .. .. ..   .....  ....   ..     ... ...   ...  ...  ...  ...    ... ..   ... ..
 108  0.0    .. .. ..   .....  ....   ..     ... ...    22 28.87 ...  ...    ... ..   ... ..
 108 30.0    .. .. ..   .....  ....   ..     ... ...    22 40.02 ...  ...    ... ..   ... ..
 109  0.0    22  9  1  262.9A  0.931   0      21 15.87  22 51.26 ...  ...    ... ..   ... ..
 109 30.0    22  9  2  263.4A  0.932   1      21 27.20  23  2.61 ...  ...    ... ..   ... ..

 110  0.0    22  9  3  263.8A  0.932   1      21 38.63  23 14.05  20  4.50   ... ..   ... ..
 110 30.0    22  9  5  264.3A  0.932   2      21 50.16  23 25.59  20 16.02   ... ..   ... ..
 111  0.0    22  9  8  264.8A  0.932   2      22  1.80  23 37.24  20 27.65   ... ..   ... ..
 111 30.0    22  9 11  265.3A  0.932   3      22 13.53  23 48.98  20 39.37   ... ..   ... ..
 112  0.0    22  9 15  265.8A  0.932   3      22 25.36  24  0.83  20 51.20   ... ..   ... ..

 112 30.0    22  9 20  266.3A  0.932   4      22 37.30  24 12.77  21  3.12   ... ..   ... ..
 113  0.0    22  9 25  266.8A  0.932   4      22 49.34  24 24.82  21 15.15   ... ..   ... ..
 113 30.0    22  9 31  267.3A  0.933   5      23  1.48  24 36.96  21 27.29   ... ..   ... ..
 114  0.0    22  9 38  267.9A  0.933   5      23 13.72  24 49.21  21 39.52   ... ..   ... ..
 114 30.0    22  9 46  268.4A  0.933   6      23 26.06  25  1.56  21 51.86   ... ..   ... ..

 115  0.0    22  9 54  268.9A  0.933   6      23 38.50  25 14.00  22  4.30   ... ..   ... ..
 115 30.0    22 10  3  269.5A  0.933   7      23 51.05  25 26.55  22 16.84   ... ..   ... ..
 116  0.0    22 10 12  270.0A  0.933   8      24  3.69  25 39.19  22 29.49   ... ..   ... ..
 116 30.0    22 10 23  270.6A  0.933   8      24 16.44  25 51.93  22 42.24   ... ..   ... ..
 117  0.0    22 10 34  271.2A  0.934   9      24 29.28  26  4.78  22 55.09   ... ..   ... ..

 117 30.0    22 10 46  271.7A  0.934   9      24 42.23  26 17.72  23  8.04   ... ..   ... ..
 118  0.0    22 10 59  272.3A  0.934  10      24 55.28  26 30.75  23 21.09   ... ..   ... ..
 118 30.0    22 11 12  272.9A  0.934  10      25  8.42  26 43.89  23 34.25   ... ..   ... ..
 119  0.0    22 11 27  273.5A  0.934  11      25 21.67  26 57.12  23 47.51   ... ..   ... ..
 119 30.0    22 11 42  274.1A  0.934  11      25 35.01  27 10.44  24  0.86   ... ..   ... ..

 120  0.0    22 11 58  274.7A  0.934  12      25 48.45  27 23.86  24 14.32   ... ..   ... ..
 120 30.0    22 12 15  275.3A  0.935  12      26  1.98  27 37.37  24 27.88   ... ..   ... ..
 121  0.0    22 12 33  276.0A  0.935  13      26 15.61  27 50.98  24 41.53   ... ..   ... ..
 121 30.0    22 12 51  276.6A  0.935  14      26 29.34  28  4.68  24 55.28   ... ..   ... ..
 122  0.0    22 13 10  277.2A  0.935  14      26 43.16  28 18.46  25  9.13   ... ..   ... ..

 122 30.0    22 13 31  277.9A  0.935  15      26 57.07  28 32.34  25 23.08   ... ..   ... ..
 123  0.0    22 13 52  278.6A  0.935  15      27 11.08  28 46.30  25 37.12   ... ..   ... ..
 123 30.0    22 14 14  279.2A  0.935  16      27 25.17  29  0.35  25 51.25   ... ..   ... ..
 124  0.0    22 14 37  279.9A  0.936  16      27 39.36  29 14.49  26  5.48   ... ..   ... ..
 124 30.0    22 15  0  280.6A  0.936  17      27 53.63  29 28.70  26 19.79   ... ..   ... ..

 125  0.0    22 15 25  281.3A  0.936  18      28  7.98  29 43.00  26 34.20   ... ..   ... ..
 125 30.0    22 15 51  282.0A  0.936  18      28 22.42  29 57.38  26 48.70   ... ..   ... ..
 126  0.0    22 16 17  282.7A  0.936  19      28 36.94  30 11.83  27  3.28   ... ..   ... ..
 126 30.0    22 16 44  283.4A  0.936  19      28 51.54  30 26.36  27 17.95   ... ..   ... ..
 127  0.0    22 17 13  284.1A  0.936  20      29  6.22  30 40.96  27 32.70   ... ..   ... ..

 127 30.0    22 17 42  284.8A  0.937  20      29 20.98  30 55.64  27 47.53   ... ..   - 9 58
 128  0.0    22 18 12  285.5A  0.937  21      29 35.81  31 10.38  28  2.44   ... ..   - 9 47
 128 30.0    22 18 43  286.3A  0.937  22      29 50.71  31 25.18  28 17.43   ... ..   - 9 36
 129  0.0    22 19 15  287.0A  0.937  22      30  5.68  31 40.05  28 32.49   ... ..   - 9 24
 129 30.0    22 19 48  287.8A  0.937  23      30 20.71  31 54.97  28 47.62   ... ..   - 9 12

 130  0.0    22 20 22  288.5A  0.937  23      30 35.81  32  9.96  29  2.83   ... ..   - 9  1
 130 30.0    22 20 57  289.3A  0.937  24      30 50.97  32 24.99  29 18.10   ... ..   - 8 49
 131  0.0    22 21 33  290.1A  0.938  25      31  6.18  32 40.08  29 33.43   ... ..   - 8 37
 131 30.0    22 22  9  290.9A  0.938  25      31 21.45  32 55.21  29 48.82   ... ..   - 8 25
 132  0.0    22 22 47  291.7A  0.938  26      31 36.77  33 10.38  30  4.27   ... ..   - 8 13

 132 30.0    22 23 26  292.4A  0.938  26      31 52.14  33 25.60  30 19.78   ... ..   - 8  1
 133  0.0    22 24  5  293.3A  0.938  27      32  7.54  33 40.85  30 35.33   ... ..   - 7 48
 133 30.0    22 24 46  294.1A  0.938  28      32 22.99  33 56.13  30 50.94   ... ..   - 7 36
 134  0.0    22 25 27  294.9A  0.938  28      32 38.47  34 11.43  31  6.58   ... ..   - 7 23
 134 30.0    22 26  9  295.7A  0.938  29      32 53.99  34 26.76  31 22.27   ... ..   - 7 11

 135  0.0    22 26 53  296.5A  0.939  29      33  9.53  34 42.11  31 37.99   ... ..   - 6 58
 135 30.0    22 27 37  297.3A  0.939  30      33 25.09  34 57.48  31 53.74   ... ..   - 6 45
 136  0.0    22 28 22  298.2A  0.939  31      33 40.68  35 12.85  32  9.51   ... ..   - 6 33
 136 30.0    22 29  8  299.0A  0.939  31      33 56.27  35 28.23  32 25.31   ... ..   - 6 20
 137  0.0    22 29 55  299.9A  0.939  32      34 11.88  35 43.61  32 41.13   ... ..   - 6  7

 137 30.0    22 30 42  300.7A  0.939  32      34 27.49  35 58.99  32 56.96   ... ..   - 5 53
 138  0.0    22 31 31  301.6A  0.939  33      34 43.10  36 14.35  33 12.80   ... ..   - 5 40
 138 30.0    22 32 20  302.4A  0.940  33      34 58.70  36 29.71  33 28.64   ... ..   - 5 27
 139  0.0    22 33 11  303.3A  0.940  34      35 14.30  36 45.04  33 44.48   ... ..   - 5 13
 139 30.0    22 34  2  304.1A  0.940  35      35 29.87  37  0.35  34  0.32   ... ..   - 5  0

 140  0.0    22 34 54  305.0A  0.940  35      35 45.43  37 15.63  34 16.14   ... ..   - 4 46
 140 30.0    22 35 47  305.9A  0.940  36      36  0.96  37 30.88  34 31.94   ... ..   - 4 33
 141  0.0    22 36 40  306.7A  0.940  36      36 16.46  37 46.08  34 47.72   ... ..   - 4 19
 141 30.0    22 37 34  307.6A  0.940  37      36 31.93  38  1.24  35  3.47   ... ..   - 4  5
 142  0.0    22 38 29  308.5A  0.940  38      36 47.35  38 16.35  35 19.19   ... ..   - 3 51

 142 30.0    22 39 25  309.3A  0.941  38      37  2.72  38 31.41  35 34.87   ... ..   - 3 37
 143  0.0    22 40 22  310.2A  0.941  39      37 18.04  38 46.40  35 50.51   ... ..   - 3 22
 143 30.0    22 41 19  311.1A  0.941  39      37 33.30  39  1.33  36  6.09   ... ..   - 3  8
 144  0.0    22 42 17  311.9A  0.941  40      37 48.50  39 16.19  36 21.62   ... ..   - 2 54
 144 30.0    22 43 16  312.8A  0.941  40      38  3.63  39 30.97  36 37.08   ... ..   - 2 39

 145  0.0    22 44 15  313.7A  0.941  41      38 18.69  39 45.67  36 52.48   ... ..   - 2 25
 145 30.0    22 45 15  314.5A  0.941  42      38 33.66  40  0.29  37  7.81   ... ..   - 2 10
 146  0.0    22 46 15  315.4A  0.941  42      38 48.55  40 14.81  37 23.06   ... ..   - 1 55
 146 30.0    22 47 16  316.2A  0.941  43      39  3.35  40 29.24  37 38.22   ... ..   - 1 40
 147  0.0    22 48 18  317.1A  0.942  43      39 18.06  40 43.57  37 53.30   ... ..   - 1 25

 147 30.0    22 49 20  317.9A  0.942  44      39 32.66  40 57.79  38  8.27   ... ..   - 1 10
 148  0.0    22 50 22  318.8A  0.942  44      39 47.16  41 11.90  38 23.15   ... ..   - 0 55
 148 30.0    22 51 25  319.6A  0.942  45      40  1.55  41 25.90  38 37.93   ... ..   - 0 40
 149  0.0    22 52 29  320.4A  0.942  45      40 15.83  41 39.78  38 52.59   ... ..   - 0 25
 149 30.0    22 53 33  321.3A  0.942  46      40 29.98  41 53.53  39  7.14   ... ..   - 0  9

 150  0.0    22 54 37  322.1A  0.942  46      40 44.01  42  7.16  39 21.57   ... ..     0  6
 150 30.0    22 55 42  322.9A  0.942  47      40 57.91  42 20.66  39 35.88   ... ..     0 22
 151  0.0    22 56 47  323.7A  0.942  47      41 11.68  42 34.02  39 50.05   ... ..     0 37
 151 30.0    22 57 53  324.5A  0.942  48      41 25.32  42 47.25  40  4.09   ... ..     0 53
 152  0.0    22 58 59  325.3A  0.942  48      41 38.81  43  0.33  40 17.99   ... ..     1  9

 152 30.0    23  0  5  326.0A  0.943  49      41 52.16  43 13.27  40 31.75   ... ..     1 25
 153  0.0    23  1 11  326.8A  0.943  49      42  5.36  43 26.06  40 45.37   ... ..     1 41
 153 30.0    23  2 18  327.5A  0.943  50      42 18.41  43 38.70  40 58.83   ... ..     1 57
 154  0.0    23  3 25  328.3A  0.943  50      42 31.31  43 51.18  41 12.14   ... ..     2 13
 154 30.0    23  4 32  329.0A  0.943  51      42 44.05  44  3.51  41 25.29   ... ..     2 29

 155  0.0    23  5 39  329.7A  0.943  51      42 56.62  44 15.68  41 38.28   ... ..     2 45
 155 30.0    23  6 46  330.4A  0.943  52      43  9.04  44 27.68  41 51.10   ... ..     3  2
 156  0.0    23  7 54  331.1A  0.943  52      43 21.29  44 39.52  42  3.76   ... ..     3 18
 156 30.0    23  9  2  331.8A  0.943  52      43 33.37  44 51.20  42 16.25   ... ..     3 34
 157  0.0    23 10  9  332.5A  0.943  53      43 45.28  45  2.71  42 28.57   ... ..     3 51

 157 30.0    23 11 17  333.1A  0.943  53      43 57.02  45 14.05  42 40.71   ... ..     4  7
 158  0.0    23 12 25  333.8A  0.943  54      44  8.58  45 25.22  42 52.67   ... ..     4 24
 158 30.0    23 13 33  334.4A  0.943  54      44 19.97  45 36.22  43  4.46   ... ..     4 40
 159  0.0    23 14 41  335.0A  0.943  54      44 31.18  45 47.04  43 16.06   ... ..     4 57
 159 30.0    23 15 49  335.6A  0.944  55      44 42.21  45 57.68  43 27.48   ... ..     5 14

 160  0.0    23 16 58  336.2A  0.944  55      44 53.06  46  8.16  43 38.72   ... ..     5 30
 160 30.0    23 18  6  336.8A  0.944  55      45  3.73  46 18.45  43 49.77   ... ..     5 47
 161  0.0    23 19 14  337.3A  0.944  56      45 14.22  46 28.57  44  0.63   ... ..     6  4
 161 30.0    23 20 22  337.9A  0.944  56      45 24.52  46 38.51  44 11.31   ... ..     6 20
 162  0.0    23 21 30  338.4A  0.944  56      45 34.64  46 48.27  44 21.79   ... ..     6 37

 162 30.0    23 22 37  338.9A  0.944  57      45 44.57  46 57.85  44 32.08   ... ..     6 54
 163  0.0    23 23 45  339.4A  0.944  57      45 54.32  47  7.25  44 42.19   ... ..     7 10
 163 30.0    23 24 53  339.9A  0.944  57      46  3.88  47 16.47  44 52.10   ... ..     7 27
 164  0.0    23 26  0  340.3A  0.944  58      46 13.26  47 25.51  45  1.81   ... ..     7 43
 164 30.0    23 27  8  340.8A  0.944  58      46 22.45  47 34.37  45 11.34   ... ..     8  0

 165  0.0    23 28 15  341.2A  0.944  58      46 31.45  47 43.05  45 20.67   ... ..     8 16
 165 30.0    23 29 23  341.6A  0.944  58      46 40.27  47 51.55  45 29.81   ... ..     8 33
 166  0.0    23 30 30  342.0A  0.944  59      46 48.90  47 59.87  45 38.75   ... ..     8 49
 166 30.0    23 31 37  342.4A  0.944  59      46 57.34  48  8.01  45 47.50   ... ..     9  5
 167  0.0    23 32 43  342.7A  0.944  59      47  5.60  48 15.98  45 56.06   ... ..     9 22

 167 30.0    23 33 50  343.1A  0.944  59      47 13.67  48 23.76  46  4.43   ... ..     9 38
 168  0.0    23 34 56  343.4A  0.944  59      47 21.55  48 31.37  46 12.60   ... ..     9 54
 168 30.0    23 36  3  343.7A  0.944  60      47 29.25  48 38.79  46 20.58   ... ..    10  9
 169  0.0    23 37  9  344.0A  0.944  60      47 36.77  48 46.04  46 28.37   ... ..    10 25
 169 30.0    23 38 15  344.3A  0.944  60      47 44.10  48 53.12  46 35.96   ... ..    10 41

 170  0.0    23 39 20  344.5A  0.944  60      47 51.25  49  0.02  46 43.37   ... ..    10 56
 170 30.0    23 40 26  344.8A  0.944  60      47 58.22  49  6.74  46 50.58   ... ..    11 11
 171  0.0    23 41 31  345.0A  0.944  60      48  5.00  49 13.29  46 57.61   ... ..    11 26
 171 30.0    23 42 36  345.2A  0.944  60      48 11.60  49 19.67  47  4.44   ... ..    11 41
 172  0.0    23 43 41  345.4A  0.944  60      48 18.02  49 25.87  47 11.09   ... ..    11 56

 172 30.0    23 44 46  345.6A  0.944  61      48 24.27  49 31.90  47 17.55   ... ..    12 10
 173  0.0    23 45 50  345.7A  0.944  61      48 30.33  49 37.76  47 23.82   ... ..    12 24
 173 30.0    23 46 54  345.9A  0.944  61      48 36.21  49 43.44  47 29.91   ... ..    12 38
 174  0.0    23 47 58  346.0A  0.944  61      48 41.92  49 48.96  47 35.81   ... ..    12 52
 174 30.0    23 49  2  346.1A  0.944  61      48 47.45  49 54.31  47 41.53   ... ..    13  5

 175  0.0    23 50  6  346.2A  0.944  61      48 52.80  49 59.49  47 47.06   ... ..    13 18
 175 30.0    23 51  9  346.3A  0.944  61      48 57.98  50  4.50  47 52.41   ... ..    13 31
 176  0.0    23 52 12  346.4A  0.944  61      49  2.99  50  9.35  47 57.58   ... ..    13 43
 176 30.0    23 53 15  346.4A  0.944  61      49  7.82  50 14.03  48  2.56   ... ..    13 55
 177  0.0    23 54 17  346.4A  0.944  61      49 12.48  50 18.55  48  7.37   ... ..    14  7

 177 30.0    23 55 20  346.4A  0.944  61      49 16.97  50 22.91  48 12.00   ... ..    14 18
 178  0.0    23 56 22  346.4A  0.944  61      49 21.29  50 27.10  48 16.45   ... ..    14 29
 178 30.0    23 57 24  346.4A  0.944  61      49 25.44  50 31.13  48 20.72   ... ..    14 40
 179  0.0    23 58 25  346.4A  0.944  61      49 29.42  50 34.99  48 24.82   ... ..    14 50
 179 30.0    23 59 27  346.4A  0.944  61      49 33.24  50 38.70  48 28.74   ... ..    15  0

 180  0.0+    0  0 28  346.3A  0.944  61      49 36.88  50 42.25  48 32.49   ... ..    15  9
 180 30.0+    0  1 29  346.2A  0.944  61      49 40.36  50 45.64  48 36.06   ... ..    15 18
 181  0.0+    0  2 30  346.1A  0.944  60      49 43.68  50 48.87  48 39.46   ... ..    15 27
 181 30.0+    0  3 30  346.0A  0.944  60      49 46.83  50 51.95  48 42.69   ... ..    15 35
 182  0.0+    0  4 30  345.9A  0.944  60      49 49.82  50 54.87  48 45.75   ... ..    15 43

 182 30.0+    0  5 30  345.8A  0.944  60      49 52.65  50 57.63  48 48.64   ... ..    15 50
 183  0.0+    0  6 30  345.6A  0.944  60      49 55.31  51  0.24  48 51.36   ... ..    15 57
 183 30.0+    0  7 29  345.5A  0.944  60      49 57.81  51  2.70  48 53.91   ... ..    16  3
 184  0.0+    0  8 29  345.3A  0.944  60      50  0.16  51  5.00  48 56.30   ... ..    16  9
 184 30.0+    0  9 28  345.1A  0.944  60      50  2.34  51  7.15  48 58.52   ... ..    16 14

 185  0.0+    0 10 27  344.9A  0.944  59      50  4.37  51  9.15  49  0.57   ... ..    16 19
 185 30.0+    0 11 25  344.7A  0.944  59      50  6.24  51 11.00  49  2.46   ... ..    16 23
 186  0.0+    0 12 23  344.5A  0.944  59      50  7.95  51 12.70  49  4.18   ... ..    16 27
 186 30.0+    0 13 21  344.3A  0.944  59      50  9.51  51 14.26  49  5.74   ... ..    16 31
 187  0.0+    0 14 19  344.0A  0.944  59      50 10.91  51 15.66  49  7.14   ... ..    16 34

 187 30.0+    0 15 17  343.8A  0.944  58      50 12.15  51 16.91  49  8.38   ... ..    16 37
 188  0.0+    0 16 14  343.5A  0.944  58      50 13.25  51 18.02  49  9.45   ... ..    16 39
 188 30.0+    0 17 11  343.2A  0.944  58      50 14.19  51 18.98  49 10.37   ... ..    16 40
 189  0.0+    0 18  8  342.9A  0.944  58      50 14.97  51 19.80  49 11.13   ... ..    16 42
 189 30.0+    0 19  5  342.6A  0.944  58      50 15.61  51 20.47  49 11.72   ... ..    16 42

 190  0.0+    0 20  2  342.3A  0.944  57      50 16.09  51 20.99  49 12.17   ... ..    16 43
 190 30.0+    0 20 58  342.0A  0.944  57      50 16.43  51 21.37  49 12.45   ... ..    16 43
 191  0.0+    0 21 54  341.6A  0.944  57      50 16.61  51 21.61  49 12.57   ... ..    16 42
 191 30.0+    0 22 50  341.3A  0.944  57      50 16.64  51 21.70  49 12.54   ... ..    16 42
 192  0.0+    0 23 45  340.9A  0.944  56      50 16.53  51 21.66  49 12.36   ... ..    16 40

 192 30.0+    0 24 40  340.5A  0.944  56      50 16.26  51 21.47  49 12.02   ... ..    16 39
 193  0.0+    0 25 36  340.1A  0.944  56      50 15.85  51 21.14  49 11.53   ... ..    16 37
 193 30.0+    0 26 30  339.7A  0.944  56      50 15.30  51 20.66  49 10.88   ... ..    16 34
 194  0.0+    0 27 25  339.3A  0.944  55      50 14.59  51 20.05  49 10.08   ... ..    16 32
 194 30.0+    0 28 19  338.9A  0.944  55      50 13.74  51 19.30  49  9.13   ... ..    16 28

 195  0.0+    0 29 14  338.5A  0.944  55      50 12.74  51 18.41  49  8.02   ... ..    16 25
 195 30.0+    0 30  8  338.1A  0.944  55      50 11.60  51 17.38  49  6.77   ... ..    16 21
 196  0.0+    0 31  1  337.6A  0.944  54      50 10.32  51 16.21  49  5.36   ... ..    16 17
 196 30.0+    0 31 55  337.2A  0.944  54      50  8.89  51 14.90  49  3.80   ... ..    16 13
 197  0.0+    0 32 48  336.7A  0.943  54      50  7.31  51 13.46  49  2.10   ... ..    16  8

 197 30.0+    0 33 41  336.2A  0.943  53      50  5.60  51 11.87  49  0.24   ... ..    16  3
 198  0.0+    0 34 34  335.8A  0.943  53      50  3.74  51 10.15  48 58.24   ... ..    15 58
 198 30.0+    0 35 26  335.3A  0.943  53      50  1.74  51  8.30  48 56.09   ... ..    15 53
 199  0.0+    0 36 19  334.8A  0.943  52      49 59.59  51  6.31  48 53.79   ... ..    15 47
 199 30.0+    0 37 11  334.3A  0.943  52      49 57.31  51  4.18  48 51.34   ... ..    15 41

 200  0.0+    0 38  3  333.8A  0.943  52      49 54.88  51  1.92  48 48.75   ... ..    15 34
 200 30.0+    0 38 54  333.2A  0.943  51      49 52.32  50 59.52  48 46.01   ... ..    15 28
 201  0.0+    0 39 46  332.7A  0.943  51      49 49.61  50 56.99  48 43.12   ... ..    15 21
 201 30.0+    0 40 37  332.2A  0.943  51      49 46.77  50 54.32  48 40.10   ... ..    15 14
 202  0.0+    0 41 28  331.6A  0.943  50      49 43.78  50 51.52  48 36.92   ... ..    15  7

 202 30.0+    0 42 18  331.1A  0.943  50      49 40.66  50 48.59  48 33.60   ... ..    14 59
 203  0.0+    0 43  9  330.5A  0.943  50      49 37.40  50 45.52  48 30.14   ... ..    14 52
 203 30.0+    0 43 59  330.0A  0.943  49      49 34.00  50 42.32  48 26.54   ... ..    14 44
 204  0.0+    0 44 49  329.4A  0.943  49      49 30.46  50 38.99  48 22.79   ... ..    14 36
 204 30.0+    0 45 39  328.8A  0.943  49      49 26.79  50 35.53  48 18.90   ... ..    14 28

 205  0.0+    0 46 28  328.3A  0.943  48      49 22.98  50 31.93  48 14.87   ... ..    14 20
 205 30.0+    0 47 17  327.7A  0.943  48      49 19.04  50 28.21  48 10.70   ... ..    14 11
 206  0.0+    0 48  6  327.1A  0.942  48      49 14.95  50 24.35  48  6.39   ... ..    14  2
 206 30.0+    0 48 55  326.5A  0.942  47      49 10.74  50 20.37  48  1.94   ... ..    13 53
 207  0.0+    0 49 43  325.9A  0.942  47      49  6.39  50 16.25  47 57.35   ... ..    13 44

 207 30.0+    0 50 32  325.3A  0.942  46      49  1.90  50 12.00  47 52.62   ... ..    13 35
 208  0.0+    0 51 19  324.6A  0.942  46      48 57.28  50  7.63  47 47.75   ... ..    13 26
 208 30.0+    0 52  7  324.0A  0.942  46      48 52.53  50  3.12  47 42.75   ... ..    13 17
 209  0.0+    0 52 54  323.4A  0.942  45      48 47.65  49 58.49  47 37.61   ... ..    13  7
 209 30.0+    0 53 42  322.8A  0.942  45      48 42.63  49 53.73  47 32.33   ... ..    12 57

 210  0.0+    0 54 28  322.1A  0.942  45      48 37.49  49 48.85  47 26.92   ... ..    12 48
 210 30.0+    0 55 15  321.5A  0.942  44      48 32.21  49 43.83  47 21.37   ... ..    12 38
 211  0.0+    0 56  1  320.8A  0.942  44      48 26.80  49 38.69  47 15.69   ... ..    12 28
 211 30.0+    0 56 47  320.2A  0.942  43      48 21.26  49 33.43  47  9.88   ... ..    12 18
 212  0.0+    0 57 33  319.5A  0.942  43      48 15.60  49 28.04  47  3.93   ... ..    12  8

 212 30.0+    0 58 18  318.9A  0.942  43      48  9.80  49 22.52  46 57.85   ... ..    11 57
 213  0.0+    0 59  3  318.2A  0.942  42      48  3.88  49 16.88  46 51.64   ... ..    11 47
 213 30.0+    0 59 48  317.6A  0.941  42      47 57.83  49 11.12  46 45.30   ... ..    11 36
 214  0.0+    1  0 32  316.9A  0.941  41      47 51.66  49  5.23  46 38.83   ... ..    11 26
 214 30.0+    1  1 17  316.2A  0.941  41      47 45.36  48 59.22  46 32.24   ... ..    11 15

 215  0.0+    1  2  0  315.5A  0.941  41      47 38.93  48 53.09  46 25.51   ... ..    11  5
 215 30.0+    1  2 44  314.9A  0.941  40      47 32.38  48 46.84  46 18.66   ... ..    10 54
 216  0.0+    1  3 27  314.2A  0.941  40      47 25.71  48 40.47  46 11.69   ... ..    10 43
 216 30.0+    1  4 10  313.5A  0.941  39      47 18.92  48 33.98  46  4.58   ... ..    10 32
 217  0.0+    1  4 52  312.8A  0.941  39      47 12.00  48 27.37  45 57.36   ... ..    10 21

 217 30.0+    1  5 35  312.1A  0.941  38      47  4.97  48 20.65  45 50.01   ... ..    10 10
 218  0.0+    1  6 16  311.5A  0.941  38      46 57.81  48 13.80  45 42.55   ... ..     9 59
 218 30.0+    1  6 58  310.8A  0.941  38      46 50.54  48  6.84  45 34.96   ... ..     9 48
 219  0.0+    1  7 39  310.1A  0.941  37      46 43.15  47 59.77  45 27.25   ... ..     9 37
 219 30.0+    1  8 20  309.4A  0.940  37      46 35.64  47 52.58  45 19.43   ... ..     9 26

 220  0.0+    1  9  0  308.7A  0.940  36      46 28.02  47 45.27  45 11.48   ... ..     9 14
 220 30.0+    1  9 40  308.0A  0.940  36      46 20.29  47 37.86  45  3.43   ... ..     9  3
 221  0.0+    1 10 20  307.3A  0.940  35      46 12.44  47 30.33  44 55.26   ... ..     8 52
 221 30.0+    1 10 59  306.6A  0.940  35      46  4.48  47 22.69  44 46.97   ... ..     8 40
 222  0.0+    1 11 38  305.9A  0.940  35      45 56.41  47 14.95  44 38.58   ... ..     8 29

 222 30.0+    1 12 16  305.2A  0.940  34      45 48.23  47  7.09  44 30.07   ... ..     8 18
 223  0.0+    1 12 55  304.5A  0.940  34      45 39.94  46 59.13  44 21.46   ... ..     8  6
 223 30.0+    1 13 32  303.8A  0.940  33      45 31.55  46 51.06  44 12.74   ... ..     7 55
 224  0.0+    1 14  9  303.1A  0.940  33      45 23.05  46 42.89  44  3.92   ... ..     7 43
 224 30.0+    1 14 46  302.4A  0.940  32      45 14.44  46 34.61  43 54.99   ... ..     7 32

 225  0.0+    1 15 23  301.7A  0.939  32      45  5.74  46 26.23  43 45.96   ... ..     7 20
 225 30.0+    1 15 59  301.0A  0.939  31      44 56.93  46 17.75  43 36.82   ... ..     7  9
 226  0.0+    1 16 34  300.3A  0.939  31      44 48.03  46  9.17  43 27.59   ... ..     6 57
 226 30.0+    1 17  9  299.6A  0.939  30      44 39.02  46  0.49  43 18.26   ... ..     6 46
 227  0.0+    1 17 44  298.9A  0.939  30      44 29.92  45 51.72  43  8.84   ... ..     6 34

 227 30.0+    1 18 18  298.3A  0.939  30      44 20.73  45 42.85  42 59.32   ... ..     6 23
 228  0.0+    1 18 52  297.6A  0.939  29      44 11.44  45 33.88  42 49.71   ... ..     6 11
 228 30.0+    1 19 25  296.9A  0.939  29      44  2.06  45 24.83  42 40.01   ... ..     6  0
 229  0.0+    1 19 58  296.2A  0.939  28      43 52.59  45 15.68  42 30.22   ... ..     5 48
 229 30.0+    1 20 31  295.5A  0.938  28      43 43.03  45  6.44  42 20.35   ... ..     5 36

 230  0.0+    1 21  2  294.8A  0.938  27      43 33.38  44 57.12  42 10.39   ... ..     5 25
 230 30.0+    1 21 34  294.1A  0.938  27      43 23.65  44 47.71  42  0.34   ... ..     5 13
 231  0.0+    1 22  5  293.4A  0.938  26      43 13.84  44 38.21  41 50.22   ... ..     5  2
 231 30.0+    1 22 35  292.8A  0.938  26      43  3.95  44 28.63  41 40.02   ... ..     4 50
 232  0.0+    1 23  5  292.1A  0.938  25      42 53.98  44 18.97  41 29.74   ... ..     4 39

 232 30.0+    1 23 35  291.4A  0.938  25      42 43.93  44  9.23  41 19.38   ... ..     4 27
 233  0.0+    1 24  3  290.7A  0.938  24      42 33.80  43 59.41  41  8.95   ... ..     4 16
