2012年5月21日 金環日食の局地予報(国内)

2012年、九州南部から四国,近畿,関東,東北南部を中心とした広い範囲で金環日食が見られます。 このページでは、日本全国各都市の局地予報データを掲載します。

   金環日食限界線の情報は金環日食の予報図(食分と現象時刻図)をご覧ください。



■ 各地の日食進行 状況■

ステラナビゲータ Ver9. をベースに作図

■ 全国局地予報/詳細データ ■

Annular  Eclipse  of  2012 May 21 - multisite predictions
[deltaT = 67.2 secs]
                                                1st Contact         2nd Contact      Maximum        3rd Contact      4th Contact              Central
地名   Site         Longitude Latitude  Elvn      JST.     PA Alt     JST.     PA      JST.   Alt     JST.     PA      JST.     PA Alt   Mag    Durn
                      o   '    o   '       m     h  m  s     o  o    h  m  s     o    h  m  s   o    h  m  s     o    h  m  s     o  o           sec
稚内   Wakknai      141 40.8  45 25.2      0    06 38  6   245 26   .. .. ..   ...   07 54 37  39   .. .. ..   ...   09 21 28    85 54   0.798  ....
旭川   Asahikawa    142 22.0  43 46.0      0    06 34 47   247 26   .. .. ..   ...   07 52  5  40   .. .. ..   ...   09 20 24    83 55   0.836  ....
札幌   Sapporo      141 21.0  43  5.0      0    06 33 10   247 25   .. .. ..   ...   07 49 51  39   .. .. ..   ...   09 17 38    82 54   0.839  ....
釧路   Kushiro      144 24.0  42 58.8      0    06 33 44   249 27   .. .. ..   ...   07 52 33  41   .. .. ..   ...   09 22 57    80 57   0.870  ....
青森   Aomori       140 46.2  40 49.2      0    06 28 34   249 23   .. .. ..   ...   07 45  2  38   .. .. ..   ...   09 13 11    79 54   0.877  ....

秋田   Akita        140  6.0  39 43.2      0    06 26 21   250 22   .. .. ..   ...   07 42 23  37   .. .. ..   ...   09 10 17    78 53   0.892  ....
盛岡   Morioka      141  9.0  39 41.0      0    06 26 28   250 23   .. .. ..   ...   07 43 12  38   .. .. ..   ...   09 12  1    78 54   0.903  ....
仙台   Sendai       140 54.0  38 16.2      0    06 23 48   252 22   .. .. ..   ...   07 40 19  37   .. .. ..   ...   09  9 13    76 54   0.929  ....
福島   Fukushima    140 28.0  37 45.0      0    06 22 48   252 21   .. .. ..   ...   07 38 59  36   .. .. ..   ...   09  7 35    75 54   0.935  ....
新潟   Niigata      139  2.0  37 54.0      0    06 22 52   251 20   .. .. ..   ...   07 38  7  35   .. .. ..   ...   09  5 27    77 52   0.917  ....

富山   Toyama       137 12.0  36 42.0      0    06 20 35   251 18   .. .. ..   ...   07 34 35  33   .. .. ..   ...   09  0 27    76 50   0.922  ....
前橋   Maebashi     139  4.0  36 36.2      0    06 20 35   252 20   07 34 33   192   07 35 44  35   07 36 56   135   09  3 14    75 52   0.939 143.6
宇都宮 Utsunomiya   139 53.0  36 33.0      0    06 20 36   253 20   07 34 11   219   07 36 16  35   07 38 22   108   09  4 29    74 53   0.939 250.7
長野   Nagano       138 11.0  36 38.0      0    06 20 32   252 19   .. .. ..   ...   07 35  8  34   .. .. ..   ...   09  1 52    75 51   0.933  ....
水戸   Mito         140 28.0  36 21.0      0    06 20 21   253 21   07 33 54   240   07 36 22  36   07 38 51    87   09  5  6    74 54   0.940 297.2

東京   Tokyo        139 45.0  35 40.0      0    06 19  4   254 20   07 32  0   252   07 34 32  35   07 37  4    75   09  2 40    73 53   0.939 304.5
名古屋 Nagoya       136 58.2  35 10.2      0    06 17 59   253 17   07 29 44   213   07 31 38  32   07 33 33   114   08 57 23    74 50   0.939 228.6
京都   Kyoto        135 46.0  35  1.0      0    06 17 42   252 16   07 29 50   182   07 30 36  31   07 31 23   145   08 55 20    75 48   0.938  93.4
鳥取   Tottori      134 14.0  35 29.0      0    06 18 31   251 15   .. .. ..   ...   07 30 33  30   .. .. ..   ...   08 53 58    76 47   0.915  ....
松江   Matsue       133  3.0  35 28.2      0    06 18 34   250 14   .. .. ..   ...   07 29 54  29   .. .. ..   ...   08 52 20    77 45   0.903  ....

静岡   Shizuoka     138 24.0  34 58.2      0    06 17 45   254 18   07 29 44   252   07 32 15  33   07 34 46    75   08 59 13    73 51   0.939 302.1
津     Tsu          136 30.0  34 42.0      0    06 17 11   253 17   07 28 20   223   07 30 29  31   07 32 39   103   08 55 50    74 49   0.939 259.2
大阪   Osaka        135 31.2  34 40.8      0    06 17  9   253 16   07 28 25   199   07 29 51  31   07 31 18   128   08 54 22    74 48   0.938 172.9
徳島   Tokushima    134 33.0  34  4.0      0    06 16 11   253 15   07 26 34   206   07 28 13  29   07 29 53   121   08 51 54    74 47   0.938 199.2
岡山   Okayama      133 55.2  34 39.0      0    06 17  9   252 14   .. .. ..   ...   07 28 54  29   .. .. ..   ...   08 52  5    75 46   0.928  ....

広島   Hiroshima    132 28.2  34 24.0      0    06 16 53   251 13   .. .. ..   ...   07 27 45  28   .. .. ..   ...   08 49 43    76 44   0.918  ....
山口   Yamaguchi    131 28.0  34 10.0      0    06 16 38   251 12   .. .. ..   ...   07 26 53  27   .. .. ..   ...   08 48  2    76 43   0.912  ....
松山   Matsuyama    132 46.0  33 50.0      0    06 15 56   252 13   .. .. ..   ...   07 26 54  28   .. .. ..   ...   08 49  6    75 45   0.932  ....
高知   Kochi        133 31.8  33 33.0      0    06 15 25   253 14   07 25  9   205   07 26 47  28   07 28 25   121   08 49 36    74 45   0.938 196.9
福岡   Fukuoka      130 22.8  33 34.8      0    06 15 52   251 11   .. .. ..   ...   07 25 27  25   .. .. ..   ...   08 45 42    76 42   0.913  ....

大分   Oita         131 36.0  33 14.0      0    06 15  8   252 12   .. .. ..   ...   07 25 21  26   .. .. ..   ...   08 46 35    75 43   0.932  ....
佐賀   Saga         130 18.0  33 14.0      0    06 15 20   251 11   .. .. ..   ...   07 24 50  25   .. .. ..   ...   08 45  1    76 42   0.919  ....
長崎   Nagasaki     129 52.0  32 44.0      0    06 14 39   252 10   .. .. ..   ...   07 23 50  24   .. .. ..   ...   08 43 39    76 41   0.924  ....
熊本   Kumamoto     130 42.0  32 48.0      0    06 14 36   252 11   .. .. ..   ...   07 24 15  25   .. .. ..   ...   08 44 44    75 42   0.932  ....
宮崎   Miyazaki     131 25.0  31 54.0      0    06 13  8   254 11   07 20 47   231   07 23  2  25   07 25 16    95   08 44  0    73 42   0.937 269.5

鹿児島 Kagoshima    130 32.0  31 37.0      0    06 12 52   253 10   07 20  6   225   07 22 13  24   07 24 20   102   08 42 28    74 41   0.937 253.8
那覇   Naha         127 40.8  26 12.0      0    06  6 21   258  5   .. .. ..   ...   07 13  0  19   .. .. ..   ...   08 29 58    69 36   0.900  ....

 by OCCULT v4.0

Longitude: 計算に用いた東経(世界測地系)
Latitude : 計算に用いた北緯(世界測地系)
Elvn     : 計算に用いた標高
1st Contact : 第一接触
2nd Contact : 第二接触
Maximum     : 食の最大
3rd Contact : 第三接触
4th Contact : 第四接触
JST.     : 日本時間
PA       : 位置角(天の北極の方向からの角度)
ALT      : 太陽高度
Central mag : 食分(食される太陽直径の割合)
Durn     : 食の継続時間


■ 注釈 ■
※ 注: 予報における月縁の定義
このサイトに掲載する予報では、月縁の谷の部分をおよそ考慮した数値(月の直径を地球の 0.272281倍とする)を採用しています。 つまり月の谷間を月の境界として与えています。 予報によっては月縁のデータに異なる数値を採用する場合もあります。
※ 注2: 予報における「食分」の計算値
当サイトでは、金環帯中の食分は、「(月の視直径)/(太陽の視直径)」 にて代表しております。

ホームへ戻る 日食メニューへ戻る
ホームへ戻る 日食メニューへ戻る