ホームへ戻る |
2015年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてEdwin Goffin氏(IOTA,ベルギー),瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)により計算されたものを両氏のご厚意により掲載しております。
また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
現象前には主に Steve Preston氏(IOTA,米)による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
改良予報は発表され次第追加して掲載します。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
01/01 17h33m | TYC 0126-01230-1 | 10.2 | 05 31 00.423 | +05 54 45.24 | (732)Tjilaki | 14.1 | 37.6 | 3.4 | 3.9 | Setoguchi, 改良予報 | 東北 | 低空 |
01/02 23h23m | PPMX 5958830 | 11.75 | 05 08 03.342 | +21 22 47.13 | (598)Octavia | 12.76 | 74.7 | 8.7 | 1.4 | Goffin | ||
01/03 24h00m | UCAC4-603-042095 | 11.35 | 07 30 50.274 | +30 32 08.60 | (278)Paulina | 13.18 | 38.0 | 3.1 | 2.0 | Goffin | ||
01/03 24h32m | UCAC4-647-022081 | 11.33 | 04 52 30.215 | +39 14 14.72 | (139)Juewa | 11.76 | 164.0 | 17.1 | 1.0 | Goffin, 改良予報 | 北海道北部 | |
01/04 17h49m | UCAC4-504-001427 | 12.43 | 00 53 35.934 | +10 43 35.28 | (1351)Uzbekistania | 15.21 | 67.1 | 4.6 | 2.9 | Goffin, 改良予報 | 近畿南部,東海,関東東部 | 薄明, 微光 |
01/06 21h57m | PPMX 6967897 | 12.38 | 05 44 18.769 | +10 11 35.30 | (726)Joella | 14.10 | 47.2 | 4.6 | 1.9 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光 |
01/06 23h11m | UCAC4-461-002425 | 11.27 | 01 46 37.001 | +02 03 19.47 | (498)Tokio | 13.41 | 84.8 | 5.4 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 九州 | 低空 |
01/07 24h18m | PPMX 5023890 | 12.21 | 06 16 38.799 | +27 43 44.69 | (940)Kordula | 14.61 | 51.3 | 3.7 | 2.5 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 微光 |
01/07 25h33m | TYC 1859-01208-1 | 11.7 | 05 19 29.792 | +28 43 17.38 | (207)Hedda | 13.1 | 58.7 | 7.0 | 1.7 | Setoguchi, 改良予報 | 九州南方 | |
01/08 17h35m | UCAC4-551-004938 | 12.21 | 02 37 22.342 | 20 07 06.08 | (636)Erika | 14.46 | 78.3 | 17.5 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | 近畿北部,北陸,東北 | 薄明 |
01/08 19h08m | TYC 1895-01633-1 | 12.4 | 07 05 15.888 | +23 18 40.89 | (1010)Marlene | 14.5 | 43.5 | 3.4 | 2.2 | Setoguchi, 改良予報 | 東北南部,北陸 | 微光 |
01/08 23h21m | UCAC4-414-007976 | 12.50 | 05 12 16.214 | -07 14 22.68 | (892)Seeligeria | 14.51 | 78.5 | 7.8 | 2.2 | Goffin, 改良予報 | 関東,東北南部,北陸 | 微光 |
01/08 24h39m | UCAC4-618-033534 | 11.06 | 06 13 49.853 | +33 24 57.16 | (209)Dido | 13.14 | 149.0 | 11.0 | 2.2 | Goffin, 改良予報 | 九州 | |
01/09 20h51m | TYC 1347-01117-1 | 12.1 | 07 24 00.264 | +15 05 23.42 | (1736)Floirac | 14.1 | 30.1 | 3.5 | 2.1 | Setoguchi, 改良予報 | ||
01/09 25h10m | UCAC4-545-022918 | 11.74 | 06 07 04.066 | +18 57 14.67 | (124)Alkeste | 12.14 | 79.5 | 6.7 | 1.0 | Goffin, 改良予報 | 北海道北部 | |
01/09 27h45m | UCAC4-469-025840 | 11.86 | 07 04 20.794 | +03 45 29.52 | (256)Walpurga | 14.39 | 66.1 | 4.8 | 2.6 | Goffin | ||
01/10 23h24m | TYC 0732-00220-1 | 10.8 | 06 28 27.484 | +08 07 58.50 | (3768)Monroe | 15.9 | 30 | 2.3 | 5.1 | 改良予報 | 北海道北方 | |
01/10 29h52m | UCAC4-510-052054 | 12.13 | 10 31 14.261 | +11 54 12.28 | 2002CU154 | 22.96 | 190.5 | 11.5 | 10.8 | Goffin | TNO | |
01/11 28h38m | UCAC4-622-036378 | 11.47 | 06 49 08.846 | +34 15 54.43 | (844)Leontina | 14.27 | 66.1 | 4.8 | 2.9 | Goffin, 改良予報 | 四国,中国 | |
01/12 23h03m | TYC 0037-00547-1 | 11.5 | 02 03 27.785 | +02 09 39.71 | (474)Prudentia | 15.5 | 39 | 2.6 | 4.0 | 改良予報 | 中国,近畿,関東 | |
01/13 17h58m | TYC 1318-00326-1 | 10.8 | 06 12 36.880 | +18 14 00.24 | (527)Euryanthe | 14.7 | 52.9 | 4.1 | 3.9 | Setoguchi, 改良予報 | 東北 | 薄明 |
01/13 27h26m | PPMX 8080405 | 12.46 | 06 21 42.444 | +04 49 50.48 | (238)Hypatia | 12.36 | 156.0 | 14.0 | 0.7 | Goffin | 低空, 減光微少 | |
01/13 28h43m | PPMX 6137290 | 12.38 | 08 03 48.882 | +20 23 39.08 | (431)Nephele | 13.73 | 97.7 | 6.3 | 1.6 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | |
01/14 20h00m | PPMX 4040061 | 11.50 | 06 46 42.267 | +34 13 46.57 | (844)Leontina | 14.32 | 66.1 | 4.9 | 2.9 | Goffin | ||
01/14 25h47m | TYC 1317-01168-1 | 11.2 | 06 07 29.196 | +17 41 55.81 | (2443)Tomeileen | 14.6 | 34 | 2.8 | 3.4 | 改良予報 | 四国,中国西部 | |
01/15 25h00m | UCAC4-515-053792 | 12.38 | 12 00 15.355 | +12 55 40.69 | (731)Sorga | 15.34 | 46.6 | 13.1 | 3.0 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 誤差が大きい |
01/16 25h38m | UCAC4-437-056747 | 11.4 | 13 43 08.006 | -02 46 42.12 | (535)Montague | 14.2 | 74.5 | 4.4 | 2.8 | Setoguchi, 改良予報 | 東北 | 低空 |
01/16 27h46m | UCAC4-360-065794 | 12.05 | 12 54 22.921 | -18 11 51.98 | (1404)Ajax | 17.23 | 92.0 | 8.0 | 5.2 | Goffin | トロヤ群 | |
01/16 29h10m | UCAC4-546-048231 | 12.28 | 09 25 26.035 | +19 04 48.50 | (449)Hamburga | 12.07 | 88.6 | 13.9 | 0.7 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | 減光微少, 微光 |
01/17 23h45m | PPMX 8128934 | 12.31 | 06 57 58.542 | +04 09 19.39 | (256)Walpurga | 14.44 | 66.1 | 4.9 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 東北北部, 北海道南部 | 微光 |
01/17 29h43m | TYC 6784-00272-1 | 11.3 | 16 05 04.699 | -24 47 53.32 | (154)Bertha | 13.5 | 186 | 5.3 | 2.3 | 改良予報 | 近畿,中部,関東 | 低空 |
01/18 27h38m | UCAC4-696-041633 | 12.22 | 05 55 58.748 | +49 11 10.22 | (1005)Arago | 14.32 | 62.7 | 5.6 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | 微光 |
01/19 17h38m | UCAC4-605-021810 | 11.31 | 05 28 43.012 | +30 55 35.19 | (718)Erida | 14.93 | 76.5 | 7.7 | 3.7 | Goffin | 薄明 | |
01/19 23h50m | TYC 1388-00340-1 | 10.2 | 08 05 51.113 | +21 26 13.81 | (5036)Tuttle | 15.3 | 25 | 2.3 | 5.1 | 改良予報 | 近畿,中部 | 小型 |
01/23 24h10m | UCAC4-537-027228 | 10.39 | 06 27 09.298 | +17 14 05.31 | (125)Liberatrix | 13.42 | 47.5 | 4.4 | 3.1 | Goffin | 好条件 | |
01/24 21h19m | UCAC4-399-025481 | 11.41 | 07 23 21.827 | -10 23 35.14 | (176)Iduna | 12.73 | 125.0 | 9.5 | 1.6 | Goffin, 改良予報 | 近畿,四国,中国 | |
01/25 29h25m | UCAC4-322-073794 | 12.08 | 14 34 40.975 | -25 38 19.39 | (588)Achilles | 16.79 | 147.0 | 8.5 | 4.7 | Goffin | トロヤ群 | |
01/26 29h56m | TYC 5608-01174-1 | 10.5 | 15 39 14.318 | -14 10 52.57 | (1731)Smuts | 16.7 | 55 | 2.1 | 6.2 | 改良予報 | 近畿,中部,関東 | 薄明 |
01/26 30h14m | UCAC4-396-057242 | 11.99 | 14 13 21.678 | -10 59 20.42 | (595)Polyxena | 13.92 | 114.0 | 7.6 | 2.1 | Goffin | ||
01/30 20h13m | UCAC4-532-048336 | 9.51 | 09 24 28.613 | +16 13 24.94 | Jupiter | -2.56 | 142796 | 8324.5 | 0.0 | Goffin | 木星 | |
01/30 22h16m | UCAC4-536-049680 | 12.21 | 09 17 58.481 | +17 00 49.96 | (71)Niobe | 10.69 | 87.3 | 5.9 | 0.2 | Goffin | 減光微少 |
現象日時 |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
02/02 17h46m | TYC 2405-00755-1 | 11.70 | 05 46 05.447 | +31 09 45.42 | (1512)Oulu | 16.34 | 90.0 | 10.3 | 4.7 | Goffin | ヒルダ群, 薄明 | |
02/03 24h20m | UCAC4-621-022103 | 11.71 | 05 17 32.596 | +34 07 07.08 | (81)Terpsichore | 12.49 | 124.0 | 28.5 | 1.2 | Goffin | ||
02/03 24h02m | TYC 4913-00164-1 | 8.6 | 10 46 11.616 | -02 26 36.41 | (3118)Claytonsmith | 15.4 | 32.9 | 3.2 | 6.8 | Setoguchi, 改良予報 | 東海,近畿南部,四国,九州 | 絶好 |
02/03 26h14m | UCAC4-492-055761 | 11.14 | 11 40 42.481 | +08 18 17.20 | (959)Arne | 15.74 | 59.1 | 6.1 | 4.6 | Goffin, 改良予報 | 関東,東北南部,北陸 | |
02/05 17h32m | PPMX 3861838 | 12.21 | 03 07 02.666 | +32 31 52.24 | (702)Alauda | 13.09 | 202.0 | 13.0 | 1.3 | Goffin | 薄明, Binary | |
02/06 23h33m | UCAC4-405-025855 | 11.87 | 07 14 57.554 | -09 03 54.93 | (176)Iduna | 12.87 | 125.0 | 10.1 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 近畿,四国東部,中国東部 | |
02/09 01h16m | TYC 1971-00876-1 | 10.5 | 10 08 23.992 | +25 19 24.07 | (2239)Paracelsus | 15.8 | 41 | 5.3 | 2.9 | 改良予報 | 九州南部 | |
02/13 21h13m | TYC 1790-00056-1 | 9.8 | 03 03 46.966 | +26 17 56.09 | (3759)Piironen | 16.5 | 26 | 1.3 | 6.7 | 改良予報 | 中国西部,四国 | |
02/14 27h30m | TYC 1411-00449-1 | 10.6 | 09 47 34.623 | +16 47 50.39 | (615)Rowitha | 13.8 | 48.2 | 3.8 | 3.2 | Setoguchi, 改良予報 | 南西諸島 | |
02/15 22h15m | UCAC4-610-036951 | 12.46 | 06 53 39.181 | +31 58 16.22 | (278)Paulina | 13.76 | 38.0 | 7.9 | 1.6 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | 微光 |
02/17 26h32m | UCAC4-348-071214 | 12.2 | 14 10 43.977 | -20 25 36.22 | (1977)Shura | 16.4 | 60.8 | 7.5 | 4.3 | Setoguchi, 改良予報 | 北海道南西部,東北北部 | 微光, 小型 |
02/21 23h05m | PPMX 6180333 | 12.17 | 08 55 05.820 | +22 07 04.70 | (449)Hamburga | 12.09 | 88.6 | 14.5 | 0.7 | Goffin, 改良予報 | 関東, 中部 | 微光, 減光微少 |
02/21 24h52m | UCAC4-385-064997 | 11.41 | 14 21 28.419 | -13 01 34.72 | (595)Polyxena | 13.57 | 114.0 | 21.0 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 近畿 | 低空 |
02/22 20h15m | TYC 0625-00659-1 | 9.1 | 01 47 50.021 | +21 16 03.72 | (33)Polyhymnia | 13.2 | 54 | 1.4 | 4.1 | 改良予報 | 中国から近畿南部を中心とする広域 | 誤差が大きい |
02/22 25h05m | UCAC4-451-056589 | 12.50 | 14 31 44.692 | +00 01 54.96 | (2759)Idomeneus | 17.09 | 73.3 | 7.1 | 4.6 | Goffin, 改良予報 | 四国中国を中心とする西日本の広域 | トロヤ群, 誤差が大きい |
02/22 27h44m | UCAC4-487-051184 | 10.59 | 10 35 34.754 | +07 15 45.44 | (358)Apollonia | 12.87 | 91.8 | 7.4 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | 九州南部 | 重星, 好条件 |
02/23 20h08m | TYC 2381-01121-1 | 9.9 | 04 32 44.210 | +34 27 13.71 | (591)Irmgard | 15.6 | 49 | 3.8 | 5.7 | 改良予報 | 南西諸島 | |
02/25 21h45m | UCAC4-576-011251 | 12.09 | 04 25 41.610 | +25 09 31.83 | (66)Maja | 13.85 | 78.3 | 4.3 | 2.0 | Goffin, 改良予報 | 関東北部,東北北部,北陸 | 微光 |
02/25 24h10m | UCAC4-566-023221 | 11.50 | 06 08 52.959 | +23 05 26.12 | (10)Hygiea | 11.12 | 429.0 | 261.4 | 0.6 | Goffin | 減光微少 | |
02/28 22h30m | TYC 4938-01041-1 | 10.6 | 11 55 25.576 | -05 58 00.99 | (572)Rebekka | 14.9 | 26 | 2.2 | 4.3 | 改良予報 | 九州南部 | 小型 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
03/02 26h00m | UCAC4-515-053789 | 11.37 | 12 00 09.687 | +12 51 57.37 | (166)Rhodope | 14.35 | 54.6 | 3.8 | 3.0 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | |
03/04 21h06m | UCAC4-595-013669 | 12.27 | 04 42 00.468 | +28 58 38.25 | (23)Thalia | 11.05 | 111.0 | 6.0 | 0.3 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 減光微少 |
03/08 28h26m | TYC 2492-01102-1 | 11.3 | 09 11 12.780 | +30 25 28.06 | (1099)Figneria | 11.3 | 25 | 2.3 | 4.5 | 改良予報 | 九州北部 | 低空, 小型 |
03/12 23h38m | HIP 44780 | 8.14 | 09 07 37.555 | +07 29 05.19 | (601)Nerthus | 15.05 | 76.0 | 6.3 | 6.9 | Goffin | 絶好 | |
03/12 25h45m | UCAC4-467-042558 | 10.89 | 09 36 19.079 | +03 18 39.98 | (1456)Saldanha | 16.75 | 45.5 | 3.3 | 5.9 | Goffin, 改良予報 | 関東,東北南部,中部 | |
03/14 22h12m | HIP 54763 | 7.2 | 11 12 44.201 | +35 49 48.37 | (29943)1999JZ78 | 15.0 | 39 | 4.0 | 7.8 | 改良予報 | 近畿南部,四国,中国西部 | 絶好, 恒星が明るい |
03/16 20h50m | TYC 0664-00507-1 | 10.1 | 03 48 26.956 | +13 56 00.09 | (1409)Isko | 16.4 | 37 | 1.2 | 6.3 | 改良予報 | 関東,中部を中心とする広域 | 誤差が大きい |
03/18 20h35m | TYC 0745-01659-1 | 10.0 | 06 35 39.701 | +13 21 43.55 | (8917)1996EU2 | 16.8 | 40 | 4.0 | 6.8 | 改良予報 | 九州 | 誤差が大きい |
03/20 21h06m | UCAC4-434-030345 | 10.60 | 07 11 00.762 | -03 16 30.26 | (176)Iduna | 13.50 | 125.0 | 9.5 | 3.0 | Goffin, 改良予報 | China | 好条件 |
03/24 19h29m | UCAC4-600-041439 | 11.46 | 07 23 02.975 | +29 50 44.70 | (1961)Dufour | 15.84 | 55.5 | 5.4 | 4.4 | Goffin, 改良予報 | 中国,四国,近畿南部 | |
03/24 21h39m | PPMX 4968443 | 12.35 | 05 17 52.418 | +28 01 25.38 | (210)Isabella | 14.44 | 90.0 | 3.6 | 2.2 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 微光 |
03/28 22h15m | UCAC4-488-049964 | 11.42 | 09 00 31.832 | +07 25 48.20 | (378)Holmia | 14.71 | 31.6 | 8.1 | 3.3 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | |
03/29 20h22m | PPMX 5974339 | 12.43 | 05 24 18.685 | +16 31 38.12 | (1172)Aeneas | 16.59 | 151.0 | 7.7 | 4.2 | Goffin | ||
03/30 19h29m | UCAC4-604-035480 | 12.42 | 06 43 08.075 | +30 40 46.90 | (94)Aurora | 13.17 | 212.0 | 12.4 | 1.2 | Goffin, 改良予報 | 九州 | 微光 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
04/01 20h36m | UCAC4-496-028807 | 9.42 | 06 32 15.652 | +09 08 37.03 | (485)Genua | 12.81 | 68.2 | 3.1 | 3.4 | Goffin, 改良予報 | 北陸,関東北部,東北南部 | 好条件 |
04/02 20h01m | TYC 4761-00223-1 | 10.7 | 05 23 35.918 | -03 51 29.92 | (2363)Cebriones | 17.2 | 85 | 3.5 | 6.5 | 改良予報 | 北海道 | トロヤ群, 誤差が大きい |
04/03 21h34m | UCAC4-560-047142 | 11.75 | 08 52 36.553 | +21 49 06.05 | (449)Hamburga | 13.13 | 88.6 | 12.9 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | |
04/04 21h06m | UCAC4-400-051150 | 10.16 | 11 00 52.235 | -10 00 50.62 | (188)Menippe | 13.88 | 41.3 | 3.3 | 3.8 | Goffin, 改良予報 | 四国, 中国 | 好条件 |
04/05 21h01m | UCAC4-552-015918 | 11.54 | 05 32 48.581 | +20 23 31.97 | (1015)Christa | 14.95 | 101.0 | 3.7 | 3.5 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | |
04/06 19h50m | TYC 0750-01597-1 | 10.9 | 06 39 20.783 | +09 33 50.90 | (485)Genua | 12.8 | 55 | 2.3 | 2.1 | 改良予報 | 南西諸島 | |
04/07 25h45m | TYC 0881-00433-1 | 11.5 | 12 42 54.530 | +13 59 00.64 | (484)Pittsburghia | 13.9 | 32 | 2.7 | 2.5 | 改良予報 | 北海道 | |
04/09 20h46m | TYC 1895-01450-1 | 11.2 | 07 01 27.123 | +24 22 12.33 | (1010)Marlene | 16.3 | 47 | 2.5 | 5.1 | 改良予報 | 東北 | |
04/09 24h52m | TYC 0831-00696-1 | 11.5 | 09 44 41.379 | +10 15 01.61 | (339)Dorothea | 14.7 | 46 | 9.7 | 3.3 | 改良予報 | 南西諸島 | |
04/14 25h07m | UCAC4-452-050070 | 11.74 | 11 27 32.727 | +00 19 34.65 | (67)Asia | 12.26 | 60.0 | 6.4 | 1.0 | Goffin, 改良予報 | China | |
04/17 19h16m | TYC 1261-01338-1 | 11.3 | 03 53 54.503 | +22 27 30.80 | (37)Fides | 12.1 | 103 | 2.3 | 1.2 | 改良予報 | 中国,四国,近畿南部 | 薄明中 |
04/17 19h48m | UCAC4-482-048904 | 11.94 | 10 33 00.354 | +06 20 40.14 | (1049)Gotho | 15.87 | 58.2 | 9.7 | 4.0 | Goffin, 改良予報 | 北海道北方 | |
04/18 25h25m | UCAC4-458-060143 | 11.57 | 16 18 09.234 | +01 24 16.73 | (532)Herculina | 9.36 | 216.5 | 39.3 | 0.1 | Goffin, 改良予報 | 中部,近畿,中国 | Binary, 減光微小 |
04/21 24h13m | UCAC4-471-046055 | 11.35 | 11 49 11.834 | +04 04 43.14 | (90)Antiope | 13.61 | 125.0 | 12.6 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | Binary |
04/22 25h35m | TYC 0874-00993-1 | 11.1 | 12 28 14.718 | +07 43 39.64 | (796)Sarita | 14.4 | 42 | 2.8 | 3.4 | 改良予報 | 九州南方 | |
04/25 20h21m | TYC 4912-01153-1 | 8.9 | 10 38 11.024 | -01 58 29.43 | (437)Rhodia | 15.2 | 16 | 3.1 | 6.3 | 改良予報 | 北海道 | |
04/25 26h23m | UCAC4-371-077740 | 14.52 | 16 43 12.916 | -15 50 46.08 | 2004KJ19 | 22.57 | 182.0 | 9.5 | 8.1 | Goffin | TNO | |
04/28 28h30m | UCAC4-360-101285 | 11.55 | 17 31 36.617 | -18 05 36.37 | (72)Feronia | 12.15 | 89.3 | 30.1 | 1.1 | Goffin, 改良予報 | タイ, China | |
04/29 23h35m | TYC 1413-00478-1 | 9.6 | 09 42 34.473 | +19 58 01.84 | (8)Flora | 10.8 | 185 | 17.1 | 1.5 | 改良予報 | 北海道東部 | 絶好 |
04/30 20h34m | UCAC4-597-036157 | 12.11 | 06 54 55.621 | +29 22 54.59 | (404)Arsinoe | 14.24 | 101.0 | 3.5 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 中国,四国 | 恒星が微光 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
05/01 28h35m | UCAC4-355-172532 | 10.79 | 18 59 09.252 | -19 09 10.90 | (420)Bertholda | 14.20 | 146.0 | 39.8 | 3.5 | Goffin, 改良予報 | 九州,中国 | 好条件, 継続時間が長い |
05/02 22h09m | UCAC4-363-069064 | 13.93 | 14 56 19.645 | -17 34 07.62 | 2000FS53 | 23.97 | 120.2 | 4.9 | 10.0 | Goffin | TNO | |
05/05 28h03m | TYC 5558-00754-1 | 10.2 | 14 16 45.293 | -11 55 49.34 | (460)Scania | 14.8 | 24 | 1.8 | 4.6 | 改良予報 | 九州南方 | 低空, 継続時間が短い |
05/08 27h15m | PPMX 11625316 | 12.4 | 17 37 26.927 | -18 34 27.73 | (79)Eurynome | 12.37 | 68.0 | 8.9 | 0.7 | Goffin, 改良予報 | 四国,中国 | 恒星が微光, 減光微少 |
05/10 23h05m | UCAC4-397-065961 | 11.61 | 17 02 58.364 | -10 44 53.12 | (444)Gyptis | 12.02 | 170.0 | 17.5 | 1.0 | Goffin, 改良予報 | 関東,中部,近畿 | |
05/10 23h44m | HIP 60648 | 10.36 | 12 25 50.712 | -01 06 39.23 | (50)Virginia | 14.68 | 59.2 | 6.9 | 4.3 | Goffin, 改良予報 | 九州南方 | 好条件 |
05/13 26h34m | TYC 0580-00159-1 | 9.9 | 23 13 11.348 | +03 21 39.99 | (803)Picka | 15.2 | 57 | 1.8 | 5.3 | 改良予報 | 近畿北部,中部,関東,東北南部 | 低空, 継続時間が短い |
05/15 25h39m | UCAC4-430-065776 | 10.47 | 16 50 04.456 | -04 07 38.64 | (276)Adelheid | 13.47 | 127.0 | 8.7 | 3.1 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 好条件 |
05/23 22h20m | UCAC4-418-057843 | 12.18 | 13 33 36.329 | -06 29 27.94 | (1084)Tamariwa | 14.78 | 32.0 | 5.5 | 2.7 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 恒星が微光 |
05/23 22h50m | UCAC4-372-076551 | 12.44 | 16 40 57.534 | -15 41 02.18 | 2004KJ19 | 22.49 | 182.0 | 7.5 | 10.0 | Goffin | TNO | |
05/23 23h45m | TYC 6216-00783-1 | 10.0 | 16 37 34.619 | -16 22 45.06 | (1690)Mayrhofer | 15.6 | 31 | 2.2 | 5.6 | 改良予報 | 九州南方 | 好条件 |
05/27 20h22m | TYC 6770-01025-1 | 11.3 | 15 16 23.191 | -27 12 00.75 | (298)Baptistina | 13.9 | 21 | 2.2 | 2.7 | 改良予報 | 中部 | 低空, 小型の小惑星 |
05/28 21h45m | UCAC4-317-086011 | 10.98 | 16 23 38.726 | -26 45 26.93 | (278361)2007JJ43 | 19.84 | 758.6 | 30.9 | 8.9 | Goffin | TNO | |
05/30 21h36m | UCAC4-397-059781 | 11.24 | 15 38 41.686 | -10 47 33.15 | (1731)Smuts | 14.84 | 56.2 | 4.4 | 3.6 | Goffin, 改良予報 | 中部,近畿 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
06/06 23h21m | UCAC4-363-085827 | 12.20 | 17 14 22.413 | -17 24 03.03 | (79)Eurynome | 11.73 | 68.0 | 5.2 | 0.5 | Goffin,改良予報 | 東北南部,関東,中部 | 減光微小 |
06/10 24h34m | UCAC4-267-142227 | 10.83 | 18 02 08.625 | -36 46 47.66 | (10199)Chariklo | 18.21 | 218.8 | 10.2 | 7.4 | Goffin,改良予報 | 注目, ケンタウルス族, 環がある | |
06/13 25h42m | TYC 5129-00809-1 | 9.9 | 19 09 59.535 | -01 20 13.88 | (904)Rockefellia | 15.4 | 61 | 504 | 5.5 | 改良予報 | 沖縄本島 | 好条件 |
06/15 20h57m | UCAC4-479-049805 | 11.20 | 11 27 02.490 | +05 42 52.35 | (546)Herodias | 14.57 | 69.7 | 3.4 | 3.4 | Goffin,改良予報 | 北海道 | |
06/15 22h45m | UCAC4-361-165875 | 11.47 | 18 43 41.007 | -17 57 52.12 | (420)Bertholda | 13.47 | 146.0 | 11.5 | 2.2 | Goffin | ||
06/18 26h59m | UCAC4-466-066930 | 12.22 | 17 51 05.489 | +03 05 50.04 | (491)Carina | 13.66 | 101.0 | 7.4 | 1.7 | Goffin,改良予報 | 東北 | 恒星が微光 |
06/19 26h37m | PPMX 12708789 | 11.5 | 18 20 05.298 | -23 45 03.10 | (637)Chrysothemis | 15.53 | 43.5 | 3.4 | 4.0 | Goffin | ||
06/20 21h52m | UCAC4-334-116094 | 14.74 | 17 44 08.895 | -23 22 15.50 | (88268)2001KK76 | 22.50 | 229.1 | 9.3 | 7.8 | Goffin | ||
06/21 25h09m | UCAC4-309-193042 | 12.43 | 18 15 51.558 | -28 20 49.71 | (145)Adeona | 12.25 | 155.0 | 11.1 | 0.7 | Goffin,改良予報 | 日本を縦断 | 減光微少, 誤差が大きい |
06/29 24h16m | TYC 0390-00431-1 | 9.0 | 16 37 16.172 | +05 19 15.44 | (2204)Lyyli | 17.8 | 27 | 1.9 | 8.8 | 改良予報 | 北海道 | 恒星が明るい,小型,継続時間が短い |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
07/04 24h58m | UCAC4-367-075979 | 12.43 | 16 48 33.929 | -16 36 04.22 | (79)Eurynome | 12.12 | 68.0 | 6.9 | 0.6 | Goffin | 減光微少 | |
07/08 20h28m | UCAC4-493-063912 | 9.82 | 15 24 17.776 | +08 28 22.82 | (194)Prokne | 11.69 | 174.0 | 23.2 | 2.1 | Goffin | 好条件 | |
07/13 20h46m | TYC 5566-00364-1 | 9.7 | 14 22 17.494 | -09 53 42.31 | (3976)Lise | 16.6 | 31 | 3.7 | 6.9 | 改良予報 | 東北 | 好条件 |
07/16 20h53m | UCAC4-303-151600 | 12.23 | 17 52 01.551 | -29 33 10.59 | (145)Adeona | 12.69 | 155.0 | 14.0 | 1.0 | Goffin, 改良予報 | 東日本 | 微光, 低空 |
