ホームへ戻る |
2007年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてEdwin Goffin氏(IOTA,ベルギー),瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)により計算されたものを両氏のご厚意により掲載しております。
また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
現象前には主に Steve Preston氏(IOTA,米)による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
改良予報は発表され次第追加して掲載します。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
01/01 29h34m | 2UCAC 25539799 | 11.80 | 12 55 48.295 | -16 38 05.38 | ( 764)Gedania | 15.65 | 60.5 | 3.1 | 3.9 | Goffin | 改良予報 |
01/02 25h05m | TYC2407-00054-1 | 10.90 | 05 32 25.388 | +32 17 14.08 | ( 22)Kalliope | 10.19 | 187.0 | 17.6 | 0.5 | Goffin | Binary,改良予報 |
01/03 23h10m | HIP 48681 | 9.70 | 09 55 42.941 | +01 11 15.04 | ( 51)Nemausa | 11.04 | 152.3 | 130.2 | 1.6 | Goffin | 改良予報 |
01/04 22h57m | 2UCAC 32363401 | 11.30 | 08 39 45.255 | +01 30 45.03 | ( 788)Hohensteina | 13.25 | 109.0 | 10.5 | 2.1 | Goffin | 改良予報 |
01/05 19h22m | TYC1275-00525-1 | 11.3 | 04 40 48.077 | +19 37 12.14 | (1988)Delores | 16.7 | 23 | 3.9 | 2.8 | Preston | 改良予報 |
01/05 21h58m | 2UCAC 37345386 | 12.1 | 07 06 50.552 | +15 51 40.04 | (1502)Arenda | 14.8 | 33.2 | 3.1 | 2.8 | Setoguchi | 改良予報 |
01/07 18h56m | TYC1323-02110-1 | 11.53 | 06 22 25.560 | +19 44 26.79 | ( 44)Nysa | 9.10 | 73.3 | 9.3 | 0.1 | Goffin | 改良予報 |
01/08 22h38m | TYC3435-00578-1 | 10.86 | 10 22 25.657 | +46 37 27.12 | ( 965)Angelica | 13.50 | 54.5 | 6.6 | 2.7 | Goffin | 改良予報 |
01/09 28h45m | 2UCAC 36635091 | 11.62 | 07 39 50.291 | +13 39 07.21 | ( 221)Eos | 12.26 | 110.0 | 7.5 | 1.1 | Goffin | 改良予報 |
01/11 20h25m | 2UCAC 39306544 | 13.65 | 07 38 02.243 | +21 17 11.41 | 2001XU254 | 22.54 | 182.0 | 7.1 | 8.9 | Goffin | TNO |
01/14 18h38m | TYC0003-00460-1 | 11.91 | 00 20 25.659 | +02 17 06.33 | ( 76)Freia | 13.96 | 190.0 | 7.7 | 2.2 | Goffin | 改良予報 |
01/14 19h21m | TYC3806-00275-1 | 12.24 | 09 18 58.710 | +54 47 03.27 | ( 247)Eukrate | 11.50 | 137.0 | 13.1 | 0.4 | Goffin | 改良予報 |
01/15 17h46m | 2UCAC 47622510 | 11.9 | 05 12 56.397 | +47 19 45.90 | ( 475)Ocllo | 16.1 | 31.0 | 3.6 | 4.2 | Setoguchi | 改良予報 |
01/18 23h30m | TYC1903-01154-1 | 10.5 | 07 00 51.731 | +27 38 05.58 | (1947)Iso-Heikkila | 15.5 | 29 | 2.1 | 5.0 | Preston | 改良予報 |
01/18 23h56m | 2UCAC 32161913 | 11.9 | 06 31 04.917 | +01 00 24.28 | ( 801)Helwerthia | 15.3 | 33.2 | 3.3 | 3.4 | Setoguchi | 改良予報 |
01/19 20h01m | TYC1340-02107-1 | 10.49 | 06 28 08.654 | +21 17 53.85 | ( 395)Delia | 14.89 | 54.0 | 4.6 | 4.4 | Goffin | 改良予報 |
01/19 22h01m | 2UCAC 36761107 | 12.2 | 03 27 13.485 | +14 05 33.25 | ( 74)Galatea | 12.9 | 118.7 | 15.0 | 1.1 | Setoguchi | 改良予報 |
01/20 26h30m | TYC0749-00958-1 | 9.8 | 07 04 41.112 | +09 06 54.84 | (3312)Pedersen | 16.1 | 32 | 2.4 | 6.3 | Preston | 改良予報 |
01/21 19h36m | TYC0759-01227-1 | 8.94 | 06 49 09.877 | +14 19 58.46 | ( 72)Feronia | 12.48 | 89.3 | 8.1 | 3.6 | Goffin | 絶好,改良予報 |
01/23 18h04m | 2UCAC 32161112 | 12.2 | 06 27 34.533 | +01 26 29.00 | ( 801)Helwerthia | 15.3 | 33.2 | 3.5 | 3.2 | Setoguchi | 改良予報 |
01/23 29h34m | 2UCAC 38075444 | 11.89 | 10 06 11.368 | +17 38 29.59 | ( 116)Sirona | 11.21 | 75.5 | 10.2 | 0.5 | Goffin | Binary? |
01/25 18h30m | 2UCAC 36757340 | 13.34 | 02 03 53.014 | +14 16 55.04 | (19299)1996SZ4 | 23.12 | 75.9 | 11.6 | 9.8 | Goffin | TNO |
01/25 19h33m | TYC2847-00351-1 | 10.95 | 03 03 44.986 | +38 09 24.02 | ( 426)Hippo | 13.63 | 134.0 | 11.0 | 2.8 | Goffin | 改良予報 |
01/28 19h17m | TYC1763-02761-1 | 11.13 | 01 55 47.408 | +27 30 52.94 | ( 117)Lomia | 13.46 | 154.0 | 8.8 | 2.5 | Goffin | 改良予報 |
01/28 22h06m | TYC4900-02084-1 | 12.06 | 09 38 16.102 | -06 02 46.93 | (2266)Tchaikovsky | 15.45 | 53.6 | 4.8 | 3.4 | Goffin | |
01/30 20h50m | 2UCAC 37651470 | 11.86 | 02 11 49.791 | +16 38 01.08 | ( 203)Pompeja | 14.15 | 120.0 | 6.2 | 2.4 | Goffin | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
02/01 23h28m | 2UCAC 39097607 | 13.49 | 05 00 55.263 | +20 56 03.03 | 2002VF131 | 23.30 | 151.4 | 12.0 | 9.8 | Goffin | TNO |
02/03 21h57m | TYC1243-00648-1 | 10.7 | 03 38 45.311 | +19 55 32.72 | ( 991)McDonalda | 16.9 | 31.4 | 3.6 | 6.3 | Setoguchi | 改良予報 |
02/05 18h03m | TYC0149-00307-1 | 11.73 | 06 53 56.151 | +01 35 08.85 | ( 921)Jovita | 16.36 | 60.5 | 4.7 | 4.6 | Goffin | 改良予報 |
02/05 19h44m | 2UCAC 37177145 | 12.0 | 08 25 10.143 | +15 13 35.06 | ( 88)Thisbe | 11.6 | 200.6 | 13.8 | 0.6 | Setoguchi | 改良予報 |
02/05 28h27m | TYC1427-01207-1 | 10.71 | 10 39 21.551 | +22 28 02.17 | ( 237)Coelestina | 13.53 | 44.0 | 3.6 | 2.9 | Goffin | 改良予報 |
02/07 24h29m | TYC1890-00464-1 | 11.46 | 06 19 01.697 | +28 51 51.91 | ( 199)Byblis | 14.14 | 63.0 | 7.2 | 2.8 | Goffin | 改良予報 |
02/07 26h40m | HIP 42531 | 8.4 | 08 40 14.706 | -13 34 00.32 | (1626)Sadeya | 13.0 | 25 | 2.3 | 4.6 | Preston | 改良予報 |
02/08 19h47m | TYC4865-01554-1 | 9.53 | 08 53 45.939 | -00 34 47.14 | ( 242)Kriemhild | 13.19 | 41.5 | 4.0 | 3.7 重星が分離できない場合 0.58等 |
Goffin | 改良予報 好条件。重星 TYC 4865-718-1(mag9.24) の伴星。 WDS/: 離角6.1" 位置角188° |
02/08 27h40m | 2UCAC 27849048 | 11.75 | 13 23 40.564 | -11 15 08.99 | ( 746)Marlu | 15.69 | 75.5 | 12.8 | 4.0 | Goffin | |
02/09 23h07m | 2UCAC 36637619 | 11.90 | 07 54 50.281 | +13 56 38.53 | ( 18)Melpomene | 9.66 | 135.0 | 13.5 | 0.1 | Goffin | Binary? |
02/10 17h58m | TYC0170-02172-1 | 11.60 | 07 04 16.807 | +03 55 22.71 | ( 726)Joella | 15.04 | 47.2 | 5.3 | 3.5 | Goffin | |
02/13 20h29m | 2UCAC 39667160 | 11.62 | 08 57 15.585 | +22 13 17.87 | ( 138)Tolosa | 12.82 | 47.5 | 3.6 | 1.5 | Goffin | 改良予報 |
02/13 26h07m | TYC0836-00434-1 | 9.8 | 10 08 25.924 | +13 35 24.95 | (1698)Christophe | 15.0 | 25 | 2.2 | 5.2 | Preston | 改良予報 |
02/13 27h07m | HIP 47211 | 8.0 | 09 37 17.210 | +15 15 09.27 | 2001 CZ31 | 21.8 | 240 | 9.5 | 13.8 | IOTA予報 | TNO。経路,時刻の誤差を大きく見る |
02/15 27h20m | 2UCAC 37894136 | 11.0 | 09 14 08.420 | +17 20 42.31 | ( 577)Rhea | 14.6 | 40 | 2.6 | 3.6 | Preston | 改良予報 |
02/17 21h20m | 2UCAC 37894056 | 11.2 | 09 12 45.039 | +17 24 53.75 | ( 577)Rhea | 14.7 | 40 | 2.7 | 3.5 | Preston | 改良予報 |
02/23 26h30m | TYC1326-01440-1 | 10.89 | 06 13 58.742 | +21 16 29.87 | ( 395)Delia | 15.57 | 54.0 | 65.4 | 4.7 | Goffin | 改良予報 |
02/23 25h09m | TYC4888-00971-1 | 11.21 | 09 19 24.600 | -04 27 06.79 | (2266)Tchaikovsky | 15.41 | 53.6 | 4.4 | 4.2 | Goffin | |
02/25 17h57m | 2UCAC 42199915 | 12.3 | 05 23 42.700 | +29 43 44.02 | ( 623)Chimaera | 15.1 | 44.1 | 3.5 | 2.9 | Setoguchi |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
03/02 21h35m | TYC0293-00188-1 | 10.10 | 12 43 26.072 | +02 54 02.15 | ( 442)Eichsfeldia | 13.05 | 67.5 | 9.8 | 3.0 | Goffin/改良予報 | 東北南部 | 好条件 |
03/06 22h54m | TYC1383-00687-1 | 12.10 | 08 26 44.354 | +18 33 48.11 | (82075)2000YW134 | 21.50 | 331.1 | 18.0 | 9.4 | Goffin | Binary,TNO | |
03/06 28h38m | 2UCAC 18233378 | 12.0 | 17 05 20.752 | -32 12 58.50 | ( 139)Juewa | 12.8 | 157 | 8.1 | 1.2 | 改良予報 | 北海道,東北 | 低空 |
03/07 20h03m | 2UCAC 40857618 | 11.56 | 10 45 05.182 | +25 47 16.24 | ( 455)Bruchsalia | 13.95 | 87.5 | 5.6 | 2.5 | Goffin/改良予報 | 北海道 | |
03/07 29h31m | TYC6250-00753-1 | 11.85 | 17 58 01.340 | -15 33 31.87 | ( 202)Chryseis | 13.40 | 85.5 | 3.8 | 1.8 | Goffin/改良予報 | 南西諸島 | |
03/08 20h38m | 2UCAC 34407398 | 12.1 | 05 23 44.991 | +07 45 30.76 | ( 258)Tyche | 13.4 | 64.8 | 3.9 | 8.1 | Setoguchi/改良予報 | 東北北部 | 微光 |
03/08 22h07m | HIP 59412 | 8.3 | 12 11 14.763 | -02 00 49.47 | (1381)Danubia | 16.4 | 24 | 1.8 | 8.1 | 改良予報 | 北海道北部 | 継続時間短い |
03/12 27h20m | TYC6142-00845-1 | 8.7 | 14 10 40.595 | -18 43 54.89 | (2184)Fujian | 17.1 | 26 | 4.2 | 8.4 | 改良予報 | 南西諸島 | |
03/13 27h21m | 2UCAC 28024904 | 12.5 | 12 57 28.968 | -10 54 31.84 | (1057)Wanda | 16.4 | 40.5 | 3.0 | 4.0 | Setoguchi/改良予報 | 北海道,東北北部 | 微光 |
03/15 29h29m | 2UCAC 25420229 | 11.5 | 19 11 55.541 | -17 07 13.18 | ( 377)Campania | 14.6 | 91.0 | 3.2 | 3.1 | 改良予報 | 西日本 | 東日本は薄明 |
03/16 24h00m | HIP 40237 | 7.7 | 08 13 07.041 | -12 43 09.87 | (1626)Sadeya | 13.9 | 25 | 7.7 | 6.2 | 改良予報 | 近畿,北陸,東北北部,北海道 | |
03/16 27h30m | 2UCAC 22734064 | 12.1 | 17 01 57.148 | -22 41 21.67 | ( 245)Vera | 14.0 | 79.5 | 7.9 | 2.1 | Setoguchi/改良予報 | 九州南方 | 微光,留の頃 |
03/18 19h26m | TYC0813-00798-1 | 11.5 | 08 42 04.205 | +11 00 04.27 | ( 67)Asia | 13.0 | 58 | 9.4 | 1.7 | 改良予報 | 北海道 | 留の頃 |
03/21 20h33m | TYC1302-00037-1 | 11.2 | 05 38 50.189 | +18 38 33.24 | (2961)Katsurahama | 17.2 | 31 | 1.4 | 6.0 | 改良予報 | 北陸,関東北部,東北北部 | |
03/22 23h38m | 2UCAC 39467223 | 12.1 | 06 45 14.709 | +21 38 57.58 | (1247)Memoria | 16.8 | 36.0 | 4.2 | 4.7 | Setoguchi/改良予報 | 西日本 | 微光,留の頃 |
03/24 21h23m | TYC1262-01121-1 | 11.5 | 04 06 18.886 | +21 13 25.07 | ( 551)Ortrud | 15.0 | 78 | 2.4 | 3.5 | 改良予報 | 北陸,東北南部,関東北部 | |
03/24 21h24m | 2UCAC 35750442 | 12.1 | 08 40 47.923 | +11 23 23.28 | ( 67)Asia | 13.1 | 58.1 | 13.5 | 1.4 | Setoguchi/改良予報 | 九州 | 微光,留の頃 |
03/25 22h27m | TYC2410-00426-1 | 11.4 | 05 58 30.764 | +32 52 13.54 | ( 161)Athor | 14.4 | 44 | 2.4 | 3.1 | 改良予報 | 中国東部,近畿 | |
03/30 21h51m | TYC1291-00494-1 | 12.44 | 05 15 18.564 | +20 37 09.04 | ( 7)Iris | 9.94 | 261.8 | 8.5 | 0.1 | Goffin/改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
04/04 22h08m | TYC1888-00165-1 | 11.51 | 06 39 23.197 | +26 34 30.26 | ( 498)Tokio | 14.69 | 84.8 | 4.8 | 3.2 | Goffin/改良予報 | 北海道南西部,東北北部 | |
04/07 20h06m | TYC1309-00624-1 | 11.13 | 05 31 34.996 | +20 43 40.29 | ( 7)Iris | 10.03 | 261.8 | 8.0 | 0.3 | Goffin | ||
04/09 23h29m | TYC0906-00685-1 | 11.91 | 13 49 30.761 | +13 22 33.80 | ( 747)Winchester | 13.38 | 178.0 | 10.3 | 1.7 | Goffin | ||
04/11 21h21m | TYC0300-01012-1 | 10.9 | 13 21 10.392 | +00 10 21.08 | (2040)Chalonge | 15.0 | 34 | 2.6 | 4.1 | 改良予報 | 北海道,東北北部 | |
04/11 23h56m | 2UCAC 35757767 | 12.2 | 11 11 36.615 | +11 16 56.84 | ( 784)Pickeringia | 13.4 | 89.4 | 10.1 | 1.5 | Setoguchi/改良予報 | 東北北部 | 微光 |
04/12 20h09m | 2UCAC 35941095 | 12.4 | 12 49 24.157 | +11 41 56.54 | ( 617)Patroclus | 15.9 | 140.9 | 7.5 | 3.5 | Setoguchi/改良予報 | 全国 | 注目,微光,Binary, トロヤ群 |
04/12 26h02m | 2UCAC 21333039 | 11.69 | 15 18 25.695 | -25 49 28.64 | ( 81)Terpsichore | 13.82 | 124.0 | 10.8 | 2.3 | Goffin | ||
04/13 21h40m | TYC0308-00797-1 | 9.7 | 13 47 32.269 | +02 13 57.01 | (1096)Reunerta | 14.3 | 46 | 3.5 | 4.6 | Preston | 南西諸島 | 好条件 |
04/14 21h41m | 2UCAC 37696974 | 11.37 | 06 57 26.410 | +16 45 33.72 | ( 97)Klotho | 12.23 | 87.1 | 3.3 | 1.3 | Goffin/改良予報 | 関東,中部,東北中南部 | |
04/14 26h52m | HIP 85521 | 7.15 | 17 28 38.775 | -25 30 38.65 | ( 438)Zeuxo | 13.87 | 63.6 | 13.2 | 6.7 | Goffin | 千島列島 | 好条件 重星(Amag7.8,Bmag8.0,Sep0.47") |
04/15 20h18m | TYC1901-00858-1 | 11.90 | 06 49 12.164 | +27 52 34.09 | ( 42)Isis | 13.24 | 107.0 | 4.9 | 1.6 | Goffin | ||
04/16 24h59m | 2UCAC 23883983 | 11.5 | 14 54 35.526 | -20 28 00.62 | (2697)Albina | 15.9 | 52 | 3.9 | 4.4 | Setoguchi/改良予報 | 九州を中心とする西日本 | |
04/21 26h40m | TYC7388-00970-1 | 11.24 | 17 33 54.302 | -36 55 41.24 | ( 139)Juewa | 12.20 | 164.0 | 28.9 | 1.3 | Goffin/改良予報 | ||
04/23 25h56m | TYC5554-00351-1 | 9.43 | 14 07 16.914 | -08 06 57.20 | (1114)Lorraine | 14.53 | 63.0 | 4.4 | 5.1 | Goffin/改良予報 | 奄美諸島 | 好条件だが主に海上 |
04/24 22h20m | HIP 67984 | 7.61 | 13 55 19.282 | -26 25 57.92 | ( 134)Sophrosyne | 12.63 | 107.0 | 8.2 | 5.0 | Goffin/改良予報 | 樺太付近 | |
04/25 28h08m | TYC5704-00955-1 | 9.5 | 18 40 25.185 | -14 33 26.05 | (2988)Korhonen | 15.7 | 15.7 | 2.4 | 6.2 | 改良予報 | 小惑星が小型 | |
04/27 18h59m | TYC0728-00292-1 | 9.87 | 05 55 24.834 | +14 58 10.42 | ( 895)Helio | 13.96 | 147.0 | 4.2 | 4.1 | Goffin/改良予報 | 中国,近畿,中部,関東 | 薄明 |
04/27 19h35m | TYC0171-00649-1 | 11.42 | 07 12 44.284 | +04 05 03.99 | ( 849)Ara | 14.76 | 79.4 | 3.5 | 3.4 | Goffin/改良予報 | 東北北部,北海道南部 | |
04/27 23h10m | TYC7286-00574-1 | 12.0 | 14 20 22.125 | -32 39 20.32 | ( 683)Lanzia | 12.5 | 82.0 | 6.4 | 1.0 | Setoguchi/改良予報 | 東北北部,北海道西部 | |
04/27 24h03m | TYC5640-00749-1 | 11.11 | 16 39 53.381 | -13 54 24.49 | (1271)Isergina | 16.00 | 49.5 | 5.2 | 4.9 | Goffin/改良予報 | 近畿,四国,中国 | |
04/29 21h07m | 2UCAC 39483852 | 11.82 | 08 17 48.050 | +21 50 56.08 | ( 37)Fides | 12.11 | 112.0 | 5.0 | 0.9 | Goffin/改良予報 | 南西諸島 | |
04/29 24h10m | 2UCAC 22720975 | 12.5 | 15 56 57.414 | -22 53 32.78 | (1081)Reseda | 16.6 | 38.2 | 3.1 | 4.1 | Setoguchi/改良予報 | 全国(北海道,九州以南を除く) | 微光 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
05/01 23h06m | TYC6217-00211-1 | 11.3 | 16 44 12.147 | -16 32 49.22 | (1632)Siebohme | 15.2 | 27 | 11.3 | 3.9 | 改良予報 | 九州 | 小惑星が小型 |
05/01 26h54m | TYC2006-00855-1 | 11.3 | 14 03 05.231 | +22 30 31.38 | ( 323)Brucia | 14.7 | 36 | 2.4 | 3.4 | 改良予報 | 九州 | |
05/03 25h30m | TYC6768-01509-1 | 10.5 | 15 30 10.777 | -25 00 39.13 | (1001)Gaussia | 15.0 | 75 | 5.3 | 4.5 | 改良予報 | 北海道,東北北部 | 好条件 |
05/04 23h52m | 2UCAC 33756454 | 13.63 | 11 22 46.339 | +05 59 54.01 | (82157)2001FM185 | 22.81 | 144.5 | 11.4 | 9.2 | Goffin | 微光,TNO | |
05/04 28h14m | 2UCAC 30095085 | 11.65 | 19 40 46.500 | -05 23 05.92 | ( 137)Meliboea | 12.67 | 150.0 | 11.4 | 1.4 | Goffin/改良予報 | 南西諸島,西日本 | 東日本は薄明 |
05/08 23h12m | TYC6123-00448-1 | 9.3 | 13 44 59.477 | -15 37 25.27 | (214)Aschera | 13.0 | 23 | 2.3 | 3.7 | 改良予報 | 近畿南部,四国東部,中国 | 恒星が明るい,小惑星が小型 |
05/12 20h24m | TYC1353-01125-1 | 10.30 | 07 08 27.306 | +19 14 05.50 | ( 419)Aurelia | 14.53 | 133.0 | 4.4 | 4.2 | Goffin/改良予報 | 九州 | 薄明,好条件 |
05/13 19h46m | HIP 53416 | 8.61 | 10 55 36.102 | -26 21 06.69 | (1867)Deiphobus | 16.11 | 131.0 | 11.8 | 7.5 | Goffin/改良予報 | 近畿を中心とする全国 | トロヤ群,薄明中,絶好,留の頃 |
05/14 28h02m | 2UCAC 25426903 | 12.1 | 19 29 10.955 | -17 29 16.90 | ( 358)Apollonia | 14.5 | 89.5 | 64.7 | 2.5 | Setoguchi/改良予報 | 四国,中国,九州東部 | 微光 |
05/17 27h41m | TYC0493-03200-1 | 12.29 | 19 56 11.327 | +06 37 47.19 | ( 225)Henrietta | 13.27 | 124.0 | 9.7 | 1.4 | Goffin/改良予報 | 南西諸島,九州,中国 | 微光,留の頃 |
05/18 21h34m | 2UCAC 19921668 | 12.2 | 15 12 09.322 | -28 35 41.64 | ( 550)Senta | 12.4 | 37.8 | 3.6 | 0.8 | Setoguch/改良予報 | 近畿,東海 | 微光 |
05/19 26h40m | 2UCAC 15112784 | 11.79 | 17 19 27.420 | -39 10 47.53 | ( 139)Juewa | 11.75 | 164.0 | 16.8 | 0.7 | Goffin/改良予報 | ||
05/21 22h48m | TYC0840-00544-1 | 11.23 | 10 20 23.971 | +10 34 56.49 | (1268)Libya | 15.52 | 97.5 | 7.0 | 4.3 | Goffin/改良予報 | 北海道,東北北部 | ヒルダ群 |
05/24 22h15m | TYC5594-00798-1 | 11.51 | 15 21 42.221 | -08 06 38.62 | ( 751)Faina | 12.80 | 115.0 | 8.3 | 1.6 | Goffin/改良予報 | 樺太 | |
05/27 21h08m | 2UCAC 29857215 | 11.60 | 16 59 21.328 | -05 44 53.73 | ( 238)Hypatia | 12.73 | 156.0 | 12.1 | 1.5 | Goffin/改良予報 | 北海道,東北北部 | 恒星が暗いことを除き好条件 |
05/29 27h43m | TYC6274-00884-1 | 10.3 | 18 25 11.432 | -20 35 10.58 | (1635)Bohrmann | 15.2 | 22 | 2.9 | 4.9 | 改良予報 | 九州南部 | 小惑星が小型 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
06/01 22h07m | 2UCAC 28026383 | 11.99 | 13 33 05.297 | -10 55 39.43 | ( 743)Eugenisis | 14.81 | 55.7 | 11.3 | 2.9 | Goffin/改良予報 | 近畿,中部 | 微光 |
06/03 26h56m | 2UCAC 25178059 | 12.00 | 18 41 31.940 | -17 41 23.80 | ( 305)Gordonia | 14.30 | 50.7 | 4.2 | 2.4 | Goffin/改良予報 | 東北,北海道 | 微光 |
06/10 19h58m | TYC6767-01079-1 | 11.39 | 15 27 57.838 | -25 43 09.11 | ( 111)Ate | 12.08 | 139.0 | 14.0 | 1.2 | Goffin/改良予報 | 関東,東北 | 薄明,低空 |
06/10 24h22m | 2UCAC 28997236 | 11.87 | 19 28 08.547 | -08 17 40.29 | ( 513)Centesima | 14.69 | 52.5 | 6.1 | 2.9 | Goffin/改良予報 | 関東,東北,北陸 | |
06/13 24h44m | TYC5211-00250-1 | 11.84 | 21 53 51.875 | -00 52 06.11 | (1585)Union | 15.81 | 52.1 | 9.3 | 4.0 | Goffin/改良予報 | 奄美諸島 | 留の頃 |
06/15 21h55m | TYC1964-01439-1 | 11.83 | 09 58 53.744 | +26 03 52.43 | ( 471)Papagena | 12.56 | 127.0 | 4.1 | 1.2 | Goffin/改良予報 | 西日本 | 誤差を大きく見る |
06/16 21h02m | TYC5094-00369-1 | 12.07 | 17 48 48.365 | -07 15 55.78 | ( 874)Rotraut | 14.39 | 58.3 | 4.9 | 2.4 | Goffin/改良予報 | 北海道 | 微光 |
06/17 21h26m | HIP 89180 | 9.4 | 18 12 01.222 | -26 39 29.88 | ( 9)Metis | 9.8 | 210 | 17.3 | 1.0 | 改良予報 | 沖縄本島 | 好条件,低空 |
06/23 23h58m | 2UCAC 18704678 | 10.5 | 16 47 09.622 | -31 01 17.95 | (1957)Angara | 15.4 | 30 | 2.9 | 4.9 | 改良予報 | 北海道,東北 | 低空 |
06/25 26h19m | TYC0479-01364-1 | 11.06 | 19 42 02.089 | +00 39 46.94 | ( 137)Meliboea | 11.69 | 150.0 | 21.3 | 1.1 | Goffin/改良予報 | 北海道,東北北部 | 恒星が暗いことを除き好条件 |
06/26 20h38m | 2UCAC 31757514 | 11.8 | 19 28 48.241 | -00 07 43.29 | ( 482)Petrina | 12.9 | 46 | 5.1 | 1.4 | 改良予報 | 東北,北陸 | |
06/26 26h30m | 2UCAC 25561953 | 10.8 | 16 57 56.811 | -16 55 52.14 | ( 113)Amalthea | 11.5 | 46 | 6.0 | 1.2 | 改良予報 | 九州北部,中国,近畿北部,中部 | 低空 |
06/29 24h51m | TYC7385-00324-1 | 11.9 | 17 42 52.994 | -34 27 07.13 | ( 762)Pulcova | 13.2 | 137 | 9.9 | 1.6 | 改良予報 | 近畿,四国,中国,九州 | 近傍に満月 |
06/29 26h47m | TYC6268-00863-1 | 11.5 | 18 10 50.087 | -18 25 12.97 | (3144)Brosche | 15.4 | 28 | 3.6 | 3.9 | 改良予報 | 東北 | 低空,近傍に満月 |
06/29 26h50m | TYC0396-00650-1 | 12.02 | 16 47 21.109 | +06 46 30.22 | ( 130)Elektra | 12.48 | 189.0 | 14.0 | 1.0 | Goffin/改良予報 | 九州南方 | Binary,微光,低空 |
06/30 20h39m | TYC6185-01104-1 | 10.4 | 15 40 56.594 | -16 15 33.07 | ( 913)Otila | 14.2 | 14 | 4.8 | 3.8 | 改良予報 | 近畿 | 小惑星が小型 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
07/07 25h16m | 2UCAC 23931602 | 12.00 | 17 49 15.495 | -20 08 34.24 | (15810)1994JR1 | 23.18 | 95.5 | 4.2 | 11.2 | Goffin | TNO | |
07/08 23h53m | TYC6217-00212-1 | 9.7 | 16 40 42.736 | -15 33 50.60 | (2180)Marjaleena | 15.5 | 21 | 3.1 | 5.8 | 改良予報 | 南西諸島,九州 | 小惑星が小型 |
07/17 27h24m | HIP 1783 | 9.02 | 00 22 40.736 | +01 49 24.56 | (1070)Tunica | 15.91 | 40.0 | 4.6 | 6.9 | Goffin/ 改良予報 | 近畿北部,中部,関東 | 好条件 |
07/18 21h40m | TYC5758-00120-1 | 9.95 | 20 31 14.415 | -09 46 12.43 | ( 32)Pomona | 11.16 | 219.0 | 20.6 | 1.5 | Goffin/ 改良予報 | 好条件,樺太 | |
07/22 25h08m | TYC6971-00826-1 | 10.65 | 22 56 48.055 | -24 26 40.33 | ( 145)Adeona | 12.95 | 155.0 | 16.3 | 2.4 | Goffin/ 改良予報 | 中部,近畿,四国 | 好条件 |
07/23 21h27m | 2UCAC 17820802 | 11.54 | 18 41 08.709 | -33 05 49.42 | ( 192)Nausikaa | 10.10 | 107.0 | 12.7 | 0.3 | Goffin/ 改良予報 | 南西諸島 | 減光微小 |
