ホームへ戻る |
2006年に起きる小惑星による掩蔽の初期予報です。
このページに掲載する予報は、Edwin Goffin氏(ベルギー)により計算された予報を氏のご厚意により掲載しております。
また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
Goffin氏の予報以外にも新たな現象が見出された場合は、計算者のご厚意により追加して掲載されることがあります。
特に、瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)には多大なるご支援を頂いております。
小惑星による恒星の掩蔽は、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
01/01 17h08m | 2UCAC 33334256 | 11.83 | 01 22 30.735 | +04 45 45.62 | ( 510)Mabella | 14.73 | 59.3 | 4.9 | 3.0 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/01 28h28m | TYC0771-01430-1 | 12.08 | 07 19 31.691 | +11 54 22.63 | ( 405)Thia | 11.83 | 129.0 | 10.5 | 0.6 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/03 24h11m | TYC1394-01406-1 | 11.9 | 09 03 48.279 | +16 06 01.27 | (1298)Nocturna | 15.9 | 40.0 | 3.6 | 4.0 | Setoguchi,link | 改良予報 |
01/03 25h11m | TYC4712-01216-1 | 9.68 | 03 26 44.262 | -03 28 00.15 | ( 234)Barbara | 12.84 | 44.6 | 5.2 | 3.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/03 30h22m | 2UCAC 38787544 | 11.30 | 07 55 48.614 | +19 54 45.72 | ( 466)Tisiphone | 12.98 | 121.0 | 8.3 | 1.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/04 19h03m | TYC1917-02019-1 | 9.98 | 07 18 57.001 | +27 13 36.24 | ( 598)Octavia | 12.73 | 74.7 | 6.1 | 2.8 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/04 20h11m | 2UCAC 34216407 | 11.99 | 01 42 30.913 | +07 09 50.61 | ( 140)Siwa | 13.39 | 114.0 | 10.0 | 1.7 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/04 20h31m | 2UCAC 41510812 | 12.1 | 06 03 22.243 | +27 49 21.99 | ( 814)Tauris | 12.2 | 109.5 | 8.5 | 0.8 | Setoguchi,link | 改良予報 |
01/04 25h43m | TYC0792-01144-1 | 11.43 | 08 00 17.634 | +14 42 47.24 | ( 634)Ute | 14.35 | 69.1 | 4.8 | 3.0 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/04 27h52m | 2UCAC 36645373 | 11.7 | 09 31 30.637 | +13 54 31.82 | ( 376)Geometria | 13.4 | 34.9 | 5.1 | 1.9 | Setoguchi,link | 改良予報 |
01/04 29h58m | TYC1897-00304-1 | 10.6 | 06 43 04.041 | +25 52 36.17 | ( 33)Polyhymnia | 12.6 | 64.6 | 4.6 | 2.2 | Setoguchi,link | 改良予報 |
01/05 20h05m | TYC2888-01796-1 | 10.21 | 04 33 44.552 | +41 27 53.86 | ( 96)Aegle | 12.39 | 174.0 | 15.5 | 2.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/05 26h39m | TYC1371-01392-1 | 10.57 | 07 59 30.694 | +19 02 25.46 | ( 748)Simeisa | 13.73 | 107.0 | 9.0 | 3.2 | Goffin,PDF | ヒルダ群,改良予報 |
01/05 29h32m | TYC4864-01723-1 | 11.91 | 08 45 26.529 | -01 33 10.18 | ( 683)Lanzia | 12.85 | 116.0 | 9.4 | 1.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/06 21h09m | 2UCAC 38220422 | 12.2 | 06 05 45.071 | +18 25 41.49 | ( 420)Bertholda | 13.1 | 141 | 11.1 | 1.3 | Setoguchi,link | 改良予報 |
01/07 20h29m | TYC1371-01980-1 | 12.13 | 07 58 15.141 | +19 04 52.28 | ( 748)Simeisa | 13.69 | 107.0 | 8.9 | 1.8 | Goffin,PDF | ヒルダ群,改良予報 |
01/08 24h21m | 2UCAC 46263842 | 11.64 | 05 38 35.112 | +41 41 18.49 | ( 773)Irmintraud | 13.81 | 99.1 | 7.4 | 2.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/10 20h54m | TYC2435-00356-1 | 9.8 | 06 44 26.704 | +31 28 53.81 | ( 942)Romilda | 14.4 | 32.7 | 2.7 | 4.6 | Setoguchi,link | 改良予報 |
01/12 26h15m | TYC2510-00064-1 | 12.02 | 10 23 17.980 | +30 18 08.10 | ( 626)Notburga | 13.07 | 104.0 | 9.9 | 1.4 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/13 29h06m | 2UCAC 38611452 | 13.90 | 08 34 01.260 | +19 18 00.95 | 2000CO105 | 22.41 | 275.4 | 10.7 | 8.5 | Goffin,PDF | EKBO |
01/14 22h37m | TYC2391-00334-1 | 11.15 | 04 54 24.471 | +33 07 27.34 | ( 665)Sabine | 13.84 | 56.1 | 4.7 | 2.8 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/17 24h35m | TYC1323-00109-1 | 9.27 | 06 20 17.909 | +20 32 46.48 | ( 113)Amalthea | 11.91 | 47.6 | 4.9 | 2.7 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/20 22h56m | 2UCAC 39307449 | 12.1 | 07 43 48.911 | +21 26 32.49 | ( 861)Aida | 14.5 | 66.8 | 4.4 | 2.5 | Setoguchi,link | 改良予報 |
01/20 30h14m | 2UCAC 27307820 | 11.92 | 15 08 59.116 | -12 55 36.44 | ( 260)Huberta | 15.57 | 101.0 | 4.1 | 3.7 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/20 30h16m | HIP 71815 | 8.60 | 14 41 24.074 | -33 57 01.53 | ( 654)Zelinda | 12.80 | 132.0 | 4.9 | 4.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/21 22h40m | TYC1893-00160-1 | 11.18 | 06 50 06.022 | +23 57 54.80 | ( 4)Vesta | 6.64 | 501.0 | 45.1 | 0.0 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/21 23h14m | TYC0736-00555-1 | 11.41 | 06 27 40.384 | +10 40 26.44 | ( 490)Veritas | 13.11 | 121.0 | 10.9 | 1.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/23 23h46m | TYC1979-02566-1 | 11.36 | 10 50 06.688 | +29 58 01.35 | ( 751)Faina | 12.94 | 115.0 | 10.0 | 1.8 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/23 27h42m | TYC1357-00971-1 | 9.62 | 07 06 18.158 | +21 20 45.96 | 2001XR254 | 22.09 | 251.2 | 10.3 | 12.5 | Goffin,PDF | EKBO |
01/23 27h51m | 2UCAC 23882514 | 12.33 | 14 38 59.187 | -20 11 49.21 | 2002GJ32 | 22.04 | 263.0 | 26.1 | 9.7 | Goffin,PDF | EKBO |
01/24 25h03m | 2UCAC 35018357 | 11.93 | 08 03 13.937 | +09 10 29.73 | ( 56)Melete | 12.93 | 72.1 | 4.6 | 1.4 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/25 29h26m | HIP 42705 | 7.96 | 08 42 10.791 | +18 56 03.66 | Saturn / 土星 | 0.47 | 5956.6 | 0.0 | Goffin,PDF | 改良予報 | |
01/27 22h23m | 2UCAC 37535175 | 11.95 | 08 26 45.077 | +16 10 13.10 | ( 53)Kalypso | 10.93 | 119.0 | 14.2 | 0.4 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/28 22h34m | 2UCAC 38736921 | 11.29 | 03 10 10.607 | +19 34 22.14 | Mars / 火星 | 0.12 | 516.2 | 0.0 | Goffin,PDF | ||
01/29 22h24m | TYC1337-00988-1 | 11.1 | 06 39 23.580 | +19 45 19.96 | ( 523)Ada | 13.2 | 31.9 | 5.3 | 2.3 | Setoguchi,link | 改良予報 |
01/29 24h35m | TYC0751-00535-1 | 12.42 | 06 50 47.942 | +10 58 50.01 | ( 405)Thia | 12.01 | 129.0 | 13.4 | 0.6 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/30 20h24m | TYC0762-01982-1 | 11.08 | 07 15 18.589 | +07 57 51.54 | ( 286)Iclea | 13.87 | 96.5 | 7.0 | 2.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/31 24h48m | HIP 30167 | 6.8 | 06 20 50.473 | -04 35 43.71 | (1101)Clematis | 15.6 | 37.9 | 3.3 | 8.9 | Setoguchi,link | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
02/01 30h10m | HIP 56102 | 8.2 | 11 29 58.807 | +03 12 18.42 | (1754)Cunningham | 16.0 | 79.5 | 8.2 | 7.9 | Setoguchi,link | 重星,ヒルダ群 改良予報 |
02/02 20h41m | 2UCAC 40515209 | 12.1 | 09 05 38.828 | +24 38 03.97 | ( 267)Tirza | 14.6 | 52.7 | 3.9 | 2.6 | Setoguchi,link | 改良予報 |
02/04 22h40m | TYC0638-00075-1 | 10.6 | 02 27 53.797 | +14 30 28.46 | ( 838)Seraphina | 15.3 | 60 | 2.8 | 4.7 | Preston | 改良予報 |
02/04 28h28m | 2UCAC 19911934 | 11.98 | 13 38 37.747 | -28 44 13.93 | ( 568)Cheruskia | 14.75 | 89.7 | 10.1 | 2.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/05 19h32m | 2UCAC 35203988 | 11.36 | 08 01 04.186 | +09 40 11.72 | ( 764)Gedania | 13.98 | 60.5 | 5.1 | 2.7 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/05 19h48m | TYC1372-00452-1 | 12.39 | 07 32 01.345 | +22 23 03.08 | ( 111)Ate | 11.26 | 139.0 | 18.3 | 0.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/05 22h09m | 2UCAC 33923681 | 12.1 | 08 18 25.039 | +06 04 39.56 | (1023)Thomana | 14.5 | 58.3 | 4.4 | 2.5 | Setoguchi,link | 改良予報 |
02/05 23h15m | TYC0208-00693-1 | 12.0 | 08 15 02.016 | +06 04 18.91 | ( 805)Hormuthia | 15.4 | 66.9 | 4.0 | 3.4 | Setoguchi,link | 改良予報 |
02/08 19h31m | TYC0150-01065-1 | 12.10 | 06 32 26.338 | +02 48 21.56 | ( 148)Gallia | 11.73 | 104.0 | 7.9 | 0.6 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/10 21h43m | TYC2387-00548-1 | 11.08 | 04 48 46.430 | +31 02 23.05 | ( 665)Sabine | 14.24 | 56.1 | 8.2 | 3.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/11 21h16m | TYC1899-00299-1 | 11.59 | 07 01 28.982 | +24 30 27.04 | ( 279)Thule | 14.96 | 135.0 | 14.3 | 3.4 | Goffin,PDF | チューレ群, 改良予報 |
02/12 21h00m | TYC1907-01103-1 | 10.17 | 07 03 40.241 | +28 19 12.99 | ( 535)Montague | 13.43 | 77.0 | 14.4 | 3.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/14 26h12m | 2UCAC 38242930 | 10.85 | 07 20 39.925 | +18 02 22.73 | ( 466)Tisiphone | 13.35 | 121.0 | 12.2 | 2.6 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/16 18h25m | 2UCAC 31295564 | 11.74 | 06 55 14.686 | -01 24 58.85 | ( 914)Palisana | 13.67 | 79.0 | 8.9 | 2.1 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/17 26h01m | 2UCAC 38428114 | 12.5 | 07 46 35.210 | +18 40 36.25 | ( 65)Cybele | 12.4 | 237.3 | 21.9 | 0.7 | Setoguchi,link | Binary?,改良予報 |
02/18 27h25m | 2UCAC 26899926 | 11.38 | 14 48 04.061 | -13 47 28.60 | ( 358)Apollonia | 14.75 | 91.8 | 13.7 | 3.4 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/20 23h44m | 2UCAC 41681702 | 13.05 | 05 57 45.922 | +28 04 49.59 | 1998XY95 | 22.48 | 190.5 | 20.5 | 9.4 | Goffin,PDF | EKBO |
02/21 20h56m | 2UCAC 36076726 | 11.72 | 06 15 27.537 | +12 15 17.66 | ( 173)Ino | 12.48 | 159.0 | 20.2 | 1.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/21 23h49m | TYC0739-00264-1 | 11.40 | 06 15 28.439 | +12 16 10.84 | ( 173)Ino | 12.48 | 159.0 | 20.2 | 1.4 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/21 23h56m | 2UCAC 31294211 | 12.2 | 06 52 57.975 | -01 10 04.80 | ( 914)Palisana | 13.8 | 76.6 | 10.6 | 1.8 | Setoguchi,link | 改良予報 |
02/23 24h10m | 2UCAC 31293890 | 12.1 | 06 52 16.746 | -01 03 52.74 | ( 914)Palisana | 13.8 | 76.6 | 11.7 | 2.0 | Setoguchi,link | 改良予報 |
02/23 27h46m | 2UCAC 26693788 | 11.40 | 16 03 45.244 | -14 24 19.07 | ( 8)Flora | 11.24 | 141.0 | 9.6 | 0.7 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/24 22h48m | TYC1413-00328-1 | 12.01 | 09 36 38.721 | +19 32 13.25 | ( 257)Silesia | 13.91 | 73.5 | 6.2 | 2.1 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/25 21h02m | TYC4936-00281-1 | 10.7 | 11 37 19.262 | -05 24 25.13 | ( 32)Pomona | 10.9 | 80.8 | 9.7 | 0.8 | Setoguchi,link | 改良予報 |
02/26 25h00m | HIP 54244 | 8.8 | 11 05 51.127 | +22 39 55.75 | (1388)Aphrodite | 13.7 | 25 | 1.7 | 4.9 | Preston | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
03/01 24h00m | TYC1368-01481-1 | 9.67 | 07 28 31.170 | +20 04 01.86 | ( 748)Simeisa | 14.43 | 107.0 | 50.8 | 4.8 | Goffin,PDF | ヒルダ群, 改良予報 |
03/02 29h40m | TYC6282-01015-1 | 11.5 | 18 57 07.337 | -15 15 59.56 | ( 474)Prudentia | 15.3 | 38 | 1.0 | 3.8 | Preston | 改良予報 |
03/04 18h24m | 2UCAC 41858317 | 11.1 | 06 04 38.234 | +28 56 48.56 | (1985)Hopmann | 16.0 | 35.5 | 3.7 | 4.9 | Setoguchi,link | 改良予報 |
03/09 24h28m | 2UCAC 33377180 | 11.95 | 07 20 07.194 | +04 37 17.22 | ( 485)Genua | 12.16 | 68.2 | 7.8 | 0.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/11 19h02m | TYC2403-01343-1 | 11.78 | 05 24 29.973 | +30 12 40.62 | ( 481)Emita | 13.36 | 116.0 | 6.6 | 1.8 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/12 18h58m | TYC1236-00115-1 | 10.9 | 03 16 13.059 | +17 58 11.49 | ( 976)Benjamina | 15.6 | 80 | 2.7 | 4.7 | Preston | 改良予報 |
03/14 20h22m | TYC1830-01527-1 | 11.85 | 04 44 06.532 | +24 04 04.77 | Mars / 火星 | 0.96 | 280.2 | 0.0 | Goffin,PDF | ||
03/14 29h00m | 2UCAC 20267333 | 11.91 | 19 04 20.000 | -28 22 17.09 | ( 29)Amphitrite | 11.27 | 219.0 | 8.0 | 0.5 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/16 25h03m | 2UCAC 34111546 | 12.59 | 11 19 39.687 | +06 59 57.24 | 2003FC128 | 21.88 | 151.4 | 6.2 | 9.3 | Goffin,PDF | EKBO |
03/17 19h18m | TYC0138-00149-1 | 12.5 | 06 06 56.300 | +05 25 42.87 | 1679 Nevanlinna | 16.8 | 51.2 | 3.6 | 4.4 | Setoguchi,link | 改良予報 |
03/17 29h04m | TYC6232-00108-1 | 10.22 | 17 11 34.202 | -15 40 04.48 | ( 232)Russia | 14.33 | 55.2 | 3.7 | 4.1 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/18 20h54m | TYC1279-01703-1 | 9.63 | 04 45 59.364 | +21 15 49.59 | ( 586)Thekla | 14.83 | 85.0 | 3.5 | 5.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/18 21h52m | TYC1429-00421-1 | 10.22 | 10 53 19.148 | +15 04 01.33 | ( 373)Melusina | 14.42 | 99.6 | 6.6 | 4.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/19 21h25m | TYC0754-00688-1 | 12.18 | 06 45 40.162 | +11 24 41.66 | ( 405)Thia | 12.79 | 129.0 | 14.3 | 1.1 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/25 22h38m | TYC1856-00887-1 | 11.57 | 05 31 08.363 | +27 01 38.34 | ( 363)Padua | 14.49 | 96.0 | 4.3 | 3.0 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/25 27h41m | TYC6244-00572-1 | 12.19 | 17 10 02.575 | -21 06 53.43 | ( 368)Haidea | 15.09 | 74.5 | 7.2 | 3.0 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/27 27h44m | TYC6236-00333-1 | 10.19 | 17 11 50.412 | -17 21 07.83 | ( 521)Brixia | 14.53 | 103.0 | 23.5 | 4.4 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/30 18h19m | 2UCAC 41157052 | 12.2 | 05 32 35.077 | +26 58 24.56 | ( 160)Una | 14.4 | 81.2 | 3.2 | 2.3 | Setoguchi,link | 改良予報 |
03/31 18h57m | TYC0885-00023-1 | 11.2 | 12 52 06.477 | +10 29 17.41 | ( 505)Cava | 12.9 | 62.8 | 4.7 | 1.8 | Setoguchi,link | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
04/01 21h16m | TYC0756-00524-1 | 11.09 | 06 56 12.519 | +11 31 20.80 | ( 405)Thia | 12.93 | 129.0 | 9.0 | 2.0 | Goffin,PDF | 改良予報 |
04/07 26h41m | TYC5671-00635-1 | 11.0 | 17 30 37.970 | -14 45 21.56 | ( 232)Russia | 13.9 | 53.3 | 7.2 | 3.0 | Setoguchi,link | 改良予報 |
04/10 26h43m | TYC6871-00013-1 | 11.5 | 18 44 21.700 | -28 09 10.06 | ( 718)Erida | 14.6 | 72.9 | 5.6 | 3.2 | Setoguchi,link | 改良予報 |
04/11 19h34m | TYC1858-00456-1 | 12.0 | 05 16 24.982 | +29 49 03.20 | ( 127)Johanna | 13.7 | 125 | 3.8 | 1.9 | Preston | 改良予報 |
04/12 20h29m | TYC1867-00166-1 | 11.94 | 05 55 38.810 | +25 05 41.33 | Mars / 火星 | 1.32 | 223.0 | 0.0 | Goffin,PDF | ||
04/13 24h28m | TYC1459-00543-1 | 11.89 | 13 34 25.466 | +16 41 44.46 | ( 130)Elektra | 12.79 | 189.0 | 11.5 | 1.3 | Goffin,PDF | Binary,改良予報 |
04/16 22h11m | 2UCAC 39837272 | 13.96 | 07 21 24.141 | +22 32 28.21 | 2001XQ254 | 22.97 | 91.2 | 9.3 | 9.0 | Goffin,PDF | EKBO |
04/17 21h28m | TYC0745-01006-1 | 10.40 | 06 33 17.859 | +14 10 01.33 | ( 3)Juno | 9.88 | 267.0 | 8.7 | 0.5 | Goffin,PDF | 改良予報 |
04/18 23h24m | HIP 69792 | 6.2 | 14 17 03.787 | -18 35 08.57 | (4037)Ikeya | 16.7 | 10 | 0.8 | 10.5 | Preston | 改良予報 |
04/19 22h07m | TYC1346-01027-1 | 11.2 | 07 12 25.335 | +15 01 43.42 | ( 148)Gallia | 12.9 | 97.7 | 3.9 | 2.2 | Setoguchi,link | 改良予報 |
04/22 23h50m | TYC5527-01434-1 | 12.51 | 12 27 03.201 | -09 33 28.77 | ( 216)Kleopatra | 12.37 | 112.6 | 7.8 | 0.7 | Goffin,PDF | 改良予報 |
04/23 21h08m | TYC5552-00372-1 | 10.0 | 13 38 28.695 | -14 50 19.33 | (1036)Ganymed | 13.9 | 32 | 1.7 | 3.9 | Preston | 改良予報 |
04/23 24h26m | TYC1979-02594-1 | 11.8 | 10 50 43.111 | +28 41 06.07 | (1115)Sabauda | 14.0 | 68.8 | 8.3 | 2.3 | Setoguchi,link | 改良予報 |
04/24 20h48m | TYC1883-00315-1 | 11.85 | 06 26 21.911 | +24 54 30.90 | Mars / 火星 | 1.43 | 207.0 | 0.0 | Goffin,PDF | ||
04/25 27h54m | TYC6257-00070-1 | 10.76 | 18 36 12.485 | -18 51 24.37 | ( 342)Endymion | 15.25 | 65.0 | 15.3 | 4.5 | Goffin,PDF | 改良予報 |
04/26 20h23m | 2UCAC 47074679 | 12.1 | 11 02 23.487 | +44 57 00.26 | (2906)Caltech | 16.0 | 58.0 | 4.7 | 3.9 | Setoguchi,link | 改良予報 |
04/28 21h59m | HIP 42549 | 6.4 | 08 40 22.071 | +19 40 11.70 | (3444)Stepanian | 17.1 | 11 | 0.6 | 6.4 | Preston | 改良予報 |
04/28 26h30m | TYC5117-00401-1 | 11.4 | 18 37 39.311 | -02 26 57.47 | (1070)Tunica | 16.1 | 36.4 | 4.8 | 4.7 | Setoguchi,link | 改良予報 |
04/29 21h57m | TYC1387-00942-1 | 11.16 | 08 31 34.175 | +19 40 20.91 | ( 135)Hertha | 13.81 | 82.0 | 5.1 | 2.7 | Goffin,PDF | 改良予報 |
04/29 22h44m | 2UCAC 37712486 | 12.1 | 08 31 02.683 | +16 54 02.05 | ( 499)Venusia | 15.7 | 81.4 | 4.6 | 3.6 | Setoguchi,link | ヒルダ群,改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
05/03 25h08m | 2UCAC 22278658 | 11.56 | 17 22 58.690 | -23 47 34.91 | ( 322)Phaeo | 13.72 | 73.8 | 11.2 | 2.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
05/05 00h03m | TYC7306-02565-1 | 10.9 | 14 55 25.397 | -35 03 32.07 | ( 115)Thyra | 11.6 | 80 | 6.0 | 1.2 | Preston | 改良予報 |
05/06 20h33m | 2UCAC 26463832 | 11.84 | 14 46 28.197 | -14 40 03.81 | Jupiter / 木星 | -2.50 | 8402 | 0.0 | Goffin,PDF | ||
05/12 22h00m | 2UCAC 21557769 | 11.6 | 15 08 50.476 | -25 08 42.09 | (1308)Halleria | 14.7 | 43.2 | 3.6 | 3.2 | Setoguchi,link | 改良予報 |
05/12 24h26m | TYC7847-01542-1 | 11.5 | 15 23 02.901 | -43 36 48.94 | (702)Alauda | 12.0 | 195 | 15.3 | 1.0 | Preston | 改良予報 |
05/13 19h05m | TYC1383-01229-1 | 12.29 | 08 28 11.669 | +17 09 31.18 | ( 111)Ate | 12.99 | 139.0 | 5.1 | 1.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
05/13 21h05m |
2UCAC 27303565 | 12.7 | 13 51 47.962 | -12 33 27.70 | 2000 GN171 | 20.6 | 278 | 13.1 | 7.9 | Herald,link | EKBO |
05/14 21h01m | HIP 69319 | 8.24 | 14 11 16.051 | -23 38 31.45 | ( 63)Ausonia | 10.11 | 108.0 | 13.6 | 2.1 | Goffin,PDF | 改良予報 |
05/17 25h44m | 2UCAC 30378156 | 11.73 | 14 00 37.914 | -04 19 49.57 | ( 513)Centesima | 14.72 | 52.5 | 4.8 | 3.1 | Goffin,PDF | 改良予報 |
05/17 28h35m | 2UCAC 23735350 | 10.99 | 18 57 20.648 | -20 30 36.63 | (1269)Rollandia | 15.11 | 109.0 | 18.3 | 4.1 | Goffin,PDF | ヒルダ群 |
05/18 20h27m | TYC1897-01344-1 | 11.5 | 06 44 14.549 | +24 51 06.85 | ( 165)Loreley | 14.1 | 155.2 | 4.3 | 2.7 | Setoguchi,link | 改良予報 |
05/19 21h44m | TYC6240-00365-1 | 11.0 | 17 07 08.044 | -19 49 16.00 | (2932)Kempchinsky | 17.1 | 48.7 | 3.9 | 6.1 | Setoguchi,link | 改良予報 |
05/21 20h53m | 2UCAC 30038797 | 12.2 | 16 50 06.726 | -05 17 31.62 | ( 402)Chloe | 12.6 | 54.2 | 5.1 | 1.0 | Setoguchi,link | 改良予報 |
05/22 27h57m | 2UCAC 17836804 | 11.6 | 19 21 46.419 | -33 13 13.26 | ( 757)Portlandia | 14.4 | 32.1 | 6.2 | 2.9 | Setoguchi,link | 改良予報 |
05/23 26h38m | TYC6240-00101-1 | 9.9 | 17 04 23.367 | -19 44 06.59 | (2932)Kempchinsky | 17.0 | 48.7 | 3.7 | 7.1 | Setoguchi,link | 改良予報 |
05/24 26h23m | 2UCAC 22956048 | 12.94 | 17 13 06.664 | -22 11 50.97 | 2001KY76 | 21.91 | 199.5 | 8.5 | 9.0 | Goffin,PDF | EKBO |
05/26 19h20m | TYC1342-00746-1 | 10.1 | 06 46 24.361 | +21 30 15.32 | ( 16)Psyche | 11.7 | 253.2 | 6.1 | 1.9 | Setoguchi,link | 改良予報 |
05/29 23h28m | TYC6246-00170-1 | 8.9 | 17 22 37.196 | -20 49 13.86 | ( 462)Eriphyla | 13.3 | 35.6 | 3.2 | 4.4 | Setoguchi,link | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
06/01 26h21m | TYC1072-01740-1 | 10.9 | 20 04 55.665 | +07 35 35.40 | (2291)Kevo | 16.3 | 34.6 | 5.6 | 5.4 | Setoguchi,link | 改良予報 |
06/02 19h35m | 2UCAC 27109952 | 11.0 | 14 46 09.235 | -13 21 11.06 | (0515)Athalia | 16.7 | 38.2 | 3.2 | 5.7 | Setoguchi,link | 改良予報 |
06/04 27h46m | 2UCAC 22591609 | 11.9 | 20 32 54.519 | -23 28 24.84 | (1604)Tombaugh | 15.3 | 32.3 | 20.6 | 3.4 | Setoguchi,link | 改良予報 |
06/07 25h24m | 2UCAC 21429992 | 11.75 | 19 45 22.505 | -25 38 58.64 | ( 131)Vala | 13.50 | 43.3 | 8.6 | 1.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
06/07 26h06m | 2UCAC 20494851 | 12.1 | 18 50 59.207 | -27 36 26.82 | (1439)Vogtia | 16.7 | 47.9 | 3.6 | 4.5 | Setoguchi,link | ヒルダ群,改良予報 |
06/12 23h20m | TYC1046-00801-1 | 7.50 | 19 20 29.994 | +09 44 25.76 | ( 612)Veronika | 15.13 | 40.5 | 4.6 | 7.6 | Goffin,PDF | 改良予報 |
06/14 22h29m | TYC6845-00869-1 | 11.6 | 17 55 52.551 | -25 07 02.07 | ( 828)Lindemannia | 14.6 | 53.4 | 4.5 | 3.1 | Setoguchi,link | 改良予報 |
06/15 22h12m | TYC6264-00605-1 | 11.62 | 18 12 08.454 | -16 35 24.32 | ( 342)Endymion | 14.26 | 65.0 | 5.0 | 2.7 | Goffin,PDF | 改良予報 |
06/18 22h00m | TYC6805-00914-1 | 11.99 | 16 16 02.897 | -29 52 26.80 | ( 155)Scylla | 16.58 | 49.5 | 3.5 | 4.6 | Goffin,PDF | 改良予報 |
06/19 22h17m | 2UCAC 30215066 | 11.63 | 16 38 06.874 | -04 32 13.61 | ( 894)Erda | 13.68 | 40.8 | 4.2 | 2.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
06/20 27h27m | TYC5813-00343-1 | 9.9 | 22 50 39.835 | -07 57 48.64 | (3148)Grechko | 17.1 | 51.5 | 6.0 | 7.2 | Setoguchi,link | 改良予報 |
06/23 25h38m | 2UCAC 25638063 | 11.5 | 18 54 33.797 | -16 41 34.70 | (1039)Sonneberga | 14.8 | 36.7 | 3.4 | 3.4 | Setoguchi,link | 改良予報 |
