21世紀(2001〜2100年)に起こる金環日食と皆既日食の一覧

今世紀に地球上で起こる金環日食と皆既日食の一覧です。経緯度(Longitude Latitude), 時刻(U.T.),継続時間(Durn),食分(Mag) は、日食帯の中で最も食の深い地点のデータです。
下記の一覧中 Durn.(継続時間) 末尾の "T"は皆既日食,"A"は金環日食 を意味します。
地球の自転の遅れ(delta T)は、将来にわたって正確に予測することが出来ないので、推定して計 算しています。このため、下表は参考データとしてご覧下さい。

           Longitude   Latitude     U.T.   Durn.   Mag 
Year  M  D    o   '     o   '     h  m  s    s          
2001  6 21    3  0.0  -11 12.87  12  4 31  296.6T  1.051  アフリカ南部
2001 12 14  233  0.0  - 0 11.19  21  6 13  234.0A  0.969  太平洋
2002  6 10  183  0.0   34 58.51  23 48 47   22.8A  0.997  太平洋
2002 12  4   60  0.0  -39 36.70   7 32 13  123.9T  1.025  アフリカ南部,オーストラリア
2003  5 31                                                グリーンランド

2003 11 23   93  0.0  -61 23.17  22 30 30  110.0T  1.038  南極
2005  4  8 -120  0.0  -11 43.60  20 31 10   42.0T  1.008  太平洋
2005 10  3   30  0.0   11 16.97  10 38 17  271.6A  0.958  スペイン,アフリカ北東部
2006  3 29   17  0.0   23 25.41  10 12 13  246.8T  1.053  中央アジア,アフリカ北部
2006  9 22 -  9  0.0  -20 44.98  11 40 36  429.5A  0.936  南大西洋

2008  8  1   71  0.0   66 48.56  10 18 31  147.2T  1.041  北極,アジア
2009  1 26   71  0.0  -33 33.14   8  1 19  473.0A  0.929  インド洋,インドネシア
2009  7 22  142  0.0   25 17.47   2 28 59  399.5T  1.081  トカラ列島,東アジア
2010  1 15   67  0.0    0 23.33   6 56  4  670.9A  0.919  アフリカ東部,東南アジア
2010  7 11 -123  0.0  -19 18.00  19 29 55  320.3T  1.059  南太平洋

2012  5 20  179  0.0   49 29.43  23 58 25  346.4A  0.944  日本,米国  
2012 11 13 -161  0.0  -40  2.23  22 12 31  242.3T  1.051  オセアニア,南太平洋
2013  5 10  178  0.0    3  1.29   0 35 58  364.6A  0.955  オーストラリア,太平洋
2013 11  3 - 10  0.0    2 49.63  12 52 39   99.7T  1.017  大西洋,アフリカ
2015  3 20 -  7  0.0   64 14.81   9 45 21  166.9T  1.046  北極

2016  3  9  149  0.0   10 16.25   1 58 14  249.5T  1.046  東南アジア,北太平洋
2016  9  1   37  0.0  -10  8.63   9  2 33  185.6A  0.974  アフリカ中部,インド洋
2017  2 26 - 29  0.0  -33 37.02  14 58 46   43.9A  0.993  南米南部,南大西洋
2017  8 21 - 90  0.0   37 55.28  18 19 50  160.3T  1.032  米国
2019  7  2 -109  0.0  -17 23.43  19 23 16  272.8T  1.047  南太平洋

2019 12 26  101  0.0    1 12.63   5 11 46  218.9A  0.971  インド,インドネシア
2020  6 21   82  0.0   30 48.76   6 45 52   38.1A  0.995  エチオピア,中東,中国,台湾
2020 12 14 - 68  0.0  -40 20.06  16 13 39  129.7T  1.026  南米南部
2021  6 10  148  0.0   73  2.52  11 23 25  221.8A  0.941  北極
2021 12  4 - 39  0.0  -63 58.70   7 12 16  106.2T  1.036  南極

2023  4 20  124  0.0  -11 24.25   4  9 19   75.8T  1.014  南インド洋,北オセアニア,太平洋
2023 10 14 - 83  0.0   11 26.70  17 58 30  317.2A  0.953  米国,中央アメリカ,南米北部
2024  4  8 -104  0.0   25 28.24  18 18  6  268.2T  1.058  米国
2024 10  2 -113  0.0  -23 40.3   18 51 10  445.6A  0.933  南太平洋,南米南部
2026  8 12 - 26  0.0   67  3.52  17 42 26  138.2T  1.040  北極

2027  2  6 - 48  0.0  -31  3.52  15 59 58  470.9A  0.929  南米南部
2027  8  2   31  0.0   26 52.57  10  0 12  383.3T  1.080  アフリカ北部,インド洋
2028  1 26 - 54  0.0    1  5.49  14 54 32  630.8A  0.921  南米北部,大西洋
2028  7 22  126  0.0  -15 12.32   2 53 16  309.9T  1.057  オセアニア
2030  6  1   80  0.0   56 30.70   6 26 48  320.9A  0.945  ロシア,北海道

2030 11 25   72  0.0  -43 42.84   6 52  6  223.6T  1.048  アフリカ南部,オーストラリア
2031  5 21   71  0.0    8 42.92   7 10 16  325.0A  0.960  タンザニア,インド,マレーシア
2031 11 14 -136  0.0  - 1  5.67  21 12 27   68.4T  1.012  太平洋
2033  3 30  202  0.0   68 58.99  17 56 51  156.3T  1.047  北極
2034  3 20   22  0.0   15 56.64  10 16 59  249.4T  1.047  アフリカ中部,中東,中央アジア

2034  9 12 - 71  0.0  -19  8.38  16 22 57  177.8A  0.974  南米中部
2035  3  9  207  0.0  -28  1.14  23  9 30   47.5A  0.993  ニュージーランド,南太平洋
2035  9  2  156  0.0   30  6.37   1 49 41  174.4T  1.033  中国,日本,北太平洋
2037  7 13  139  0.0  -24 45.84   2 39 23  238.4T  1.042  オセアニア
2038  1  5 - 26  0.0    2  4.93  13 42  9  198.3A  0.974  大西洋,アフリカ北西部

2038  7  2 - 18  0.0   25 23.99  13 42 32   59.5A  0.992  ベネズエラ,南米北部
2038 12 26  163  0.0  -40 11.19   0 57  3  138.2T  1.028  オセアニア
2039  6 21 -102  0.0   78 51.90  17 10 38  245.0A  0.946  アラスカ,グリーンランド,北欧
2039 12 15   78  0.0  -68 21.19  16 54 26   88.6T  1.032  南極
2041  4 30   12  0.0  - 9 44.13  11 50 36  110.5T  1.020  南大西洋,アフリカ中部

2041 10 25  144  0.0   30 10.72   0 19 58  333.3A  0.943  日本,太平洋
2042  4 20  138  0.0   27 37.92   2 18 49  291.3T  1.063  東南アジア,伊豆諸島,北太平洋
2042 10 14  138  0.0  -23 42.83   1 58 17  464.4A  0.931  インドネシア,オーストラリア,ニュージーランド
2044  8 23 -120  0.0   58 38.41   1 26 27  121.5T  1.037  カナダ
2045  2 16  194  0.0  -28 16.61  23 53 41  466.9A  0.929  ニュージーランド,南太平洋

2045  8 12 - 81  0.0   27 46.08  17 33 44  366.3T  1.079  米国,カリブ海,南米北部
2046  2  5  188  0.0    4  0.80  22 59 54  584.2A  0.924  太平洋,ハワイ
2046  8  2   14  0.0  -11 56.65  10 15 51  291.7T  1.054  アフリカ南部
2048  6 11 - 11  0.0   63 40.60  12 56 48  298.4A  0.945  カナダ,アイスランド,北欧,東欧
2048 12  5 - 56  0.0  -46  8.63  15 34 57  207.6T  1.045  南太平洋,南米南部,南大西洋

2049  5 31 - 31  0.0   15 10.62  13 52 15  284.8A  0.964  南米北部,大西洋,アフリカ西部
2049 11 25   96  0.0  - 3 53.29   5 33 14   37.7T  1.007  インド洋,インドネシア
2050  5 20 -125  0.0  -40 22.95  20 36 49   21.3T  1.005  南太平洋
2052  3 30 -102  0.0   22 43.54  18 32 30  248.3T  1.048  太平洋,中米,北大西洋
2052  9 22  174  0.0  -24 56.38  23 32 17  170.7A  0.974  南太平洋

2053  3 20   84  0.0  -22 30.53   7  8 43   49.6A  0.993  インド洋,インドネシア
2053  9 12   41  0.0   21 50.30   9 30 41  184.3T  1.034  アフリカ北部,中東,インド洋
2055  7 24   25  0.0  -33  9.26   9 54 41  196.8T  1.037  南大西洋,アフリカ南端,南インド洋
2056  1 16  205  0.0    3 40.17  22  7 50  172.3A  0.977  太平洋
2056  7 12 -122  0.0   19 15.89  20 24 44   85.6A  0.989  太平洋,南米北西部

2057  1  5   34  0.0  -39 14.04   9 44  6  148.7T  1.030  南大西洋,南インド洋
2057  7  1  183  0.0   71 28.22  23 36 50  262.5A  0.947  ロシア,カナダ
2057 12 26 - 70  0.0  -69 50.53   1 43 58   92.4T  1.032  南極
2059  5 11 -100  0.0  -10 21.38  19 22 51  143.4T  1.025  南太平洋,南米中部
2059 11  5   50  0.0    6 24.69   9 28 21  421.4A  0.942  地中海,アフリカ北東部,インド洋

2060  4 30   22  0.0   28 53.06  10 12 24  315.6T  1.067  アフリカ北部,中央アジア
2060 10 24   29  0.0  -26 29.67   9 24 33  486.6A  0.928  アフリカ南部,南インド洋
2061  4 20   58  0.0   57 49.97   2 43  2  154.1T  1.048  北極,ロシア
2063  2 28   78  0.0  -25  9.60   7 41  1  461.6A  0.930  南インド洋,インドネシア
2063  8 24  167  0.0   26 45.08   1 16 19  349.5T  1.076  中国,日本,北太平洋

2064  2 17   69  0.0    6  0.60   6 52 41  538.0A  0.927  インド,中国
2064  8 12 - 97  0.0  -10 10.80  17 41 13  268.0T  1.051  南太平洋,南米南部
2066  6 22  222  0.0   70 59.30  18 50 10  275.4A  0.943  アラスカ,カナダ
2066 12 17  176  0.0  -47 20.08   0 22 52  194.5T  1.043  南氷洋,南太平洋
2067  6 11 -131  0.0   21  5.16  20 35 58  245.2A  0.968  太平洋

2067 12  6 - 31  0.0  - 6  3.73  14  5  5    7.7T  1.002  南米北部,アフリカ中部
2068  5 31  122  0.0  -31  6.21   3 52 12   65.8T  1.012  南インド洋,オセアニア
2070  4 11  136  0.0   29 36.74   2 37 51  244.4T  1.048  東南アジア,日本南方,北太平洋
2070 10  4   60  0.0  -32 31.09   7  4  9  163.9A  0.974  アフリカ南部,南インド洋
2071  3 31 - 35  0.0  -15 35.20  15  5  3   51.8A  0.993  南米中部,南大西洋

2071  9 23 - 77  0.0   14 15.76  17 18 43  191.0T  1.034  中米,南米北部
2072  9 12  102  0.0   69 35.52   8 58 10  192.9T  1.057  ロシア,北極
2073  8  3 - 90  0.0  -43  8.10  17 12 58  149.2T  1.030  南太平洋,南米南部
2074  1 27   77  0.0    6  1.51   6 33 51  141.2A  0.981  エチオピア,スリランカ,日本
2074  7 24  135  0.0   12 30.72   3 11 42  117.0A  0.985  東南アジア,南太平洋

2075  1 16 - 95  0.0  -37 15.82  18 32 54  162.0T  1.032  南太平洋,南米南部
2075  7 13   95  0.0   63  9.01   6  2 12  284.6A  0.947  ヨーロッパ,ロシア
2076  1  6  142  0.0  -71 26.26  10 32 38   97.9T  1.033  南極
2077  5 22  149  0.0  -12 36.63   2 47 48  173.7T  1.030  オセアニア
2077 11 15 - 70  0.0    7 18.59  17  7 49  474.7A  0.938  米国,南米北部

2078  5 11 - 92  0.0   29 20.63  18  1  4  340.9T  1.071  東太平洋,中米,北大西洋
2078 11  4 - 82  0.0  -28 49.13  16 57 20  510.6A  0.926  南米南部
2079  5  1 - 47  0.0   64 54.47  10 46 11  174.8T  1.052  北極,カナダ
2079 10 24  197  0.0  -56 13.90  17 52 38  217.5A  0.949  南極
2081  3 10 - 37  0.0  -22 57.90  15 18  2  456.9A  0.931  南米南部,大西洋

2081  9  3   52  0.0   26  3.15   9  0 54  333.3T  1.073  ヨーロッパ,中東,インド洋
2082  2 27 - 48  0.0    8  9.46  14 38  8  492.9A  0.930  南米北部,大西洋,西欧
2082  8 24  151  0.0  - 9 46.15   1 12 35  241.2T  1.046  東南アジア,オセアニア
2084  7  3  189  0.0   75 34.75   1 45 19  265.2A  0.943  北極,アラスカ
2084 12 27   46  0.0  -47 35.92   9  9 32  184.4T  1.041  南大西洋,南インド洋

2085  6 22  130  0.0   26 23.64   3 13 14  209.0A  0.971  中国,日本,西太平洋
2085 12 16  200  0.0  - 7 10.46  22 36 50   19.1A  0.998  太平洋
2086  6 11   11  0.0  -23  9.67  11  1 48  108.1T  1.018  南大西洋,アフリカ南部
2088  4 21   16  0.0   36 29.57  10 33  6  238.0T  1.049  アフリカ北西部,ヨーロッパ,中央アジア
2088 10 14 - 57  0.0  -39  5.21  14 41 32  158.0A  0.973  南米南部

2089  4 10  206  0.0  - 9 49.52  22 43 47   53.3A  0.993  南太平洋
2089 10  4  162  0.0    7 42.97   1 11 50  194.3T  1.034  八重山諸島,太平洋中央部
2090  9 23 - 41  0.0   60 47.75  16 54 31  216.0T  1.057  北極,北大西洋
2091  8 15  150  0.0  -55 31.86   0 32 40   98.2T  1.023  南氷洋
2092  2  7 - 50  0.0    9 22.70  15  1 33  107.8A  0.985  南米北部,モロッコ

2092  8  3   31  0.0    5 22.48   9 58 20  151.2A  0.980  アフリカ中央部
2093  1 27  135  0.0  -34 23.14   3 17 47  178.1T  1.035  インド洋,オセアニア
2093  7 23    4  0.0   54  5.81  12 33  2  311.0A  0.947  カナダ,ヨーロッパ,中東
2094  1 16 -  9  0.0  -75 40.48  19 13 18  107.8T  1.035  南極
2095  6  2   37  0.0  -16 37.99  10  6 28  198.4T  1.034  アフリカ南部,インド洋

2095 11 27  170  0.0    7 11.50   0 59 42  526.8A  0.934  日本,太平洋
2096  5 22  155  0.0   28 11.20   1 40 52  366.9T  1.075  東南アジア,北極
2096 11 15  164  0.0  -30  7.74   0 34 50  533.4A  0.924  インドネシア,ニュージーランド
2097  5 11 -150  0.0   67 16.68  18 32 23  190.0T  1.055  アラスカ,北極
2097 11  4   85  0.0  -61 45.01   1 48 57  214.9A  0.950  南極

2099  3 21  211  0.0  -20  5.52  22 50 30  452.8A  0.932  太平洋
2099  9 14 - 64  0.0   24 16.12  16 52 56  317.9T  1.070  北米,大西洋
2100  3 10  197  0.0   11  4.46  22 20 44  449.8A  0.934  アフリカ中央部
2100  9  4   38  0.0  - 9 47.10   8 44 47  212.6T  1.041  アフリカ,マダカスカル,南インド洋

 by OCCULT v4.0

Year     : 西暦年
M        : 月
D        : 日
Longitude: 東経(世界測地系/西経は"-") ※食の最大となる地点のおよその経度
Latitude : 中心線の緯度(世界測地系)
U.T.     : 食の中央時刻(世界時) ※日本時間にするには 9時間を加算
Durn     : 食の継続時間(上記経緯度での最大値) 末尾の"T"は皆既日食,"A"は金環日食の意
Mag      : 食分
主な地域 : 主な日食帯中心線の通過する地域

■ 注釈 ■
※ 注1: 予報における月縁の定義
このサイトに掲載する予報では、月縁の谷の部分をおよそ考慮した数値(月の直径を地球の 0.272281倍とする)を採用しています。 つまり月の谷間を月の境界として与えています。 予報によっては月縁のデータに異なる数値を採用する場合もあります。
※ 注2: 予報における「食分」の計算値
当サイトでは、金環と皆既中の最大食分は、「(月の視直径)/(太陽の視直径)」 にて代表しております。 一般的には、「(太陽の視半径+月の視半径)/太陽の視直径」 としますので、ご注意下さい。 換算するためには (一般的な食分)= ((上表の Mag)+1)/2 で計算できます。 なお、ここでいう「視直径」「視半径」は観測者から見た見かけの直径と半径です。

ホームへ戻る日食メニューへ戻る
ホームへ戻る日食メニューへ戻る