ホームへ戻る |
■流星とは?■
流れ星は夜空の星が動いているのではありません。流れ星のもとは、宇宙を漂っていた塵や小石なのです。小さすぎて望遠鏡でも見ることはできませんが、宇宙にはたくさんの塵や小石が漂っています。これらが、たまたま地球にぶつかってくると、地球の空気と摩擦して光を出します。これが「流れ星」です。
流れ星は、高度100kmくらいのところで光りますが、ほとんどは燃え尽きてしまい地表には届きません(右図)。
■流星電波観測■
せんだい宇宙館では、流星を電波で観測しています。電波観測は、昼夜を問わず24時間観測することが可能で、天候にほとんど左右されません。
詳しい観測地、装置の情報はこちら
■観測記録■
2012/07/01-10 2012/07/11-20
2012/06/01-10 2012/06/11-20 2012/06/21-30
2012/05/01-10 2012/05/11-20 2012/05/21-31
2012/04/01-10 2012/04/11-20 2012/04/21-30
2012/03/01-10 2012/03/11-20 2012/03/21-31
2012/02/01-10 2012/02/11-20 2012/02/21-29
2012/01/01-10 2012/01/11-20 2012/01/21-31
2011/12/01-10 2011/12/11-20 2011/12/21-31
2011/11/01-10 2011/11/11-20 2011/11/21-30
2011/10/01-10 2011/10/11-20 2011/10/21-31
2011/09/01-10 2011/09/11-20 2011/09/21-30
2011/08/01-10 2011/08/11-20 2011/08/21-31
2011/07/01-10 2011/07/11-20 2011/07/21-31
2011/06/01-10 2011/06/11-20 2011/06/21-30
2011/05/01-10 2011/05/11-20 2011/05/21-31
2011/04/01-10 2011/04/11-20 2011/04/21-30
2011/03/01-10 2011/03/11-20 2011/03/21-31
2011/02/01-10 2011/02/11-20 2011/02/21-28
2011/01/01-10 2011/01/11-20 2011/01/21-31
2010/12/01-10 2010/12/11-20 2010/12/21-31
2010/11/01-10 2010/11/11-20 2010/11/21-30
2010/10/01-10 2010/10/11-20 2010/10/21-31
2010/09/01-10 2010/09/11-20 2010/09/21-30
2010/08/01-10 2010/08/11-20 2010/08/21-31
2010/03/01-10 2010/03/11-20 2010/03/21-31
※このデータは「
※These results are
automatically produced by "Manufacturing of the Meteor Echo Automatic Counting
Program with HROFFT Spectrograms." (Kochi University of Technology Noguchi et
al., 2006)Please take care of the uneliminated disturbance by noise when you
interpret these results.
協力:高知工科大学 山本真行氏
協力先リンク→http://obs.ele.kochi-tech.ac.
ホームへ戻る | 観測資料室へ戻る |