ホームへ戻る |
2018年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてEdwin Goffin氏(IOTA,ベルギー) により計算されたものを両氏のご厚意により掲載しております。 また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。 現象前には主に Steve Preston氏(IOTA,米)による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。 改良予報は発表され次第追加して掲載します。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
01/01 23h00m | TYC0702-02653-1 | 11.50 | 05 09 27.532 | +09 23 20.10 | (59)Elpis | 11.67 | 173.0 | 19.4 | 0.8 | Goffin ,改良予報 | 関東,中部 | 減光微小 |
01/01 27h07m | TYC0146-01344-1 | 11.3 | 06 36 03.296 | +00 11 15.91 | (2378)Pannekoek | 14.5 | 40 | 4.0 | 3.3 | 改良予報 | 九州南方 | |
01/02 28h02m | HSOY 443362519 | 11.15 | 06 44 16.528 | +51 36 22.46 | (796)Sarita | 12.74 | 46.7 | 4.0 | 1.8 | Goffin | ||
01/02 28h21m | TYC4851-02299-1 | 10.7 | 08 09 38.013 | -02 07 26.95 | (32532)Thereus | 20.2 | 77 | 3.7 | 9.5 | 改良予報 | 全国 | Centaurus group, 軌道誤差が大きい |
01/03 21h26m | PPMX 6157788 | 12.14 | 08 26 53.349 | +18 18 06.98 | (1280)Baillauda | 15.42 | 55.3 | 4.5 | 3.3 | Goffin | 微光 | |
01/04 28h26m | TYC4850-01181-1 | 11.59 | 08 02 01.743 | -02 14 53.89 | (185)Eunike | 11.76 | 165.0 | 13.2 | 0.8 | Goffin ,改良予報 | 樺太 | 減光微小 |
01/05 29h06m | TYC1917-02482-1 | 11.6 | 07 15 40.141 | +27 10 03.33 | (696)Leonora | 13.0 | 88 | 7.2 | 1.7 | 改良予報 | 関東北部,東北南部 | |
01/07 25h08m | HSOY 529167651 | 10.81 | 04 19 03.730 | +31 01 13.04 | (359)Georgia | 13.18 | 47.0 | 7.9 | 2.5 | Goffin | ||
01/09 26h01m | TYC1320-00522-1 | 11.89 | 05 56 50.330 | +19 54 44.83 | (891)Gunhild | 14.02 | 53.6 | 4.4 | 2.3 | Goffin | ||
01/10 19h36m | HSOY 536638850 | 11.90 | 06 03 14.948 | +06 30 48.84 | (85)Io | 12.03 | 178.0 | 14.4 | 0.8 | Goffin | ||
01/10 24h17m | TYC1928-00891-1 | 10.8 | 08 21 07.468 | +22 39 23.19 | (367)Amicitia | 12.7 | 19 | 2.4 | 2.1 | 改良予報 | 東北北部 | 小型 |
01/10 24h50m | TYC0801-00030-1 | 8.2 | 08 36 25.684 | +10 16 19.81 | (1854)Skvortsov | 15.4 | 10 | 1.4 | 7.2 | 改良予報 | 東北北部 | 小型 |
01/10 28h55m | TYC2941-00931-1 | 11.4 | 06 43 46.880 | +38 52 30.06 | (1098)Hakone | 13.9 | 30 | 2.6 | 2.6 | 改良予報 | 北海道北部 | |
01/13 24h32m | UCAC4-584-036592 | 11.87 | 07 07 33.416 | +26 42 27.95 | (696)Leonora | 12.62 | 79.3 | 6.6 | 1.2 | Goffin | ||
01/13 27h00m | HSOY 546310576 | 8.09 | 06 39 26.274 | +22 08 52.10 | (8)Flora | 8.60 | 141.0 | 17.2 | 1.0 | Goffin | 台湾 | 絶好 |
01/13 28h00m | 2UCAC 30846933 | 12.1 | 08 20 01.994 | -02 35 38.90 | (57)Mnemosyne | 11.6 | 123 | 10.1 | 0.5 | 改良予報 | 関東北部,東北南部,北陸 | 微光, 減光微小 |
01/14 18h46m | TYC0147-00681-1 | 10.8 | 06 40 16.631 | +01 11 07.79 | (787)Moskva | 14.0 | 40 | 3.0 | 3.3 | 改良予報 | 東北北部 | 低空 |
01/16 18h56m | TYC0707-01838-1 | 11.79 | 05 14 17.491 | +12 12 44.74 | (56)Melete | 13.25 | 90.8 | 9.7 | 1.7 | Goffin ,改良予報 | 東北 | |
01/16 22h29m | HSOY 526254642 | 14.73 | 05 34 10.468 | +23 39 37.74 | (183595)2003TG58 | 23.05 | 190.5 | 9.0 | 8.3 | Goffin | TNO, 微光 | |
01/18 22h28m | HSOY 519040603 | 11.92 | 03 57 12.347 | +07 39 49.54 | (1345)Potomac | 15.40 | 79.3 | 12.8 | 3.5 | Goffin | ヒルダ群 | |
01/19 21h48m | UCAC4-453-006971 | 12.32 | 04 38 53.790 | +00 24 34.06 | (909)Ulla | 14.53 | 120.0 | 12.1 | 2.3 | Goffin | 微光 | |
01/19 29h00m | HSOY 580177613 | 12.06 | 10 42 31.544 | +24 47 06.02 | (2193)Jackson | 15.36 | 51.5 | 5.4 | 3.4 | Goffin | 微光 | |
01/21 24h47m | TYC0198-02068-1 | 9.93 | 08 01 15.587 | +02 05 30.00 | (1469)Linzia | 14.16 | 60.2 | 4.5 | 4.2 | Goffin ,改良予報 | 四国西部,九州北部 | 好条件 |
01/22 19h19m | HSOY 548430942 | 11.60 | 07 46 43.449 | +00 05 55.26 | (185)Eunike | 11.64 | 165.0 | 11.1 | 0.8 | Goffin ,改良予報 | 北海道北方 | 減光微小 |
01/22 20h31m | TYC0133-01352-1 | 10.33 | 06 29 07.460 | +01 44 58.34 | (849)Ara | 13.86 | 100.0 | 7.0 | 3.6 | Goffin ,改良予報 | 北海道北方 | |
01/23 22h33m | HSOY 542360447 | 12.01 | 07 02 38.520 | +09 47 51.38 | (191)Kolga | 13.28 | 105.0 | 8.8 | 1.6 | Goffin ,改良予報 | 樺太 | |
01/25 24h14m | TYC1877-00278-1 | 10.68 | 06 08 43.028 | +23 51 29.66 | (779)Nina | 12.91 | 72.0 | 6.9 | 2.4 | Goffin | ||
01/26 27h00m | TYC5561-00088-1 | 10.81 | 14 10 26.479 | -12 50 05.92 | (255)Oppavia | 15.29 | 58.0 | 3.4 | 4.5 | Goffin ,改良予報 | 東北 | |
01/27 27h28m | HSOY 555963826 | 10.96 | 08 52 23.511 | +21 53 25.16 | (175)Andromache | 13.54 | 107.0 | 6.5 | 2.7 | Goffin ,改良予報 | 九州 | |
01/28 21h42m | UCAC4-557-018990 | 12.13 | 05 44 46.300 | +21 23 47.12 | (891)Gunhild | 14.44 | 53.6 | 7.3 | 2.4 | Goffin ,改良予報 | 北海道 | 微光 |
現象日時 |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
02/01 28h18m | HSOY 030820053 | 12.04 | 15 09 12.929 | -12 14 48.44 | (313)Chaldaea | 13.31 | 101.0 | 4.8 | 1.6 | Goffin ,改良予報 | 九州北部, 四国西部 | 微光 |
02/03 20h30m | TYC0643-00154-1 | 11.31 | 02 43 26.407 | +12 02 40.69 | (44)Nysa | 10.96 | 73.3 | 3.9 | 0.6 | Goffin ,改良予報 | 北海道北部 | 減光微小 |
02/03 20h27m | HSOY 523901362 | 14.87 | 05 14 47.703 | +14 24 25.77 | (456826)2007TH422 | 22.43 | 125.9 | 9.3 | 7.6 | Goffin | TNO | |
02/03 22h20m | HSOY 431196960 | 12.25 | 04 58 31.264 | +54 53 46.40 | (626)Notburga | 12.90 | 104.0 | 7.3 | 1.1 | Goffin ,改良予報 | 中部 | 微光 |
02/03 23h27m | HSOY 578858619 | 12.15 | 10 09 55.304 | +04 09 13.59 | (165)Loreley | 12.60 | 160.0 | 11.8 | 1.0 | Goffin ,改良予報 | ロシア | 微光 |
02/04 19h28m | TYC0189-01306-1 | 10.80 | 07 52 53.714 | +05 14 47.50 | (737)Arequipa | 13.59 | 46.3 | 3.1 | 2.9 | Goffin ,改良予報 | 東北 | |
02/05 21h08m | PPMX 7215480 | 12.43 | 10 21 56.028 | +12 00 01.08 | (221)Eos | 12.57 | 110.0 | 7.8 | 0.8 | Goffin ,改良予報 | ロシア | 微光, 減光微小 |
02/06 22h53m | TYC1330-02091-1 | 9.44 | 06 40 10.506 | +15 41 28.22 | (1819)Laputa | 16.14 | 44.6 | 3.2 | 6.7 | Goffin ,改良予報 | 東北 | 好条件 |
02/06 27h10m | TYC 1365-00561-1 | 10.0 | 07 41 23.277 | 18 27 03.39 | (933)Susi | 14.9 | 22 | 3.3 | 4.9 | 改良予報 | 九州北部 | 小型 |
02/09 18h26m | TYC1225-00178-1 | 11.91 | 03 07 34.085 | +17 26 45.86 | (7)Iris | 9.32 | 329.6 | 15.1 | 0.1 | Goffin ,改良予報 | 北海道北部 | 減光微小 |
02/09 25h52m | HSOY 579689415 | 12.23 | 11 26 24.951 | +05 31 08.58 | (91)Aegina | 12.53 | 114.0 | 14.7 | 0.9 | Goffin ,改良予報 | 九州北部, 四国西部 | 微光 |
02/11 25h44m | TYC1378-00231-1 | 11.42 | 08 21 03.296 | +15 27 53.50 | (665)Sabine | 13.16 | 56.1 | 3.8 | 1.9 | Goffin ,改良予報 | 北陸, 関東北部, 東北南部 | |
02/13 28h16m | TYC2993-00762-1 | 11.85 | 09 53 07.998 | +39 09 43.31 | (926)Imhilde | 14.55 | 50.5 | 4.1 | 2.8 | Goffin ,改良予報 | 台湾 | |
02/14 19h21m | TYC0186-02586-1 | 10.96 | 07 30 12.502 | +04 19 51.52 | (185)Eunike | 11.99 | 165.0 | 12.3 | 1.4 | Goffin ,改良予報 | ロシア | |
02/15 23h34m | HSOY 581894736 | 13.88 | 12 23 07.029 | +12 03 12.70 | 2014YZ49 | 21.16 | 398.1 | 19.2 | 7.3 | Goffin | 微光, TNO | |
02/16 22h47m | HSOY 428610563 | 11.88 | 04 11 05.858 | +45 31 44.10 | (326)Tamara | 14.48 | 100.0 | 10.1 | 2.7 | Goffin ,改良予報 | 北海道西部 | |
02/17 25h16m | HSOY 581612741 | 11.47 | 12 09 44.612 | +03 22 18.15 | (1572)Posnania | 15.72 | 41.7 | 3.4 | 4.3 | Goffin ,改良予報 | 近畿南部, 四国東部, 中国 | |
02/18 19h38m | TYC1208-00360-1 | 11.5 | 01 41 17.463 | +18 47 52.77 | (607)Jenny | 16.0 | 66 | 2.2 | 4.5 | 改良予報 | 北海道北部 | |
02/20 20h50m | HSOY 524341994 | 12.29 | 05 21 43.034 | +18 58 58.26 | (1105)Fragaria | 15.60 | 42.5 | 5.8 | 3.4 | Goffin ,改良予報 | 北海道北方 | 微光 |
02/21 21h46m | TYC0181-00581-1 | 11.61 | 07 53 38.830 | +00 38 04.46 | (57)Mnemosyne | 11.87 | 116.0 | 11.1 | 0.9 | Goffin ,改良予報 | フィリピン | 減光微小 |
02/21 26h30m | TYC5549-00217-1 | 9.91 | 13 41 51.457 | -10 52 17.04 | (74)Galatea | 14.34 | 123.0 | 34.6 | 4.5 | Goffin ,改良予報 | 九州 | 好条件 |
02/22 22h07m | HSOY 525579017 | 11.35 | 05 27 06.506 | +22 16 05.11 | (20)Massalia | 10.06 | 151.0 | 15.4 | 0.3 | Goffin ,改良予報 | 北海道南部,東北北部 | 減光微小 |
02/23 21h23m | HSOY 548475929 | 12.04 | 07 52 51.150 | +00 51 51.61 | (57)Mnemosyne | 11.90 | 116.0 | 11.5 | 0.7 | Goffin ,改良予報 | 四国, 中国 | 微光, 減光微小 |
02/24 21h55m | HSOY 548475820 | 11.39 | 07 52 28.507 | +00 58 59.97 | (57)Mnemosyne | 11.92 | 116.0 | 11.7 | 1.1 | Goffin ,改良予報 | 北海道南部,東北北部 | |
02/27 19h56m | TYC1413-00130-1 | 10.9 | 09 44 28.896 | +18 17 59.38 | (311)Claudia | 14.2 | 26 | 2.2 | 3.4 | 改良予報 | 東北南部, 北陸 | 小型 |
02/27 22h49m | TYC0889-00703-1 | 10.89 | 13 02 49.783 | +13 15 42.18 | (1024)Hale | 16.05 | 43.2 | 3.5 | 5.2 | Goffin ,改良予報 | ロシア |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
03/01 27h07m | HSOY 567462649 | 14.22 | 11 14 59.994 | -07 27 52.38 | 2015BH518 | 21.98 | 109.6 | 4.7 | 7.8 | Goffin | TNO, 微光 | |
03/02 23h01m | TYC1975-00617-1 | 11.08 | 10 22 56.274 | +29 06 03.00 | (1357)Khama | 16.36 | 45.1 | 3.1 | 5.3 | Goffin ,改良予報 | 北海道北部 | |
03/05 26h29m | TYC0307-00035-1 | 9.7 | 13 31 17.348 | +02 25 45.31 | (2040)Chalonge | 15.7 | 38 | 5.3 | 6.0 | 改良予報 | 東北北部 | 好条件 |
03/06 28h37m | TYC1412-01419-1 | 11.4 | 10 06 52.510 | +15 56 32.47 | (613)Ginevra | 14.0 | 86 | 7.3 | 2.7 | 改良予報 | 関東, 北陸 | 低空 |
03/09 27h48m | HSOY 578495536 | 11.52 | 14 47 05.435 | -01 18 10.32 | (754)Malabar | 14.16 | 89.1 | 7.7 | 2.7 | Goffin ,改良予報 | 中国 | |
03/10 19h25m | HSOY 530244775 | 14.93 | 05 21 02.910 | +29 46 02.43 | (19521)Chaos | 21.25 | 436.5 | 104.8 | 6.3 | Goffin | TNO, 微光 | |
03/10 20h49m | HIP 19637 | 8.7 | 04 12 29.211 | +26 02 44.56 | (1664)Felix | 16.7 | 11 | 0.4 | 8.0 | 改良予報 | 東北 | 小型, 恒星が明るい |
03/11 21h42m | HIP 57548 | 11.45 | 11 47 45.136 | +00 47 54.14 | (829)Academia | 14.42 | 44.0 | 3.4 | 3.0 | Goffin ,改良予報 | 関東, 北陸 | 好条件 |
03/12 22h19m | TYC1325-01895-1 | 11.72 | 06 06 24.492 | +21 30 40.75 | (779)Nina | 13.83 | 72.0 | 7.1 | 2.3 | Goffin ,改良予報 | 中国 | |
03/15 28h30m | UCAC4-291-136865 | 12.2 | 17 50 45.595 | -31 58 18.46 | (576)Emanuela | 12.2 | 77 | 3.8 | 2.6 | 改良予報 | 北陸, 関東 | 微光, 低空 |
03/16 19h24m | TYC0768-01507-1 | 11.81 | 07 26 27.150 | +09 39 20.29 | (185)Eunike | 12.58 | 165.0 | 14.8 | 1.2 | Goffin ,改良予報 | 太平洋上 | |
03/16 20h07m | HSOY 517692551 | 14.91 | 07 54 42.638 | -00 39 56.44 | (32532)Thereus | 20.38 | 63.1 | 4.6 | 5.5 | Goffin ,改良予報 | Centaurus group, 微光, 誤差が大きい | |
03/17 21h41m | HSOY 545335901 | 11.91 | 06 09 09.534 | +21 19 14.61 | (779)Nina | 13.91 | 72.0 | 5.9 | 2.2 | Goffin ,改良予報 | 九州南方 | |
03/19 21h55m | TYC1848-00348-1 | 10.07 | 05 33 11.552 | +23 13 38.08 | (92)Undina | 12.70 | 132.0 | 7.5 | 2.7 | Goffin ,改良予報 | 北海道南部 | 好条件 |
03/20 26h14m | TYC4976-00365-1 | 10.1 | 14 10 26.461 | -01 32 04.65 | (889)Erynia | 10.1 | 17 | 1.7 | 5.3 | 改良予報 | 北海道南部 | 小型 |
03/21 18h52m | TYC1897-00713-1 | 11.46 | 06 47 10.677 | +25 06 57.70 | (8)Flora | 10.40 | 141.0 | 10.3 | 0.3 | Goffin ,改良予報 | 樺太 | 減光微小 |
03/21 21h53m | 2UCAC39813770 | 12.1 | 06 00 46.221 | +22 38 05.52 | (20)Massalia | 10.5 | 146 | 7.5 | 0.22 | 改良予報 | 東北 | 減光微小 |
03/21 23h33m | TYC0796-01110-1 | 9.18 | 08 27 46.167 | +08 08 56.86 | (444)Gyptis | 13.06 | 170.0 | 27.9 | 3.9 | Goffin ,改良予報 | 四国, 中国, 近畿西部 | 絶好 |
03/21 24h28m | TYC0284-00338-1 | 11.25 | 12 10 16.667 | +04 09 46.63 | (784)Pickeringia | 12.57 | 90.0 | 7.4 | 1.6 | Goffin ,改良予報 | 九州南部 | |
03/21 26h01m | HSOY 582290042 | 12.21 | 13 16 36.772 | +13 16 36.772 | (22)Kalliope | 10.98 | 187.0 | 14.5 | 0.3 | Goffin ,改良予報, パリ天文台 | 中部, 近畿北部 | 微光, 減光微小, 衛星あり |
03/23 19h45m | HSOY 429993641 | 12.08 | 04 49 57.839 | +43 54 37.78 | (326)Tamara | 14.83 | 100.0 | 4.4 | 2.8 | Goffin ,改良予報 | 近畿南部, 四国東部, 中国 | 微光, 薄明 |
03/23 25h09m | HSOY 000010869 | 11.87 | 14 01 36.713 | +00 10 50.34 | (424)Gratia | 14.28 | 90.5 | 8.6 | 2.5 | Goffin ,改良予報 | 東海, 近畿北部 | |
03/25 19h30m | TYC0279-01005-1 | 12.10 | 11 51 56.793 | +06 56 04.00 | (45)Eugenia | 10.95 | 214.0 | 19.6 | 0.3 | Goffin ,改良予報 | 北海道北部 | 微光, 減光微小 |
03/26 25h09m | UCAC4-510-051058 | 10.28 | 09 54 59.186 | +11 50 52.54 | (661)Cloelia | 14.27 | 52.0 | 7.5 | 4.0 | Goffin ,改良予報 | 南西諸島 | |
03/27 19h35m | HSOY 533803234 | 12.15 | 04 55 55.782 | +43 46 46.53 | (326)Tamara | 14.86 | 100.0 | 4.2 | 2.8 | Goffin ,改良予報 | 八重山諸島 | 微光 |
03/27 21h14m | TYC6650-00153-1 | 12.24 | 11 22 15.046 | -23 04 53.58 | (426)Hippo | 12.21 | 134.0 | 11.9 | 0.7 | Goffin ,改良予報 | 近畿南部, 四国, 中国 | 微光, 減光微小 |
03/28 18h39m | UCAC4-528-014261 | 12.14 | 05 31 42.431 | +15 25 31.56 | (56)Melete | 14.31 | 90.8 | 4.2 | 2.3 | Goffin ,改良予報 | 中国, 近畿, 東海, 関東南部 | 微光, 薄明 |
03/28 27h41m | HSOY 021293871 | 11.81 | 16 38 12.618 | -28 08 27.16 | (859)Bouzareah | 15.59 | 77.5 | 13.2 | 3.8 | Goffin ,改良予報 | 八重山諸島 | |
03/31 25h51m | TYC0830-00933-1 | 10.14 | 10 05 56.479 | +09 02 13.72 | (51)Nemausa | 10.72 | 152.3 | 28.0 | 1.1 | Goffin ,改良予報 | 四国,中国から東北,北海道 広域 | 絶好 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
04/03 25h34m | TYC6251-00523-1 | 11.9 | 18 02 40.698 | -16 37 49.03 | (213)Lilaea | 13.2 | 83 | 6.4 | 1.6 | 改良予報 | 北海道 | 低空 |
04/04 21h27m | TYC0748-02207-1 | 11.2 | 06 58 03.356 | +08 30 07.06 | (430)Hybris | 15.7 | 33 | 1.7 | 4.5 | 改良予報 | 東北北部 | 継続時間が短い |
04/05 24h09m | TYC1926-00462-1 | 10.1 | 08 03 10.744 | +23 56 12.52 | (367)Amicitia | 14.3 | 19 | 1.5 | 4.3 | 改良予報 | 中国東部, 近畿南部 | 小型, 継続時間が短い |
04/06 26h27m | TYC6862-00741-1 | 10.4 | 18 36 54.589 | -25 15 12.21 | (423)Diotima | 12.7 | 177 | 13.3 | 2.4 | 改良予報 | 近畿, 東海 | 低空 |
04/10 21h36m | HSOY 553422584 | 12.20 | 06 58 48.746 | +31 57 02.08 | (372)Palma | 12.17 | 195.0 | 7.7 | 0.7 | Goffin, 改良予報 | 中部, 近畿 | 微光, 減光微小 |
04/10 22h55m | TYC0820-00209-1 | 9.91 | 09 24 25.001 | +09 33 06.88 | (1173)Anchises | 17.05 | 135.0 | 30.5 | 7.1 | Goffin, 改良予報 | 台湾 | 好条件, トロヤ群 |
04/11 21h35m | HSOY 538544870 | 11.27 | 06 19 08.184 | +08 06 54.99 | (1712)Angola | 16.21 | 66.2 | 3.1 | 5.0 | Goffin, 改良予報 | 九州南部 | |
04/13 27h14m | TYC7396-00075-1 | 9.0 | 18 17 11.715 | -32 29 44.20 | (576)Emanuela | 14.2 | 77 | 8.9 | 5.2 | 改良予報 | 九州南部 | 低空 |
04/15 28h44m | HSOY 087793969 | 11.76 | 18 29 20.020 | -17 57 53.76 | (233)Asterope | 13.02 | 108.0 | 11.3 | 1.6 | Goffin, 改良予報 | ロシア, 中国 | |
04/19 20h56m | HIP 66964 | 8.5 | 13 43 29.306 | +22 01 06.84 | (5849)1990 HF1 | 15.9 | 28 | 2.3 | 7.4 | 改良予報 | 北海道 | 恒星が明るい, 誤差が大きい |
04/23 19h17m | TYC1874-01403-1 | 10.34 | 05 50 28.652 | +28 43 53.97 | (388)Charybdis | 14.77 | 120.0 | 3.7 | 4.4 | Goffin, 改良予報 | 中部, 関東 | 薄明 |
04/23 21h37m | HSOY 000464362 | 11.27 | 14 28 49.411 | +07 07 04.07 | (754)Malabar | 13.60 | 89.1 | 6.0 | 2.5 | Goffin, 改良予報 | 東北 | |
04/23 26h48m | TYC4972-00812-1 | 10.39 | 13 39 44.612 | -06 20 04.34 | (34)Circe | 11.69 | 118.0 | 11.7 | 1.6 | Goffin, 改良予報 | 九州 | 好条件 |
04/24 25h26m | 2UCAC 37542246 | 12.4 | 10 44 46.067 | +16 29 31.49 | (68)Leto | 12.4 | 129 | 28.3 | 0.8 | 改良予報 | 関東北部, 東北南部, 北陸 | 微光, 減光微小 |
04/25 22h09m | TYC1946-00663-1 | 11.56 | 08 51 49.304 | +27 16 59.00 | (410)Chloris | 13.80 | 128.0 | 10.7 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | ||
04/29 22h33m | HSOY 033460524 | 14.78 | 15 55 52.647 | -05 57 32.43 | (40314)1999KR16 | 21.16 | 302.0 | 13.2 | 6.4 | Goffin | TNO, 微光 | |
04/29 24h23m | TYC6791-00630-1 | 11.76 | 15 55 23.564 | -28 58 23.31 | (952)Caia | 14.40 | 84.5 | 6.6 | 2.7 | Goffin, 改良予報 | 東北 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
05/01 20h30m | HSOY 579526097 | 11.66 | 10 41 09.926 | +08 56 29.43 | (91)Aegina | 13.37 | 114.0 | 28.7 | 1.9 | Goffin, 改良予報 | 中国, 四国東部 | |
05/03 28h10m | HIP 98875 | 9.26 | 20 04 45.962 | -20 32 02.99 | (88)Thisbe | 11.51 | 232.0 | 18.2 | 2.4 | Goffin, 改良予報 | 八重山諸島 | 好条件, 薄明 |
05/05 25h54m | 2UCAC 30704037 | 12.4 | 12 33 32.098 | -03 11 27.97 | (331)Etheridgea | 14.8 | 75 | 8.2 | 2.5 | 改良予報 | 九州 | 微光 |
05/10 26h38m | TYC5007-00295-1 | 10.97 | 15 27 11.784 | -02 00 02.59 | (313)Chaldaea | 11.95 | 101.0 | 9.5 | 1.3 | Goffin | ||
05/10 27h20m | HSOY 034181588 | 14.18 | 16 36 32.358 | -21 23 33.48 | (470593)2008LP17 | 21.05 | 239.9 | 11.6 | 6.9 | Goffin | TNO, 低空, 微光 | |
05/10 27h46m | 2UCAC 19275650 | 11.9 | 18 59 33.592 | -30 06 12.81 | (578)Happelia | 13.1 | 69 | 14.6 | 1.5 | 改良予報 | 東北 | 微光 |
05/17 26h40m | TYC6303-01404-1 | 12.15 | 19 43 42.463 | -16 53 32.36 | (21900)Orus | 17.59 | 41.7 | 9.6 | 5.5 | Goffin | トロヤ群, 微光 | |
05/18 24h37m | HSOY 097401074 | 11.70 | 18 20 11.939 | -10 59 09.75 | (888)Parysatis | 14.58 | 44.8 | 5.3 | 3.0 | Goffin | ||
05/19 24h31m | HSOY 032176281 | 14.99 | 16 12 12.042 | -16 18 34.48 | (469987)2006HJ123 | 21.22 | 275.4 | 11.4 | 6.2 | Goffin | TNO, 微光 | |
05/22 22h08m | HSOY 577907994 | 12.81 | 14 24 15.234 | -10 46 05.40 | (471272)2011FY9 | 21.69 | 79.4 | 3.7 | 8.9 | Goffin | TNO, 微光 | |
05/23 27h54m | HSOY 078152721 | 12.33 | 20 30 35.227 | -24 01 42.77 | (309)Fraternitas | 14.54 | 54.7 | 9.8 | 2.3 | Goffin | 微光, 薄明 | |
05/29 22h46m | HSOY 037167704 | 11.94 | 17 04 51.138 | -24 33 42.32 | (245)Vera | 12.80 | 84.8 | 6.0 | 1.3 | Goffin | ||
05/30 26h35m | HSOY 085192329 | 12.15 | 18 11 03.425 | -18 31 38.35 | (4)Vesta | 5.79 | 523.2 | 81.2 | 0.0 | Goffin | 微光, 減光微小 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
06/01 23h40m | HSOY 085749004 | 12.29 | 18 18 40.592 | -17 25 13.91 | (931)Whittemora | 14.95 | 52.6 | 3.9 | 2.8 | Goffin | 微光 | |
06/03 23h48m | HSOY 571570813 | 10.65 | 13 43 45.952 | -25 21 03.47 | (373)Melusina | 14.45 | 99.6 | 12.0 | 3.8 | Goffin | ||
06/04 24h29m | HSOY 578256951 | 12.13 | 14 41 40.361 | -06 57 35.02 | (579)Sidonia | 12.47 | 89.6 | 9.8 | 0.9 | Goffin | 微光 | |
06/06 22h02m | TYC0261-00142-1 | 11.81 | 10 57 28.180 | +06 25 09.32 | (2357)Phereclos | 16.74 | 103.0 | 7.5 | 4.9 | Goffin | トロヤ群 | |
06/10 20h00m | HSOY 576529644 | 11.17 | 13 34 44.387 | -10 18 59.54 | (257)Silesia | 15.12 | 73.5 | 26.5 | 4.0 | Goffin | 薄明 | |
06/14 24h59m | HSOY 045657659 | 12.91 | 17 35 52.715 | -17 30 11.39 | 2014JV80 | 22.01 | 138.0 | 6.0 | 9.1 | Goffin | TNO, 微光 | |
06/14 26h30m | HSOY 168604121 | 12.06 | 20 08 02.059 | +10 46 23.06 | (176)Iduna | 13.12 | 125.0 | 13.4 | 1.4 | Goffin | 微光 | |
06/19 23h21m | HSOY 080026824 | 11.91 | 18 03 59.930 | -22 25 22.99 | (395)Delia | 13.42 | 54.0 | 5.4 | 1.8 | Goffin | ||
06/21 27h01m | HSOY 087472205 | 11.09 | 18 39 57.547 | -19 42 30.70 | (581)Tauntonia | 14.11 | 67.1 | 4.5 | 3.1 | Goffin | 低空 | |
06/24 26h59m | HIP 93315 | 6.51 | 19 00 24.887 | -24 56 31.02 | (2032)Ethel | 15.73 | 42.0 | 4.2 | 9.2 | Goffin | 絶好, 低空 | |
06/25 23h35m | TYC0415-00617-1 | 10.89 | 17 38 48.495 | +01 46 13.94 | (739)Mandeville | 12.40 | 110.0 | 8.9 | 1.8 | Goffin | ||
