ホームへ戻る |
2017年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてEdwin Goffin氏(IOTA,ベルギー) により計算されたものを両氏のご厚意により掲載しております。 また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。 現象前には主に Steve Preston氏(IOTA,米)による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。 改良予報は発表され次第追加して掲載します。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
01/01 24h28m | UCAC4-389-043133 | 12.38 | 08 21 20.783 | -12 17 45.57 | (754)Malabar | 13.78 | 89.1 | 9.4 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 北海道南部 | 微光 |
01/01 27h56m | UCAC4-491-051465 | 11.55 | 08 41 40.094 | +08 06 36.76 | (739)Mandeville | 12.27 | 110.0 | 11.7 | 1.2 | Goffin, 改良予報 | 近畿,東海 | |
01/02 26h52m | TYC 1338-00066-1 | 10.3 | 06 44 27.291 | +19 47 41.74 | (113)Amalthea | 11.6 | 50 | 4.4 | 1.6 | 改良予報 | 南西諸島 | |
01/03 18h04m | UCAC4-634-005894 | 12.36 | 01 50 59.033 | +36 42 01.33 | (925)Alphonsina | 13.06 | 57.0 | 4.7 | 1.2 | Goffin, 改良予報 | 中国,四国 | 微光 |
01/03 19h27m | TYC 5802-00007-1 | 11.0 | 22 05 28.112 | -07 43 50.28 | (377)Campania | 14.3 | 94 | 2.5 | 3.4 | 改良予報 | 沖縄本島 | |
01/05 25h41m | TYC 0874-00737-1 | 10.4 | 12 35 00.621 | +08 48 05.40 | (698)Ernestina | 15.7 | 27 | 2.2 | 5.3 | 改良予報 | 北海道南部 | 小型 |
01/06 23h39m | UCAC4-533-046838 | 12.36 | 08 24 57.877 | +16 26 35.44 | (415)Palatia | 11.82 | 80.1 | 9.7 | 0.5 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光,減光微小 |
01/08 20h16m | PPMX 6056744 | 12.24 | 06 45 40.768 | +21 35 39.38 | (514)Armida | 13.29 | 110.0 | 8.5 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 関東から九州北部 | 微光 |
01/08 22h06m | UCAC4-609-018666 | 11.98 | 05 18 43.474 | +31 42 25.30 | (165)Loreley | 12.81 | 160.0 | 12.9 | 1.2 | Goffin | ||
01/09 27h21m | UCAC4-633-021427 | 11.92 | 05 00 45.613 | +36 24 00.20 | (187)Lamberta | 12.94 | 135.0 | 12.1 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 四国,中国 | 低空 |
01/10 22h55m | TYC 2430-00766-1 | 9.1 | 06 31 34.479 | +34 51 58.97 | (325)Heidelberga | 12.7 | 76 | 6.9 | 3.6 | 改良予報 | 南西諸島 | |
01/11 21h20m | HIP 32164 | 9.03 | 06 42 58.918 | +21 35 34.15 | (514)Armida | 13.37 | 110.0 | 8.7 | 4.4 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島 | 好条件 |
01/11 29h02m | TYC 5561-00373-1 | 10.4 | 14 15 04.298 | -14 12 45.02 | (1502)Arenda | 16.8 | 33 | 1.4 | 6.4 | 改良予報 | 北海道 | 継続時間短い |
01/14 19h46m | TYC 0599-00016-1 | 11.6 | 00 20 25.750 | +11 48 06.28 | (984)Gretia | 13.8 | 35 | 1.3 | 2.3 | 改良予報 | 中国北部,近畿北部,東海,関東 | 継続時間短い |
01/17 19h24m | TYC 1373-01996-1 | 11.4 | 07 42 59.672 | +21 17 40.68 | (1623)Vivian | 14.9 | 30 | 2.7 | 3.5 | 改良予報 | 九州南方 | |
01/17 22h14m | UCAC4-495-007744 | 13.68 | 04 35 54.887 | +08 58 01.22 | (2006)SF369 | 23.06 | 190.5 | 11.2 | 9.4 | Goffin | TNO,微光 | |
01/18 24h38m | UCAC4-418-044833 | 11.63 | 08 18 33.241 | -06 30 00.75 | (225)Henrietta | 14.99 | 124.0 | 7.1 | 3.4 | Goffin, 改良予報 | 近畿南部,四国中国 | |
01/19 19h38m | PPMX2098040 | 12.09 | 04 55 51.170 | +45 04 19.54 | (328)Gudrun | 13.16 | 120.0 | 14.8 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 九州 | 微光 |
01/25 24h21m | UCAC4-602-047184 | 12.11 | 10 23 18.672 | +30 13 46.09 | (971)Alsatia | 13.33 | 66.7 | 6.8 | 1.5 | Goffin | 微光 | |
01/29 19h14m | UCAC4-528-024752 | 12.11 | 06 17 08.802 | +15 24 23.68 | (783)Nora | 15.11 | 41.3 | 4.0 | 3.1 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光 |
01/29 28h15m | HIP 40986 | 7.3 | 08 21 53.191 | +13 37 26.52 | (2184)Fujian | 16.2 | 26 | 1.9 | 8.9 | 改良予報 | 東北北部 | 恒星が明るい, 継続時間短い |
01/31 20h04m | 2UCAC 28177222 | 11.7 | 07 58 57.623 | -10 01 58.43 | (754)Malabar | 13.6 | 88 | 6.4 | 2.1 | 改良予報 | 四国,中国 | 低空 |
現象日時 |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
02/02 20h32m | TYC 1951-01090-1 | 10.7 | 09 17 50.661 | +24 29 43.04 | (770)Bali | 13.0 | 19 | 2.1 | 2.4 | 改良予報 | 東北北部 | 小型 |
02/05 19h54m | HIP 31 | 7.76 | 00 00 23.536 | +02 40 31.76 | Venus /金星 | -4.59 | 12104.0 | 1016.6 | 0.0 | Goffin | 低空,観測困難 | |
02/07 18h28m | TYC 3431-00652-1 | 11.3 | 09 18 28.457 | +51 47 28.33 | (1310)Villigera | 13.0 | 17 | 1.6 | 1.9 | 改良予報 | 近畿 | 小型 |
02/07 19h55m | UCAC4-599-025545 | 11.51 | 05 54 05.563 | +29 41 30.45 | (146)Lucina | 12.94 | 137.0 | 34.2 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 樺太 | |
02/08 26h12m | PPMX 7106463 | 12.43 | 07 39 26.978 | +09 24 50.20 | (342)Endymion | 13.36 | 65.0 | 9.4 | 1.3 | Goffin, 改良予報 | 東北南部,北陸 | 微光 |
02/10 24h56m | UCAC4-577-036808 | 12.26 | 07 07 47.047 | +25 12 39.08 | (21)Lutetia | 11.71 | 99.5 | 12.8 | 0.5 | Goffin, 改良予報 | 微光, 減光微小 | |
02/14 21h52m | UCAC4-486-009971 | 10.60 | 05 07 30.681 | +07 00 17.10 | (893)Leopoldina | 14.72 | 78.0 | 6.8 | 4.1 | Goffin, 改良予報 | 九州北部,中国,北海道 | |
02/16 22h09m | PPMX 6172865 | 12.1 | 08 44 59.955 | +15 55 29.32 | (884)Priamus | 16.26 | 72.1 | 4.2 | 4.3 | Goffin, 改良予報 | 九州南部 | 微光, トロヤ群 |
02/16 25h04m | UCAC4-461-040775 | 11.98 | 08 03 50.206 | +02 11 55.79 | (640)Brambilla | 14.13 | 84.8 | 7.0 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 東海,近畿 | 微光 |
02/18 23h24m | TYC 4928-00140-1 | 11.0 | 11 16 20.363 | -07 26 23.65 | (1721)Wells | 15.6 | 44 | 3.5 | 4.6 | 改良予報 | 南西諸島 | |
02/22 29h27m | TYC 0283-00563-1 | 11.9 | 12 01 12.519 | +02 44 11.75 | (109)Felicitas | 12.9 | 89 | 7.8 | 1.4 | 改良予報 | 南西諸島 | |
02/17 20h15m | HIP 47771 | 10.85 | 09 44 22.457 | +12 24 30.99 | (924)Toni | 13.84 | 87.6 | 5.9 | 3.1 | Goffin, 改良予報 | 四国,九州北部 | |
02/24 18h59m | UCAC4-527-051141 | 9.51 | 10 29 56.697 | +15 16 01.96 | (26)Proserpina | 10.90 | 98.7 | 8.5 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 低空 | 低空 |
02/24 28h08m | TYC 0822-00863-1 | 11.2 | 09 13 05.952 | +11 18 12.35 | (285)Regina | 11.2 | 47 | 2.9 | 5.0 | 改良予報 | 九州 | 低空 |
02/25 27h01m | HIP 53049 | 7.94 | 10 51 13.805 | +09 13 24.46 | (62)Erato | 13.38 | 99.3 | 6.9 | 5.4 | Goffin, 改良予報 | 近畿南部,四国,中国 | 絶好 |
02/26 18h21m | UCAC4-563-027882 | 12.34 | 06 23 05.491 | +22 26 27.85 | (648)Pippa | 14.22 | 70.5 | 12.8 | 2.1 | Goffin, 改良予報 | 四国,中国 | 微光, 薄明 |
02/28 26h13m | TYC 6778-00694-1 | 9.7 | 15 47 58.645 | -22 40 53.73 | (961)Gunnie | 16.4 | 38 | 2.9 | 6.7 | 改良予報 | 東北 | 低空 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
03/03 25h54m | UCAC4-362-064489 | 9.86 | 13 32 56.989 | -17 44 13.74 | (36)Atalante | 13.95 | 109.0 | 10.1 | 4.1 | Goffin | 台湾 | 好条件 |
03/04 22h51m | UCAC4-578-045790 | 9.96 | 09 20 19.775 | +25 28 19.21 | (605)Juvisia | 15.02 | 72.0 | 5.3 | 5.1 | Goffin, 改良予報 | 関東から中国地方の広域 | 好条件 |
03/04 25h30m | TYC 6191-00003-1 | 11.9 | 15 58 59.250 | -18 44 04.31 | (46)Hestia | 13.6 | 124 | 12.0 | 1.9 | 改良予報 |
東北南部,関東北部,北陸 | 低空 |
03/05 23h37m | UCAC4-399-053282 | 11.45 | 13 10 39.093 | -10 14 40.43 | (105)Artemis | 11.56 | 123.0 | 14.6 | 0.8 | Goffin | ||
03/08 21h27m | TYC 5493-00873-1 | 11.7 | 10 17 24.726 | -12 20 11.42 | (1520)Imatra | 15.5 | 56 | 3.9 | 3.8 | 改良予報 |
九州北部 | |
03/09 19h51m | TYC 1342-00595-1 | 10.8 | 06 47 09.599 | +20 55 27.36 | (885)Ulrike | 16.4 | 33 | 8.0 | 5.6 | 改良予報 |
九州南部 | |
03/09 22h58m | UCAC4-557-027974 | 10.64 | 06 26 04.850 | +21 20 42.25 | (514)Armida | 14.49 | 110.0 | 15.6 | 3.9 | Goffin, 改良予報 | 九州南部 | |
03/09 23h20m | UCAC4-526-052845 | 11.49 | 10 58 58.203 | +15 03 12.63 | (373)Melusina | 14.26 | 99.6 | 6.2 | 2.9 | Goffin | ||
03/09 24h24m | TYC 2396-01605-1 | 12.0 | 05 03 25.327 | +33 45 09.56 | (187)Lamberta | 13.7 | 133 | 9.1 | 1.9 | 改良予報 | 関東,北陸 | 低空,微光 |
03/12 23h39m | PPMX 6120443 | 12.38 | 07 48 35.499 | +17 51 41.35 | (4708)Polydoros | 17.07 | 52.5 | 12.2 | 4.7 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光, トロヤ群 |
03/13 19h59m | UCAC4-579-021104 | 10.40 | 06 01 49.496 | +25 37 52.66 | (229)Adelinda | 15.46 | 96.0 | 9.2 | 5.1 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 好条件 |
03/15 24h46m | UCAC4-462-042882 | 10.99 | 08 47 54.872 | +02 20 19.55 | (156)Xanthippe | 12.42 | 126.0 | 22.1 | 1.7 | Goffin, 改良予報 | 近畿 | |
03/16 19h37m | UCAC4-605-023862 | 11.88 | 05 42 43.982 | +30 54 19.83 | (68)Leto | 12.45 | 127.0 | 8.0 | 1.1 | Goffin, 改良予報 | 東北北部 | |
03/18 24h08m | TYC 6200-00093-1 | 10.9 | 16 01 08.319 | -16 23 14.77 | (196)Philomela | 11.9 | 158 | 46.7 | 1.4 | 改良予報 | 東北南部,関東北部 | 低空 |
03/20 22h30m | UCAC4-472-045693 | 11.88 | 11 37 17.747 | +04 13 45.62 | (109)Felicitas | 12.63 | 91.0 | 6.8 | 1.2 | Goffin | ||
03/21 27h00m | HIP 58282 | 9.5 | 11 57 10.098 | -04 07 36.18 | (835)Olivia | 16.4 | 32 | 2.2 | 6.9 | 改良予報 | 関東,東北南部,北陸 | 好条件,低空 |
03/22 24h54m | TYC 5492-01102-1 | 11.3 | 10 40 32.004 | -09 20 16.61 | (1241)Dysona | 14.4 | 71 | 4.9 | 3.2 | 改良予報 | 九州南部 | |
03/23 23h19m | UCAC4-525-031496 | 11.19 | 06 40 39.556 | +14 54 26.08 | (5638)Deikoon | 18.08 | 41.7 | 4.5 | 6.9 | Goffin, 改良予報 | 九州,四国 | トロヤ群 |
03/26 25h28m | UCAC4-446-053786 | 10.32 | 11 39 23.702 | -00 48 59.71 | (192)Nausikaa | 11.37 | 107.0 | 7.4 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 東海,近畿 | 好条件 |
03/27 26h26m | TYC 2984-01593-1 | 11.2 | 09 07 30.089 | +37 32 57.81 | (705)Erminia | 13.3 | 131 | 10.0 | 2.2 | 改良予報 | 九州, 四国 | |
03/28 25h48m | UCAC4-620-045846 | 12.09 | 09 39 21.485 | +33 59 19.05 | (971)Alsatia | 14.10 | 66.7 | 15.9 | 2.2 | Goffin, 改良予報 | 東北南部,北陸,中国 | 微光 |
03/30 19h57m | PPMX 3935141 | 12.43 | 04 24 04.012 | +32 09 17.71 | (361)Bononia | 14.27 | 149.0 | 4.6 | 2.0 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 微光, ヒルダ群 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
04/03 20h31m | TYC 2502-01489-1 | 10.3 | 09 59 10.974 | +32 05 25.34 | (413)Edburga | 15.8 | 35 | 5.5 | 5.5 | 改良予報 | 北海道 | 好条件 |
04/03 28h06m | 2UCAC 16916230 | 12.2 | 18 27 20.975 | -35 19 23.58 | (324)Bamberga | 12.2 | 229 | 16.4 | 0.8 | 改良予報 | 東北 | 低空, 微光, 減光微小 |
04/05 22h15m | UCAC4-549-022828 | 10.01 | 06 06 17.106 | +19 36 04.31 | (360)Carlova | 13.77 | 121.0 | 4.7 | 3.8 | Goffin | 台湾 | 好条件 |
04/07 20h47m | UCAC4-572-038545 | 9.58 | 07 15 07.413 | +24 16 24.65 | (200)Dynamene | 13.37 | 132.0 | 7.3 | 3.8 | Goffin, 改良予報 | 中部.関東南部 | 好条件 |
04/07 21h06m | PPMX 5047791 | 11.5 | 06 44 59.665 | +29 13 28.65 | (325)Heidelberga | 14.30 | 78.0 | 3.6 | 2.9 | Goffin, 改良予報 | ||
04/11 21h18m | TYC 1413-00130-1 | 10.9 | 09 44 28.897 | +18 17 59.38 | (340)Euarda | 14.6 | 32 | 9.6 | 0.6 | 改良予報 | 南西諸島北海道 | 留の頃 |
04/13 26h38m | UCAC4-507-053232 | 12.20 | 12 36 36.859 | +11 23 24.30 | (423)Diotima | 11.82 | 217.0 | 18.5 | 0.6 | Goffin, 改良予報 | 微光, 減光微小 | |
04/17 22h30m | UCAC4-412-053587 | 12.50 | 12 26 43.090 | -07 42 56.40 | (2196)Ellicott | 15.11 | 62.2 | 5.1 | 2.7 | Goffin, 改良予報 | 関東,北陸 | 微光 |
04/28 21h55m | UCAC4-617-039247 | 11.51 | 07 03 54.085 | +33 17 54.81 | (22)Kalliope | 11.96 | 187.0 | 6.4 | 1.0 | Goffin, 改良予報 | 東北 | 衛星あり |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
05/02 21h07m | TYC 1363-01147-1 | 10.1 | 07 52 36.216 | +15 13 03.12 | (417)Suevia | 14.5 | 62 | 2.5 | 4.4 | 改良予報 | 北海道南部 | 好条件 |
05/11 26h55m | UCAC4-343-120478 | 12.32 | 17 49 42.018 | -21 35 06.97 | (983)Gunila | 14.11 | 77.3 | 9.6 | 2.0 | Goffin | 微光 | |
05/12 27h58m | UCAC4-291-191157 | 11.15 | 18 31 10.072 | -31 54 40.15 | (588)Achilles | 16.65 | 147.0 | 15.1 | 5.5 | Goffin, 改良予報 | 南西諸島, 台湾 | 薄明, トロヤ群 |
05/13 24h14m | TYC 0843-01174-1 | 10.6 | 10 12 56.700 | +14 31 44.44 | (26)Proserpina | 12.3 | 87 | 6.7 | 1.9 | 改良予報 | 近畿 | 低空 |
05/29 25h00m | UCAC4-447-065927 | 11.10 | 17 12 13.146 | -00 39 45.63 | 2007JK43 | 21.18 | 144.5 | 5.9 | 10.1 | Goffin | TNO |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
06/07 27h10m | 2UCAC 21899679 | 12.5 | 21 22 58.133 | -24 38 20.91 | (718)Erida | 14.6 | 71 | 20.9 | 2.2 | 改良予報 | 南西諸島 | |
06/10 23h52m | UCAC4-421-064281 | 13.45 | 15 43 59.716 | -05 58 10.39 | (40314)1999KR16 | 21.39 | 275.4 | 12.8 | 7.9 | Goffin | TNO, 微光 | |
06/14 19h52m | UCAC4-505-053328 | 11.53 | 10 57 15.439 | +10 48 40.34 | (275)Sapientia | 13.67 | 103.0 | 4.1 | 2.3 | Goffin, 改良予報 | 北海道 | 薄明 |
06/15 24h22m | PPMX 12730978 | 12.42 | 18 36 50.378 | -23 22 20.44 | (539)Pamina | 13.44 | 55.3 | 5.2 | 1.4 | Goffin, 改良予報 | 九州 | 微光 |
06/20 19h46m | HIP 54675 | 9.41 | 11 11 31.448 | +02 03 40.70 | (252)Clementina | 15.32 | 72.1 | 3.5 | 5.9 | Goffin, 改良予報 | 薄明 | |
06/24 29h16m | TYC 0625-00059-1 | 9.8 | 01 43 35.024 | +10 06 41.05 | Uranus / 天王星 | 5.9 | 25559 | 2716.1 | 0.03 | 接近の予報 | (地球外) | 接近 |
06/26 21h36m | UCAC4-342-151049 | 13.66 | 18 32 47.035 | -21 41 04.29 | 2001KD77 | 21.37 | 288.4 | 11.9 | 7.7 | Goffin | TNO, 微光 | |
06/28 24h03m | PPMX 10669684 | 12.17 | 18 49 49.606 | -08 46 02.25 | (568)Cheruskia | 13.79 | 89.7 | 6.0 | 1.8 | Goffin, 改良予報 | 微光 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
07/09 23h27m | UCAC4-383-162338 | 14.39 | 21 40 51.931 | -13 26 01.31 | (385527)2004OK14 | 23.05 | 125.9 | 6.9 | 8.7 | Goffin | TNO, 微光 | |
07/11 26h33m | HIP 97303 | 8.1 | 19 46 32.095 | -16 12 33.84 | (2276)Warck | 14.7 | 15 | 2.3 | 6.6 | 改良予報 | 北海道北部 | 小型 |
07/11 27h43m | TYC 6319-01859-1 | 10.4 | 20 13 40.121 | -18 35 32.40 | (370)Modestia | 13.3 | 40 | 4.5 | 3.0 | 改良予報 | 九州南方 | 好条件 |
07/20 21h48m | UCAC4-305-152921 | 10.86 | 17 54 24.792 | -29 05 51.37 | (160)Una | 13.45 | 85.0 | 9.5 | 2.7 | Goffin, 改良予報 | 東北,関東北部,北陸 | |
07/20 25h19m | TYC 6295-01809-1 | 10.9 | 19 09 28.060 | -21 18 06.68 | (1411)Baruna | 15.2 | 30 | 2.5 | 4.3 | 改良予報 | 九州 | |
07/20 26h48m | TYC 5817-00051-1 | 11.5 | 22 33 17.366 | -13 32 18.58 | (1308)Halleria | 15.4 | 50 | 7.5 | 3.9 | 改良予報 | 北海道 | |
07/23 22h01m | UCAC4-503-083721 | 10.66 | 18 30 36.010 | +10 29 08.09 | (1263)Varsavia | 15.49 | 50.7 | 3.2 | 4.8 | Goffin, 改良予報 | ||
07/25 22h52m | TYC 6382-00241-1 | 11.8 | 21 53 37.276 | -20 10 20.88 | (169)Zelia | 12.0 | 39 | 6.7 | 0.9 | 改良予報 | 東北北部,北海道南部 | 減光微小 |
07/25 23h56m | UCAC4-406-134413 | 11.49 | 20 45 25.732 | -08 49 21.30 | (583)Klotilde | 14.25 | 86.0 | 5.8 | 2.8 | Goffin, 改良予報 | 東北 | |
07/28 25h50m | TYC 6843-01286-1 | 10.9 | 18 13 44.034 | -23 19 28.60 | (10)Hygiea | 9.9 | 453 | 67.8 | 0.36 | 改良予報 | 南西諸島 | 低空, 減光微小 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
08/01 28h32m | UCAC4-525-001620 | 10.52 | 00 56 09.322 | +14 58 45.71 | (516)Amherstia | 13.68 | 75.7 | 11.4 | 3.2 | Goffin | ||
08/04 20h05m | TYC 1023-01986-1 | 12.3 | 18 23 15.756 | +08 32 28.93 | (1263)Varsavia | 15.3 | 49.0 | 3.2 | 3.1 | 改良予報 | 微光 | |
08/04 24h30m | UCAC4-457-121018 | 12.06 | 22 57 25.190 | +01 17 04.74 | (241)Germania | 11.84 | 169.0 | 26.3 | 0.7 | Goffin ,改良予報 | 九州南部 | 微光、減光微小 |
08/09 21h27m | TYC 4995-00240-1 | 10.9 | 14 59 33.945 | -04 27 15.46 | (97)Klotho | 13.7 | 83.0 | 5.2 | 2.9 | 改良予報 | 九州南方 | 微光 |
08/11 26h40m | UCAC4-583-107506 | 11.60 | 20 27 50.829 | +26 33 21.52 | (25)Phocaea | 10.04 | 78.0 | 14.2 | 0.2 | Goffin ,改良予報 | 北海道 | 減光微小 |
08/13 28h30m | UCAC4-582-104190 | 9.23 | 20 26 44.457 | +26 13 07.66 | (25)Phocaea | 10.03 | 78.0 | 13.4 | 1.2 | Goffin | 低空, 薄明 | |
08/15 24h59m | TYC 1201-01068-1 | 9.7 | 01 26 50.164 | +17 42 21.46 | (3560)Chenqian | 15.6 | 24.0 | 3.4 | 5.9 | 改良予報 | 九州 | 小型 |
08/16 24h22m | UCAC4-457-108185 | 11.65 | 20 13 26.833 | +01 16 19.11 | (219)Thusnelda | 11.28 | 43.6 | 7.5 | 0.6 | Goffin ,改良予報 | 北海道北部 | 減光微小 |
08/19 24h45m | PPMX 4805418 | 12.46 | 01 40 08.557 | +23 42 13.89 | (607)Jenny | 14.82 | 65.5 | 11.9 | 2.5 | Goffin | 微光 | |
08/24 25h16m | UCAC4-435-120832 | 11.30 | 23 24 20.297 | -03 11 14.31 | (120)Lachesis | 12.51 | 178.0 | 14.7 | 1.5 | Goffin | ||
08/29 21h30m | UCAC4-276-120220 | 11.35 | 17 46 07.586 | -34 59 11.32 | (2797)Teucer | 16.28 | 123.0 | 85.2 | 4.9 | Goffin | トロヤ群, 低空 | |
08/29 27h29m | HIP 23939 | 8.02 | 05 08 42.289 | +15 06 13.59 | (59)Elpis | 12.89 | 173.0 | 7.4 | 4.9 | Goffin ,改良予報 | 九州,四国,近畿南部 | 絶好 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
09/01 27h53m | UCAC4-510-000784 | 11.72 | 00 28 45.689 | +11 56 08.59 | (336)Lacadiera | 12.92 | 72.0 | 11.2 | 1.5 | Goffin ,改良予報 | 九州南部 | |
09/01 28h40m | UCAC4-526-021645 | 10.91 | 06 06 15.789 | +15 09 20.41 | (85)Io | 13.08 | 178.0 | 6.7 | 2.3 | Goffin ,改良予報 | 南西諸島 | |
09/04 21h00m | UCAC4-316-233848 | 10.81 | 19 50 19.087 | -26 48 41.63 | (1437)Diomedes | 15.85 | 171.0 | 16.9 | 5.1 | Goffin ,改良予報 | 南西諸島 | トロヤ群 |
09/05 27h45m | UCAC4-525-012086 | 11.43 | 05 17 41.371 | +14 51 56.54 | (59)Elpis | 12.83 | 173.0 | 8.2 | 1.7 | Goffin ,改良予報 | 九州南方 | |
09/06 25h06m | UCAC4-503-145547 | 11.86 | 22 04 34.574 | +10 27 22.38 | (1596)Itzigsohn | 14.35 | 51.1 | 4.7 | 2.6 | Goffin ,改良予報 | 東北 | |
09/07 26h13m | PPMX 4924406 | 12.18 | 04 21 47.382 | +28 26 33.69 | (312)Pierretta | 14.48 | 51.0 | 4.4 | 2.4 | Goffin ,改良予報 | 南西諸島,九州,四国,中国,北海道 | 微光 |
09/08 25h23m | HIP 29117 | 9.6 | 06 08 24.713 | +22 59 52.94 | (1438)Wendeline | 17.0 | 40.0 | 1.7 | 7.4 | 改良予報 | 北陸,東北 | 好条件 |
09/12 27h44m | TYC 1929-01021-1 | 11.5 | 07 51 44.752 | +24 44 57.82 | (1135)Colchis | 16.1 | 50.0 | 1.5 | 4.6 | 改良予報 | 南西諸島 | |
09/13 18h56m | UCAC4-344-106153 | 11.14 | 17 39 35.547 | -21 22 05.96 | (527)Euryanthe | 14.70 | 55.2 | 3.4 | 3.6 | Goffin ,改良予報 | 北陸,中部,関東,東北南部 | |
09/18 27h00m | PPMX 6024825 | 12.36 | 06 14 52.083 | +18 31 27.22 | (8)Flora | 10.21 | 141.0 | 6.3 | 0.1 | Goffin | 微光, 減光微小 | |
09/19 26h09m | UCAC4-481-003433 | 12.36 | 02 27 41.297 | +06 11 04.93 | (159)Aemilia | 12.98 | 131.0 | 20.3 | 1.1 | Goffin | 微光 | |
09/20 21h43m | UCAC4-378-112341 | 9.41 | 18 26 48.675 | -14 29 59.78 | (368)Haidea | 14.65 | 74.0 | 5.2 | 5.2 | Goffin | 絶好 | |
09/22 19h03m | HIP 96510 | 9.6 | 19 37 12.325 | -16 22 07.26 | (370)Modestia | 14.5 | 40.0 | 5.9 | 4.9 | 改良予報 | 九州南部,近畿南部,関東東部 | 好条件 |
09/23 19h32m | UCAC4-301-164366 | 11.74 | 17 59 24.954 | -29 48 42.87 | (324)Bamberga | 11.28 | 227.6 | 13.1 | 0.6 | Goffin ,改良予報 | 九州,中国,四国,北陸,東北北部,北海道 | 減光微小, 低空 |
09/23 27h58m | TYC 0224-00751-1 | 11.0 | 08 47 34.167 | +06 59 42.76 | (194)Prokne | 13.8 | 163 | 5.2 | 2.9 | 改良予報 | 東北北部 | 低空 |
09/23 28h46m | UCAC4-565-018430 | 12.27 | 05 35 43.783 | +22 53 19.93 | (20)Massalia | 10.51 | 151.0 | 9.4 | 0.2 | Goffin | 微光, 減光微小 | |
09/30 23h15m | UCAC4-644-029902 | 11.15 | 05 40 12.002 | +38 36 08.00 | (326)Tamara | 14.39 | 100.0 | 7.1 | 3.3 | Goffin | ||
