2003年に起きる小惑星による掩蔽の初期予報です。
このページに掲載する予報は、Edwin Goffin氏(ベルギー)により計算された予報を氏のご厚意により掲載しております。また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
Goffin氏の予報以外にも新たな現象が見出された場合は、計算者のご厚意により追加して掲載されることがあります。
特に、瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)には多大なるご支援を頂いております。
小惑星による恒星の掩蔽は、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
01/01 25h56m |
TYC1360-01429-1 |
11.4 |
h m s 07 33 42.4 |
o ' " +16 42 57 |
( 335)Roberta |
13.1 |
km 94 |
sec. 6.7 |
1.9 |
Goffin,改良予報 |
|
01/02 25h43m | TYC5504-00739-1 | 10.7 | 11 10 60.0 | -10 29 05 | (1347)Patria | 16.2 | 32 | 3.8 | 5.5 | Link | Setoguchi,改良予報 |
01/03 22h17m | TYC0018-00402-1 | 9.4 | 00 51 00.6 | +05 38 23 | (429)Lotis | 14.4 | 69 | 3.7 | 5.0 | Link | Setoguchi,改良予報 |
01/03 28h20m | TYC0886-00251-1 | 11.3 | 12 58 46.2 | +11 38 10 | (1048)Feodosia | 14.6 | 70 | 4.1 | 3.4 | Link | Setoguchi,改良予報 |
01/06 25h38m | HIP 27029 | 8.1 | 05 43 59.5 | +06 54 55 | ( 51)Nemausa | 10.7 | 152 | 15.8 | 2.7 | Goffin,改良予報 | |
01/06 26h07m | TYC2909-01050-1 | 11.9 | 05 21 10.3 | +38 26 55 | (1567)Alikoski | 14.3 | 68 | 5.8 | 2.5 | Link | Setoguchi,改良予報 |
01/08 26h33m | TYC0258-00007-1 | 11.0 | 10 50 10.2 | +02 47 04 | ( 664)Judith | 15.7 | 73 | 33.9 | 4.7 | Link | Setoguchi,改良予報 |
01/09 17h57m | TYC1888-00874-1 | 11.4 | 06 38 37.9 | +28 06 29 | ( 82)Alkmene | 10.9 | 64 | 7.8 | 0.5 | Goffin,改良予報 | |
01/12 25h57m | TYC4901-00885-1 | 9.6 | 09 44 39.2 | -06 04 53 | ( 266)Aline | 13.5 | 113 | 12.3 | 3.9 | Goffin,改良予報 | |
01/16 17h55m | TYC1833-00062-1 | 11.7 | 04 29 44.3 | +25 28 11 | (1173)Anchises | 16.5 | 135 | 14.9 | 4.8 | Goffin,改良予報 | |
01/22 26h30m | TYC0154-00626-1 | 11.5 | 06 32 39.8 | +04 14 43 | ( 714)Ulula | 12.5 | 41 | 4.8 | 1.4 | Goffin,改良予報 | |
01/25 20h29m | TYC0827-01362-1 | 10.9 | 09 36 23.7 | +12 39 38 | ( 142)Polana | 13.4 | 55 | 6.0 | 2.7 | Link | Setoguchi,改良予報 |
01/25 25h45m | TYC2408-01101-1 | 10.7 | 05 38 18.0 | +32 55 28 | ( 54)Alexandra | 12.8 | 171 | 17.2 | 2.2 | Goffin,改良予報 | |
01/28 27h33m | TYC4933-00843-1 | 12.0 | 11 32 56.2 | -03 52 08 | ( 88)Thisbe | 12.2 | 232 | 40.8 | 0.9 | Goffin,改良予報 | |
01/29 22h03m | TYC1887-01147-1 | 10.1 | 06 33 09.5 | +27 42 57 | ( 126)Velleda | 13.1 | 47 | 6.1 | 3.1 | Goffin,改良予報 | |
01/31 18h10m | TYC1841-00562-1 | 10.0 | 04 31 09.3 | +29 18 03 | ( 734)Benda | 14.7 | 79 | 22.4 | 4.7 | Goffin,改良予報 | |
02/01 21h28m | HIP 31340 | 6.8 | 06 34 19.4 | +38 04 34 | (2239)Paracelsus | 16.5 | 43 | 4.9 | 9.7 | Goffin,改良予報 | |
02/18 19h21m | TYC0780-01791-1 | 11.8 | 07 57 55.3 | +07 33 41 | ( 510)Mabella | 14.5 | 57 | 4.8 | 2.7 | Link | Setoguchi,改良予報 |
02/18 24h20m | TYC2406-02204-1 | 10.7 | 05 53 03.3 | +30 38 34 | ( 120)Lachesis | 13.2 | 178 | 46.2 | 2.6 | Goffin,改良予報 | |
02/19 19h47m | TYC0152-01634-1 | 11.6 | 06 47 55.6 | +03 17 03 | ( 258)Tyche | 13.0 | 68 | 9.8 | 1.7 | Goffin,改良予報 | |
02/20 18h55m | TYC0214-00104-1 | 11.8 | 08 34 39.5 | +02 06 47 | ( 582)Olympia | 11.7 | 47 | 3.1 | 0.7 | Goffin,改良予報 | |
02/20 20h38m | TYC0065-00046-1 | 9.5 | 03 42 12.5 | +02 23 02 | ( 225)Henrietta | 15.3 | 124 | 6.9 | 5.8 | Goffin,改良予報 | |
02/23 18h23m | TYC5415-01987-1 | 11.6 | 07 52 22.8 | -11 08 56 | ( 480)Hansa | 12.5 | 56 | 6.4 | 1.3 | Link | Setoguchi,改良予報 |
02/23 27h57m | TYC0304-00892-1 | 12.0 | 13 01 04.7 | +05 19 17 | ( 4)Vesta | 6.5 | 501 | 94.3 | 0.0 | Goffin,改良予報 | |
02/23 28h10m | TYC5657-00514-1 | 11.3 | 17 20 33.9 | -14 04 50 | ( 28)Bellona | 12.8 | 126 | 5.3 | 1.7 | Goffin,改良予報 | |
03/06 26h26m | TYC0817-00383-1 | 11.3 | 08 58 57.1 | +14 55 27 | ( 142)Polana | 13.6 | 57 | 8.5 | 2.4 | Goffin,改良予報 | |
03/07 21h23m | TYC0219-01142-1 | 11.0 | 08 38 35.5 | +04 16 11 | ( 41)Daphne | 10.9 | 182 | 18.0 | 0.7 | Goffin,改良予報 | |
03/09 27h07m | TYC4979-00559-1 | 11.9 | 14 15 11.6 | -03 44 13 | ( 154)Bertha | 12.4 | 185 | 31.0 | 1.0 | Link | Setoguchi,改良予報 |
03/11 19h07m | TYC2402-01367-1 | 10.2 | 05 17 08.3 | +36 32 56 | (1013)Tombecka | 14.3 | 32 | 1.7 | 4.2 | Link | Setoguchi,改良予報 |
03/12 21h49m | TYC1888-00013-1 | 11.1 | 06 34 21.8 | +26 51 54 | ( 82)Alkmene | 12.2 | 64 | 5.8 | 1.4 | Goffin,改良予報 | |
03/14 21h20m | HIP 36212 | 7.2 | 07 27 26.0 | +15 18 59 | ( 253)Mathilde | 15.7 | 61 | 16.8 | 8.5 | Goffin,改良予報 | |
03/15 20h05m | TYC2398-00882-1 | 11.8 | 05 15 52.0 | +34 02 38 | ( 845)Naema | 15.4 | 54 | 3.1 | 3.6 | Link | Setoguchi,改良予報 |
03/20 26h11m | HIP 49329 | 6.5 | 10 04 08.4 | +03 12 03 | ( 882)Swetlana | 16.0 | 49 | 4.0 | 9.4 | Goffin,改良予報 | |
03/21 22h02m | TYC1850-01596-1 | 10.8 | 05 16 56.0 | +24 32 42 | (2068)Dangreen | 16.7 | 34 | 1.5 | 5.8 | Link | Setoguchi,改良予報 |
03/23 18h41m | HIP 36189 | 6.7 | 07 27 09.1 | +11 57 18 | ( 704)Interamnia | 11.8 | 333 | 66.2 | 5.0 | Goffin,改良予報 | |
03/24 23h40m | TYC1901-00656-1 | 9.7 | 06 48 00.8 | +26 19 47 | ( 82)Alkmene | 12.3 | 61 | 3.9 | 2.8 | Link | Setoguchi,改良予報 |
03/24 28h25m | TYC6276-00065-1 | 11.3 | 18 12 58.3 | -22 25 05 | ( 336)Lacadiera | 13.9 | 69 | 3.6 | 2.6 | Link | Setoguchi,改良予報 |
03/28 25h20m | HIP 68808 | 6.6 | 14 05 14.0 | -16 20 10 | (8060)Anius | 18.1 | 25 | 1.7 | 11.5 | Goffin,改良予報 | |
03/29 20h08m | TYC2389-01540-1 | 10.3 | 05 10 22.6 | +30 18 08 | ( 109)Felicitas | 13.4 | 89 | 2.8 | 3.2 | Link | Setoguchi,改良予報 |
03/30 25h24m | TYC2531-01295-1 | 11.7 | 12 41 10.9 | +31 16 44 | ( 164)Eva | 14.4 | 105 | 6.2 | 2.8 | Link | Setoguchi,改良予報 |
04/02 23h27m | TYC1931-00646-1 | 11.6 | 08 06 06.8 | +25 24 56 | ( 959)Arne | 15.9 | 59 | 7.3 | 4.3 | Goffin,改良予報 | |
04/06 28h40m | TYC0332-01507-1 | 10.9 | 14 49 05.7 | +06 15 05 | ( 893)Leopoldina | 14.8 | 78 | 5.6 | 4.0 | Binary?,Goffin,改良予報 | |
04/08 18h35m | TYC4911-00630-1 | 11.7 | 10 25 15.2 | -05 51 24 | (1347)Patria | 15.7 | 32 | 4.0 | 4.0 | Link | Setoguchi,改良予報 |
04/09 20h20m | TYC1874-00660-1 | 11.5 | 05 45 30.5 | +29 51 34 | (0068)Leto | 12.7 | 123 | 4.5 | 1.5 | Link | Setoguchi,改良予報 |
04/11 25h41m | TYC1470-00163-1 | 9.4 | 13 53 51.2 | +17 41 44 | ( 667)Denise | 13.8 | 81 | 5.5 | 4.4 | Link | Setoguchi,改良予報 |
04/12 19h50m | TYC1396-00794-1 | 7.8 | 08 47 26.7 | +19 55 19 | ( 275)Sapientia | 13.2 | 103 | 10.7 | 5.3 | Goffin,改良予報 | |
04/13 18h45m | TYC1863-01347-1 | 10.3 | 05 59 53.0 | +23 23 00 | ( 240)Vanadis | 13.9 | 108 | 3.4 | 3.7 | Goffin,改良予報 | |
04/23 24h46m | TYC4982-00805-1 | 10.5 | 14 11 56.0 | -05 21 00 | ( 758)Mancunia | 13.2 | 87 | 5.8 | 2.9 | Goffin,改良予報 | |
04/24 23h58m | TYC5036-00165-1 | 10.4 | 16 03 51.5 | -03 11 17 | (1371)Resi | 16.0 | 35 | 3.1 | 5.6 | Link | Setoguchi,改良予報 |
05/05 23h13m | TYC5557-01335-1 | 8.2 | 14 03 53.9 | -11 16 23 | ( 79)Eurynome | 12.0 | 69 | 5.2 | 3.8 | Goffin,改良予報 | |
05/18 21h06m | TYC5588-00602-1 | 10.7 | 15 06 03.1 | -11 40 44 | ( 522)Helga | 14.5 | 113 | 8.0 | 3.8 | Goffin,改良予報 | |
06/04 24h52m | TYC5050-00514-1 | 9.1 | 16 50 08.5 | -01 15 02 | ( 747)Winchester | 13.4 | 178 | 10.4 | 4.2 | Goffin,改良予報 | |
06/08 20h24m | TYC6119-00529-1 | 11.3 | 13 11 41.9 | -21 58 49 | ( 324)Bamberga | 12.5 | 228 | 33.5 | 1.5 | Goffin,改良予報 | |
06/08 24h00m | TYC6844-03034-1 | 11.4 | 18 21 45.1 | -23 46 28 | ( 259)Aletheia | 11.7 | 185 | 18.3 | 0.9 | Goffin,改良予報 | |
06/09 25h14m | TYC6233-00457-1 | 10.7 | 17 14 34.0 | -16 02 33 | ( 12)Victoria | 8.8 | 117 | 16.1 | 0.2 | Goffin,改良予報 | |
06/22 21h37m | TYC5527-01447-1 | 9.7 | 12 26 36.7 | -09 38 10 | ( 838)Seraphina | 15.9 | 60 | 5.6 | 6.1 | Link | Setoguchi,改良予報 |
06/24 24h32m | TYC0530-00690-1 | 11.7 | 21 04 35.1 | +03 09 40 | ( 85)Io | 11.0 | 178 | 40.8 | 0.5 | Goffin,改良予報 | |
06/30 22h13m | TYC6872-00875-1 | 9.6 | 18 52 01.5 | -28 43 03 | ( 108)Hecuba | 12.7 | 65 | 5.1 | 3.1 | Link | Setoguchi,改良予報 |
06/30 22h16m | TYC6832-00557-1 | 9.9 | 17 44 52.6 | -25 43 37 | (1357)Khama | 15.6 | 50 | 3.7 | 5.7 | Link | Setoguchi,改良予報 |
07/04 22h32m | TYC6266-01575-1 | 11.4 | 18 30 29.6 | -15 22 41 | ( 336)Lacadiera | 11.6 | 69 | 9.1 | 0.9 | Link | Setoguchi,改良予報 |
07/05 26h56m | TYC6302-02227-1 | 10.4 | 19 31 06.9 | -18 21 16 | ( 150)Nuwa | 12.0 | 157 | 14.6 | 1.9 | Goffin,改良予報 | |
07/12 20h47m | HIP 60655 | 7.6 | 12 25 54.8 | +04 11 59 | ( 313)Chaldaea | 13.6 | 101 | 3.7 | 6.0 | Goffin,改良予報 | |
07/21 24h54m | TYC5681-01369-1 | 11.6 | 18 17 53.7 | -10 29 47 | ( 490)Veritas | 13.1 | 116 | 10.8 | 1.8 | Link | Setoguchi,改良予報 |
07/22 23h52m | TYC5826-00215-1 | 10.8 | 23 06 46.5 | -12 50 56 | (2312)Duboshin | 16.1 | 55 | 9.1 | 5.3 | Link | Setoguchi,予報 |
07/29 28h13m | TYC5860-01682-1 | 11.1 | 02 31 02.4 | -15 00 56 | ( 679)Pax | 12.4 | 52 | 2.3 | 1.6 | Link | Setoguchi,予報 |
07/31 25h02m | TYC5205-00519-1 | 11.8 | 21 12 34.6 | -06 54 49 | ( 420)Bertholda | 13.5 | 146 | 10.8 | 1.9 | Goffin,改良予報 | |
08/08 22h07m | TYC5177-01284-1 | 12.9 | 20 44 52.3 | -00 57 32 | ( 405)Thia | 12.2 | 129 | 10.8 | 0.4 | Goffin,改良予報 | |
08/14 22h02m | TYC6352-00700-1 | 12.7 | 20 49 23.1 | -19 05 05 | ( 530)Turandot | 12.6 | 89 | 10.1 | 0.7 | Goffin,改良予報 | |
08/15 25h45m | TYC5773-00958-1 | 9.7 | 21 22 48.0 | -09 01 56 | (1398)Donnera | 14.1 | 35 | 2.9 | 4.5 | Link | Setoguchi,改良予報 |
08/22 19h48m | TAC+12#06671 | 11.2 | 18 07 15.1 | -12 18 49 | ( 490)Veritas | 13.6 | 121 | 25.5 | 2.6 | Goffin,改良予報 | |
09/04 25h09m | TYC5232-01188-1 | 10.6 | 22 27 54.9 | -06 38 23 | ( 499)Venusia | 14.9 | 86 | 5.9 | 4.3 | Goffin,改良予報 | |
09/05 18h30m | TYC6819-00092-1 | 10.8 | 17 02 44.2 | -27 22 55 | ( 942)Romilda | 16.3 | 33 | 2.8 | 5.5 | Link | Setoguchi,改良予報 |
09/09 28h44m | TYC0602-00465-1 | 10.4 | 00 28 37.7 | +14 36 09 | ( 174)Phaedra | 12.9 | 72 | 6.3 | 2.6 | Goffin,改良予報 | |
09/12 18h53m | TYC6362-00834-1 | 10.3 | 21 37 08.3 | -16 23 08 | ( 91)Aegina | 12.8 | 110 | 12.6 | 2.6 | Link | Setoguchi,改良予報 |
09/12 19h51m | TYC0004-01211-1 | 11.0 | 00 01 22.6 | +03 48 14 | ( 136)Austria | 12.1 | 40 | 4.5 | 1.5 | Link | Setoguchi,改良予報 |
09/12 20h43m | TYC6266-02459-1 | 11.0 | 18 26 33.9 | -16 12 03 | ( 336)Lacadiera | 13.5 | 72 | 6.4 | 2.7 | Goffin,改良予報 | |
09/12 21h26m | TYC6862-00389-1 | 11.1 | 18 35 13.6 | -24 27 13 | ( 165)Loreley | 12.8 | 160 | 18.0 | 1.9 | Goffin,改良予報 | |
09/14 27h07m | HIP 6869 | 6.7 | 01 28 24.4 | +17 04 45 | ( 342)Endymion | 14.0 | 65 | 11.7 | 7.3 | Goffin,改良予報 | |
09/15 21h32m | TYC5771-00816-1 | 9.8 | 21 07 33.9 | -08 23 27 | ( 32)Pomona | 11.8 | 83 | 12.1 | 2.1 | Goffin,改良予報 | |
09/16 26h55m | TYC1186-01606-1 | 11.8 | 00 27 26.6 | +20 38 57 | ( 762)Pulcova | 13.3 | 142 | 11.3 | 1.8 | Binary,Goffin,改良予報 | |
09/23 23h31m | TYC1738-01848-1 | 10.3 | 00 35 02.6 | +24 37 12 | (1721)Wells | 15.5 | 40 | 3.2 | 5.3 | Link | Setoguchi,改良予報 |
09/28 28h47m | TYC0827-01362-1 | 10.9 | 09 36 23.7 | +12 39 38 | ( 46)Hestia | 14.1 | 124 | 3.3 | 3.3 | Preston,,改良予報 | |
09/30 28h18m | TYC1328-00855-1 | 10.8 | 06 31 26.1 | +15 42 40 | (1461)Jean-Jacques | 15.6 | 33 | 2.1 | 4.8 | Link | Setoguchi,改良予報 |
10/03 24h04m | TYC2820-01170-1 | 8.9 | 01 58 25.8 | +39 42 21 | ( 980)Anacostia | 11.3 | 89 | 15.0 | 2.5 | Goffin,改良予報 | |
10/03 24h13m | TYC0639-00025-1 | 10.7 | 02 36 51.2 | +09 13 18 | (1119)Euboea | 15.2 | 32 | 3.5 | 4.5 | Link | Setoguchi,改良予報 |
10/05 19h35m | TYC5762-01905-1 | 10.8 | 20 26 53.0 | -13 03 52 | (1337)Gerarda | 15.8 | 39 | 4.1 | 5.0 | Link | Setoguchi,改良予報 |
10/10 18h23m | TYC0512-00100-1 | 11.4 | 20 46 15.7 | +00 34 31 | ( 779)Nina | 11.8 | 77 | 10.5 | 1.0 | Link | Setoguchi,改良予報 |
10/11 29h10m | TYC1334-00927-1 | 11.2 | 06 44 03.8 | +18 12 01 | ( 301)Bavaria | 15.5 | 56 | 4.8 | 4.3 | Goffin,改良予報 | |
10/12 24h22m | TYC2905-01460-1 | 10.8 | 04 41 43.9 | +43 24 00 | (3012)Minsk | 16.3 | 64 | 6.7 | 5.5 | Goffin,改良予報 | |
10/12 28h44m | TYC1750-01649-1 | 10.4 | 01 15 54.7 | +26 40 26 | ( 198)Ampella | 10.3 | 59 | 9.1 | 0.7 | Goffin,改良予報 | |
10/15 23h18m | HIP 110002 | 8.4 | 22 16 48.4 | -07 08 55 | (1606)Jekhovsky | 14.7 | 26 | 4.6 | 6.3 | Preston,改良予報 | |
10/19 21h29m | TYC6907-01155-1 | 9.7 | 20 26 30.8 | -23 19 14 | ( 375)Ursula | 12.5 | 216 | 14.3 | 3.0 | Goffin,改良予報 | |
10/23 19h49m | UCAC2 31613682 | 13.6 | 00 04 45.5 | -00 14 02 | 2001QR322 | 21.8 | 132 | 6.4 | 8.2 | EKBO,Goffin | |
10/24 27h08m | TYC0035-00671-1 | 12.1 | 01 41 10.8 | +05 11 33 | (1171)Rusthawelia | 13.3 | 70 | 7.3 | 1.5 | Link | Setoguchi,改良予報 |
10/24 29h15m | TYC1411-00741-1 | 11.8 | 09 54 43.4 | +16 06 38 | ( 26)Proserpina | 13.0 | 99 | 3.4 | 1.5 | Goffin,改良予報 | |
10/25 27h35m | TYC1210-01399-1 | 11.3 | 02 01 18.8 | +17 31 31 | ( 774)Armor | 13.0 | 57 | 4.1 | 1.9 | Goffin,改良予報 | |
10/28 29h12m | TYC0826-00397-1 | 12.3 | 09 31 00.2 | +13 38 03 | ( 15)Eunomia | 10.4 | 272 | 11.4 | 0.2 | Goffin,改良予報 | |
11/02 28h24m | TYC3374-00199-1 | 11.1 | 06 00 10.1 | +45 06 52 | ( 98)Ianthe | 13.1 | 109 | 14.3 | 2.1 | Goffin,改良予報 | |
11/07 18h29m | HIP 86769 | 6.5 | 17 43 48.4 | -13 30 32 | (1312)Vassar | 17.0 | 38 | 1.0 | 10.6 | Goffin,改良予報 | |
11/07 26h27m | TYC1279-01966-1 | 9.9 | 04 44 22.6 | +20 56 18 | (1315)Bronislawa | 15.1 | 66 | 5.5 | 5.2 | Goffin,改良予報 | |
11/09 20h16m | TYC1195-01849-1 | 11.4 | 00 58 36.4 | +21 59 14 | ( 198)Ampella | 10.7 | 59 | 9.7 | 0.4 | Goffin,改良予報 | |
11/12 21h46m | TYC0570-01479-1 | 10.2 | 22 30 58.9 | +04 20 08 | ( 709)Fringilla | 13.7 | 97 | 13.6 | 3.5 | Link | Setoguchi,改良予報 |
11/18 20h42m | TYC1756-01646-1 | 10.8 | 01 44 20.0 | +23 06 09 | (1746)Brouwer | 14.8 | 64 | 6.7 | 4.0 | Link | Setoguchi,改良予報 |
11/23 25h07m | TYC0666-00682-1 | 10.5 | 04 08 37.5 | +07 42 30 | ( 219)Thusnelda | 11.8 | 44 | 4.4 | 1.6 | Goffin,改良予報 | |
11/24 25h39m | TYC1368-01518-1 | 10.2 | 07 28 20.6 | +18 52 22 | ( 590)Tomyris | 14.5 | 40 | 10.8 | 4.4 | Link | Setoguchi,改良予報 |
11/24 27h15m | TYC0825-01439-1 | 11.9 | 09 12 34.2 | +14 45 59 | ( 678)Fredegundis | 13.2 | 42 | 4.8 | 1.6 | Link | Setoguchi,改良予報 |
11/25 22h13m | TYC1343-01900-1 | 8.3 | 06 53 21.6 | +22 08 59 | (土星)Saturn | 0.5 | 9003 | 0.0 | Goffin,改良予報(相馬) | ||
11/26 24h24m | TYC1725-01287-1 | 11.1 | 23 52 52.2 | +19 09 50 | (1306)Scythia | 14.6 | 68 | 8.5 | 3.6 | Link | Setoguchi,改良予報 |
11/27 27h12m | TYC1334-01394-1 | 11.5 | 06 46 28.9 | +17 26 18 | ( 301)Bavaria | 14.7 | 56 | 6.9 | 3.3 | Goffin,改良予報 | |
11/30 25h56m | HIP 4705 | 7.3 | 01 00 29.7 | +18 41 30 | ( 198)Ampella | 11.3 | 59 | 10.2 | 1.8 | Goffin,改良予報 | |
12/03 02h38m | TYC2931-01901-1 | 11.9 | 06 29 58.2 | +40 22 07 | (1042)Amazone | 14.9 | 74 | 5.2 | 3.0 | Link | Setoguchi,改良予報 |
12/03 04h41m | TYC5556-00437-1 | 10.6 | 13 52 05.3 | -11 38 02 | ( 20)Massalia | 11.5 | 145 | 3.6 | 1.3 | Link | Setoguchi,改良予報 |
12/07 21h08m | TYC0569-00860-1 | 10.6 | 22 55 04.6 | +02 24 08 | ( 84)Klio | 13.0 | 79 | 3.8 | 2.5 | Link | Setoguchi,改良予報 |
12/10 25h45m | TYC4814-01091-1 | 11.9 | 07 06 00.1 | -00 21 21 | ( 631)Philippina | 12.8 | 60 | 5.3 | 1.3 | Goffin,改良予報 | |
12/15 24h59m | TYC2908-00997-1 | 10.9 | 05 16 00.9 | +44 13 37 | ( 925)Alphonsina | 12.0 | 57 | 4.3 | 1.5 | Goffin,改良予報 | |
12/16 26h10m | TYC1390-00278-1 | 8.9 | 08 17 15.2 | +21 10 52 | ( 828)Lindemannia | 15.6 | 56 | 6.7 | 6.7 | Goffin,改良予報 | |
12/21 22h08m | TYC1871-01216-1 | 10.5 | 05 58 34.7 | +26 41 15 | ( 104)Klymene | 11.8 | 127 | 11.6 | 1.6 | Goffin,改良予報 | |
12/25 22h18m | TYC1341-00509-1 | 9.5 | 06 37 08.1 | +22 26 04 | ( 462)Eriphyla | 13.2 | 36 | 2.7 | 3.7 | Link | Setoguchi,改良予報 |
12/25 24h23m | TYC0808-01382-1 | 10.9 | 08 32 44.2 | +13 33 10 | ( 45)Eugenia | 11.9 | 214 | 26.7 | 1.4 | Binary,Goffin,改良予報 | |
12/25 26h35m | TYC2413-01440-1 | 10.9 | 05 48 31.1 | +34 14 27 | ( 702)Alauda | 12.0 | 202 | 12.7 | 1.4 | Goffin,改良予報 | |
12/27 20h07m | TYC0753-00631-1 | 13.5 | 07 08 19.5 | +09 56 10 | (1172)Aeneas | 15.8 | 151 | 8.1 | 2.5 | Goffin,改良予報 | |
12/30 19h08m | TYC1895-01758-1 | 12.2 | 07 03 48.4 | +24 06 35 | ( 410)Chloris | 13.0 | 128 | 7.9 | 1.3 | Goffin,改良予報 |
◆ 現象時刻は30時制で表記してあります。例えば、"02/16
29h29m" は "02/17 05h29m" に同じです。
◆
星名は、星の位置についての出典となる星表名を兼ねています。
◆ 予報計算者は表中「備考」欄に示します。
「Goffin」:Edwin Goffin 氏(Belgium)
「Preston」:Steve Preston 氏(USA)
「Setoguchi」:瀬戸口貴司 氏(東亜天文学会)
関連のリンク
IOTAのホームページ
The International Occultation Timing Association のホームページです。
自作ソフトで楽しむ天体観測
瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)のページです。独自に小惑星による恒星食の翌月予報を計算されています。
Guide the GUIDE
甲田昌樹氏の運営する、GUIDEユーザーのためのページです。GUIDEにより計算された小惑星による恒星食の予報リストなど。
浜野和天文台
浜野和弘巳氏の運営する私設天文台のホームページです。小惑星による恒星食の熱心な観測家でもあります。
改良予報のメール配信サービス
小惑星による恒星の掩蔽は、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。 この「改良予報」を電子メールにて配信するサービスを行いますので、ご希望の方は、 「改良予報配信希望」の件名にて、以下のメールアドレスまでお知らせください。
e-mail:
星食のビデオを解析致します
星食のビデオ観測に成功されましたら、是非せんだい宇宙館まで送付下さい。 ビデオを解析して正確な現象時刻を測定致します。
お届け頂きましたビデオテープは、原則として測定終了後に返送致しますが、予め返送の必要の有無について、 ご指示頂ければ幸いです。なお、ビデオテープはダビングされたものでも構いません。
(測定可能なフォーマット/VHS,S-VHS,DV,miniDV,DVCAM いずれも標準速のもの)
■ 星食のビデオの送付先
〒895-0005 鹿児島県川内市永利町2133番地6
せんだい宇宙館 早水 勉
TEL 0996(31)4477 FAX 0996(29)2112
e-mail:
測定の結果はご提供者にお伝えいたしますと共に、IOTA,国立天文台,海上保安庁, 東亜天文学会 他、広く公開され星食の研究に活かされます。
◆ せんだい宇宙館の活動の成果は、星食の研究に活かされています。