21世紀(2001〜2100年)に起こる皆既日食の一覧


  今世紀に地球上で起こる皆既日食の一覧です。経緯度(Longitude  Latitude),時刻(U.T.),
継続時間(Durn),食分(Mag) は、皆既帯の中で最も食の深い地点のデータです。
地球の自転の遅れ(delta T)は、将来にわたって正確に予測することが出来ないので、推定して計
算しています。このため、下表は参考データとしてご覧下さい。

           Longitude  Latitude      U.T.   Durn.
Year  M  D    o   '     o   '     h  m  s    s      Mag   主な地域

2001  6 21    3  0.0  -11 12.87  12  4 31  296.6T  1.051  アフリカ南部
2002 12  4   60  0.0  -39 36.70   7 32 13  123.9T  1.025  アフリカ南部,オーストラリア
2003 11 23   93  0.0  -61 23.17  22 30 30  110.0T  1.038  南極
2006  3 29   17  0.0   23 25.41  10 12 13  246.8T  1.053  中央アジア,アフリカ北部
2008  8  1   71  0.0   66 48.56  10 18 31  147.2T  1.041  北極,アジア

2009  7 22  142  0.0   25 17.47   2 28 59  399.5T  1.081  トカラ列島,東アジア
2010  7 11 -123  0.0  -19 18.00  19 29 55  320.3T  1.059  南太平洋
2012 11 13 -161  0.0  -40  2.23  22 12 31  242.3T  1.051  オセアニア,南太平洋
2013 11  3 - 10  0.0    2 49.63  12 52 39   99.7T  1.017  大西洋,アフリカ
2015  3 20 -  7  0.0   64 14.81   9 45 21  166.9T  1.046  北極

2016  3  9  149  0.0   10 16.25   1 58 14  249.5T  1.046  東南アジア,北太平洋
2017  8 21 - 90  0.0   37 55.28  18 19 50  160.3T  1.032  アメリカ合衆国
2019  7  2 -109  0.0  -17 23.43  19 23 16  272.8T  1.047  南太平洋
2020 12 14 - 68  0.0  -40 20.06  16 13 39  129.7T  1.026  南米南部
2021 12  4 - 39  0.0  -63 58.70   7 12 16  106.2T  1.036  南極

2023  4 20  124  0.0  -11 24.25   4  9 19   75.8T  1.014  南インド洋,北オセアニア,太平洋
2024  4  8 -104  0.0   25 28.24  18 18  6  268.2T  1.058  アメリカ合衆国
2026  8 12 - 26  0.0   67  3.52  17 42 26  138.2T  1.040  北極
2027  8  2   31  0.0   26 52.57  10  0 12  383.3T  1.080  アフリカ北部,インド洋
2028  7 22  126  0.0  -15 12.32   2 53 16  309.9T  1.057  オセアニア

2030 11 25   72  0.0  -43 42.84   6 52  6  223.6T  1.048  アフリカ南部,オーストラリア
2031 11 14 -136  0.0  - 1  5.67  21 12 27   68.4T  1.012  太平洋
2033  3 30  202  0.0   68 58.99  17 56 51  156.3T  1.047  北極
2034  3 20   22  0.0   15 56.64  10 16 59  249.4T  1.047  アフリカ中部,中東,中央アジア
2035  9  2  156  0.0   30  6.37   1 49 41  174.4T  1.033  中国,日本,北太平洋

2037  7 13  139  0.0  -24 45.84   2 39 23  238.4T  1.042  オセアニア
2038 12 26  163  0.0  -40 11.19   0 57  3  138.2T  1.028  オセアニア
2039 12 15   78  0.0  -68 21.19  16 54 26   88.6T  1.032  南極
2041  4 30   12  0.0  - 9 44.13  11 50 36  110.5T  1.020  南大西洋,アフリカ中部
2042  4 20  138  0.0   27 37.92   2 18 49  291.3T  1.063  東南アジア,伊豆諸島,北太平洋

2044  8 23 -120  0.0   58 38.41   1 26 27  121.5T  1.037  カナダ
2045  8 12 - 81  0.0   27 46.08  17 33 44  366.3T  1.079  アメリカ合衆国,カリブ海,南米北部
2046  8  2   14  0.0  -11 56.65  10 15 51  291.7T  1.054  アフリカ南部
2048 12  5 - 56  0.0  -46  8.63  15 34 57  207.6T  1.045  南太平洋,南米南部,南大西洋
2052  3 30 -102  0.0   22 43.54  18 32 30  248.3T  1.048  太平洋,中米,北大西洋

2053  9 12   41  0.0   21 50.30   9 30 41  184.3T  1.034  アフリカ北部,中東,インド洋
2055  7 24   25  0.0  -33  9.26   9 54 41  196.8T  1.037  南大西洋,アフリカ南端,南インド洋
2057  1  5   34  0.0  -39 14.04   9 44  6  148.7T  1.030  南大西洋,南インド洋
2057 12 26 - 70  0.0  -69 50.53   1 43 58   92.4T  1.032  南極
2059  5 11 -100  0.0  -10 21.38  19 22 51  143.4T  1.025  南太平洋,南米中部

2060  4 30   22  0.0   28 53.06  10 12 24  315.6T  1.067  アフリカ北部,中央アジア
2061  4 20   58  0.0   57 49.97   2 43  2  154.1T  1.048  北極,ロシア
2063  8 24  167  0.0   26 45.08   1 16 19  349.5T  1.076  中国,日本,北太平洋
2064  8 12 - 97  0.0  -10 10.80  17 41 13  268.0T  1.051  南太平洋,南米南部
2066 12 17  176  0.0  -47 20.08   0 22 52  194.5T  1.043  南氷洋,南太平洋

2068  5 31  122  0.0  -31  6.21   3 52 12   65.8T  1.012  南インド洋,オセアニア
2070  4 11  136  0.0   29 36.74   2 37 51  244.4T  1.048  東南アジア,日本南方,北太平洋
2071  9 23 - 77  0.0   14 15.76  17 18 43  191.0T  1.034  中米,南米北部
2072  9 12  102  0.0   69 35.52   8 58 10  192.9T  1.057  ロシア,北極
2073  8  3 - 90  0.0  -43  8.10  17 12 58  149.2T  1.030  南太平洋,南米南部

2075  1 16 - 95  0.0  -37 15.82  18 32 54  162.0T  1.032  南太平洋,南米南部
2076  1  6  142  0.0  -71 26.26  10 32 38   97.9T  1.033  南極
2077  5 22  149  0.0  -12 36.63   2 47 48  173.7T  1.030  オセアニア
2078  5 11 - 92  0.0   29 20.63  18  1  4  340.9T  1.071  東太平洋,中米,北大西洋
2079  5  1 - 47  0.0   64 54.47  10 46 11  174.8T  1.052  北極,カナダ

2081  9  3   52  0.0   26  3.15   9  0 54  333.3T  1.073  ヨーロッパ,中東,インド洋
2082  8 24  151  0.0  - 9 46.15   1 12 35  241.2T  1.046  東南アジア,オセアニア
2084 12 27   46  0.0  -47 35.92   9  9 32  184.4T  1.041  南大西洋,南インド洋
2086  6 11   11  0.0  -23  9.67  11  1 48  108.1T  1.018  南大西洋,アフリカ南部
2088  4 21   16  0.0   36 29.57  10 33  6  238.0T  1.049  アフリカ北西部,ヨーロッパ,中央アジア

2089 10  4  162  0.0    7 42.97   1 11 50  194.3T  1.034  八重山諸島,太平洋中央部
2090  9 23 - 41  0.0   60 47.75  16 54 31  216.0T  1.057  北極,北大西洋
2091  8 15  150  0.0  -55 31.86   0 32 40   98.2T  1.023  南氷洋
2093  1 27  135  0.0  -34 23.14   3 17 47  178.1T  1.035  インド洋,オセアニア
2094  1 16 -  9  0.0  -75 40.48  19 13 18  107.8T  1.035  南極

2095  6  2   37  0.0  -16 37.99  10  6 28  198.4T  1.034  アフリカ南部,インド洋
2096  5 22  155  0.0   28 11.20   1 40 52  366.9T  1.075  東南アジア,北極
2097  5 11 -150  0.0   67 16.68  18 32 23  190.0T  1.055  アラスカ,北極
2099  9 14 - 64  0.0   24 16.12  16 52 56  317.9T  1.070  北米,大西洋
2100  9  4   38  0.0  - 9 47.10   8 44 47  212.6T  1.041  アフリカ,マダカスカル,南インド洋
 by OCCULT v3.6

Year     : 西暦年
M        : 月
D        : 日
Longitude: 東経(世界測地系/西経は"-") ※食の最大となる地点のおよその経度
Latitude : 中心線の緯度(世界測地系)
U.T.     : 食の中央時刻(世界時) ※日本時間にするには 9時間を加算
Durn     : 食の継続時間(上記経緯度での最大値) 末尾の"T"は皆既の意
Mag      : 食分
主な地域 : 主な皆既帯の通過する地域

■ 注釈 ■
※ 注1: 予報における月縁の定義
このサイトに掲載する予報では、月縁の谷の部分をおよそ考慮した数値(月の直径を地球の 0.272281倍とする)を採用しています。 つまり月の谷間を月の境界として与えています。 予報によっては月縁のデータに異なる数値を採用する場合もあります。 ちなみに、IAUの採用する平均月縁 0.2725076倍を皆既日食に当てはめた場合、 限界線付近は月の谷の部分から太陽光が漏れている可能性が高くなってしまいます。

※ 注2: 予報における「食分」の計算値
当サイトでは、食分1を超える場合の食分は、「(月の視直径)/(太陽の視直径)」 にて代表しております。 一般的には、「(太陽の視半径+月の視半径)/太陽の視直径」 としますので、ご注意下さい。 換算するためには (一般的な食分)= ((上表の Mag)+1)/2 で計算できます。 なお、ここでいう「視直径」「視半径」は観測者から見た見かけの直径と半径です。

ホームへ戻る日食メニューへ戻る
ホームへ戻る日食メニューへ戻る