ホームへ戻る |
2012年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてEdwin Goffin氏(IOTA,ベルギー),瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)により計算されたものを両氏のご厚意により掲載しております。
また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
現象前には主に Steve Preston氏(IOTA,米)による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
改良予報は発表され次第追加して掲載します。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
01/02 19h14m | TYC 1902-01715-1 | 10.88 | 06 53 48.509 | +27 23 46.32 | ( 466)Tisiphone | 12.83 | 121.0 | 7.8 | 2.1 | Goffin,改良予報 | 関東東部,沖縄本島 | |
01/02 20h49m | HIP 51222 | 7.1 | 10 27 43.888 | +41 14 09.09 | ( 705)Erminia | 13.0 | 134.2 | 19.4 | 6.0 | Setoguchi,改良予報 | 関東,東海,近畿南部 | 絶好, 好条件 |
01/02 22h16m | USNOB 1162-0144973 | 15.95 | 07 44 35.573 | +26 15 48.48 | (20000)Varuna | 20.2 | 1000 | 40 | 4.3 | MIT,改良予報 | 日本 | 準惑星候補のTNO |
01/02 24h09m | TYC 1964-00784-1 | 11.29 | 09 55 01.851 | +26 58 23.61 | ( 753)Tiflis | 14.44 | 30.1 | 3.8 | 3.2 | Goffin,改良予報 | 四国,九州北部,中国西部 | |
01/02 26h50m | TYC 0183-00145-1 | 9.94 | 07 42 34.716 | +02 52 47.06 | ( 790)Pretoria | 13.81 | 176.0 | 10.4 | 3.9 | Goffin,改良予報 | 東北,北陸 | 好条件 |
01/04 24h07m | TYC 4825-01286-1 | 12.20 | 07 25 24.984 | -04 24 13.24 | (3793)Leonteus | 15.45 | 60.3 | 3.8 | 3.3 | Goffin,改良予報 | 全国 | トロヤ群,誤差が大きい |
01/04 28h37m | TYC 1875-02197-1 | 10.79 | 05 55 09.012 | +28 14 47.89 | ( 203)Pompeja | 12.74 | 120.0 | 11.3 | 2.1 | Goffin,改良予報 | 東北 | |
01/04 29h34m | TYC 0817-02198-1 | 12.1 | 08 57 02.625 | +13 08 48.01 | ( 794)Irenaea | 17.1 | 41.0 | 3.0 | 5.0 | Setoguchi,改良予報 | 九州 | 微光 |
01/05 23h21m | TYC 0827-00453-1 | 10.2 | 09 36 59.798 | +13 31 11.64 | (1334)Lundmarka | 16.2 | 27 | 3.1 | 6.0 | 改良予報 | 南西諸島 | |
01/05 27h42m | TYC 0817-02465-1 | 11.92 | 08 59 22.312 | +13 33 35.08 | ( 395)Delia | 14.95 | 54.0 | 5.3 | 3.1 | Goffin,改良予報 | 東海,近畿,中国 | |
01/05 29h29m | TYC 1939-01400-1 | 9.3 | 08 05 36.173 | +28 15 32.78 | (3570)Wuyeesun | 16.2 | 22 | 1.5 | 6.9 | 改良予報 | 関東,中部 | |
01/06 18h30m | TYC 1739-02256-1 | 10.15 | 00 45 30.794 | +23 02 11.14 | ( 654)Zelinda | 12.70 | 132.0 | 7.8 | 2.7 | Goffin,改良予報 | 近畿北部,中部,関東 | 好条件 |
01/09 19h40m | TYC 4832-00938-1 | 10.6 | 07 46 51.929 | -00 34 25.56 | ( 41)Daphne | 11.3 | 174.0 | 13.6 | 1.2 | Setoguchi,改良予報 | 東北南部,関東北部,中部 | 低空, Binary |
01/10 18h59m | 2UCAC 44304361 | 11.7 | 08 17 53.454 | +35 44 01.86 | ( 70)Panopaea | 12.7 | 122.2 | 8.3 | 1.3 | Setoguchi,改良予報 | 東北,中部,近畿,中国,四国,九州 | |
01/11 23h16m | TYC 0776-00568-1 | 9.73 | 07 26 01.773 | +14 50 28.17 | ( 360)Carlova | 11.89 | 121.0 | 10.3 | 2.3 | Goffin,改良予報 | 奄美諸島 | 好条件 |
01/12 20h59m | 2UCAC 43928895 | 12.5 | 05 10 14.013 | +34 58 21.05 | ( 661)Cloelia | 14.3 | 48.0 | 5.1 | 2.0 | Setoguchi,改良予報 | 関東,東海,近畿南部,奄美諸島 | 微光 |
01/12 26h57m | TYC 0835-01218-1 | 10.32 | 09 54 05.351 | +14 57 43.78 | ( 140)Siwa | 10.32 | 114.0 | 10.6 | 3.2 | Goffin,改良予報 | 九州 | 好条件 |
01/12 26h56m | TYC 2986-00024-1 | 10.9 | 09 03 18.402 | +41 50 49.44 | (3596)Meriones | 16.2 | 73 | 4.5 | 5.3 | 改良予報 | 近畿,中国を中心とする広域 | 誤差が大きい |
01/14 18h14m | 2UCAC 40985939 | 12.2 | 05 40 46.740 | +26 21 40.99 | ( 777)Gutemberga | 14.7 | 65.6 | 5.5 | 2.6 | Setoguchi,改良予報 | 北海道,東北,中国 を中心とする広域 | 微光, 誤差が大きい |
01/14 22h06m | 2UCAC 35869248 | 11.80 | 02 46 28.617 | +11 48 52.16 | ( 564)Dudu | 15.96 | 50.7 | 6.3 | 4.2 | Goffin,改良予報 | 南西諸島,近畿,中部,関東,東北南部 | |
01/16 25h48m | 2UCAC 44467572 | 11.60 | 06 20 51.962 | +36 12 29.23 | (1008)LaPaz | 15.09 | 41.0 | 3.8 | 3.5 | Goffin,改良予報 | 東北中部,北陸 | 重星 |
01/17 23h50m | TYC 0161-02333-1 | 10.49 | 06 54 16.178 | +06 03 41.26 | ( 266)Aline | 12.68 | 113.0 | 10.0 | 2.3 | Goffin,改良予報 | 東北南部,関東,中部 | 好条件 |
01/17 26h48m | 2UCAC 32038106 | 11.86 | 11 17 22.454 | +00 33 13.44 | ( 289)Nenetta | 14.99 | 41.5 | 10.0 | 3.2 | Goffin,改良予報 | 四国,中国 | |
01/19 23h44m | 2UCAC 30299662 | 11.9 | 02 36 52.994 | -04 00 01.52 | (105)Artemis | 13.9 | 116 | 10.3 | 2.2 | 改良予報 | 九州,四国 | 低空 |
01/21 26h28m | TYC 3374-00636-1 | 10.0 | 06 10 01.323 | +45 13 27.02 | (5567)Durisen | 16.5 | 34 | 2.7 | 6.5 | 改良予報 | 北海道北方 | |
01/22 21h26m | TYC 4828-01711-1 | 10.1 | 07 18 24.470 | -07 22 36.32 | (1101)Clematis | 15.4 | 29 | 2.0 | 5.3 | 改良予報 | 北海道北方 | |
01/22 28h32m | 2UCAC 27305506 | 13.82 | 14 33 47.181 | -12 59 47.19 | 2005JR179 | 22.71 | 218.8 | 24.6 | 8.9 | Goffin,改良予報 | TNO, 誤差が極めて大きい | |
01/23 21h37m | 2UCAC 35028044 | 12.2 | 10 18 51.009 | +09 28 55.08 | ( 606)Brangane | 14.8 | 35.5 | 3.3 | 2.7 | Setoguchi,改良予報 | 東北北部 | 微光 |
01/24 23h34m | TYC 1440-02019-1 | 10.2 | 11 43 13.872 | +22 26 22.01 | (1609)Brenda | 15.8 | 28 | 2.4 | 5.6 | ,改良予報 | 関東,中部 | 小型 |
01/30 19h21m | TYC 0741-00541-1 | 11.28 | 06 31 09.569 | +13 06 45.73 | (15436)1998VU30 | 16.27 | 47.9 | 3.8 | 5.0 | Goffin | トロヤ群 |
現象日時 |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
02/01 26h49m | TYC 3384-00986-1 | 10.86 | 06 27 48.974 | +49 28 00.28 | ( 912)Maritima | 12.58 | 86.6 | 13.1 | 1.9 | Goffin,改良予報 | 東北北部 | 重星? |
02/02 21h58m | TYC 0746-00254-1 | 8.2 | 06 45 22.237 | +08 50 08.02 | (2677)Joan | 16.3 | 19 | 1.9 | 8.1 | 改良予報 | 北海道北方 | 恒星が明るい.小型,継続時間が短い |
02/02 26h10m | 2UCAC 23373933 | 13.63 | 12 04 09.159 | -21 16 36.46 | 2010WZ71 | 19.32 | 4.8 | 3.0 | 5.7 | Goffin | Centaurus group | |
02/03 30h08m | TYC 0305-00348-1 | 12.65 | 13 14 33.423 | +05 34 51.04 | ( 237)Coelestina | 14.13 | 44.0 | 8.6 | 1.7 | Goffin,改良予報 | 南西諸島,近畿南部,東海,関東 | 恒星が微光,薄明中 |
02/05 24h25m | TYC 0745-00703-1 | 11.4 | 06 35 23.491 | +14 14 14.45 | (2448)Sholokhov | 14.8 | 35 | 3.3 | 3.4 | 改良予報 | 近畿,中部 | |
02/06 23h10m | TYC 0849-00010-1 | 10.2 | 10 43 53.547 | +10 04 36.67 | (1182)Ilona | 14.4 | 18 | 1.8 | 4.2 | 改良予報 | 東北北部 | 小型 |
02/07 30h13m | TYC 4963-01319-1 | 10.86 | 13 08 50.072 | -06 47 38.11 | (1409)Isko | 15.87 | 36.8 | 13.9 | 5.0 | Goffin,改良予報 | 東北北部,北海道南部 | |
02/08 23h16m | 2UCAC 35870901 | 11.85 | 03 29 09.095 | +11 52 36.20 | ( 415)Palatia | 13.06 | 80.1 | 4.0 | 1.5 | Goffin,改良予報 | 東北北部 | 低空 |
02/09 18h18m | HIP 3693 | 4.1 | 00 47 20.235 | +24 16 00.84 | (4768)Hartley | 16.7 | 38 | 1.2 | 12.6 | 改良予報 | 北海道北部 | 絶好,恒星が明るい,継続時間が短い |
02/10 19h20m | HIP 38796 | 8.4 | 07 56 24.370 | +00 32 15.89 | ( 393)Lampetia | 14.0 | 96.9 | 6.0 | 5.6 | Setoguchi,改良予報 | 沖縄本島 | 好条件 |
02/15 24h40m | 2UCAC 37541567 | 11.5 | 10 23 44.548 | +16 16 33.45 | ( 207)Hedda | 12.6 | 58.7 | 5.8 | 1.4 | Setoguchi,改良予報 | 北海道 | |
02/16 24h05m | TYC 2510-00761-1 | 9.9 | 10 12 25.532 | +31 27 21.13 | (1540)Kevola | 14.5 | 44.2 | 4.0 | 4.7 | Setoguchi,改良予報 | 近畿南部,四国,中国 | 好条件 |
02/18 20h56m | TYC 1399-01341-1 | 10.4 | 08 50 21.686 | +21 28 51.06 | ( 817)Annika | 14.3 | 23 | 2.3 | 3.9 | 改良予報 | 東北南部,北陸 | 小惑星が小型 |
02/18 23h07m | 2UCAC 41158407 | 12.2 | 05 38 57.958 | +26 59 51.03 | ( 203)Pompeja | 13.5 | 116.3 | 25.5 | 1.5 | Setoguchi,改良予報 | 九州 | 微光 |
02/19 01h50m | TYC 1865-01119-1 | 9.3 | 05 40 15.779 | +24 57 55.62 | ( 177)Irma | 13.9 | 73.2 | 12.5 | 4.7 | Setoguchi,改良予報 | 近畿 | 好条件,低空 |
02/23 24h55m | TYC 0167-02212-1 | 11.24 | 07 09 20.712 | +03 23 57.08 | ( 790)Pretoria | 14.17 | 176.0 | 20.3 | 3.0 | Goffin | ||
02/25 00h51m | TYC 0865-00418-1 | 11.3 | +24 57 55.62 | +09 14 20.62 | ( 247)Eukrate | 12.2 | 134.4 | 9.1 | 1.3 | Setoguchi,改良予報 | 九州南方 | |
02/28 23h13m | 2UCAC 32037696 | 12.5 | 11 07 32.516 | +00 58 16.01 | (1502)Arenda | 14.9 | 33.2 | 3.1 | 2.5 | Setoguchi,改良予報 | 関東,東北南部,中部,北陸 | 微光 |
02/29 22h50m | TYC 5533-00768-1 | 9.85 | 12 34 42.648 | -14 14 14.95 | ( 760)Massinga | 11.61 | 74.8 | 9.8 | 2.0 | Goffin,改良予報 | 東北から九州の広域 | 低空, 絶好 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
03/02 24h19m | 2UCAC 45650023 | 13.23 | 06 17 02.619 | +39 31 39.59 | ( 593)Titania | 13.23 | 78.2 | 9.3 | 1.6 | Goffin,改良予報 | 北海道 | |
03/03 20h23m | TYC 1324-01063-1 | 12.2 | 05 54 46.145 | +21 50 14.15 | ( 678)Fredegundis | 13.2 | 41.8 | 3.6 | 1.4 | Setoguchi,改良予報 | 九州北部,四国西部 | 微光, 近傍に月 |
03/04 20h20m | TYC 0813-02880-1 | 11.83 | 08 48 26.744 | +10 55 28.26 | (1724)Vladimir | 15.26 | 38.2 | 4.3 | 3.5 | Goffin,改良予報 | 東北北部,北海道南部 | |
03/06 23h57m | TYC 0288-00500-1 | 11.92 | 12 27 38.765 | +06 39 44.04 | ( 8)Flora | 9.75 | 141.0 | 12.6 | 0.1 | Goffin | ||
03/06 24h03m | 2UCAC 36654469 | 11.5 | 14 32 27.046 | +13 43 48.26 | ( 164)Eva | 14.6 | 104.9 | 10.2 | 3.1 | Setoguchi,改良予報 | 九州 | 誤差が大きい |
03/10 18h37m | 2UCAC 40812604 | 11.6 | 04 54 47.166 | +25 33 20.11 | ( 82)Alkmene | 12.8 | 61.0 | 3.0 | 1.5 | Setoguchi,改良予報 | 北海道南部,東北北部 | 微光, 誤差が大きい |
03/10 19h56m | TYC 1356-02199-1 | 9.2 | 07 02 16.790 | +21 58 54.91 | (3152)Jones | 16.1 | 33.2 | 7.2 | 6.8 | Setoguchi,改良予報 | 北陸,東北,関東北部 | 好条件 |
03/11 30h02m | 2UCAC 24627006 | 13.36 | 17 07 43.010 | -18 55 25.83 | 2001KO77 | 23.54 | 100.0 | 19.6 | 10.2 | Goffin | TNO | |
03/13 19h21m | TYC 1325-01478-1 | 10.3 | 06 04 46.883 | +21 35 04.90 | ( 678)Fredegundis | 13.5 | 41.8 | 2.8 | 3.3 | 改良予報 | 北陸,東北南部,関東北部 | 好条件 |
03/13 20h17m | 2UCAC 43923562 | 11.89 | 04 23 14.025 | +34 36 33.59 | ( 426)Hippo | 13.98 | 134.0 | 5.5 | 2.2 | Goffin,改良予報 | 近畿,中部,関東 | |
03/13 22h44m | 2UCAC 39455004 | 12.0 | 06 04 56.032 | +21 34 51.03 | ( 678)Fredegundis | 13.4 | 41.8 | 2.7 | 2.5 | Setoguchi,改良予報 | 北海道南部 | 微光 |
03/13 22h54m | 2UCAC 39130465 | 10.95 | 07 05 56.277 | +20 41 52.31 | ( 360)Carlova | 13.31 | 121.0 | 15.2 | 2.5 | Goffin,改良予報 | 北海道 | |
03/13 28h10m | TYC 6270-01121-1 | 12.51 | 18 26 38.012 | -17 35 07.79 | ( 404)Arsinoe | 13.52 | 101.0 | 4.0 | 1.4 | Goffin,改良予報 | 北陸,関東,東北 | 微光,低空 |
03/17 27h24m | TYC 1405-00499-1 | 10.3 | 09 20 34.893 | +18 53 25.45 | ( 530)Turandot | 15.3 | 84.8 | 8.5 | 5.0 | Setoguchi,改良予報 | 九州,四国,中国 | 低空,好条件 |
03/18 18h37m | TYC 0689-02457-1 | 10.47 | 05 02 14.594 | +09 26 51.24 | ( 739)Mandeville | 13.81 | 110.0 | 4.5 | 3.4 | Goffin,改良予報 | 東北北部,北海道南部 | 薄明中,好条件 |
03/20 19h07m | 2UCAC 36954207 | 11.87 | 05 46 59.193 | +14 43 12.86 | ( 409)Aspasia | 12.67 | 168.0 | 9.9 | 1.2 | Goffin,改良予報 | 九州 | 薄明中 |
03/20 28h12m | TYC 6874-00711-1 | 11.1 | 19 14 28.195 | -22 39 32.46 | ( 691)Lehigh | 15.3 | 87.7 | 3.5 | 4.2 | Setoguchi,改良予報 | 中部,関東,東北南部 | 低空 |
03/21 19h09m | 2UCAC 40480653 | 12.4 | 05 44 37.565 | +24 56 32.31 | ( 112)Iphigenia | 14.9 | 72.2 | 3.8 | 2.6 | Setoguchi,改良予報 | 東北北部 | 微光 |
03/21 28h37m | 2UCAC 19936530 | 12.3 | 16 29 55.941 | -28 45 40.05 | (1149)Volga | 16.1 | 55.6 | 10.9 | 3.8 | Setoguchi,改良予報 | 東北地方を中心とする広域 | 微光, 誤差を大きく見る |
03/29 22h43m | TYC 1830-01838-1 | 9.6 | 04 42 41.685 | +23 14 08.22 | ( 30)Urania | 12.4 | 89 | 2.7 | 2.9 | 改良予報 | 九州南部 | 低空 |
03/30 20h47m | TYC 0690-00809-1 | 10.5 | 04 38 48.335 | +12 12 54.39 | ( 729)Watsonia | 15.1 | 52 | 1.7 | 4.6 | 改良予報 | 北海道 | 継続時間が短い |
03/30 20h54m | TYC 1421-00495-1 | 10.95 | 10 29 57.913 | +16 29 08.33 | (144)Vibilia | 12.93 | 178.0 | 19.0 | 2.1 | Goffin | ||
03/30 23h43m | 2UCAC 43426226 | 12.2 | 06 24 24.083 | +33 00 44.43 | (5025)1986 TS6 | 17.9 | 57.8 | 3.5 | 5.8 | Setoguchi,改良予報 | 全国 | 微光,トロヤ群 |
03/31 18h27m | HIP 16668 | 8.38 | 03 34 30.314 | +22 45 33.73 | Venus | -4.38 | 12104 | 619.7 | 0.0 | Goffin | 金星, 観測困難 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
04/01 20h12m | 2UCAC 44828893 | 12.4 | 08 04 34.374 | +37 08 02.59 | ( 806)Gyldenia | 16.0 | 62.6 | 5.6 | 3.7 | Setoguchi,改良予報 | 北陸,東北,関東 | 微光 |
04/01 22h47m | TYC 6106-00886-1 | 12.82 | 12 31 32.592 | -18 42 28.98 | ( 576)Emanuela | 14.21 | 86.0 | 5.9 | 1.7 | Goffin,改良予報 | 東北北部 | 微光 |
04/02 24h33m | 2UCAC 27675219 | 12.4 | 14 41 37.474 | -11 48 40.54 | ( 268)Adorea | 12.4 | 139.9 | 19.6 | 0.7 | Setoguchi,改良予報 | 東北北部,北海道南部 | 微光 |
04/02 28h14m | TYC 6318-00500-1 | 9.9 | 20 01 27.383 | -17 08 11.99 | (2320)Blarney | 16.4 | 37 | 1.5 | 6.5 | 改良予報 | 北海道 | 誤差が大きい |
04/02 31h30m | TYC 6807-00831-1 | 11.41 | 16 31 42.347 | -28 46 41.80 | (1149)Volga | 15.84 | 57.3 | 127.9 | 4.4 | Goffin | ||
04/03 23h21m | TYC 1868-00318-1 | 8.7 | 06 00 34.214 | +24 46 39.14 | ( 112)Iphigenia | 15.1 | 71 | 3.0 | 6.4 | 改良予報 | 北海道 | 好条件,低空 |
04/05 28h36m | 2UCAC 27494414 | 12.2 | 15 23 10.575 | -12 23 25.22 | ( 481)Emita | 13.6 | 116.0 | 12.7 | 1.7 | Setoguchi,改良予報 | 九州北部,中国,四国,近畿,東海 | 微光 |
04/06 19h00m | TYC 1351-00814-1 | 10.1 | 07 22 16.365 | +12 06 17.53 | ( 808)Merxia | 14.5 | 34 | 2.0 | 4.4 | 改良予報 | 中国,近畿,東海 | 薄明中,継続時間が短い |
04/09 20h43m | TYC 1300-02058-1 | 10.40 | 05 21 49.085 | +17 56 59.02 | ( 12)Victoria | 12.79 | 117.0 | 4.0 | 2.5 | Goffin,改良予報 | 北海道 | 好条件 |
04/09 22h28m | 2UCAC 38596868 | 12.0 | 06 55 56.039 | +19 06 04.92 | (2494)Inge | 16.5 | 55.6 | 3.0 | 4.6 | Setoguchi,改良予報 | 関東を中心とする広域 | 微光,誤差が大きい |
04/10 23h22m | HIP 64064 | 8.72 | 13 07 46.883 | +09 11 25.96 | ( 455)Bruchsalia | 13.73 | 87.5 | 5.6 | 5.0 | Goffin,改良予報 | 関東南部,中部,近畿 | 絶好 |
04/11 23h01m | HIP 30305 | 9.1 | 06 22 25.882 | +26 44 50.24 | (3904)Honda | 16.2 | 14 | 0.5 | 7.1 | 改良予報 | 北海道 | 小型, 継続時間が短い |
04/15 27h24m | 2UCAC 35946639 | 11.39 | 15 26 15.382 | +11 42 29.56 | ( 130)Elektra | 12.84 | 189.0 | 12.5 | 1.7 | Goffin | Binary | |
04/16 19h49m | TYC 1356-01916-1 | 9.4 | 07 02 52.946 | +21 01 55.03 | (2448)Sholokhov | 15.8 | 35 | 1.6 | 6.4 | 改良予報 | 九州南部 | 好条件 |
04/16 23h11m | 2UCAC 32544035 | 11.72 | 12 51 07.096 | +02 23 29.68 | ( 314)Rosalia | 14.91 | 61.6 | 4.1 | 3.2 | Goffin,改良予報 | 北海道北東部 | |
04/17 22h03m | HIP 64499 | 8.3 | 13 13 13.755 | -05 01 26.26 | (5139)Rumoi | 15.1 | 19 | 1.6 | 6.8 | 改良予報 | 北海道北東部 | 小型, 継続時間が短い |
04/18 19h55m | TYC 0278-00667-1 | 10.4 | 11 44 21.495 | +05 37 00.03 | ( 811)Nauheima | 15.4 | 19 | 2.2 | 5.0 | 改良予報 | 北海道北東部 | 小型, 継続時間が短い |
04/18 21h35m | TYC 2471-00540-1 | 11.23 | 07 56 54.421 | +32 02 54.69 | ( 624)Hektor | 15.29 | 105.2 | 6.4 | 4.1 | Goffin,改良予報 | 九州,中国,四国,近畿 | トロヤ群,Binary,注目 |
04/18 23h41m | HIP 68038 | 6.95 | 13 55 53.124 | -09 45 18.87 | ( 252)Clementina | 13.69 | 72.1 | 5.0 | 6.7 | Goffin,改良予報 | 東北 | 絶好 |
04/23 19h09m | HIP 31465 | 8.2 | 06 35 27.520 | +10 50 33.26 | ( 329)Svea | 14.9 | 77.8 | 2.6 | 6.7 | Setoguchi,改良予報 | 九州南部 | 薄明 |
04/24 21h09m | 2UCAC 27309269 | 11.4 | 15 27 54.445 | -12 37 17.83 | ( 877)Walkure | 14.9 | 38.4 | 3.2 | 3.5 | Setoguchi,改良予報 | 四国,九州北部 | 低空 |
04/24 27h11m | TYC 5573-0037-1 | 11.35 | 14 44 55.217 | -11 18 54.38 | ( 580)Selene | 14.51 | 54.7 | 3.9 | 3.2 | Goffin,改良予報 | 関東,中部,北陸 | |
04/25 19h50m | TYC 0841-00857-1 | 9.42 | 10 27 56.056 | +12 04 47.84 | 火星 | -0.15 | 6794.4 | 1843.2 | 0.0 | Goffin | 観測困難 | |
04/26 19h34m | 2UCAC 38928880 | 12.0 | 05 23 46.076 | +20 14 49.40 | ( 420)Bertholda | 14.6 | 141.2 | 3.9 | 2.7 | Setoguchi,改良予報 | 東日本 | 誤差が大きい |
04/28 21h42m | 2UCAC 35928917 | 10.98 | 08 20 57.068 | +11 40 05.16 | ( 179)Klytaemnestra | 14.13 | 81.0 | 4.8 | 3.2 | Goffin,改良予報 | 中部,関東 | |
04/29 21h57m | HIP 28904 | 7.5 | 06 06 06.551 | +28 56 05.17 | (2137)Priscilla | 16.9 | 38 | 1.1 | 9.4 | 改良予報 | 中部,関東 | 低空, 継続時間が短い |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
05/01 19h48m | TYC 1868-01493-1 | 11.2 | 06 08 21.537 | +24 33 29.75 | ( 380)Fiducia | 15.2 | 94 | 2.7 | 4.0 | 改良予報 | 近畿,中部,関東 | |
05/04 27h15m | TYC 0293-00278-1 | 9.2 | 12 40 55.388 | +04 25 18.81 | ( 121)Hermione | 13.3 | 209.0 | 19.8 | 4.1 | Setoguchi,改良予報 | 九州 | 低空,Binary |
05/05 20h02m | TYC 0823-00182-1 | 10.0 | 09 31 44.660 | +11 39 06.88 | ( 386)Siegena | 13.2 | 165.0 | 12.8 | 3.2 | Setoguchi,改良予報 | 南西諸島 | 好条件 |
05/09 20h49m | TYC 1317-00467-1 | 10.4 | 06 04 24.080 | +18 16 17.67 | ( 12)Victoria | 12.9 | 112.8 | 3.0 | 2.6 | Setoguchi,改良予報 | 九州南部 | 低空 |
05/10 27h06m | TYC 5233-01512-1 | 11.5 | 22 39 35.119 | -01 16 19.86 | ( 56)Melete | 12.7 | 113.2 | 3.7 | 1.5 | Setoguchi,改良予報 | 九州南部 | 低空 |
05/11 21h45m | HIP 78870 | 6.54 | 16 05 59.784 | -06 08 23.18 | ( 28)Bellona | 11.19 | 126.0 | 10.5 | 4.7 | Goffin,改良予報 | 北海道北部 | 好条件,恒星が明るい |
05/11 21h57m | TYC 6197-00533-1 | 11.6 | 15 38 43.694 | -22 05 26.14 | ( 418)Almannia | 13.6 | 40 | 3.2 | 2.2 | 改良予報 | 沖縄本島 | |
05/11 23h36m | TYC 1414-00535-1 | 10.24 | 09 49 44.594 | +18 31 09.88 | ( 162)Laurentia | 13.69 | 105.0 | 5.9 | 3.5 | Goffin | 八重山諸島 | 低空,好条件 |
05/13 20h11m | 2UCAC 44119779 | 12.3 | 06 32 56.186 | +35 06 58.46 | (2797)Teucer | 16.0 | 111.1 | 3.2 | 3.7 | Setoguchi,改良予報 | 近畿,中部,関東 | 微光,トロヤ群 |
05/14 24h27m | 2UCAC 26036158 | 12.8 | 17 37 21.844 | -15 50 45.90 | ( 712)Boliviana | 13.1 | 138 | 12.6 | 0.9 | 改良予報 | 東北北部を中心とする東日本 | 微光,誤差が大きい |
05/16 21h39m | TYC 2456-01108-1 | 11.0 | 07 22 22.261 | +32 08 24.41 | ( 22)Kalliope | 12.1 | 181.0 | 5.1 | 1.5 | Setoguchi,改良予報 | 北海道 | Binary |
05/18 25h42m | 2UCAC 15128264 | 12.0 | 17 43 01.107 | -39 29 05.38 | ( 702)Alauda | 12.1 | 219 | 22.0 | 0.8 | 改良予報 | 北海道から四国中国の広域 | |
05/20 20h24m | TYC 5584-00259-1 | 11.7 | 15 04 18.056 | -11 10 51.34 | ( 877)Walkure | 14.7 | 38.4 | 3.0 | 3.1 | Setoguchi,改良予報 | 関東,中部 | |
05/26 19h24m | TYC 2914-00717-1 | 11.5 | 05 38 52.749 | +40 48 44.73 | ( 31)Euphrosyne | 11.9 | 255.9 | 5.4 | 1.0 | Setoguchi,改良予報 | 中国,近畿,四国 | 薄明 |
05/26 26h35m | TYC 0609-00565-1 | 10.5 | 00 38 05.541 | +14 58 26.89 | ( 95)Arethusa | 13.4 | 136.0 | 3.6 | 3.0 | Setoguchi,改良予報 | 全国(北海道を除く) | 低空 |
05/28 27h29m | 2UCAC 26265969 | 11.09 | 17 40 27.190 | -15 24 51.79 | ( 52)Europa | 11.28 | 278.0 | 22.0 | 0.9 | Goffin,改良予報 | 東北南部から九州の広域 | 東日本は薄明 |
05/29 24h56m | 2UCAC 20897724 | 13.10 | 16 56 42.863 | -26 41 18.39 | (119067)2001KP76 | 22.85 | 158.5 | 6.5 | 9.7 | Goffin | TNO |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
06/01 25h37m | TYC 6855-03333-1 | 10.3 | 18 12 52.673 | -29 18 09.09 | (1954)Kukarkin | 15.1 | 26 | 15.1 | 4.8 | 改良予報 | 東北 | 小惑星が小型 |
06/03 23h09m | TYC 5022-00057-1 | 10.74 | 15 50 51.024 | -02 22 43.88 | ( 3)Juno | 10.27 | 267.0 | 18.7 | 0.5 | Goffin | 注目 | |
06/05 20h36m | TYC 1387-00091-1 | 10.5 | 08 24 04.732 | +19 53 25.92 | ( 275)Sapientia | 14.0 | 121.0 | 3.2 | 3.5 | Setoguchi,改良予報 | 東北北部 | 好条件,低空 |
