2005.10.13 やぎ座 ZC3214星によるグレージング(接食)結果


ZC3214の接食(佐伯和久氏ビデオより)
 2005年10月13日 19時頃、南九州から東北地方で見られた やぎ座にある ZC3214星(=HIP108327 6.8等)の 接食(南限界線)の結果です。
 せんだい宇宙館と鹿児島県天文協会の合同チーム(4ポイント6名)は、鹿児島市喜入町にてこの観測に臨み、 ビデオによる観測に成功しました。また、接食帯の延長上の滋賀県のチームでも、4ポイント3名がビデオによる観測に成功しました。 これによりこれまで知られていたWattsの月縁をさらに精密にするデータを得ることが出来ました。
 下図は、相馬充氏(国立天文台)による整約計算の結果です。 鹿児島県と滋賀県の位置の違いで、月の恒星の接触点がわずかに違います。このため、鹿児島チームの観測からは Watts角 167°〜169°, 滋賀チームの観測からは 166°〜167°の山の形が浮かび上がりました。
(掲載:2005.11.3)

以下、整約計算者相馬充氏によるコメントです。
****
 鹿児島と滋賀のチームがお互いにデータを補い合う形になり, すばらしい結果を示していますね.ワッツの月縁図にない細かな 月縁の凹凸も現れた見事な観測です.


2005年10月13日 ZC3214 接食の整約図
Reduced by Mitsuru Soma.(Update 2005.11.2)


Graze of ZC  3214 on 2005/10/13                  Basis = 99C

  WA   Height   WH   Diff   l     b    Observer's Name    PhenC      UTC
   o     "      "     "     o     o                               h  m   s
165.632+1.513 +1.66 -0.14 -0.56  5.93 MASAYUKI ISHIDA      DD 1  10  4 28.16
166.810+1.101 +1.17 -0.07 -0.56  5.93 MASAYUKI ISHIDA      RD 1  10  5 16.84
168.821+1.347 +0.47 +0.88 -0.56  5.93 MASAYUKI ISHIDA      Ot 0  10  6 40.00
165.639+1.532 +1.66 -0.13 -0.56  5.93 MASAYUKI ISHIDA      DD 1  10  4 28.42
165.665+1.639 +1.69 -0.05 -0.56  5.93 MIYOSHI IDA          DD 1  10  5 26.20
166.752+1.283 +1.25 +0.03 -0.56  5.93 MIYOSHI IDA          RD 1  10  6 11.18
165.757+1.739 +1.76 -0.02 -0.56  5.93 IKARI YASUKAZU       DD 1  10  4 39.90
165.780+1.727 +1.77 -0.05 -0.56  5.93 IKARI YASUKAZU       RD 1  10  4 40.87
165.824+1.707 +1.79 -0.08 -0.56  5.93 IKARI YASUKAZU       DD 1  10  4 42.67
166.446+1.476 +1.62 -0.14 -0.56  5.93 IKARI YASUKAZU       RD 1  10  5  8.39
167.849+1.056 +0.97 +0.09 -0.43  5.93 Seiichi MORINAGA     Ot 1   9 51 29.54
167.852+1.055 +0.97 +0.09 -0.43  5.93 Seiichi MORINAGA     DD 1   9 51 29.67
167.888+1.042 +0.96 +0.09 -0.43  5.93 Seiichi MORINAGA     RD 1   9 51 31.17
167.891+1.041 +0.96 +0.09 -0.43  5.93 Seiichi MORINAGA     Ot 1   9 51 31.30
168.448+0.903 +0.87 +0.04 -0.43  5.93 Seiichi MORINAGA     Ot 1   9 51 54.36
168.450+0.902 +0.87 +0.04 -0.43  5.93 Seiichi MORINAGA     DD 1   9 51 54.43
168.764+0.865 +0.56 +0.31 -0.43  5.93 Seiichi MORINAGA     RD 1   9 52  7.45
167.694+1.036 +0.87 +0.16 -0.43  5.93 Toshihisa MAEDA      DD 1   9 51 23.10
167.730+1.022 +0.91 +0.11 -0.43  5.93 Toshihisa MAEDA      RD 1   9 51 24.60
167.733+1.021 +0.91 +0.11 -0.43  5.93 Toshihisa MAEDA      Ot 1   9 51 24.70
167.815+0.991 +0.97 +0.02 -0.43  5.93 Toshihisa MAEDA      Ot 1   9 51 28.10
167.817+0.990 +0.97 +0.02 -0.43  5.93 Toshihisa MAEDA      DD 1   9 51 28.20
167.919+0.955 +0.94 +0.01 -0.43  5.93 Toshihisa MAEDA      RD 1   9 51 32.40
168.409+0.832 +0.86 -0.03 -0.43  5.93 Toshihisa MAEDA      DD 1   9 51 52.70
168.776+0.787 +0.53 +0.26 -0.43  5.93 Toshihisa MAEDA      RD 1   9 52  7.90
167.660+0.970 +0.83 +0.14 -0.43  5.93 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1   9 51 22.10
167.765+0.930 +0.94 -0.01 -0.43  5.93 Tsutomu HAYAMIZU     RD 1   9 51 26.44
167.768+0.929 +0.94 -0.02 -0.43  5.93 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 1   9 51 26.54
167.774+0.926 +0.95 -0.02 -0.43  5.93 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1   9 51 26.81
167.944+0.868 +0.93 -0.06 -0.43  5.93 Tsutomu HAYAMIZU     RD 1   9 51 33.85
168.308+0.772 +0.85 -0.08 -0.43  5.93 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1   9 51 48.93
168.342+0.766 +0.85 -0.09 -0.43  5.93 Tsutomu HAYAMIZU     RD 1   9 51 50.30
168.345+0.765 +0.85 -0.09 -0.43  5.93 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 1   9 51 50.43
168.374+0.759 +0.85 -0.10 -0.43  5.93 Tsutomu HAYAMIZU     DD 1   9 51 51.63
168.790+0.706 +0.50 +0.21 -0.43  5.93 Tsutomu HAYAMIZU     RD 1   9 52  8.88
166.052+1.881 +1.81 +0.07 -0.43  5.93 Kazuhisa SAEKI       DD 1   9 50 16.00
166.386+1.603 +1.68 -0.07 -0.43  5.93 Kazuhisa SAEKI       RD 1   9 50 29.83
166.638+1.416 +1.35 +0.07 -0.43  5.93 Kazuhisa SAEKI       DD 1   9 50 40.23
166.654+1.405 +1.33 +0.07 -0.43  5.93 Kazuhisa SAEKI       RD 1   9 50 40.90
167.613+0.869 +0.78 +0.09 -0.43  5.93 Kazuhisa SAEKI       DD 1   9 51 20.63
167.975+0.739 +0.92 -0.18 -0.43  5.93 Kazuhisa SAEKI       RD 1   9 51 35.60
168.189+0.680 +0.85 -0.17 -0.43  5.93 Kazuhisa SAEKI       DD 1   9 51 44.47
168.809+0.586 +0.45 +0.14 -0.43  5.93 Kazuhisa SAEKI       RD 1   9 52 10.13

凡例
WA    :ワッツ角(Watts Angle)
Height:ビデオ観測により求められた平均月縁からの高さ
WH    :ワッツの月縁図による高さ(Watts Height)
       後続の"a" は外挿のため精度がやや悪い,
       "b" はワッツのデータがほとんどないため大きな外挿を要し精度がかなり悪いの意.
Diff  :Height と WH の差
l,b   :月の秤動(l,b)
Observer's Name:観測者名
Phen  :現象 (DD:暗縁からの潜入,DB:明縁からの潜入,RD:暗縁からの出現,RB:明縁からの出現)
C     :観測の確かさ("1" は "現象は確かである" の意)
UTC   :現象時の協定世界時

* 整約は相馬充氏(国立天文台)によります。

観測に参加された皆様(順不同,敬称略) 鹿児島県/森永成一,前田利久,佐伯和久,隈元郁朗,河北篤司,早水勉/以上 6名 滋賀県/井田三良,石田正行(2ポイント),井狩康一/以上 3名


星食のページへ戻る
星食のページへ戻る