Asteroidal occultation Initial Predictions -2005-


2005年に起きる小惑星による掩蔽の初期予報です。
このページに掲載する予報は、Edwin Goffin氏(ベルギー)により計算された予報を氏のご厚意により掲載しております。 また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。 Goffin氏の予報以外にも新たな現象が見出された場合は、計算者のご厚意により追加して掲載されることがあります。 特に、瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)には多大なるご支援を頂いております。
小惑星による恒星の掩蔽は、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。


小惑星による恒星食 初期予報(2005年)
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
01/01 21h04m 2UCAC 40307554 12.2 05 03 44.0 +24 25 56 (1032)Pafuri 15.4 57 4.2 3.2 Setoguchi,link 改良予報
01/02 23h20m TYC0810-00213-1 10.9 08 46 40.4 +07 54 06 ( 59)Elpis 12.1 173 18.6 1.5 Goffin,PDF 改良予報
01/03 23h31m 2UCAC 37322052 11.1 05 55 58.1 +15 39 57 (1177)Gonnessia 14.1 96 7.0 3.0 Goffin,PDF 改良予報
01/05 21h50m TYC2431-01442-1 9.8 06 07 20.8 +36 32 34 ( 141)Lumen 11.6 135 12.3 1.9 Goffin,PDF 改良予報
01/05 22h01m TYC0166-02453-1 10.9 07 07 26.8 +03 36 19 ( 181)Eucharis 11.4 107 9.3 1.0 Goffin,PDF 改良予報
01/07 21h57m TYC1375-01369-1 9.9 07 53 59.0 +21 04 11 (   8)Flora 8.6 141 14.9 0.3 Goffin,PDF 改良予報
01/10 25h41m TYC1880-00858-1 10.9 06 37 45.7 +22 41 32 ( 560)Delila 13.5 41 4.3 2.7 Goffin,PDF 改良予報
01/10 29h36m 2UCAC 27311737 12.4 15 55 25.9 -12 43 26 ( 146)Lucina 13.6 132 3.6 1.5 Setoguchi,link Binary? 改良予報
01/11 19h41m 2UCAC 46124131 12.1 05 59 48.9 +41 02 21 ( 709)Fringilla 13.6 97 7.4 1.8 Setoguchi,link 改良予報
01/11 26h52m TYC1884-01145-1 10.8 06 34 06.9 +24 43 34 (  30)Urania 10.3 104 11.6 0.5 Goffin,PDF 改良予報
01/13 20h55m TYC1950-02225-1 11.2 09 05 08.9 +23 56 10 ( 778)Theobalda 13.1 67 6.9 2.1 Goffin,PDF 改良予報
01/13 27h10m TYC1880-01772-1 11.1 06 34 58.7 +22 58 03 ( 560)Delila 13.6 41 4.5 2.6 Goffin,PDF  
01/13 28h00m 2UCAC 32349119 10.4 07 21 08.0 +01 34 04 ( 568)Cheruskia 12.7 87 7.3 2.4 Setoguchi,link 改良予報
01/14 25h54m TYC1331-01564-1 11.5 06 54 37.5 +15 16 20 ( 402)Chloe 12.0 54 5.0 1.0 Setoguchi,link 改良予報
01/14 29h50m HIP 77896 8.3 15 54 27.0 -30 25 32 (  54)Alexandra 12.9 171 4.5 4.7 Goffin,PDF 改良予報
01/15 26h21m TYC0157-00077-1 11.4 06 59 09.8 +05 06 08 ( 181)Eucharis 11.4 107 8.9 0.7 Goffin,PDF 改良予報
01/16 26h35m 2UCAC 40324521 11.5 06 15 47.6 +24 08 42 ( 261)Prymno 12.3 53 6.5 1.3 Goffin,PDF 改良予報
01/17 22h00m HIP 37191 9.1 07 38 26.4 +25 04 34 (1841)Masaryk 15.3 46 3.5 6.2 Preston 改良予報
01/19 24h30m 2UCAC 43779723 12.4 07 08 57.6 +34 24 23 (1424)Sundmania 14.4 71 5.4 2.1 Setoguchi,link 改良予報
01/19 28h00m TYC0164-01310-1 10.4 07 15 29.9 +01 20 56 ( 568)Cheruskia 12.8 90 8.1 2.5 Goffin,PDF 改良予報
01/20 19h42m TYC0036-01150-1 11.3 01 57 02.7 +06 36 51 (  58)Concordia 14.2 98 5.9 3.0 Goffin,PDF 改良予報
01/21 26h29m TYC1331-01521-1 10.9 06 52 55.5 +16 24 57 (1736)Floirac 14.5 30 4.3 3.6 Setoguchi,link 改良予報
01/22 21h56m TYC0816-01593-1 10.5 08 47 46.1 +14 04 07 (370)Modestia 13.7 24 2.0 3.3 Preston 改良予報
01/23 22h16m 2UCAC 40005552 12.9 07 05 12.9 +23 29 38 2001XP254 23.0 95 4.1 10.1 Goffin,PDF EKBO
01/24 20h59m 2UCAC 37163118 11.7 07 04 26.6 +15 28 36 ( 305)Gordonia 12.3 51 6.0 1.1 Goffin,PDF 改良予報
01/24 23h13m HIP 36864 8.3 07 34 44.4 +22 57 11 (   8)Flora 8.8 141 15.9 1.0 Goffin,PDF 改良予報
01/25 23h07m TYC1340-00671-1 11.8 06 30 28.1 +22 26 03 ( 779)Nina 12.9 72 6.2 1.5 Goffin,PDF 改良予報
01/25 28h41m TYC1409-00732-1 10.6 09 35 34.5 +21 05 36 ( 207)Hedda 12.8 60 6.2 2.3 Goffin,PDF 改良予報
01/27 20h05m HIP 37691 7.1 07 34 44.4 +22 57 11 (1261)Legia 14.9 31 2.9 7.8 Setoguchi,link 改良予報
01/27 21h47m 2UCAC 43271180 12.1 09 40 59.7 +32 55 19 ( 152)Atala 12.7 71 5.9 1.1 Setoguchi,link 改良予報

01/29 21h06m

TYC2430-00089-1 11.3 06 32 35.8 +33 45 43 ( 172)Baucis 12.7 65 7.0 1.7 Goffin,PDF 改良予報

01/31 19h06m

TYC1368-01179-1 11.5 07 32 26.9 +20 04 34 (1271)Isergina 15.1 44 3.8 3.7 Setoguchi,link 改良予報

01/31 24h42m

TYC1882-01164-1 11.8 06 22 55.8 +24 23 06 ( 560)Delila 14.1 37 7.2 2.4 Preston 改良予報
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
02/02 19h00m TYC1380-00350-1 10.4 08 00 08.8 +18 35 26 (2674)Pandarus 16.0 102 6.3 5.6 Goffin,PDF トロヤ群
02/02 28h58m TYC2498-01243-1 10.4 09 00 55.4 +35 16 30 ( 145)Adeona 11.1 155 16.4 1.2 Goffin,PDF 改良予報
02/03 21h02m TYC0714-00276-1 11.5 05 39 57.5 +08 58 16 ( 874)Rotraut 15.3 58 9.6 3.9 Goffin,PDF 改良予報
02/04 23h44m TYC0167-00825-1 11.2 07 09 07.6 +02 10 32 ( 216)Kleopatra 11.1 113 13.4 0.7 Goffin,PDF 改良予報
02/04 25h00m 2UCAC 37673155 11.9 05 47 06.1 +16 54 48 ( 232)Russia 14.4 53 11.3 2.6 Hayamizu 改良予報
02/06 20h31m TYC4772-00339-1 10.0 05 47 34.9 -02 19 39 (3906)Chao 15.8 47 3.4 5.8 Hayamizu 改良予報
02/07 25h48m 2UCAC 27099621 12.1 10 54 23.8 -13 14 13 (1436)Salonta 15.4 63 5.8 3.4 Setoguchi,link 改良予報
02/08 19h51m 2UCAC 39129244 12.2 07 01 20.9 +20 46 43 ( 379)Huenna 14.2 92 10.1 2.1 Setoguchi,link Binary改良予報
02/08 23h26m TYC1333-00255-1 9.6 06 37 21.1 +18 28 25 ( 402)Chloe 12.5 58 8.8 3.1 Goffin,PDF 改良予報
02/09 25h15m TYC1395-00744-1 8.3 08 41 13.8 +19 55 19 (1815)Beethoven 15.0 30 3.2 6.7 Setoguchi,link 改良予報
02/10 20h18m 2UCAC 38757385 12.3 05 54 50.5 +19 51 40 ( 774)Armor 14.4 50 11.2 2.3 Setoguchi,link 改良予報
02/10 23h14m TYC0748-01121-1 11.2 06 57 27.9 +08 37 47 ( 635)Vundtia 13.9 100 11.6 2.8 Goffin,PDF 改良予報
02/12 22h54m 2UCAC 33040335 12.4 09 01 50.8 +03 35 15 ( 980)Anacostia 12.4 86 5.7 0.8 Setoguchi,link 改良予報
02/13 21h16m TYC0802-00180-1 10.8 08 12 25.0 +11 22 07 (  59)Elpis 12.1 173 15.6 1.6 Goffin,PDF 改良予報
02/14 19h20m TYC1872-01011-1 11.6 06 04 45.2 +26 25 22 (  91)Aegina 12.8 114 56.8 1.5 Goffin,PDF 改良予報
02/15 19h35m 2UCAC 31153105 11.5 07 57 47.9 -01 37 08 (2813)Zappala 15.1 33 3.7 3.7 Setoguchi,link 改良予報
02/15 25h07m TYC1443-01651-1 11.4 11 57 58.1 +19 22 58 ( 691)Lehigh 14.3 93 7.5 3.0 Goffin,PDF 改良予報
02/19 18h46m 2UCAC 32981850 11.6 00 09 03.1 +03 57 18 ( 303)Josephina 14.6 99 2.3 3.0 Setoguchi,link 改良予報
02/21 19h16m TYC1951-01445-1 8.0 09 07 18.1 +22 52 21 ( 207)Hedda 12.9 58 6.5 4.9 Hayamizu 改良予報
02/21 19h29m TYC0632-01426-1 12.1 02 31 23.9 +09 48 06 ( 190)Ismene 13.9 101 3.6 2.0 Goffin,PDF ヒルダ群,改良予報
02/24 20h30m 2UCAC 29447430 12.0 08 28 18.1 -06 35 09 ( 771)Libera 13.5 29 3.7 1.7 Hayamizu 改良予報
02/25 22h04m 2UCAC 37654609 11.9 03 16 59.6 +16 38 36 ( 150)Nuwa 13.8 157 6.2 2.1 Goffin,PDF 改良予報
02/28 28h19m HIP 57405 8.6 11 46 08.0 -06 38 21 (1970)Sumeria 15.2 22 2.6 6.6 Preston 改良予報
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
03/01 24h36m TYC1288-01319-1 10.4 04 54 22.4 +19 34 30 (1149)Volga 15.9 56 3.8 5.5 Preston 改良予報
03/01 27h12m 2UCAC 25781296 12.5 15 46 12.7 -16 24 14 (  34)Circe 13.2 114 10.3 1.2 Setoguchi,link 改良予報
03/01 29h32m 2UCAC 21807983 11.1 16 59 32.2 -24 58 20 (   7)Iris 11.1 262 14.8 0.7 Goffin,PDF 改良予報
03/02 21h52m 2UCAC 37313654 11.8 05 23 07.1 +15 31 03 (1520)Imatra 15.6 57 5.2 3.8 Goffin,PDF 改良予報
03/07 20h00m 2UCAC 38010924 12.0 02 09 13.2 +17 40 54 ( 405)Thia 14.6 125 3.8 2.7 Setoguchi,link 改良予報
03/08 24h29m TYC0255-00380-1 12.4 10 54 32.5 +01 16 04 ( 102)Miriam 13.9 83 5.2 1.7 Hayamizu 改良予報
03/13 20h20m 2UCAC 38791522 10.2 08 40 00.6 +19 48 24 (  84)Klio 14.0 83 12.4 3.8 Goffin,PDF 改良予報
03/19 26h06m TYC5657-00291-1 10.4 17 19 44.5 -14 41 22 ( 369)Aeria 13.7 60 4.9 3.3 Setoguchi,link 改良予報
03/21 29h25m HIP 77808 8.4 15 53 17.2 -17 58 06 (1695)Walbeck 17.9 20 3.9 9.5 Preston 改良予報
03/23 22h11m 2UCAC 39106312 12.5 05 44 36.9 +20 44 41 (  50)Virginia 14.2 100 4.5 1.9 Setoguchi,link 改良予報
03/24 21h14m TYC1807-01020-1 11.9 03 41 10.3 +27 09 54 ( 325)Heidelberga 14.2 75 2.1 2.4 Hayamizu 改良予報
03/24 29h06m TYC6235-02266-1 12.1 17 33 43.2 -16 36 11 ( 269)Justitia 13.6 54 3.4 1.7 Setoguchi,link 改良予報
03/26 18h53m TYC1884-00711-1 11.6 06 33 59.5 +25 12 07 ( 261)Prymno 13.7 53 3.2 2.2 Goffin,PDF 改良予報
03/26 24h21m TYC3458-01637-1 11.3 12 30 56.7 +51 48 58 2005 AB 15.7 10? 1.4 4.4 Preston 改良予報
03/30 22h31m TYC1341-02433-1 10.6 06 36 29.0 +21 29 42 (1262)Sniadeckia 15.9 52 3.1 5.3 Setoguchi,link 改良予報
03/30 26h45m TYC6849-00354-1 9.9 17 59 37.5 -26 38 30 (5259)Epeigeus 17.7 29 2.9 7.8 Hayamizu トロヤ群,改良予報
03/31 22h49m TYC1905-00424-1 10.2 06 44 44.6 +28 33 19 (1721)Wells 16.5 40 2.3 6.3 Hayamizu 改良予報
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
04/01 29h29m HIP 74838 9.3 15 17 39.6 -17 11 50 ( 509)Iolanda 13.7 53 6.0 4.4 Hayamizu 改良予報
04/02 20h03m TYC1323-01153-1 10.4 06 17 25.8 +19 50 39 ( 232)Russia 15.1 53 2.6 4.7 Hayamizu 改良予報
04/04 19h21m 2UCAC 35395632 11.9 09 38 45.0 +10 15 36 ( 673)Edda 14.9 38 15.7 3.0 Setoguchi,link 改良予報
04/04 23h30m TYC1925-01454-1 10.3 07 50 51.7 +23 09 25 (  73)Klytia 13.9 44 3.8 3.6 Hayamizu 改良予報
04/05 21h16m 2UCAC 37854050 11.8 05 51 14.3 +17 06 12 (  12)Victoria 12.7 117 4.9 1.3 Goffin,PDF 改良予報
04/05 23h15m TYC1361-00750-1 10.6 07 41 28.2 +15 22 28 (1571)Cesco 17.0 35 2.9 6.4 Setoguchi,link 改良予報
04/09 26h52m HIP 62688 9.1 12 50 44.0 -03 42 26 Jupiter / 木星 -2.5   8325 0.0 Goffin,PDF  
04/10 24h41m TYC3472-01002-1 11.0 14 25 05.3 +46 30 37 2005 AB 15.9 10? 1.5 4.9 Preston 改良予報
04/13 22h00m 2UCAC 36627474 12.5 07 07 23.4 +13 43 06 ( 589)Croatia 15.0 88 4.4 2.6 Setoguchi,link 改良予報
04/13 22h44m HIP 25580 6.4 05 28 00.9 +33 45 48 (2892)Filipenko 15.6 56 1.6 9.2 Hayamizu 改良予報
04/17 20h00m 2UCAC 32513337 11.9 07 04 47.5 +02 22 06 ( 756)Lilliana 15.5 74 3.4 3.6 Goffin,PDF 改良予報
04/19 21h45m TYC5575-00947-1 9.9 14 29 22.7 -14 18 22 ( 492)Gismonda 14.6 51 3.8 4.7 Hayamizu 改良予報
04/19 22h21m TYC1929-00885-1 11.4 07 56 31.0 +25 46 20 ( 829)Academia 15.8 44 2.3 4.5 Setoguchi,link 改良予報
04/19 22h36m 2UCAC 27855884 12.0 15 25 24.9 -11 20 29 ( 562)Salome 14.5 31 2.8 2.7 Setoguchi,link 改良予報
04/20 20h41m 2UCAC 37535828 11.7 08 33 41.4 +16 06 47 (2207)Antenor 16.5 85 8.8 4.9 Setoguchi,link 改良予報
04/22 19h12m HIP 24317 10.0 05 13 04.9 +18 29 55 ( 530)Turandot 15.7 85 2.4 5.8 Setoguchi,link 重星,改良予報
04/22 19h47m TYC1278-00193-1 12.0 04 39 17.8 +22 21 03 (  21)Lutetia 12.7 96 2.3 1.2 Setoguchi,link 改良予報
04/22 25h07m 2UCAC 24604669 11.7 14 44 09.8 -18 36 35 ( 631)Philippina 12.4 57 4.4 1.2 Hayamizu 改良予報
04/23 19h58m 2UCAC 41007676 11.7 06 53 34.2 +26 03 02 ( 141)Lumen 13.7 135 4.8 2.1 Goffin,PDF 改良予報
04/24 20h37m TYC1927-00032-1 10.5 08 06 06.1 +23 51 27 (   8)Flora 10.9 141 6.7 1.0 Goffin,PDF  
04/24 27h21m 2UCAC 25787901 12.3 16 41 10.9 -16 10 59 ( 977)Philippa 14.6 66 8.2 2.4 Setoguchi,link 改良予報
04/28 21h10m TYC1331-02177-1 11.4 06 51 36.4 +16 14 29 (2241)Alcathous 16.6 114 4.6 5.2 Hayamizu 改良予報
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
05/01 26h20m HIP 75474 7.4 15 25 04.5 -06 14 45 (1275)Cimbria 15.2 28 2.0 7.8 Hayamizu 改良予報
05/11 20h34m TYC1925-00113-1 8.8 07 50 37.1 +23 01 14 (1010)Marlene 16.4 43 1.5 7.6 Hayamizu 改良予報
05/13 27h30m TYC6890-00327-1 9.8 19 40 50.7 -23 10 01 (1254)Erfordia 16.2 49 25.6 6.4 Goffin,PDF 改良予報
05/14 20h06m TYC1879-01006-1 11.8 06 29 50.9 +23 43 30 (  27)Euterpe 11.6 132 3.1 0.6 Setoguchi,link 改良予報
05/14 21h49m 2UCAC 26487635 14.2 17 34 53.3 -14 59 50 Pluto / 冥王星 13.8 2300 110 0.6 Pasachoff 改良予報
05/15 21h38m TYC1910-00637-1 11.1 07 25 35.9 +24 07 09 ( 141)Lumen 13.8 131 3.8 2.9 Setoguchi,link 改良予報
05/18 23h25m 2UCAC 19956983 12.1 17 06 40.7 -28 43 44 ( 972)Cohnia 14.5 76 6.3 2.5 Setoguchi,link 改良予報
05/18 26h55m 2UCAC 23025250 12.3 20 15 38.1 -22 13 01 (3614)Tumilty 15.4 58 10.0 3.2 Setoguchi,link 改良予報
05/20 20h09m TYC5011-00071-1 12.0 15 26 41.8 -05 02 49 ( 432)Pythia 11.1 49 5.6 0.4 Goffin,PDF 改良予報
05/20 22h23m TYC0956-00843-1 10.9 16 00 47.7 +13 38 08 2005 AB 16.6 1 0.1 5.7 Preston 改良予報
05/20 24h59m 2UCAC 26461508 12.4 14 09 11.5 -14 47 30 2001FU172 23.3 72 3.3 10.9 Goffin,PDF EKBO
05/22 19h16m 2UCAC 38614925 12.0 09 43 20.6 +19 06 06 ( 130)Elektra 13.5 182 10.0 1.7 Setoguchi,link Binary,改良予報
05/22 23h40m TYC5671-00929-1 10.4 17 34 04.9 -14 59 08 Pluto / 冥王星 13.9 2360

食なし

Hayamizu 接近のみ改良予報
05/23 25h18m TYC6344-00192-1 12.0 20 52 37.4 -15 25 21 (1109)Tata 15.3 67 9.7 3.4 Setoguchi,link 改良予報
05/23 26h03m 2UCAC 22748795 11.4 17 42 31.2 -22 42 23 (3134)Kostinsky 17.4 50 3.4 6.0 Setoguchi,link ヒルダ群,改良予報
05/24 24h10m 2UCAC 30727098 11.8 17 52 06.0 -03 19 11 (3631)Sigyn 15.0 35 3.8 3.3 Setoguchi,link 改良予報
05/29 23h39m TYC4930-00926-1 11.0 11 36 27.4 -01 58 16 (2235)Vittore 15.9 45 4.0 5.0 Setoguchi,link 改良予報
05/30 25h32m TYC5696-00222-1 12.3 18 45 13.3 -09 26 53 (1755)Lorbach 15.7 27 3.0 3.4 Hayamizu 改良予報
05/31 19h35m 2UCAC 31688246 12.2 11 41 40.8 -00 12 56 ( 209)Dido 13.6 160 20.4 1.7 Setoguchi,link 改良予報
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
06/02 27h46m TYC6950-00215-1 12.3 21 23 11.0 -29 54 59 ( 519)Sylvania 13.4 48 5.7 1.4 Setoguchi,link 改良予報
06/03 19h43m 2UCAC 38436295 12.3 09 52 37.4 +18 41 26 ( 130)Elektra 13.6 182 8.0 1.6 Setoguchi,link Binary,改良予報
06/04 23h08m 2UCAC 31198109 11.7 17 51 30.1 -01 51 06 ( 619)Triberga 13.6 34 3.2 2.1 Setoguchi,link 改良予報
06/04 26h35m TYC6214-00439-1 9.8 16 20 29.1 -21 26 56 ( 946)Poesia 15.2 44 3.1 5.5 Setoguchi,link 改良予報
06/05 21h34m TYC5696-00571-1 12.0 18 44 14.4 -10 41 23 ( 726)Joella 13.8 44 4.7 2.0 Setoguchi,link 改良予報
06/06 21h25m HIP 44831 7.4 09 08 06.4 +14 02 33 (  59)Elpis 13.8 173 5.5 6.3 Goffin,PDF 改良予報
06/06 24h31m TYC6857-00941-1 10.8 18 27 38.8 -24 09 47 ( 180)Garumna 14.8 32 2.7 4.0 Hayamizu 改良予報
06/07 19h52m 2UCAC 27303858 11.2 13 58 25.6 -12 56 04 1999GS46 23.5 138 8.3 12.3 Goffin,PDF EKBO
06/12 23h30m TYC7352-01006-1 11.1 16 25 07.9 -35 09 17 (5025)1986 TS6 17.2 58 3.5 6.1 Setoguchi,link トロヤ群
06/15 26h22m TYC5697-00466-1 10.7 18 47 14.5 -09 31 06 ( 318)Magdalena 14.6 44 3.4 3.9 Goffin,PDF 改良予報
06/17 21h22m TYC5672-00017-1 11.7 17 40 08.0 -14 49 36 ( 799)Gudula 13.7 47 4.2 2.2 Goffin,PDF 改良予報
06/20 27h14m 2UCAC 31039369 12.4 18 04 59.7 -02 17 35 ( 258)Tyche 12.0 65 5.9 0.6 Setoguchi,link 改良予報
06/23 26h07m TYC6212-00300-1 8.6 16 05 54.8 -21 09 12 (2483)Guinevere 17.8 44 3.0 9.2 Hayamizu ヒルダ群 改良予報
06/24 25h37m TYC5835-00796-1 10.5 23 30 54.7 -14 53 54 ( 563)Suleika 13.3 53 4.4 2.9 Setoguchi,link 改良予報
06/25 21h58m 2UCAC 17085975 11.9 16 47 50.9 -34 44 05 (  70)Panopaea 11.0 127 16.6 0.4 Goffin,PDF 改良予報
06/25 23h22m 2UCAC 17085231 12.5 16 45 42.6 -34 41 03 ( 337)Devosa 12.6 59 5.4 0.8 Setoguchi,link 改良予報
06/27 24h10m TYC5688-00286-1 10.6 18 14 06.4 -13 19 44 ( 233)Asterope 11.6 108 10.2 1.3 Goffin,PDF 改良予報
06/29 23h51m 2UCAC 25669857 13.7 21 01 03.5 -16 35 11 2000PX29 24.0 100 5.1 10.3 Goffin,PDF EKBO
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
07/01 25h49m 2UCAC 21611772 12.1 18 07 10.4 -25 20 10 ( 786)Bredichina 12.5 92 7.8 1.0 Setoguchi,link 改良予報
07/02 22h22m 2UCAC 21638340 11.9 18 55 24.1 -25 28 01 ( 215)Oenone 13.1 36 3.2 1.5 Setoguchi,link 改良予報
07/03 22h43m TYC7389-00367-1 10.9 17 44 25.8 -37 09 06 (3211)Louispharailda 17.7 33 2.3 6.7 Setoguchi,link 改良予報
07/04 26h12m TYC0513-02159-1 12.1 20 56 35.7 +00 39 44 ( 478)Tergeste 13.2 82 8.1 1.4 Goffin,PDF 改良予報
07/13 23h25m TYC7427-02345-1 10.5 19 14 31.8 -33 28 36 ( 529)Preziosa 14.5 32 2.5 4.0 Preston 改良予報
07/14 24h47m TYC6321-01732-1 10.9 19 55 53.5 -19 52 21 (1017)Jacqueline 14.3 38 3.2 3.4 Setoguchi,link 改良予報
07/14 25h24m TYC5684-00949-1 11.3 18 08 19.7 -11 16 48 ( 253)Mathilde 12.9 61 9.0 1.8 Goffin,PDF 改良予報
07/22 19h39m TYC5146-02337-1 8.7 19 51 32.6 -00 38 19 ( 957)Camelia 14.4 74 5.5 5.6 Setoguchi,link 改良予報
07/26 26h28m TYC0661-00573-1 11.0 03 52 30.6 +10 36 47 ( 788)Hohensteina 14.8 104 3.8 3.9 Setoguchi,link 改良予報
07/28 24h57m TYC6877-00132-1 9.5 19 06 30.9 -25 49 09 ( 435)Ella 13.1 41 5.5 3.6 Hayamizu 改良予報
07/30 25h06m 2UCAC 26351951 12.3 20 27 49.6 -15 08 34 (1109)Tata 14.1 67 5.8 2.0 Setoguchi,link 改良予報
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
08/03 25h40m TYC5137-01782-1 10.5 19 08 35.7 -04 58 19 (  572)Rebekka 14.2 29 3.3 3.7 Hayamizu 改良予報
08/04 21h36m TYC5603-00635-1 10.9 15 32 42.5 -11 27 44 (  45)Eugenia 12.3 214 16.5 1.6 Goffin,PDF Binary
08/06 22h24m 2UCAC 23167151 14.0 17 00 33.3 -21 51 20 2001KY76 22.1 200 18.7 8.1 Goffin,PDF EKBO
08/06 22h50m 2UCAC 25670154 12.4 21 04 30.5 -16 53 32 (  653)Berenike 13.3 39 2.9 1.3 Setoguchi,link 改良予報
08/06 24h19m 2UCAC 22342021 11.7 19 18 55.9 -23 46 40 (  170)Maria 13.4 44 4.1 1.9 Hayamizu 改良予報
08/12 21h53m 2UCAC 23016993 11.9 19 31 48.2 -22 17 33 ( 1017)Jacqueline 14.9 38 4.5 3.0 Setoguchi,link 改良予報
8/16 24h46m HIP 115309 7.9 23 21 14.6 -07 01 23 ( 933)Susi 15.9 22 2.0 8.0 Preston 改良予報
08/17 27h09m 2UCAC 39436242 11.7 04 26 55.0 +21 43 31 ( 586)Thekla 14.9 82 3.5 3.3 Setoguchi,link 改良予報
08/18 25h40m 2UCAC 40466864 12.4 03 46 39.8 +24 49 12 ( 712)Boliviana 12.8 128 5.9 1.0 Setoguchi,link 改良予報
08/18 27h27m TYC1144-00738-1 10.4 22 05 19.7 +12 16 55 ( 714)Ulula 12.9 41 3.8 2.6 Goffin,PDF 改良予報
08/21 21h25m TYC6305-01200-1 12.3 19 23 54.0 -18 53 16 ( 211)Isolda 13.2 148 18.1 1.3 Goffin,PDF 改良予報
08/28 26h00m 2UCAC 39771047 12.0 21 56 52.3 +22 27 36 ( 480)Hansa 12.5 56 4.9 1.0 Setoguchi,link 改良予報
08/31 26h47m TYC5764-01591-1 12.1 20 45 40.2 -12 26 07 ( 407)Arachne 12.6 95 12.6 1.0 Preston 改良予報
08/31 28h31m TYC1801-01656-1 11.2 03 24 50.3 +24 27 01 (  88)Thisbe 11.9 232 25.6 1.2 Goffin,PDF 改良予報
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
09/02 25h25m TYC5189-01239-1 9.8 20 44 00.3 -06 48 49 ( 441)Bathilde 13.1 70 7.4 3.4 Hayamizu 改良予報
09/03 20h54m TYC6371-00981-1 9.7 21 47 28.7 -19 36 10 (1107)Lictoria 14.2 79 6.1 4.5 Hayamizu 改良予報
09/05 28h36m TYC1287-01825-1 11.8 05 12 17.0 +17 05 58 ( 455)Bruchsalia 13.2 84 4.5 1.7 Setoguchi,link 改良予報
09/07 25h04m TYC5246-00755-1 10.1 23 16 29.1 -03 24 55 ( 101)Helena 10.6 68 7.3 1.0 Goffin,PDF 改良予報
09/07 28h22m HIP 22972 7.5 04 56 35.7 +23 17 45 (4014)Heizman 18.0 36 2.3 10.5 Hayamizu 改良予報
09/08 26h16m TYC0729-00504-1 11.9 06 00 15.3 +14 04 50 ( 814)Tauris 13.5 116 4.9 1.9 Goffin,PDF 改良予報
09/08 28h28m 2UCAC 36780539 11.1 06 00 22.8 +14 05 10 ( 814)Tauris 13.5 116 4.9 2.5 Goffin,PDF 改良予報
09/14 28h00m TYC2306-00002-1 12.3 01 47 23.7 +36 50 38 (  89)Julia 9.9 159 20.7 0.1 Goffin,PDF 改良予報
09/16 24h56m TYC1121-00523-1 10.7 21 43 01.5 +09 04 09 ( 714)Ulula 13.0 41 4.0 2.5 Goffin,PDF 改良予報
09/16 27h01m TYC1935-01554-1 10.5 08 07 34.1 +26 48 26 ( 636)Erika 15.7 74 2.4 5.2 Setoguchi,link 改良予報
09/18 18h57m TYC5765-01079-1 11.3 20 54 17.9 -12 56 44 (4768)Hartley 15.2 37 5.5 4.0 Setoguchi,link 改良予報
09/18 26h42m 2UCAC 34774813 11.6 04 06 21.0 +08 52 01 ( 890)Waltraut 16.2 27 4.2 4.6 Hayamizu 改良予報
