2004年に起きる小惑星による掩蔽の初期予報です。
このページに掲載する予報は、Edwin Goffin氏(ベルギー)により計算された予報を氏のご厚意により掲載しております。
また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
Goffin氏の予報以外にも新たな現象が見出された場合は、計算者のご厚意により追加して掲載されることがあります。
特に、瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)には多大なるご支援を頂いております。
小惑星による恒星の掩蔽は、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
01/03 26h55m | TYC0253-01207-1 | 10.1 | 10 30 37.1 | +00 13 40 | ( 732)Tjilaki | 14.9 | 38 | 34.5 | 4.8 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/04 20h22m | TYC1283-00488-1 | 12.6 | 05 19 15.1 | +16 05 49 | ( 102)Miriam | 12.9 | 86 | 10.0 | 0.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/04 22h38m | 2UCAC 38251835 | 11.8 | 08 27 12 | +18 28 22 | (1015)Christa | 13.7 | 97 | 8.0 | 2.1 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/05 05h24m | HIP 37428 | 5.9 | 07 40 58.5 | +23 01 07 | (2531)Cambridge | 14.6 | 19 | 1.5 | 8.7 | Preston | 改良予報 |
01/05 26h28m | TYC2923-01239-1 | 11.3 | 05 47 18 | +44 02 34 | ( 186)Celuta | 12.6 | 50 | 4.5 | 1.6 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/06 16h37m | 2UCAC 35214309 | 13.9 | 10 30 54.0 | +09 31 33 | 1999CM153 | 23.8 | 110 | 7.5 | 9.9 | Goffin,PDF | EKBO |
01/09 29h04m | TYC0766-01034-1 | 9.6 | 07 09 05.2 | +09 38 23 | ( 983)Gunila | 14.5 | 74 | 4.9 | 4.9 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/10 25h08m | TYC0700-01538-1 | 11.2 | 05 28 28.0 | +08 43 20 | ( 688)Melanie | 15.2 | 41 | 3.8 | 4.0 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/11 22h08m | TYC4803-00582-1 | 11.9 | 06 38 45.3 | -02 51 56 | ( 631)Philippina | 12.6 | 58 | 5.1 | 1.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/14 22h51m | TYC1768-00399-1 | 11.9 | 02 39 33.6 | +22 40 58 | ( 169)Zelia | 13.9 | 34 | 4.2 | 2.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/16 20h02m | HIP 116146 | 6.4 | 23 31 57.6 | -01 05 09 | ( 377)Campania | 14.2 | 91 | 2.4 | 7.8 | Preston | 改良予報 |
01/16 23h45m | TYC2455-01818-1 | 11.4 | 07 14 38.1 | +32 30 18 | (1118)Hanskya | 14.4 | 77 | 5.2 | 3.1 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/18 20h34m | 2UCAC 41689322 | 11.9 | 06 24 36.2 | +28 07 51 | ( 521)Brixia | 11.9 | 116 | 15.9 | 0.5 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/19 28h55m | TYC0846-00522-1 | 8.7 | 10 47 22.5 | +08 15 45 | (1097)Vicia | 16.7 | 21 | 2.4 | 8.0 | Preston | 改良予報 |
01/20 27h40m | TAC +03°09479 | 11.7 | 12 37 26.5 | -03 34 18 | ( 309)Fraternitas | 15.5 | 55 | 8.8 | 3.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
01/21 25h16m | 2UCAC 41851974 | 11.7 | 05 46 32.2 | +28 43 51 | (1161)Thessalia | 16.5 | 30 | 3.6 | 4.8 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/22 23h21m | 2UCAC 30798950 | 11.9 | 05 28 02.8 | -02 57 42 | ( 25)Phocaea | 12.6 | 75 | 8.1 | 1.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/23 26h14m | TYC0269-00866-1 | 11.0 | 11 12 24.1 | +06 07 58 | (1669)Dagmar | 15.6 | 36 | 9.8 | 4.7 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/24 29h18m | TYC6230-00593-1 | 11.4 | 16 51 58.8 | -21 21 59 | ( 76)Freia | 14.7 | 184 | 5.5 | 3.4 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/25 17h29m | TYC0752-01100-1 | 9.1 | 06 56 29.0 | +09 30 40 | ( 983)Gunila | 14.6 | 74 | 5.6 | 5.5 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/25 18h03m | TYC0176-03002-1 | 9.3 | 07 15 15.3 | +05 39 44 | (1330)Spiridonia | 14.7 | 56 | 4.2 | 5.5 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/27 29h18m | 2UCAC 35210129 | 11.6 | 09 02 04.0 | +09 43 15 | ( 239)Adrastea | 14.5 | 42 | 3.1 | 3.0 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/28 17h57m | 2UCAC 36419162 | 11.9 | 05 38 12.6 | +13 20 54 | ( 816)Juliana | 15.0 | 60 | 7.2 | 3.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
01/28 29h44m | 2UCAC 26472793 | 11.9 | 16 18 40.1 | -14 57 45 | ( 276)Adelheid | 14.7 | 122 | 4.1 | 2.8 | Setoguchi, link | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
02/02 22h25m | TYC0751-02536-1 | 11.1 | 06 50 55.0 | +09 33 39 | ( 983)Gunila | 14.8 | 74 | 6.6 | 3.7 | Setoguchi, link | 改良予報 |
02/02 25h10m | TYC6140-00156-1 | 11.4 | 13 53 51.0 | -17 46 06 | ( 101)Helena | 13.3 | 66 | 5.4 | 2.1 | Setoguchi, link | 改良予報 |
02/04 29h35m | TYC6767-01844-1 | 11.1 | 15 29 04.3 | -24 44 44 | ( 356)Liguria | 14.3 | 135 | 6.9 | 3.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/05 19h23m | 2UCAC 36420521 | 11.8 | 05 43 39.9 | +13 01 32 | ( 474)Prudentia | 15.3 | 38 | 6.5 | 3.6 | Setoguchi, link | 改良予報 |
02/10 26h51m | TYC2474-00967-1 | 12.2 | 08 15 04.5 | +32 42 21 | (1664)Felix | 14.4 | 29 | 6.1 | 2.3 | Preston | 改良予報 |
02/12 26h36m | TYC0264-01033-1 | 11.3 | 11 24 23.4 | +01 38 53 | ( 570)Kythera | 14.5 | 106 | 8.7 | 3.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/14 25h58m | TYC4921-00985-1 | 10.7 | 11 03 41.4 | -01 37 23 | ( 338)Budrosa | 12.9 | 63 | 5.8 | 2.3 | Setoguchi, link | 改良予報 |
02/16 20h37m | 2UCAC 28018640 | 11.4 | 10 25 42.1 | -10 30 51 | ( 509)Iolanda | 13.4 | 53 | 3.9 | 2.1 | Setoguchi, link | 改良予報 |
02/17 25h36m | HIP 65791 | 7.3 | 13 29 13.6 | +03 52 17 | ( 498)Tokio | 14.2 | 85 | 14.6 | 6.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
02/17 25h36m | 2UCAC 410080121 | 12.6 | 06 55 04.1 | +26 28 25 | (1202)Marina | 16.2 | 54 | 7.9 | 3.6 | Preston | 改良予報 |
02/20 25h37m | 2UCAC 37174668 | 12.8 | 08 03 56.9 | +15 27 37 | (371)Bohemia | 12.8 | 54 | 5.9 | 1.0 | Preston | 改良予報 |
02/21 27h56m | HIP 79407 | 8.8 | 16 12 20.5 | -13 44 19 | ( 51)Nemausa | 11.9 | 148 | 7.5 | 3.1 | Setoguchi, link | 改良予報 |
02/26 25h08m | 2UCAC42055169 | 12.3 | 08 05 32.3 | +29 18 03 | ( 94)Aurora | 12.5 | 205 | 28 | 0.9 | Preston | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
03/03 20h38m | TYC1348-00782-1 | 10.7 | 07 01 30.4 | +17 37 46 | ( 6)Hebe | 9.8 | 186 | 28.0 | 0.4 | Goffin,PDF | Binary? 改良予報 |
03/03 23h05m | TYC0763-01923-1 | 12.0 | 07 16 54.8 | +08 06 55 | ( 409)Aspasia | 11.9 | 168 | 52.7 | 0.7 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/05 12h12m | TYC0809-00875-1 | 11.5 | 08 40 17.2 | +13 36 49 | ( 408)Fama | 14.5 | 46 | 5.5 | 2.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/07 21h24m | TYC0234-01796-1 | 11.3 | 09 28 28.3 | +06 35 13 | (1379)Lomonosowa | 14.0 | 21 | 2.0 | 2.8 | Preston | 改良予報 |
03/10 20h35m | TYC4940-00632-1 | 11.3 | 12 12 37.6 | -00 05 52 | ( 435)Ella | 14.2 | 42 | 3.2 | 2.9 | Setoguchi, link | 改良予報 |
03/15 21h27m | TYC6091-00320-1 | 12.8 | 11 32 29.6 | -21 38 03 | (10199)Chariklo | 17.6 | 174 | 8.2 | 4.8 | Goffin,PDF | Centaurus group改良予報 |
03/16 27h24m | TYC6263-00770-1 | 10.7 | 18 02 02.8 | -22 13 47 | ( 954)Li | 15.4 | 58 | 2.8 | 4.8 | Setoguchi, link | 改良予報 |
03/18 19h50m | TYC2423-00895-1 | 10.3 | 06 05 45.9 | +32 16 34 | (1237)Genevieve | 15.8 | 39 | 2.6 | 5.5 | Preston | 改良予報 |
03/18 24h46m | 2UCAC 37185380 | 10.6 | 11 26 01.0 | +15 09 41 | (1017)Jacqueline | 14.1 | 38 | 3.9 | 2.3 | Setoguchi, link | 改良予報 |
03/18 27h39m | TYC6702-00884-1 | 10.6 | 13 03 42.0 | -25 04 55 | ( 686)Gersuind | 14.3 | 41 | 3.7 | 3.8 | Setoguchi, link | 改良予報 |
03/19 19h42m | TYC1956-00906-1 | 11.8 | 08 59 39.5 | +28 15 34 | (1427)Ruvuma | 16.2 | 38 | 6.0 | 4.4 | Setoguchi, link | 改良予報 |
03/20 27h21m | TYC1974-00119-1 | 11.0 | 10 11 57.1 | +27 40 12 | ( 70)Panopaea | 12.9 | 127 | 12.1 | 2.1 | Goffin,PDF | 改良(主星),改良(伴星) |
03/23 20h41m | TYC1424-00747-1 | 11.1 | 10 38 13.3 | +19 02 18 | ( 68)Leto | 12.0 | 123 | 10.2 | 1.3 | Setoguchi, link | 改良予報 |
03/23 24h22m | 2UCAC 32039432 | 12.1 | 11 54 43.5 | +00 38 09 | ( 253)Mathilde | 14.7 | 58 | 3.7 | 2.7 | Preston | 改良予報 |
03/23 26h43m | TYC0323-01054-1 | 11.4 | 14 11 32.4 | +05 11 22 | ( 381)Myrrha | 13.0 | 137 | 13.3 | 1.8 | Goffin,PDF | 改良予報 |
03/26 22h46m | TYC0750-01549-1 | 10.0 | 06 40 48.9 | +09 51 44 | (3317)Paris | 16.6 | 116 | 8.5 | 6.5 | Setoguchi, link | 改良予報 |
03/26 27h31m | 2UCAC 22973456 | 11.9 | 18 12 00.4 | -22 08 13 | ( 954)Li | 15.3 | 58 | 3.5 | 3.4 | Setoguchi, link | 改良予報 |
03/30 20h05m | HIP 19076 | 5.9 | 04 05 20.3 | +22 00 32 | (3999)Aristarchus | 17.4 | 16 | 0.5 | 11.5 | Preston | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
04/04 19h01m | TYC1261-00611-1 | 7.1 | 03 54 02.0 | +21 56 42 | ( 110)Lydia | 13.4 | 86 | 2.3 | 6.3 | Setoguchi, link | 改良予報 |
04/04 27h44m | 2UCAC 20272107 | 10.8 | 19 17 04.0 | -28 19 31 | (1303)Luthera | 14.9 | 86 | 4.9 | 4.1 | Setoguchi, link | 改良予報 |
04/05 21h44m | HIP 57380 | 4.0 | 01 13 41.1 | -33 43 48 | (2632)Guizhou | 16.3 | 29 | 2.2 | 12.3 | Setoguchi, link | 改良予報 |
04/05 28h28m | TYC6333-00996-1 | 10.2 | 20 30 04.1 | -16 53 30 | ( 16)Psyche | 11.5 | 253 | 9.2 | 1.6 | Setoguchi, link | 改良予報 |
04/06 22h49m | TYC5508-00707-1 | 11.4 | 11 19 01 | -08 56 11 | ( 583)Klotilde | 13.0 | 82 | 9.4 | 1.9 | Setoguchi, link | 改良予報 |
04/07 19h45m | 2UCAC 23624512 | 11.1 | 11 35 42.5 | -20 52 18 | ( 170)Maria | 13.1 | 44 | 4.3 | 2.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
04/08 19h17m | TYC1276-00940-1 | 9.9 | 04 17 36 | +22 05 40 | (1952)Hesburgh | 15.9 | 36 | 0.9 | 6.1 | Setoguchi, link | 改良予報 |
04/09 21h40m | TAC +13°02797 | 11.1 | 08 37 13.3 | +13 27 23 | ( 408)Fama | 15.1 | 46 | 7.2 | 4.0 | Goffin,PDF | 改良予報 |
04/09 21h43m | TYC0272-00256-1 | 9.8 | 11 42 07.2 | +02 26 34 | ( 253)Mathilda | 15.1 | 61 | 4.6 | 5.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
04/10 20h11m | TYC1908-00777-1 | 11.4 | 07 08 22.0 | +29 46 57 | ( 672)Astarte | 16.7 | 35 | 1.9 | 5.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
04/11 19h18m | TYC0801-00616-1 | 10.1 | 08 33 48.3 | +09 40 50 | (1826)Miller | 16.1 | 24 | 3.0 | 6.0 | Setoguchi, link | 改良予報 |
04/11 27h06m | TYC6286-00257-1 | 11.4 | 18 57 55.4 | -17 06 11 | ( 559)Nanon | 14.2 | 79 | 5.8 | 2.9 | Hayamizu | 改良予報 |
04/17 26h26m | 2UCAC 27301771 | 12.2 | 13 14 14.7 | -12 55 13 | ( 388)Charybdis | 12.9 | 114 | 8.7 | 1.1 | Hayamizu | 改良予報 |
04/18 27h37m | TYC5753-01156-1 | 12.1 | 20 24 22.7 | -14 31 42 | ( 79)Eurynome | 13.0 | 69 | 3.3 | 1.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
04/19 20h36m | 2UCAC 32837932 | 12.0 | 06 47 03.6 | +03 05 32 | ( 225)Henrietta | 15.9 | 120 | 5.3 | 3.9 | Hayamizu | 改良予報 |
04/19 24h07m | TYC5595-00029-1 | 11.2 | 15 33 40.9 | -08 35 03 | (2797)Teucer | 15.6 | 123 | 8.0 | 4.4 | Goffin,PDF | 改良予報 |
04/20 28h11m | TYC6301-01714-1 | 10.5 | 19 20 45.5 | -17 27 51 | ( 132)Aethra | 14.3 | 47 | 4.4 | 3.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
04/22 28h15m | TYC5736-00333-1 | 11.7 | 19 46 42.3 | -14 06 10 | (2060)Chiron | 17.4 | 200 | 34.2 | 5.7 | Goffin,PDF | Centaurus group改良予報 |
04/24 22h54m | 2UCAC 35932824 | 11.8 | 09 02 30.1 | +11 52 29 | (1070)Tunica | 16.7 | 36 | 3.3 | 4.9 | Hayamizu | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
05/03 23h16m | TYC6193-00049-1 | 10.2 | 15 41 01.4 | -19 06 17 | ( 20)Massalia | 10.0 | 146 | 13 | 0.6 | Setoguchi, link | 改良予報 |
05/08 23h28m | TYC6140-00687-1 | 12.4 | 13 59 47.5 | -18 27 11 | ( 266)Aline | 13.5 | 113 | 7.8 | 1.4 | Goffin,PDF | 改良予報 |
05/09 21h11m | TAC +03°11334 | 11.7 | 15 46 46.0 | -03 20 51 | ( 97)Klotho | 12.5 | 87 | 5.7 | 1.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
05/09 26h49m | 2UCAC 26261034 | 11.9 | 17 34 52.6 | -15 17 30 | (1731)Smuts | 15.1 | 54 | 6.9 | 3.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
05/12 26h46m | 2UCAC 38454241 | 11.7 | 17 26 21.3 | -18 53 42 | ( 582)Olympia | 14.1 | 43 | 3.4 | 2.5 | Setoguchi, link | 改良予報 |
05/14 27h01m | TYC5001-00141-1 | 11.5 | 15 13 49.9 | -00 18 47 | ( 653)Berenike | 13.5 | 39 | 3.4 | 2.1 | Setoguchi, link | 改良予報 |
05/24 20h02m | TYC1932-01647-1 | 10.4 | 08 17 13.2 | +24 47 37 | ( 385)Ilmatar | 12.8 | 92 | 2.7 | 2.6 | Setoguchi, link | 改良予報 |
05/24 21h33m | TYC0813-01014-1 | 11.3 | 08 41 36.5 | +10 54 39 | ( 322)Phaeo | 15.1 | 71 | 2.6 | 3.9 | Setoguchi, link | 改良予報 |
05/24 25h11m | 2UCAC 27389393 | 11.9 | 20 08 01.6 | -12 57 57 | ( 189)Phthia | 13.5 | 38 | 10.2 | 1.8 | Setoguchi, link | 改良予報 |
05/28 26h24m | TYC6269-01018-1 | 10.8 | 18 20 17.6 | -17 50 03 | ( 275)Sapientia | 12.9 | 103 | 11.6 | 2.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
05/30 25h55m | 2UCAC 32398022 | 11.9 | 17 38 34.0 | +01 53 16 | ( 780)Armenia | 13.8 | 94 | 7.9 | 2.1 | Setoguchi, link | 改良予報 |
05/31 20h55m | HIP 80037 | 8.5 | 16 20 15.9 | -04 33 28 | ( 51)Nemausa | 10.4 | 152 | 16.3 | 2.0 | Goffin,PDF | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
06/04 20h12m | TYC4927-00412-1 | 11.1 | 11 00 48.4 | -05 12 36 | (2908)Shimoyama | 17.6 | 29 | 2.1 | 6.5 | Setoguchi, link | 改良予報 |
06/09 27h03m | TYC6269-00925-1 | 11.5 | 18 19 41.6 | -16 53 47 | ( 17)Thetis | 10.3 | 93 | 13.5 | 0.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
06/12 28h04m | TYC0614-00069-1 | 10.8 | 01 25 53.7 | +09 33 36 | 2001RZ143 | 22.0 | 251 | 12.5 | 11.2 | Goffin,PDF | EKBO |
06/16 25h00m | TYC6302-01935-1 | 11.5 | 19 33 55.6 | -18 15 20 | ( 11)Parthenope | 9.6 | 162 | 27.4 | 0.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
06/20 24h11m | 2UCAC 18763311 | 11.5 | 18 26 47.6 | -31 17 57 | ( 696)Leonora | 14.1 | 76 | 5.0 | 2.7 | Setoguchi, link | |
06/20 24h28m | TYC5086-00147-1 | 10.1 | 17 50 20.5 | -03 35 04 | (2448)Sholokhov | 14.1 | 30 | 2.5 | 4.0 | Setoguchi, link | |
06/25 22h58m | TYC6845-00784-1 | 9.9 | 17 58 33.3 | -24 46 56 | (2016)Heinemann | 15.5 | 22 | 1.8 | 5.6 | Setoguchi, link | 改良予報 |
06/26 25h10m | TYC5066-00783-1 | 9.9 | 17 16 21.9 | -01 05 14 | (3925)Tret'yakov | 15.8 | 42 | 3.3 | 5.9 | Setoguchi, link | 改良予報 |
06/26 26h15m | HIP 18676 | 9.2 | 03 59 57.4 | +30 25 52 | ( 174)Phaedra | 14.7 | 69 | 1.7 | 5.6 | Setoguchi, link | |
06/28 27h12m | TYC7935-00476-1 | 9.8 | 19 29 47.5 | -39 46 50 | (1701)Okavango | 14.1 | 30 | 2.7 | 4.3 | Setoguchi, link | 改良予報 |
06/29 21h06m | TYC6263-01443-1 | 12.2 | 18 03 02.5 | -21 41 49 | ( 954)Li | 13.5 | 58 | 5.8 | 1.9 | Setoguchi, link | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
07/01 26h54m | 2UCAC 26739046 | 11.5 | 18 30 39.8 | -14 15 55 | ( 895)Helio | 13.5 | 142 | 8.2 | 2.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
07/03 20h07m | TYC6730-00744-1 | 10.2 | 14 10 52.7 | -23 58 36 | ( 775)Lumiere | 15.8 | 34 | 5.9 | 5.6 | Setoguchi, link | 改良予報 |
07/03 26h12m | 2UCAC 25640557 | 11.8 | 18 57 50.1 | -16 54 07 | ( 442)Eichsfeldia | 12.5 | 66 | 7.0 | 1.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
07/05 23h20m | HIP 79059 | 7.6 | 16 08 16.5 | -13 46 09 | ( 159)Aemilia | 13.5 | 131 | 18.1 | 5.9 | Goffin,PDF | 改良予報 |
07/06 20h39m | TYC0483-01460-1 | 9.9 | 19 42 22.4 | +02 44 57 | ( 491)Carina | 13.5 | 101 | 8.0 | 3.7 | Goffin,PDF | 改良予報 |
07/06 23h48m | TYC5651-01105-1 | 10.5 | 17 01 50.2 | -12 05 12 | ( 306)Unitas | 11.7 | 47 | 8.1 | 1.5 | Setoguchi, link | 改良予報 |
07/09 19h35m | HIP 54899 | 9.9 | 11 14 25.5 | +17 24 25 | ( 850)Altona | 15.3 | 81 | 2.4 | 5.5 | Setoguchi, link | |
07/09 27h52m | HIP 99611 | 7.8 | 20 12 54.5 | -07 27 29 | ( 173)Ino | 11.3 | 159 | 16.5 | 3.5 | Goffin,PDF | 改良予報 |
07/12 26h23m | TYC0598-01525-1 | 11.9 | 00 15 53.3 | +10 18 53 | ( 539)Pamina | 13.8 | 54 | 3.8 | 2.1 | Setoguchi, link | 改良予報 |
07/13 26h06m | TYC6291-02163-1 | 10.2 | 19 10 56.7 | -19 58 46 | ( 11)Parthenope | 8.9 | 162 | 18.5 | 0.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
07/15 26h50m | 2UCAC 35627208 | 11.8 | 18 54 56.9 | +10 43 38 | (1263)Varsavia | 15.4 | 49 | 3.1 | 3.6 | Setoguchi, link | 改良予報 |
07/17 23h27m | TYC1727-00067-1 | 10.1 | 23 04 29.5 | +20 31 55 | (1712)Angola | 15.3 | 60 | 7.4 | 5.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
07/19 23h36m | TYC6821-00165-1 | 11.0 | 16 52 22.7 | -28 15 53 | (123)Brunhild | 13.6 | 48 | 13.6 | 2.7 | Preston | 改良予報 |
07/20 25h24m | HIP 92918 | 7.6 | 18 55 52.9 | -05 44 45 | ( 3)Juno | 9.6 | 267 | 19.9 | 2.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
07/21 23h00m | 2UCAC 31343903 | 11.8 | 14 49 43.9 | -01 25 02 | ( 888)Parysatis | 15.3 | 45 | 3.9 | 3.5 | Setoguchi, link | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
08/03 21h00m | TYC7925-01180-1 | 8.8 | 19 03 05.9 | -41 53 17 | (1519)Kajaani | 15.5 | 26 | 3.2 | 6.7 | Setoguchi, link | 改良予報 |
08/03 26h49m | 2UCAC 42722771 | 11.5 | 05 28 33.7 | +31 24 23 | ( 172)Baucis | 13.9 | 62 | 1.7 | 2.5 | Hayamizu | 改良予報 |
08/05 22h49m | TYC7868-00411-1 | 9.9 | 16 57 49.1 | -37 54 37 | (706)Hirundo | 15.1 | 29 | 3.8 | 5.2 | Preston | 改良予報 |
08/07 21h12m | 2UCAC 30767029 | 11.6 | 20 15 29.4 | -03 06 16 | ( 304)Olga | 11.6 | 68 | 7.8 | 0.7 | Setoguchi, link | 改良予報 |
08/13 25h24m | 2UCAC 24994846 | 11.8 | 23 50 59.5 | -18 18 27 | ( 942)Romilda | 14.6 | 32 | 4.2 | 2.9 | Hayamizu | 改良予報 |
08/15 19h56m | TYC5178-00199-1 | 12.2 | 20 50 32.8 | -00 19 47 | ( 41)Daphne | 10.8 | 182 | 15.1 | 0.3 | Goffin,PDF | 改良予報 |
08/16 23h11m | TYC0573-00478-1 | 10.8 | 22 39 37.4 | +06 25 19 | (2494)Inge | 15.1 | 56 | 5.1 | 4.3 | Setoguchi, link | 改良予報 |
08/21 27h33m | TYC2432-00255-1 | 11.6 | 06 16 35.4 | +35 41 42 | (1721)Wells | 16.8 | 40 | 1.2 | 5.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
08/23 21h18m | 2UCAC 36489004 | 11.2 | 17 07 02.1 | +13 18 38 | (1301)Yvonne | 16.9 | 23 | 1.2 | 5.6 | Setoguchi, link | 改良予報 |
08/23 24h21m | TYC7476-00781-1 | 8.7 | 21 16 01.3 | -32 43 28 | (4813)Terebizh | 16.2 | 30 | 3.0 | 7.5 | Hayamizu | 改良予報 |
08/27 21h06m | 2UCAC 29918902 | 12.5 | 19 47 10.7 | -05 58 29 | ( 643)Scheherezade | 15.3 | 71 | 8.1 | 2.9 | Hayamizu | 改良予報 |
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
h m s | o ' " | km | sec. | ||||||||
09/05 26h20m | TYC2960-01880-1 | 8.4 | 07 54 54.2 | +37 50 43 | (1685)Toro | 15.9 | 12 | 0.7 | 7.4 | Preston | 改良予報 |
09/08 21h22m | TYC7916-00280-1 | 9.7 | 18 57 47.1 | -38 02 15 | ( 372)Palma | 13.5 | 195 | 18.1 | 3.8 | Goffin,PDF | 改良予報 |
09/10 20h37m | TYC0502-02003-1 | 10.2 | 20 07 18.4 | +04 51 57 | (1146)Biarmia | 13.7 | 31 | 3.8 | 3.5 | Setoguchi, link | 改良予報 |
09/14 28h55m | TYC1226-01912-1 | 11.7 | 02 46 37.7 | +19 02 51 | ( 47)Aglaja | 12.4 | 137 | 51.5 | 1.2 | Goffin,PDF | 改良予報 |
09/16 26h13m | 2UCAC 33895231 | 12.2 | 06 38 35.1 | +06 10 52 | ( 181)Eucharis | 13.0 | 106 | 4.0 | 1.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
09/17 22h08m | TYC6234-02072-1 | 11.3 | 17 23 21.5 | -16 52 13 | ( 287)Nephthys | 12.8 | 67 | 3.2 | 1.7 | Preston | 改良予報 |
09/20 24h35m | 2UCAC 35864599 | 12.0 | 00 47 47.8 | +11 43 37 | (1057)Wanda | 13.7 | 40 | 6.7 | 1.9 | Setoguchi, link | 改良予報 |
09/21 20h44m | TYC5134-01626-1 | 11.8 | 19 17 11.3 | -03 29 52 | (1175)Margo | 15.6 | 30 | 3.8 | 3.8 | Setoguchi, link | 改良予報 |
09/23 25h49m | 2UCAC 43259778 | 11.6 | 06 56 51.0 | +32 35 04 | ( 172)Baucis | 13.8 | 62 | 2.9 | 2.3 | Setoguchi, link | 改良予報 |
09/23 26h14m | TYC1910-00048-1 | 11.4 | 07 27 59.6 | +23 49 14 | ( 425)Cornelia | 15.6 | 64 | 2.4 | 4.2 | Setoguchi, link | 改良予報 |
