2002年に起きる小惑星による掩蔽の初期予報です。
このページに掲載する予報は、Edwin Goffin氏(ベルギー)により計算された予報を氏のご厚意により掲載しております。また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
小惑星による恒星の掩蔽は、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | ||||||
01/02 24h30m |
TYC0760-01633-1 |
12.4 |
h m s 06 57 39.5 |
o ' " +14 23 54 |
( 79)Eurynome |
10.2 |
km 69 |
sec. 7.8 |
0.1 |
Goffin |
|
01/03 18h39m | TAC -05 13595 | 11.4 | 23 19 10.0 | -05 06 19 | 火星 | 0.8 | 6794 | 203 | 0.0 | Goffin | |
01/11 19h16m | TYC0114-01683-1 | 9.6 | 05 35 22.9 | +01 13 56 | ( 304)Olga | 13.8 | 69 | 6.1 | 4.2 | Goffin,改良予報 | |
01/17 29h10m | TYC2457-02281-1 | 10.9 | 07 35 56.6 | +33 32 43 | ( 93)Minerva | 12.2 | 171 | 11.8 | 1.6 | Goffin,改良予報 | |
01/20 24h34m | TYC5507-01406-1 | 10.6 | 11 06 36.3 | -13 58 38 | (1574)Meyer | 15.9 | 64 | 10.0 | 5.3 | Goffin,改良予報 | |
01/21 25h09m | TYC0839-00895-1 | 10.4 | 10 41 32.9 | +08 12 16 | (28)Bellona | 10.7 | 120 | 21.6 | 0.9 | Preston,改良予報 | |
01/24 24h25m | TYC3406-00817-1 | 11.6 | 07 35 45.5 | +45 12 43 | ( 164)Eva | 12.9 | 110 | 8.3 | 1.6 | Goffin,改良予報 | |
01/29 16h53m | TYC0613-01068-1 | 11.7 | 01 20 41.4 | +08 01 07 | ( 19)Fortuna | 11.7 | 149 | 5.1 | 0.7 | Goffin | |
01/31 24h25m | TYC2448-00286-1 | 11.6 | 06 45 42.7 | +36 42 03 | ( 416)Vaticana | 13.0 | 90 | 7.7 | 1.6 | Goffin,改良予報 | |
02/08 20h39m | TYC1963-01270-1 | 11.6 | 09 49 31.1 | +25 39 45 | ( 438)Zeuxo | 13.4 | 64 | 5.2 | 2.0 | Goffin,改良予報 | |
02/15 20h44m | TYC1296-01173-1 | 12.2 | 05 27 01.6 | +15 07 27 | ( 48)Doris | 12.0 | 219 | 41.6 | 0.6 | Goffin | |
02/16 29h29m | TYC1974-00348-1 | 8.4 | 10 13 08.1 | +28 16 49 | ( 488)Kreusa | 11.5 | 158 | 15.1 | 3.1 | Goffin,改良予報 | |
02/18 25h33m | TYC7299-00684-1 | 10.8 | 14 27 06.6 | -32 16 26 | ( 96)Aegle | 12.7 | 169 | 12.7 | 2.1 | Preston,改良予報 | |
02/27 21h09m | TYC0222-00734-1 | 10.9 | 08 31 58.4 | +06 18 43 | ( 12)Victoria | 11.6 | 117 | 10.5 | 1.1 | Goffin | |
03/08 23h58m | TYC5526-00857-1 | 10.9 | 12 20 22.8 | -08 22 54 | (1203)Nanna | 16.2 | 45 | 3.2 | 5.3 | Goffin,改良予報 | |
03/09 20h51m | TYC1921-02569-1 | 10.7 | 07 16 04.8 | +29 16 44 | ( 9)Metis | 10.0 | 184 | 33.8 | 0.5 | Goffin,改良予報 | |
03/10 18h25m | TYC2954-00570-1 | 9.6 | 06 55 55.0 | +43 44 00 | ( 595)Polyxena | 13.8 | 114 | 12.2 | 4.2 | Goffin,改良予報 | |
03/10 24h04m | HIP 50964 | 8.7 | 10 24 35.6 | +17 55 02 | ( 8)Flora | 9.5 | 141 | 14.3 | 1.3 | Goffin,改良予報 | |
03/15 20h48m | TYC0283-00321-1 | 11.6 | 12 08 29.8 | +02 47 19 | ( 331)Etheridgea | 14.3 | 79 | 5.4 | 2.7 | Goffin,改良予報 | |
03/17 26h16m | TYC4931-00738-1 | 11.7 | 11 46 21.0 | -02 07 27 | ( 63)Ausonia | 10.3 | 108 | 9.8 | 0.3 | Goffin,改良予報 | |
03/18 25h02m | TYC0773-00590-1 | 10.4 | 07 33 29.6 | +11 40 51 | ( 675)Ludmilla | 12.4 | 87 | 14.9 | 2.2 | Goffin,改良予報 | |
03/19 21h26m | TYC5500-00831-1 | 10.1 | 10 54 11.3 | -08 29 45 | ( 230)Athamantis | 10.7 | 125 | 10.9 | 1.1 | Goffin,改良予報 | |
03/19 24h23m | TYC0305-00085-1 | 9.9 | 13 15 37.5 | 05 39 17 | (346)Hermentaria | 11.7 | 106 | 8.4 | 2.0 | Preston,改良予報 | |
03/25 19h08m | TYC2411-00627-1 | 10.3 | 05 30 29.1 | +35 30 20 | (1048)Feodosia | 15.5 | 73 | 3.8 | 5.3 | Goffin,改良予報 | |
04/02 23h57m | TYC1978-02056-1 | 10.8 | 10 55 54.1 | +22 44 15 | (1902)Shaposhnikov | 16.5 | 101 | 7.6 | 5.6 | Goffin,改良予報 | |
04/03 26h07m | TYC0883-00503-1 | 9.3 | 13 01 57.7 | +09 05 29 | (634)Ute | 14.8 | 69 | 4.4 | 5.5 | Preston,改良予報 | |
04/06 27h02m | HIP 72373 | 6.5 | 14 47 55.0 | -12 50 24 | ( 316)Goberta | 15.1 | 49 | 4.2 | 8.6 | Goffin,改良予報 | |
04/07 18h41m | HIP 37826(Pollux) | 1.3 | 07 45 18.8 | +28 01 34 | ( 55)Pandora | 13.2 | 68 | 4.9 | 11.9 | Goffin,改良予報 | |
04/07 21h28m | TYC1317-00998-1 | 11.1 | 06 05 14.2 | +17 24 23 | ( 48)Doris | 12.6 | 219 | 8.7 | 1.7 | Goffin,改良予報 | |
04/24 21h47m | TYC2957-00185-1 | 11.5 | 07 26 22.1 | +39 01 59 | ( 595)Polyxena | 14.3 | 114 | 4.7 | 2.9 | Goffin,改良予報 | |
05/03 23h16m | TYC0296-00633-1 | 11.9 | 12 45 52.1 | +06 31 05 | ( 479)Caprera | 14.7 | 78 | 8.0 | 2.9 | Goffin,改良予報 | |
05/05 28h01m | TYC6320-02098-1 | 9.8 | 19 44 14.4 | -20 14 25 | (1306)Scythia | 15.5 | 70 | 10.4 | 5.7 | Goffin,改良予報 | |
05/16 27h26m | HIP 84960 | 10.2 | 17 21 53.1 | -23 48 57 | ( 131)Vala | 13.1 | 43 | 6.3 | 3.0 | Goffin,改良予報 | |
05/18 25h34m | TYC0897-00090-1 | 12.6 | 13 22 13.2 | +13 22 21 | ( 194)Prokne | 12.1 | 174 | 26.1 | 0.5 | Goffin,改良予報 | |
05/29 28h02m | TYC5140-02435-1 | 10.8 | 19 02 52.7 | -05 38 21 | ( 6)Hebe | 9.5 | 186 | 38.7 | 0.3 | Goffin,改良予報 | |
06/06 22h18m | TYC6141-00600-1 | 11.9 | 14 04 29.5 | -18 32 02 | ( 912)Maritima | 13.5 | 87 | 11.2 | 1.8 | Goffin,改良予報 | |
06/12 23h43m | TYC5710-01777-1 | 10.0 | 18 54 01.5 | -09 35 31 | ( 640)Brambilla | 13.4 | 85 | 7.9 | 3.4 | Goffin,改良予報 | |
06/12 24h55m | TYC6234-00807-1 | 10.4 | 17 22 58.5 | -16 34 28 | ( 102)Miriam | 12.5 | 86 | 7.7 | 2.2 | Goffin,改良予報 | |
06/28 25h35m | HIP 1025 | 8.3 | 00 12 46.5 | +27 06 33 | (1264)Letaba | 14.5 | 78 | 4.0 | 6.1 | Goffin,改良予報 | |
06/29 24h22m | TYC0581-00165-1 | 12.3 | 23 21 01.1 | +04 58 21 | ( 15)Eunomia | 9.5 | 272 | 19.8 | 0.1 | Goffin,改良予報 | |
07/23 25h49m | HIP 20186 | 5.3 | 04 19 36.7 | +21 46 24 | ( 68)Leto | 12.2 | 127 | 3.6 | 6.9 | Goffin,改良予報 | |
07/24 25h22m | TYC1734-00365-1 | 10.3 | 00 30 19.9 | +27 22 27 | ( 702)Alauda | 12.9 | 202 | 14.5 | 2.7 | Goffin,改良予報 | |
08/01 21h43m | TYC5689-01438-1 | 11.7 | 18 22 28.0 | -14 42 44 | ( 342)Endymion | 14.7 | 65 | 7.7 | 3.1 | Goffin,改良予報 | |
08/08 21h20m | TYC5205-00509-1 | 11.5 | 21 08 02.0 | -06 55 52 | ( 69)Hesperia | 11.9 | 143 | 9.7 | 1.0 | Goffin,改良予報 | |
08/15 20h30m | TYC6306-01685-1 | 11.4 | 19 30 42.9 | -18 54 54 | ( 65)Cybele | 11.6 | 230 | 29.4 | 0.8 | Goffin | |
09/26 28h03m | TYC1749-00491-1 | 11.5 | 01 37 29.5 | +23 44 51 | ( 639)Latona | 12.4 | 75 | 8.9 | 1.3 | Goffin,改良予報 | |
10/02 29h16m | TYC1303-00491-1 | 10.9 | 05 50 58.7 | +17 30 20 | ( 103)Hera | 12.7 | 95 | 9.7 | 2.0 | Goffin,改良予報 | |
10/04 20h20m | TYC6354-00526-1 | 11.8 | 21 06 55.6 | -19 39 06 | (1308)Halleria | 15.8 | 45 | 16.1 | 4.0 | Goffin,改良予報 | |
10/04 28h55m | TYC0108-01192-1 | 10.5 | 05 18 32.2 | +05 31 08 | ( 350)Ornamenta | 13.1 | 123 | 24.3 | 2.7 | Goffin,改良予報 | |
10/10 22h30m | TAC -03 14689 | 11.8 | 20 15 29.3 | -03 03 15 | (1177)Gonnessia | 15.2 | 96 | 11.9 | 3.5 | Goffin | |
10/17 22h05m | TYC5820-00143-1 | 11.2 | 23 03 33.2 | -07 42 07 | ( 229)Adelinda | 13.8 | 96 | 21.8 | 2.7 | Goffin,改良予報 | |
10/21 24h56m | TYC0736-00098-1 | 10.1 | 06 24 40.9 | +10 40 09 | ( 51)Nemausa | 11.8 | 152 | 18.3 | 1.9 | Goffin,改良予報 | |
10/22 26h37m | TYC2919-00084-1 | 10.8 | 05 40 07.4 | +42 52 54 | (1208)Troilus | 16.6 | 111 | 7.4 | 5.7 | Goffin,改良予報 | |
10/25 27h15m | TYC0818-00944-1 | 9.6 | 09 06 14.4 | +14 29 50 | (1109)Tata | 16.4 | 70 | 3.3 | 6.8 | Goffin,改良予報 | |
10/28 26h58m | TYC1220-01179-1 | 12.1 | 02 18 15.9 | +20 22 30 | ( 209)Dido | 12.9 | 149 | 10.5 | 1.3 | Goffin | |
11/03 25h30m | TYC2922-01521-1 | 9.4 | 05 32 25.0 | +44 16 43 | (1049)Gotho | 14.9 | 50 | 6.8 | 5.5 | Preston,,改良予報 | |
11/05 27h50m | TYC0648-00954-1 | 10.6 | 03 04 33.0 | +08 13 23 | ( 5)Astraea | 10.1 | 125 | 11.0 | 0.5 | Goffin,改良予報 | |
11/08 28h05m | TYC2428-00192-1 | 11.5 | 06 11 46.2 | +34 11 05 | (1567)Alikoski | 14.7 | 71 | 7.7 | 3.2 | Goffin,改良予報 | |
11/15 23h01m | TYC1315-00521-1 | 11.8 | 06 17 58.7 | +16 32 38 | ( 233)Asterope | 12.5 | 108 | 16.0 | 1.2 | Goffin,改良予報 | |
11/16 23h53m | TYC4814-02530-1 | 10.2 | 07 04 44.0 | -01 36 33 | ( 612)Veronika | 17.1 | 41 | 3.7 | 6.9 | Goffin,改良予報 | |
11/18 28h56m | TYC3358-00173-1 | 9.7 | 05 22 03.4 | +45 21 35 | (1049)Gotho | 16.4 | 58 | 5.9 | 6.8 | Goffin,改良予報 | |
11/20 21h03m | TYC3358-01503-1 | 12.2 | 05 26 12.8 | +45 23 41 | (1208)Troilus | 16.3 | 111 | 5.8 | 4.1 | Goffin,改良予報 | |
11/28 22h31m | TYC1807-00897-1 | 12.3 | 03 44 32.0 | +27 41 04 | ( 75)Eurydike | 11.8 | 58 | 5.8 | 0.6 | Goffin,改良予報 | |
11/28 27h46m | HIP 51388 | 8.8 | 10 29 44.4 | +16 58 48 | ( 356)Liguria | 12.7 | 135 | 8.9 | 3.9 | Goffin,改良予報 | |
12/02 27h14m | TYC1313-01038-1 | 10.3 | 06 01 01.9 | +15 45 24 | ( 979)Ilsewa | 14.6 | 41 | 3.1 | 4.3 | Goffin,改良予報 | |
12/03 18h57m | TYC2408-00661-1 | 9.0 | 05 40 40.2 | +32 06 23 | ( 953)Painleva | 14.6 | 28 | 1.9 | 5.6 | Donnell,改良予報 | |
12/03 22h30m | TYC0728-02212-1 | 10.5 | 05 58 35.3 | +13 19 12 | ( 204)Kallisto | 13.6 | 51 | 3.7 | 3.2 | Goffin,改良予報 | |
12/03 30h44m | HIP 45474 | 8.8 | 09 15 59.6 | +14 53 04 | ( 381)Myrrha | 14.1 | 137 | 38.5 | 5.4 | Goffin,改良予報 | |
12/04 24h09m | TYC0728-02401-1 | 11.1 | 05 57 41.0 | +13 16 46 | ( 204)Kallisto | 13.6 | 51 | 3.6 | 2.6 | Goffin,改良予報 | |
12/04 27h41m | TYC0270-01038-1 | 11.5 | 11 22 59.3 | +05 42 24 | ( 159)Aemilia | 13.6 | 131 | 6.4 | 2.2 | Goffin,改良予報 | |
12/05 24h51m | TYC2418-00874-1 | 9.7 | 05 53 59.8 | +36 54 42 | (1567)Alikoski | 14.2 | 67 | 4.8 | 4.5 | Preston,改良予報 | |
12/06 26h57m | TYC1825-01973-1 | 11.6 | 03 58 47.6 | +28 44 38 | ( 906)Repsolda | 13.6 | 42 | 3.3 | 2.2 | Goffin,改良予報 | |
12/07 23h06m | TYC0104-00912-1 | 11.7 | 05 19 47.1 | +03 06 45 | ( 729)Watsonia | 13.6 | 49 | 3.5 | 2.1 | Link | Setoguchi,改良予報 |
12/07 26h56m | TYC2926-01571-1 | 11.7 | 06 11 52.5 | +38 01 41 | ( 366)Vincentina | 13.4 | 98 | 7.5 | 1.9 | Goffin,改良予報 | |
12/10 25h33m | TYC1349-00498-1 | 11.2 | 07 05 04.3 | +17 13 17 | ( 511)Davida | 10.1 | 337 | 36.6 | 0.3 | Goffin,改良予報 | |
12/13 23h16m | TYC1331-00512-1 | 11.8 | 06 51 09.6 | +15 35 06 | (2246)Bowell | 16.4 | 44 | 3.4 | 4.6 | Link | Setoguchi,改良予報 |
12/15 24h20m | TYC0743-00738-1 | 10.6 | 06 20 46.8 | +14 19 28 | (1212)Francette | 14.4 | 82 | 6.6 | 3.9 | Link | Setoguchi,改良予報 |
12/15 28h38m | TYC1861-01129-1 | 9.3 | 05 41 39.0 | +23 28 22 | ( 42)Isis | 10.9 | 107 | 7.9 | 1.9 | Goffin,改良予報 | |
12/16 24h12m | TYC1850-02268-1 | 11.6 | 05 12 42.9 | +24 26 09 | ( 241)Germania | 11.8 | 169 | 12.8 | 0.8 | Goffin,改良予報 | |
12/18 26h25m | HIP 41137 | 9.1 | 08 23 36.9 | +47 52 33 | ( 795)Fini | 14.1 | 79 | 7.6 | 5.0 | Goffin,改良予報 | |
12/22 22h17m | TYC2426-00050-1 | 10.7 | 06 29 02.1 | +32 30 32 | ( 120)Lachesis | 12.3 | 178 | 12.9 | 1.9 | Goffin,改良予報 | |
12/25 21h29m | TYC1328-00437-1 | 10.8 | 06 29 29.3 | +16 42 24 | (1085)Amaryllis | 14.1 | 72 | 5.0 | 3.4 | Goffin,改良予報 | |
12/26 20h31m | HIP 21506 | 7.5 | 04 37 08.2 | +10 50 31 | (2320)Blarney | 15.0 | 39 | 3.6 | 7.5 | Link | Setoguchi,改良予報 |
12/27 17h46m | HIP 21529 B | 11.2 | 04 37 22.3 | +05 28 19 | (392)Wilhelmina | 13.7 | 62 | 7.5 | 2.6 | Goffin,改良予報 | |
12/27 21h10m | TYC0101-02326-1 | 11.2 | 05 26 40.5 | +00 45 03 | ( 601)Nerthus | 14.7 | 76 | 5.6 | 3.5 | Goffin,改良予報 | |
12/29 18h52m | TYC0128-01076-1 | 11.8 | 05 51 53.6 | +06 35 38 | ( 51)Nemausa | 10.5 | 152 | 14.4 | 0.3 | Goffin,改良予報 | |
12/30 22h43m | TYC2897-00878-1 | 10.7 | 04 43 45.4 | +39 49 19 | (1013)Tombecka | 13.1 | 32 | 4.5 | 2.6 | Link | Setoguchi,改良予報 |
12/31 18h37m | TYC1253-00364-1 | 10.2 | 03 56 10.5 | +17 02 00 | ( 153)Hilda | 14.1 | 175 | 16.6 | 4.0 | Goffin,改良予報 |
◆ 現象時刻は30時制で表記してあります。例えば、"02/16
29h29m" は "02/17 05h29m" に同じです。
◆
星名は、星の位置についての出典となる星表名を兼ねています。
◆ 予報計算者は表中「備考」欄に示します。
「Goffin」:Edwin Goffin 氏(Belgium)
「Preston」:Steve Preston 氏(USA)
「Setoguchi」:瀬戸口貴司 氏(東亜天文学会)
関連のリンク
IOTAのホームページ
The International Occultation Timing Association のホームページです。
自作ソフトで楽しむ天体観測
瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)のページです。独自に小惑星による恒星食の翌月予報を計算されています。
Guide the GUIDE
甲田昌樹氏の運営する、GUIDEユーザーのためのページです。GUIDEにより計算された小惑星による恒星食の予報リストなど。
浜野和天文台
浜野和弘巳氏の運営する私設天文台のホームページです。小惑星による恒星食の熱心な観測家でもあります。
改良予報のメール配信サービス
小惑星による恒星の掩蔽は、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。 この「改良予報」を電子メールにて配信するサービスを行いますので、ご希望の方は、 「改良予報配信希望」の件名にて、以下のメールアドレスまでお知らせください。
e-mail:
星食のビデオを解析致します
星食のビデオ観測に成功されましたら、是非せんだい宇宙館まで送付下さい。 ビデオを解析して正確な現象時刻を測定致します。
お届け頂きましたビデオテープは、原則として測定終了後に返送致しますが、予め返送の必要の有無について、 ご指示頂ければ幸いです。なお、ビデオテープはダビングされたものでも構いません。
■ 星食のビデオの送付先
〒895-0005 鹿児島県川内市永利町2133番地6
せんだい宇宙館 早水 勉
TEL 0996(31)4477 FAX 0996(29)2112
e-mail:
測定の結果はご提供者にお伝えいたしますと共に、IOTA,国立天文台,海上保安庁, 東亜天文学会 他、広く公開され星食の研究に活かされます。
◆ せんだい宇宙館の活動の成果は、星食の研究に活かされています。
宇宙館のホームへ戻る