2000.4.8 おうし座δ星によるグレージング(接食)結果


 2000.4.8 午後7時頃、南九州で見られた おうし座δ星による接食(北限界)の結果です。
下図の緑色のカーブは、せんだい宇宙館と鹿児島天文協会(2ポイント4名)による観測で、その他は 宮崎天文協会(5ポイント6名)によるものです。 せんだい宇宙館と鹿児島天文協会前田氏の観測は、ビデオによる極めて高精度のものです。
これらの観測の結果、これまで観測の無かった月縁の山の形状が浮かび上がってきました。

おうし座δ接食
Reduced by Mitsuru Soma.


Occultation of ZC   648 on 2000 04 08          Basis = 99A
   Star  J2000 Pos.   4 22 56.093   0.753    17 32 33.05  -2.88
         Mag  3.76  Sp G8III        Err in pos   0.01  0.01     DS Code  Lw
         BD+17  712     ZC  648     XZ  5652     SAO  93897     PPM 119835
         HIP  20455       

  WA   Height   WH   Diff   l     b    Observer's Name    PhenC      UTC
   o     "      "     "     o     o                               h  m   s
  0.66 +0.338 -0.10b+0.44 -2.05 +5.48 Toshihisa Maeda      DD 1  10 48 23.03
  0.63 +0.338 -0.10b+0.44 -2.05 +5.48 Toshihisa Maeda      RD 1  10 48 24.00
  0.54 +0.342 -0.10b+0.44 -2.05 +5.48 Toshihisa Maeda      DD 1  10 48 27.28
  0.48 +0.346 -0.10b+0.45 -2.05 +5.48 Toshihisa Maeda      RD 1  10 48 29.43
  0.47 +0.347 -0.10b+0.45 -2.05 +5.48 Toshihisa Maeda      RD 1  10 48 29.57
  0.40 +0.353 -0.10b+0.45 -2.05 +5.48 Toshihisa Maeda      DD 1  10 48 31.97
  0.19 +0.380 -0.10b+0.48 -2.05 +5.48 Toshihisa Maeda      RD 1  10 48 39.48
  0.08 +0.399 -0.10b+0.50 -2.05 +5.48 Toshihisa Maeda      DD 1  10 48 43.22
359.27 +0.645 -0.10b+0.74 -2.05 +5.48 Toshihisa Maeda      RB 1  10 49 11.13
  1.61 +0.212 -0.10b+0.31 -2.05 +5.48 Tsutomu Hayamizu     DD 1  10 47 50.08
  1.36 +0.157 -0.10b+0.26 -2.05 +5.48 Tsutomu Hayamizu     RD 1  10 47 58.78
  1.10 +0.120 -0.10b+0.22 -2.05 +5.48 Tsutomu Hayamizu     DD 1  10 48 07.78
  1.09 +0.119 -0.10b+0.22 -2.05 +5.48 Tsutomu Hayamizu     DD 1  10 48 07.98
359.19 +0.444 -0.10b+0.54 -2.05 +5.48 Tsutomu Hayamizu     RB 1  10 49 13.95

  WA   Height   WH   Diff   l     b    Observer's Name    PhenC      UTC
   o     "      "     "     o     o                               h  m   s
  0.50 +0.336 -0.10b+0.44 -2.05 +5.48 YUUKICHI HATTORI     Bl 3  10 48 53.60
  0.37 +0.349 -0.10b+0.45 -2.05 +5.48 YUUKICHI HATTORI     DB 1  10 48 57.90
  0.18 +0.378 -0.10b+0.48 -2.05 +5.48 YUUKICHI HATTORI     RB 1  10 49 04.60
  0.06 +0.401 -0.10b+0.50 -2.05 +5.48 YUUKICHI HATTORI     DB 1  10 49 08.60
359.28 +0.655 -0.10b+0.75 -2.05 +5.48 YUUKICHI HATTORI     RB 1  10 49 35.60
  1.63 +0.103 -0.10b+0.20 -2.05 +5.48 IKUO YAMAMOTO        DD 1  10 48 14.50
  1.21 +0.026 -0.10b+0.13 -2.05 +5.48 IKUO YAMAMOTO        Fl 1  10 48 29.20
359.16 +0.388 -0.10b+0.49 -2.05 +5.48 IKUO YAMAMOTO        RB 1  10 49 39.80
  1.92 -0.045 -0.10b+0.05 -2.05 +5.48 KOJI MAEDA           DD 2  10 48 04.30
  1.87 -0.064 -0.10b+0.04 -2.05 +5.48 KOJI MAEDA           RD 3  10 48 06.30
  1.77 -0.091 -0.10b+0.01 -2.05 +5.48 KOJI MAEDA           DD 1  10 48 09.50
358.96 +0.258 -0.10b+0.36 -2.05 +5.48 KOJI MAEDA           RB 1  10 49 46.50
358.81 +0.343 -1.29a+1.63 -2.05 +5.48 KOJI MAEDA           DB 1  10 49 51.80
358.79 +0.351 -1.30a+1.65 -2.05 +5.48 KOJI MAEDA           RB 1  10 49 52.30
  2.02 -0.089 -0.10b+0.01 -2.05 +5.48 ATSUSHI KISANUKI     DD 1  10 48 01.10
358.93 +0.201 -0.10b+0.30 -2.05 +5.48 ATSUSHI KISANUKI     RB 1  10 49 47.90
358.89 +0.222 -1.14a+1.36 -2.05 +5.48 ATSUSHI KISANUKI     DB 1  10 49 49.20
358.77 +0.288 -1.29a+1.57 -2.05 +5.48 ATSUSHI KISANUKI     RB 1  10 49 53.20
  2.27 -0.176 -0.10b-0.08 -2.05 +5.48 KAZUHISA NISHIBASHI  DD 1  10 47 52.70
  2.15 -0.226 -0.10b-0.13 -2.05 +5.48 KAZUHISA NISHIBASHI  RD 1  10 47 57.00
  2.10 -0.245 -0.10b-0.15 -2.05 +5.48 KAZUHISA NISHIBASHI  DD 1  10 47 58.70
358.70 +0.149 -1.21a+1.36 -2.05 +5.48 KAZUHISA NISHIBASHI  RB 1  10 49 56.00

凡例
WA    :ワッツ角(Watts Angle)
Height:ビデオ観測により求められた平均月縁からの高さ
WH    :ワッツの月縁図による高さ(Watts Height)
       後続の"a" は外挿のため精度がやや悪い,
       "b" はワッツのデータがほとんどないため大きな外挿を要し精度がかなり悪いの意.
Diff  :Height と WH の差
l,b   :月の秤動(l,b)
Observer's Name:観測者名
Phen  :現象 (DD:暗縁からの潜入,DB:明縁からの潜入,RD:暗縁からの出現,RB:明縁からの出現)
C     :観測の確かさ("1" は "現象は確かである" の意)
UTC   :現象時の協定世界時

* 整約は相馬充氏(国立天文台)によります。

星食のページへ戻る
星食のページへ戻る