2001.10.6 おうし座148B星(ZC577)によるグレージング(接食)結果


 2001.10.6 23時分頃、南九州から東北地方の広い範囲で見られた おうし座148B星(ZC577,mag6.0)による 接食(北限界)の結果です。
全国で2チーム5ポイントで観測成果が寄せられ、これまで不明確だった月縁に詳細なデータが得られました。 鹿児島県では、鹿児島天文協会前田利久さんが長島町において観測に臨み、ビデオによる極めて高精度のデータの採取に成功しました。 長野県上田市の松井さんは、新潟県まで遠征され、お一人で2ポイントのデータを採取されています。 東北大学天文部のチームとの共同観測です。松井さんの1ポイントもビデオによる観測データです。

これらの観測の結果、月縁の不確定な部分を補完する精密なデータを得ることが出来ました。 従来より知られているワッツのデータは、実際には低すぎることが分かります。
以下に、国立天文台相馬充氏による整約結果を示します。

おうし座148B星
Reduced by Mitsuru Soma.


Graze       of ZC   577 on 2001 10 06          Basis = 99B
   Star  J2000 Pos.   3 53 10.046   1.005    17 19 37.50  -2.99
         Mag  5.97  Sp F4V          Err in pos   0.01  0.01     DS Code    
         BD+16  523     ZC  577     XZ  5054     SAO  93650     PPM 119433
         HIP  18170       

  WA   Height   WH   Diff   l     b    Observer's Name    PhenC      UTC
   o     "      "     "     o     o                               h  m   s
346.05 -0.021 -0.58 +0.56 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      DD 1  13 53 15.43
345.65 -0.125 -0.48 +0.35 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      RD 1  13 53 28.90
345.36 -0.174 -0.64 +0.46 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      DD 1  13 53 38.80
345.10 -0.199 -0.52 +0.32 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      RD 1  13 53 47.85
345.07 -0.200 -0.48 +0.28 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      DD 1  13 53 48.83
343.74 -0.015 -0.16 +0.15 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      RD 1  13 54 34.38
343.73 -0.014 -0.16 +0.15 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      DD 1  13 54 34.55
343.52 +0.061 -0.29 +0.35 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      RD 1  13 54 41.73
343.52 +0.062 -0.29 +0.35 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      Ot 1  13 54 41.83
343.39 +0.112 -0.39 +0.51 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      DD 1  13 54 46.12
343.37 +0.122 -0.38 +0.50 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      RD 1  13 54 46.92
343.37 +0.123 -0.38 +0.50 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      Ot 1  13 54 47.00
343.30 +0.153 -0.33 +0.48 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      DD 1  13 54 49.33
343.24 +0.179 -0.27 +0.45 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      RD 1  13 54 51.32
343.24 +0.180 -0.27 +0.45 -4.94 +3.95 Toshihisa Maeda      Ot 1  13 54 51.40
346.05 +0.050 -0.55 +0.60 -5.09 +3.95 Atsushi Miyamoto     DD 1  14 10 19.80
345.73 -0.084 -0.48 +0.39 -5.09 +3.95 Atsushi Miyamoto     RD 1  14 10 31.50
345.38 -0.201 -0.60 +0.40 -5.09 +3.95 Atsushi Miyamoto     DD 1  14 10 44.70
342.81 +0.021 -0.18 +0.20 -5.10 +3.95 Atsushi Miyamoto     RD 1  14 12 19.30
342.77 +0.036 -0.16 +0.20 -5.10 +3.95 Atsushi Miyamoto     DD 1  14 12 20.60
342.60 +0.120 -0.06 +0.18 -5.10 +3.95 Atsushi Miyamoto     RD 1  14 12 27.00
346.06 +0.013 -0.55 +0.56 -5.09 +3.95 Ryo Ikeshita         DD 1  14 10 19.30
345.59 -0.178 -0.46 +0.29 -5.09 +3.95 Ryo Ikeshita         RD 1  14 10 36.90
345.37 -0.243 -0.60 +0.36 -5.09 +3.95 Ryo Ikeshita         DD 1  14 10 44.70
342.52 +0.115 -0.05 +0.16 -5.10 +3.95 Ryo Ikeshita         RD 1  14 12 29.60
342.42 +0.169 -0.05 +0.22 -5.10 +3.95 Ryo Ikeshita         DD 1  14 12 33.30
342.40 +0.181 -0.05 +0.23 -5.10 +3.95 Ryo Ikeshita         RD 1  14 12 34.10
346.07 -0.071 -0.55 +0.48 -5.09 +3.95 Akira Matsui         DD 1  14 10 19.30
345.47 -0.304 -0.55 +0.24 -5.09 +3.95 Akira Matsui         RD 1  14 10 41.50
345.42 -0.317 -0.58 +0.26 -5.09 +3.95 Akira Matsui         DD 1  14 10 43.10
345.42 -0.318 -0.58 +0.26 -5.09 +3.95 Akira Matsui         RD 1  14 10 43.30
345.39 -0.327 -0.60 +0.27 -5.09 +3.95 Akira Matsui         DD 1  14 10 44.40
342.37 +0.111 -0.07 +0.18 -5.10 +3.95 Akira Matsui         Ot 1  14 12 35.60
342.37 +0.113 -0.07 +0.19 -5.10 +3.95 Akira Matsui         RD 1  14 12 35.70
342.16 +0.235 -0.17 +0.40 -5.10 +3.95 Akira Matsui         DD 1  14 12 43.20
342.01 +0.335 -0.09 +0.43 -5.10 +3.95 Akira Matsui         RD 1  14 12 48.90
341.93 +0.390 +0.04 +0.35 -5.10 +3.95 Akira Matsui         DD 1  14 12 51.90
341.92 +0.398 +0.06 +0.34 -5.10 +3.95 Akira Matsui         RD 1  14 12 52.30
341.85 +0.447 +0.19 +0.25 -5.10 +3.95 Akira Matsui         DD 1  14 12 54.90
341.56 +0.662 +0.42 +0.25 -5.10 +3.95 Akira Matsui         RD 1  14 13 05.40
346.26 -0.026 -0.53 +0.50 -5.09 +3.95 Akira Matsui         Ot 1  14 10 12.57
346.26 -0.027 -0.53 +0.50 -5.09 +3.95 Akira Matsui         DD 1  14 10 12.60
346.23 -0.040 -0.54 +0.50 -5.09 +3.95 Akira Matsui         RD 1  14 10 13.57
346.23 -0.041 -0.54 +0.50 -5.09 +3.95 Akira Matsui         Ot 1  14 10 13.60
346.08 -0.116 -0.55 +0.44 -5.09 +3.95 Akira Matsui         DD 1  14 10 19.20
342.34 +0.079 -0.09 +0.17 -5.10 +3.95 Akira Matsui         RD 1  14 12 36.77
342.34 +0.080 -0.09 +0.17 -5.10 +3.95 Akira Matsui         Ot 1  14 12 36.80
342.27 +0.121 -0.13 +0.25 -5.10 +3.95 Akira Matsui         Ot 1  14 12 39.40
342.27 +0.121 -0.13 +0.25 -5.10 +3.95 Akira Matsui         DD 1  14 12 39.43
342.00 +0.289 -0.09 +0.38 -5.10 +3.95 Akira Matsui         RD 1  14 12 49.20
342.00 +0.292 -0.09 +0.38 -5.10 +3.95 Akira Matsui         DD 1  14 12 49.33
341.97 +0.312 -0.04 +0.35 -5.10 +3.95 Akira Matsui         RD 1  14 12 50.43
341.97 +0.312 -0.04 +0.35 -5.10 +3.95 Akira Matsui         Ot 1  14 12 50.47
341.95 +0.329 +0.00 +0.32 -5.10 +3.95 Akira Matsui         DD 1  14 12 51.37
341.55 +0.627 +0.40 +0.22 -5.10 +3.95 Akira Matsui         RD 1  14 13 06.17

凡例
WA    :ワッツ角(Watts Angle)
Height:ビデオ観測により求められた平均月縁からの高さ
WH    :ワッツの月縁図による高さ(Watts Height)
       後続の"a" は外挿のため精度がやや悪い,
       "b" はワッツのデータがほとんどないため大きな外挿を要し精度がかなり悪いの意.
Diff  :Height と WH の差
l,b   :月の秤動(l,b)
Observer's Name:観測者名
Phen  :現象 (DD:暗縁からの潜入,DB:明縁からの潜入,RD:暗縁からの出現,RB:明縁からの出現)
C     :観測の確かさ("1" は "現象は確かである" の意)
UTC   :現象時の協定世界時

* 整約は相馬充氏(国立天文台)によります。

以下、整約計算者相馬充氏によるコメントです。(部分)
**** ワッツ角 342〜344°と346°付近の月縁が浮かび上がりました。 ワッツ角 343°台はアメリカの観測からは求められなかった部分であり、 ワッツの月縁データの誤差が大きいところでもあることから、今後の予報に対しても重要な観測になりました。


星食のページへ戻る
星食のページへ戻る