2007.1.11 おとめ座 28番星によるグレージング(接食)結果


HIP61969の接食(倉山高幸氏ビデオより)
 2007年1月11日 04時頃、鹿児島県南部で見られた おとめ座 28番星(ZC1822 = HIP61969 6.8等)の 接食(南限界線)の結果です。
 鹿児島県のチーム(2ポイント3名)は、鹿児島県頴娃町にてこの観測に臨み、 ビデオによる観測に成功しました。これによりこれまで知られていたWattsの月縁をさらに精密にするデータを得ることが出来ました。
 下図は、相馬充氏(国立天文台)による整約計算の結果です。 この結果、過去の接食観測から得られなかった新たな月縁データが加えられることとなりました。

2007年1月11日 HIP61969 接食の整約図
Reduced by Mitsuru Soma.(Update 2007.1.25)

以下、整約計算者相馬充氏によるコメントです。
****
図には煩雑さを避けるため,各潜入・出現はそれぞれ1点のみを示してあります。 この接食の月縁部には過去のACLPPP月縁データがありませんでした。今回の観測 で,Watts のデータに大きな誤差がないことが判明するとともに,Watts が与え る月縁より細かな凹凸が浮かび上がりました。



Graze of ZC  1822 on 2007/01/10                  Basis = 99C

  WA   Height   WH   Diff   l     b    Observer's Name    PhenC      UTC
   o     "      "     "     o     o                               h  m   s
200.533+0.335 +0.43 -0.09 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    Ot 1  19 12  2.27
200.536+0.334 +0.43 -0.09 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    DD 1  19 12  2.41
200.806+0.190 +0.31 -0.12 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    RD 1  19 12 14.55
200.809+0.189 +0.31 -0.12 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    Ot 1  19 12 14.69
200.974+0.112 +0.24 -0.13 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    Ot 1  19 12 22.09
200.976+0.111 +0.24 -0.13 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    DD 1  19 12 22.19
201.028+0.088 +0.19 -0.10 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    RD 1  19 12 24.53
201.031+0.087 +0.19 -0.10 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    Ot 1  19 12 24.66
201.189+0.022 +0.04 -0.02 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    DD 1  19 12 31.77
202.987-0.222 -0.10 -0.12 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    RD 1  19 13 52.58
202.989-0.221 -0.10 -0.12 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    Ot 1  19 13 52.68
203.019-0.218 -0.10 -0.11 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    DD 1  19 13 54.02
203.151-0.199 -0.11 -0.08 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    RD 1  19 13 59.99
203.153-0.199 -0.11 -0.08 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    Ot 1  19 14  0.06
203.172-0.195 -0.12 -0.08 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    Ot 1  19 14  0.93
203.175-0.195 -0.12 -0.08 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    DD 1  19 14  1.06
203.316-0.168 -0.13 -0.04 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    RD 1  19 14  7.40
204.090+0.076 +0.16 -0.08 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    DD 1  19 14 42.23
204.303+0.173 +0.18 -0.01 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    RD 1  19 14 51.81
204.306+0.174 +0.18 -0.01 -0.23  3.17 Takayuki KURAYAMA    Ot 1  19 14 51.94
200.010+0.540 +0.48 +0.06 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 0  19 11 39.04
200.013+0.538 +0.48 +0.06 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     DD 0  19 11 39.18
200.109+0.470 +0.45 +0.02 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU    FRD 0  19 11 43.51
200.117+0.465 +0.44 +0.02 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU    BRD 0  19 11 43.85
200.118+0.464 +0.44 +0.02 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 0  19 11 43.91
200.404+0.280 +0.45 -0.17 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 0  19 11 56.73
200.407+0.278 +0.45 -0.17 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     DD 0  19 11 56.89
200.864+0.031 +0.29 -0.26 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU    FRD 0  19 12 17.38
200.867+0.030 +0.29 -0.26 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU    BRD 0  19 12 17.55
200.870+0.028 +0.29 -0.26 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 0  19 12 17.68
200.939-0.004 +0.26 -0.26 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 0  19 12 20.75
200.944-0.006 +0.25 -0.26 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     DD 0  19 12 20.98
203.438-0.272 -0.22 -0.05 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     RD 0  19 14 13.07
203.439-0.271 -0.23 -0.05 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 0  19 14 13.13
203.995-0.094 +0.13 -0.22 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 0  19 14 38.09
203.997-0.093 +0.13 -0.22 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     DD 0  19 14 38.16
204.348+0.063 +0.18 -0.12 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     RD 0  19 14 53.98
204.350+0.064 +0.18 -0.12 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 0  19 14 54.08
204.505+0.145 +0.23 -0.09 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     Ot 0  19 15  1.08
204.507+0.146 +0.23 -0.08 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     DD 0  19 15  1.15
204.586+0.189 +0.25 -0.06 -0.23  3.17 Tsutomu HAYAMIZU     RD 0  19 15  4.72

凡例
WA    :ワッツ角(Watts Angle)
Height:ビデオ観測により求められた平均月縁からの高さ
WH    :ワッツの月縁図による高さ(Watts Height)
       後続の"a" は外挿のため精度がやや悪い,
       "b" はワッツのデータがほとんどないため大きな外挿を要し精度がかなり悪いの意.
Diff  :Height と WH の差
l,b   :月の秤動(l,b)
Observer's Name:観測者名
Phen  :現象 (DD:暗縁からの潜入,DB:明縁からの潜入,RD:暗縁からの出現,RB:明縁からの出現)
C     :観測の確かさ("1" は "現象は確かである" の意)
UTC   :現象時の協定世界時

* 整約は相馬充氏(国立天文台)によります。

観測に参加された皆様(順不同,敬称略) 倉山高幸,佐伯和久,早水勉/以上 3名


星食のページへ戻る
星食のページへ戻る