2004.12.06 おとめ座X17553星によるグレージング(接食)結果


X17553の接食(前田利久氏ビデオより)
X17553の接食(森永成一氏ビデオより)
 2004.12.6 06時11分頃、鹿児島市で見られた おとめ座にある X17553星(mag7.3) による接食(南限界)の結果です。
鹿児島天文協会,スターランドAIRAとせんだい宇宙館の合同チーム(7ポイント8名)は、鹿児島市谷山港にてこの現象の観測に望み、 7ポイント(ビデオ-5ポイント/眼視-2ポイント)で観測に成功しました。 これによりこれまで知られていた Watts の月縁を、極めて精密にする成果が得られました。
下図は整約計算の結果得られた月縁図です。実線はこれまで採用されていた、Wattsの月縁データです。
(掲載:2004.12.29)

以下、整約計算者相馬充氏によるコメントです。
****
 解析の結果,詳細な月縁が浮かび上がりました.2004年2月9日に 飯野研一さんと内山茂男さんが観測された ZC 1749 の接食の月縁が この月縁にやや近い場所で観測されている他は,この月縁付近の観測 結果がこれまでありませんでした.しかも,飯野さん・内山さんの観 測からはワッツの月縁が正しいことが確認されていたのに,今回の観 測ではワッツの月縁が誤差を持っていることをはっきりと示していま す.今回の月の秤動が地球から見られる限界に近かったために,ワッ ツの月縁の誤差が大きくなったと考えられますが,その点を明らかに したという点で大変貴重な観測になりました.


2004年12月6日 X17553 接食の整約図
Reduced by Mitsuru Soma.(Update 2004.12.28)


Graze of X  17553 on 2004/12/05                  Basis = 99C

  WA   Height   WH   Diff   l     b   Observer's Name   PhenC      UTC
   o     "      "     "     o     o                             h  m   s
199.78 +0.404 +0.45 -0.04 -6.65 -3.74 Toshihisa MAEDA    Ot 1  21 11 16.43
199.78 +0.404 +0.45 -0.04 -6.65 -3.74 Toshihisa MAEDA    DD 1  21 11 16.50
199.84 +0.392 +0.45 -0.05 -6.65 -3.74 Toshihisa MAEDA    RD 1  21 11 19.24
199.84 +0.392 +0.45 -0.05 -6.65 -3.74 Toshihisa MAEDA    Ot 1  21 11 19.30
200.18 +0.345 +0.40 -0.06 -6.65 -3.74 Toshihisa MAEDA    Ot 1  21 11 34.37
200.18 +0.345 +0.40 -0.06 -6.65 -3.74 Toshihisa MAEDA    DD 1  21 11 34.51
200.96 +0.358 +0.70 -0.34 -6.65 -3.74 Toshihisa MAEDA    RD 1  21 12  9.37
201.31 +0.419 +0.50 -0.08 -6.65 -3.74 Toshihisa MAEDA    Ot 1  21 12 25.16
201.31 +0.420 +0.50 -0.08 -6.65 -3.74 Toshihisa MAEDA    DD 1  21 12 25.36
201.33 +0.424 +0.49 -0.07 -6.65 -3.74 Toshihisa MAEDA    RD 1  21 12 26.15
201.33 +0.425 +0.49 -0.06 -6.65 -3.74 Toshihisa MAEDA    Ot 1  21 12 26.27
199.75 +0.356 +0.45 -0.10 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI     Ot 1  21 11 15.29
199.76 +0.356 +0.45 -0.10 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI     DD 1  21 11 15.39
200.00 +0.314 +0.48 -0.16 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI    FRD 1  21 11 26.07
200.01 +0.312 +0.47 -0.16 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI    FDD 1  21 11 26.54
200.01 +0.311 +0.47 -0.16 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI    FRD 1  21 11 26.87
200.03 +0.309 +0.46 -0.15 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI    FDD 1  21 11 27.60
200.10 +0.301 +0.43 -0.13 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI     RD 1  21 11 30.61
200.10 +0.300 +0.43 -0.13 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI     DD 1  21 11 30.81
200.13 +0.297 +0.41 -0.12 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI    FRD 1  21 11 32.11
200.14 +0.296 +0.41 -0.11 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI    BRD 1  21 11 32.54
200.16 +0.294 +0.41 -0.11 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI     DD 1  21 11 33.28
201.06 +0.319 +0.62 -0.30 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI    FRD 1  21 12 13.82
201.07 +0.320 +0.62 -0.30 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI    BRD 1  21 12 14.32
201.24 +0.351 +0.53 -0.18 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI     DD 1  21 12 21.99
201.35 +0.376 +0.48 -0.10 -6.65 -3.74 Kazuhisa SAEKI     RD 1  21 12 27.06
199.76 +0.359 +0.45 -0.09 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  DD 1  21 11 15.11
199.87 +0.338 +0.45 -0.11 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  RD 1  21 11 20.01
199.88 +0.337 +0.45 -0.12 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  Ot 1  21 11 20.32
199.90 +0.332 +0.46 -0.13 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  Ot 1  21 11 21.48
199.91 +0.331 +0.46 -0.13 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  DD 1  21 11 21.75
199.95 +0.325 +0.47 -0.14 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  RD 1  21 11 23.52
199.96 +0.324 +0.47 -0.15 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  Ot 1  21 11 23.89
200.03 +0.313 +0.46 -0.15 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  DD 1  21 11 27.06
200.09 +0.306 +0.43 -0.13 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  RD 1  21 11 29.86
200.10 +0.304 +0.42 -0.12 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  DD 1  21 11 30.56
200.12 +0.302 +0.42 -0.12 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  RD 1  21 11 31.29
200.13 +0.301 +0.42 -0.11 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  Ot 1  21 11 31.53
200.16 +0.298 +0.41 -0.11 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  DD 1  21 11 32.96
201.03 +0.320 +0.64 -0.32 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA FRD 1  21 12 12.17
201.05 +0.322 +0.63 -0.31 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA BRD 1  21 12 12.73
201.25 +0.358 +0.53 -0.17 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  Ot 1  21 12 21.84
201.25 +0.358 +0.53 -0.17 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  DD 1  21 12 21.98
201.35 +0.380 +0.48 -0.10 -6.65 -3.74 Takayuki KURAYAMA  RD 1  21 12 26.42
199.63 +0.284 +0.49 -0.21 -6.65 -3.74 Takashi SETOGUCHI  DD 1  21 11  8.90
201.41 +0.289 +0.42 -0.13 -6.65 -3.74 Takashi SETOGUCHI  RD 1  21 12 28.90
202.08 +0.519 +0.55 -0.03 -6.65 -3.74 Takashi SETOGUCHI  DD 1  21 12 58.90
202.16 +0.558 +0.59 -0.03 -6.65 -3.74 Takashi SETOGUCHI  RD 1  21 13  2.80
198.22 +0.774 +0.66 +0.11 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA  BDD 1  21 10  5.95
198.23 +0.770 +0.67 +0.10 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA  FDD 1  21 10  6.24
198.44 +0.644 +0.67 -0.02 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA   RD 1  21 10 15.65
198.45 +0.641 +0.66 -0.02 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA   Ot 1  21 10 15.88
198.93 +0.397 +0.35a+0.05 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA   Ot 1  21 10 37.50
198.93 +0.396 +0.34a+0.05 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA   DD 1  21 10 37.63
199.01 +0.363 +0.31a+0.05 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA   RD 1  21 10 41.03
199.01 +0.363 +0.31a+0.05 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA   Ot 1  21 10 41.09
199.55 +0.178 +0.49 -0.31 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA   Ot 1  21 11  5.31
199.55 +0.177 +0.49 -0.31 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA   DD 1  21 11  5.44
201.48 +0.181 +0.30 -0.12 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA  FRD 1  21 12 31.89
201.48 +0.182 +0.29 -0.11 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA  BRD 1  21 12 32.09
202.03 +0.372 +0.51 -0.14 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA   DD 1  21 12 56.69
202.20 +0.447 +0.59 -0.14 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA   RD 1  21 13  4.29
202.20 +0.448 +0.59 -0.14 -6.65 -3.74 Seiichi MORINAGA   Ot 1  21 13  4.35
198.20 +0.626 +0.64 -0.01 -6.65 -3.74 Tomohiko YAMADA    DD 1  21 10  4.80
198.68 +0.356 +0.50a-0.15 -6.65 -3.74 Tomohiko YAMADA    RD 1  21 10 25.90
198.80 +0.295 +0.44 -0.14 -6.65 -3.74 Tomohiko YAMADA    DD 1  21 10 31.40
198.84 +0.277 +0.41 -0.13 -6.65 -3.74 Tomohiko YAMADA    RD 1  21 10 33.10
198.92 +0.240 +0.35a-0.11 -6.65 -3.74 Tomohiko YAMADA    DD 1  21 10 36.80
199.11 +0.162 +0.35 -0.18 -6.65 -3.74 Tomohiko YAMADA    RD 1  21 10 45.20
199.33 +0.082 +0.41 -0.33 -6.65 -3.74 Tomohiko YAMADA    DD 1  21 10 55.30
201.59 +0.052 +0.14 -0.09 -6.65 -3.74 Tomohiko YAMADA    RD 1  21 12 36.50
198.12 +0.549 +0.51 +0.04 -6.65 -3.74 Tsutomu HAYAMIZU   DD 1  21 10  1.46
199.12 +0.025 +0.36 -0.33 -6.65 -3.74 Tsutomu HAYAMIZU   RD 1  21 10 46.31
199.16 +0.012 +0.37 -0.36 -6.65 -3.74 Tsutomu HAYAMIZU   Ot 1  21 10 47.87
199.16 +0.011 +0.37 -0.36 -6.65 -3.74 Tsutomu HAYAMIZU   DD 1  21 10 47.94
201.78 -0.017 +0.41 -0.43 -6.65 -3.74 Tsutomu HAYAMIZU   RD 1  21 12 45.25
201.78 -0.016 +0.42 -0.43 -6.65 -3.74 Tsutomu HAYAMIZU   Ot 1  21 12 45.35
201.89 +0.024 +0.49 -0.46 -6.65 -3.74 Tsutomu HAYAMIZU   Ot 1  21 12 50.26
201.89 +0.024 +0.49 -0.46 -6.65 -3.74 Tsutomu HAYAMIZU   DD 1  21 12 50.32
202.30 +0.204 +0.49 -0.29 -6.65 -3.74 Tsutomu HAYAMIZU   RD 1  21 13  8.64
202.30 +0.206 +0.48 -0.28 -6.65 -3.74 Tsutomu HAYAMIZU   Ot 1  21 13  8.84

凡例
WA    :ワッツ角(Watts Angle)
Height:ビデオ観測により求められた平均月縁からの高さ
WH    :ワッツの月縁図による高さ(Watts Height)
       後続の"a" は外挿のため精度がやや悪い,
       "b" はワッツのデータがほとんどないため大きな外挿を要し精度がかなり悪いの意.
Diff  :Height と WH の差
l,b   :月の秤動(l,b)
Observer's Name:観測者名
Phen  :現象 (DD:暗縁からの潜入,DB:明縁からの潜入,RD:暗縁からの出現,RB:明縁からの出現)
C     :観測の確かさ("1" は "現象は確かである" の意)
UTC   :現象時の協定世界時

* 整約は相馬充氏(国立天文台)によります。

観測に参加された皆様(順不同,敬称略) 前田利久,隈元郁朗,佐伯和久,倉山高幸,瀬戸口貴司,森永成一,山田智彦,早水勉 以上 8名


星食のページへ戻る
星食のページへ戻る